Mortalidade por Causas Externas
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2018
 
Unidades  Territoriais População (1) Causas Externas
Total MSP Acidentes Trânsito Homicídios Suicídios Outras(3)
Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2) 
MSP  11 654 490 5794 966 8,29 874 7,50 560 4,81 3394
Aricanduva/Formosa/Carrão   260 313 132 18 6,91 8 3,07 5 1,92 101
Aricanduva   82 956 36 5 6,03 1 1,21 1 1,21 29
Carrão   84 825 46 8 9,43 2 2,36 3 3,54 33
Vila Formosa   92 532 50 5 5,40 5 5,40 1 1,08 39
Butantã   461 278 194 33 7,15 46 9,97 24 5,20 91
Butantã   53 706 31 4 7,45 2 3,72 6 11,17 19
Morumbi   58 065 15 4 6,89 5 8,61 1 1,72 5
Raposo Tavares   104 536 53 10 9,57 13 12,44 5 4,78 25
Rio Pequeno   120 171 53 11 9,15 16 13,31 6 4,99 20
Vila Sônia   124 801 42 4 3,21 10 8,01 6 4,81 22
Campo Limpo   695 718 303 55 7,91 71 10,21 23 3,31 154
Campo Limpo   221 439 113 17 7,68 26 11,74 11 4,97 59
Capão Redondo   284 083 143 32 11,26 34 11,97 8 2,82 69
Vila Andrade   190 195 47 6 3,15 11 5,78 4 2,10 26
Capela do Socorro   601 745 305 61 10,14 54 8,97 37 6,15 153
Cidade Dutra   194 069 102 20 10,31 13 6,70 12 6,18 57
Grajaú   372 079 190 39 10,48 39 10,48 23 6,18 89
Socorro   35 597 13 2 5,62 2 5,62 2 5,62 7
Casa Verde/Cachoeirinha   296 642 177 29 9,78 21 7,08 16 5,39 111
Cachoeirinha   135 853 87 10 7,36 12 8,83 9 6,62 56
Casa Verde   84 485 57 11 13,02 8 9,47 5 5,92 33
Limão   76 304 33 8 10,48 1 1,31 2 2,62 22
Cidade Ademar   432 190 192 37 8,56 35 8,10 16 3,70 104
Cidade Ademar   277 820 134 27 9,72 22 7,92 12 4,32 73
Pedreira   154 370 58 10 6,48 13 8,42 4 2,59 31
Cidade Tiradentes   222 512 83 15 6,74 11 4,94 7 3,15 50
Cidade Tiradentes   222 512 83 15 6,74 11 4,94 7 3,15 50
Ermelino Matarazzo   203 330 92 15 7,38 12 5,90 3 1,48 62
Ermelino Matarazzo   115 557 55 7 6,06 7 6,06 2 1,73 39
Ponte Rasa   87 773 37 8 9,11 5 5,70 1 1,14 23
Freguesia/Brasilândia   406 836 287 33 8,11 56 13,76 26 6,39 172
Brasilândia   271 004 199 17 6,27 36 13,28 20 7,38 126
Freguesia do Ó   135 832 88 16 11,78 20 14,72 6 4,42 46
Guaianases   269 838 134 20 7,41 16 5,93 7 2,59 91
Guaianases   105 127 51 8 7,61 7 6,66 3 2,85 33
Lajeado   164 711 83 12 7,29 9 5,46 4 2,43 58
Ipiranga   477 808 200 41 8,58 30 6,28 22 4,60 107
Cursino   111 381 47 9 8,08 5 4,49 7 6,28 26
Ipiranga   110 121 35 7 6,36 5 4,54 3 2,72 20
Sacomã   256 306 118 25 9,75 20 7,80 12 4,68 61
Itaim Paulista   372 514 164 28 7,52 27 7,25 12 3,22 97
Itaim Paulista   226 168 94 17 7,52 15 6,63 6 2,65 56
Vila Curuçá   146 346 70 11 7,52 12 8,20 6 4,10 41
Itaquera   536 494 224 45 8,39 15 2,80 9 1,68 155
Cidade Líder   130 701 47 11 8,42 2 1,53 2 1,53 32
Itaquera   201 010 98 14 6,96 6 2,98 3 1,49 75
José Bonifácio   135 254 40 10 7,39 5 3,70 1 0,74 24
Parque do Carmo   69 529 39 10 14,38 2 2,88 3 4,31 24
Jabaquara   224 485 96 18 8,02 16 7,13 17 7,57 45
Jabaquara   224 485 96 18 8,02 16 7,13 17 7,57 45
Jaçanã/Tremembé   315 450 167 24 7,61 34 10,78 17 5,39 92
Jaçanã   93 835 55 3 3,20 13 13,85 4 4,26 35
Tremembé   221 615 112 21 9,48 21 9,48 13 5,87 57
Lapa   328 736 130 25 7,60 14 4,26 22 6,69 69
Barra Funda   15 132 13 0 0,00 3 19,83 2 13,22 8
Jaguara   23 490 16 3 12,77 4 17,03 2 8,51 7
Jaguaré   54 885 21 4 7,29 4 7,29 4 7,29 9
Lapa   68 311 30 5 7,32 0 0,00 0 0,00 25
Perdizes   114 899 32 6 5,22 0 0,00 11 9,57 15
Vila Leopoldina   52 019 18 7 13,46 3 5,77 3 5,77 5
M'Boi Mirim   615 392 324 53 8,61 70 11,37 29 4,71 172
Jardim Ângela   331 398 168 37 11,16 32 9,66 11 3,32 88
Jardim São Luís   283 993 156 16 5,63 38 13,38 18 6,34 84
Mooca   365 078 176 29 7,94 16 4,38 9 2,47 122
Água Rasa   81 551 56 8 9,81 4 4,90 1 1,23 43
Belém   48 352 21 3 6,20 2 4,14 3 6,20 13
Brás   31 980 27 3 9,38 4 12,51 1 3,13 19
Moóca   84 645 35 4 4,73 4 4,73 3 3,54 24
Pari   18 952 9 1 5,28 0 0,00 1 5,28 7
Tatuapé   99 597 28 10 10,04 2 2,01 0 0,00 16
Parelheiros   162 217 94 18 11,10 22 13,56 11 6,78 43
Marsilac   7 885 7 0 0,00 3 38,05 1 12,68 3
Parelheiros   154 333 87 18 11,66 19 12,31 10 6,48 40
Penha   458 973 217 42 9,15 23 5,01 14 3,05 138
Artur Alvim   97 548 48 8 8,20 6 6,15 1 1,03 33
Cangaíba   131 656 55 14 10,63 4 3,04 7 5,32 30
Penha   126 566 62 12 9,48 9 7,11 2 1,58 39
Vila Matilde   103 202 52 8 7,75 4 3,88 4 3,88 36
Perus   184 009 91 27 14,67 10 5,43 9 4,89 45
Anhanguera   98 128 39 11 11,21 6 6,11 5 5,10 17
Perus   85 882 52 16 18,63 4 4,66 4 4,66 28
Pinheiros   295 195 95 13 4,40 4 1,36 18 6,10 60
Alto de Pinheiros   40 741 14 1 2,45 0 0,00 2 4,91 11
Itaim Bibi   99 289 36 8 8,06 3 3,02 6 6,04 19
Jardim Paulista   89 979 26 1 1,11 0 0,00 4 4,45 21
Pinheiros   65 185 19 3 4,60 1 1,53 6 9,20 9
Pirituba/Jaraguá   467 473 242 29 6,20 49 10,48 31 6,63 133
Jaraguá   216 217 104 17 7,86 25 11,56 10 4,62 52
Pirituba   167 516 100 8 4,78 18 10,75 15 8,95 59
São Domingos   83 741 38 4 4,78 6 7,16 6 7,16 22
Santana/Tucuruvi   313 043 127 13 4,15 12 3,83 18 5,75 84
Mandaqui   107 761 41 3 2,78 5 4,64 6 5,57 27
Santana   110 683 46 3 2,71 4 3,61 8 7,23 31
Tucuruvi   94 600 40 7 7,40 3 3,17 4 4,23 26
Santo Amaro   247 603 114 16 6,46 8 3,23 19 7,67 71
Campo Belo   62 981 36 6 9,53 3 4,76 6 9,53 21
Campo Grande   105 413 45 6 5,69 4 3,79 6 5,69 29
Santo Amaro   79 209 33 4 5,05 1 1,26 7 8,84 21
São Mateus   454 655 222 43 9,46 18 3,96 10 2,20 151
Iguatemi   148 175 53 12 8,10 4 2,70 2 1,35 35
São Mateus   150 442 89 20 13,29 6 3,99 3 1,99 60
São Rafael   156 038 80 11 7,05 8 5,13 5 3,20 56
São Miguel   351 128 179 35 9,97 21 5,98 10 2,85 113
Jardim Helena   127 693 73 19 14,88 6 4,70 6 4,70 42
São Miguel    85 261 34 8 9,38 4 4,69 2 2,35 20
Vila Jacuí   138 175 72 8 5,79 11 7,96 2 1,45 51
Sapopemba   277 277 123 14 5,05 18 6,49 6 2,16 85
Sapopemba   277 277 123 14 5,05 18 6,49 6 2,16 85
  469 019 251 30 6,40 21 4,48 54 11,51 146
Bela Vista   72 543 39 4 5,51 1 1,38 10 13,78 24
Bom Retiro   39 837 19 2 5,02 2 5,02 2 5,02 13
Cambuci   43 767 27 5 11,42 6 13,71 3 6,85 13
Consolação   57 850 25 5 8,64 0 0,00 8 13,83 12
Liberdade   73 072 32 4 5,47 3 4,11 6 8,21 19
República   63 586 48 4 6,29 2 3,15 12 18,87 30
Santa Cecília   92 295 45 6 6,50 3 3,25 11 11,92 25
  26 068 16 0 0,00 4 15,34 2 7,67 10
Vila Maria/Vila Guilherme   283 918 177 34 11,98 27 9,51 14 4,93 102
Vila Guilherme   56 236 26 6 10,67 3 5,33 0 0,00 17
Vila Maria   109 567 83 18 16,43 15 13,69 5 4,56 45
Vila Medeiros   118 115 68 10 8,47 9 7,62 9 7,62 40
Vila Mariana   360 790 98 11 3,05 8 2,22 16 4,43 63
Moema   91 504 21 5 5,46 1 1,09 4 4,37 11
Saúde   137 416 40 2 1,46 2 1,46 5 3,64 31
Vila Mariana   131 871 37 4 3,03 5 3,79 7 5,31 21
Vila Prudente   242 831 105 16 6,59 9 3,71 6 2,47 74
São Lucas   140 210 61 9 6,42 6 4,28 2 1,43 44
Vila Prudente   102 621 44 7 6,82 3 2,92 4 3,90 30
Endereço ignorado   279 46   72   23   138
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP      
              Elaboração: SMUL/Geoinfo
              (1) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / IBGE-  Censo  Demográfico 2010
             (2) Por 100.000 habitantes
             (3) Afogamento, queda , choque elétrico, exposição a fogo e demais causas externas