Mortalidade por Causas Externas
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2017
 
Unidades  Territoriais População (1) Causas Externas
Total MSP Acidentes Trânsito Homicídios Suicídios Outras(3)
Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2) 
MSP  11 604 366 5938 1011 8,71 943 8,13 548 4,72 3436
Aricanduva/Formosa/Carrão   261 318 144 18 6,89 11 4,21 15 5,74 100
Aricanduva   83 798 43 9 10,74 1 1,19 3 3,58 30
Carrão   84 667 51 2 2,36 6 7,09 6 7,09 37
Vila Formosa   92 853 50 7 7,54 4 4,31 6 6,46 33
Butantã   457 072 185 29 6,34 28 6,13 13 2,84 115
Butantã   53 790 29 4 7,44 2 3,72 3 5,58 20
Morumbi   56 569 31 3 5,30 5 8,84 5 8,84 18
Raposo Tavares   104 024 42 7 6,73 9 8,65 1 0,96 25
Rio Pequeno   120 008 54 9 7,50 9 7,50 2 1,67 34
Vila Sônia   122 681 29 6 4,89 3 2,45 2 1,63 18
Campo Limpo   683 402 294 49 7,17 56 8,19 29 4,24 160
Campo Limpo   220 250 101 13 5,90 26 11,80 8 3,63 54
Capão Redondo   282 240 139 29 10,27 24 8,50 13 4,61 73
Vila Andrade   180 913 54 7 3,87 6 3,32 8 4,42 33
Capela do Socorro   601 127 298 64 10,65 68 11,31 26 4,33 140
Cidade Dutra   194 438 79 18 9,26 14 7,20 9 4,63 38
Grajaú   370 810 204 44 11,87 51 13,75 15 4,05 94
Socorro   35 879 15 2 5,57 3 8,36 2 5,57 8
Casa Verde/Cachoeirinha   298 329 177 23 7,71 18 6,03 23 7,71 113
Cachoeirinha   136 848 80 10 7,31 10 7,31 5 3,65 55
Casa Verde   84 664 53 8 9,45 6 7,09 10 11,81 29
Limão   76 818 44 5 6,51 2 2,60 8 10,41 29
Cidade Ademar   429 665 199 41 9,54 42 9,78 24 5,59 92
Cidade Ademar   276 523 132 29 10,49 24 8,68 16 5,79 63
Pedreira   153 142 67 12 7,84 18 11,75 8 5,22 29
Cidade Tiradentes   221 201 121 18 8,14 23 10,40 12 5,42 68
Cidade Tiradentes   221 201 121 18 8,14 23 10,40 12 5,42 68
Ermelino Matarazzo   203 917 83 11 5,39 15 7,36 10 4,90 47
Ermelino Matarazzo   115 363 51 7 6,07 10 8,67 6 5,20 28
Ponte Rasa   88 554 32 4 4,52 5 5,65 4 4,52 19
Freguesia/Brasilândia   407 040 268 38 9,34 54 13,27 20 4,91 156
Brasilândia   270 354 193 24 8,88 43 15,91 10 3,70 116
Freguesia do Ó   136 687 75 14 10,24 11 8,05 10 7,32 40
Guaianases   269 788 153 26 9,64 22 8,15 15 5,56 90
Guaianases   105 030 61 14 13,33 7 6,66 5 4,76 35
Lajeado   164 758 92 12 7,28 15 9,10 10 6,07 55
Ipiranga   476 241 223 38 7,98 27 5,67 24 5,04 134
Cursino   111 140 49 5 4,50 9 8,10 4 3,60 31
Ipiranga   109 757 53 8 7,29 5 4,56 4 3,64 36
Sacomã   255 344 121 25 9,79 13 5,09 16 6,27 67
Itaim Paulista   372 749 165 35 9,39 32 8,58 10 2,68 88
Itaim Paulista   226 003 96 24 10,62 17 7,52 3 1,33 52
Vila Curuçá   146 745 69 11 7,50 15 10,22 7 4,77 36
Itaquera   535 080 270 52 9,72 27 5,05 24 4,49 167
Cidade Líder   130 238 67 12 9,21 6 4,61 7 5,37 42
Itaquera   201 577 103 24 11,91 14 6,95 6 2,98 59
José Bonifácio   133 868 56 9 6,72 7 5,23 8 5,98 32
Parque do Carmo   69 399 44 7 10,09 0 0,00 3 4,32 34
Jabaquara   224 494 73 12 5,35 8 3,56 15 6,68 38
Jabaquara   224 494 73 12 5,35 8 3,56 15 6,68 38
Jaçanã/Tremembé   312 480 156 20 6,40 35 11,20 14 4,48 87
Jaçanã   93 972 45 4 4,26 13 13,83 3 3,19 25
Tremembé   218 508 111 16 7,32 22 10,07 11 5,03 62
Lapa   325 735 118 15 4,60 7 2,15 13 3,99 83
Barra Funda   15 043 5 1 6,65 0 0,00 1 6,65 3
Jaguara   23 671 13 1 4,22 0 0,00 2 8,45 10
Jaguaré   54 254 24 4 7,37 5 9,22 0 0,00 15
Lapa   68 014 21 1 1,47 1 1,47 1 1,47 18
Perdizes   114 475 42 4 3,49 1 0,87 7 6,11 30
Vila Leopoldina   50 278 13 4 7,96 0 0,00 2 3,98 7
M'Boi Mirim   608 865 300 67 11,00 78 12,81 16 2,63 139
Jardim Ângela   326 816 161 39 11,93 40 12,24 10 3,06 72
Jardim São Luís   282 049 139 28 9,93 38 13,47 6 2,13 67
Mooca   362 465 193 27 7,45 11 3,03 28 7,72 127
Água Rasa   82 006 52 6 7,32 5 6,10 4 4,88 37
Belém   47 948 28 7 14,60 0 0,00 3 6,26 18
Brás   31 641 18 3 9,48 3 9,48 5 15,80 7
Moóca   83 511 38 6 7,18 2 2,39 8 9,58 22
Pari   18 745 15 3 16,00 1 5,33 2 10,67 9
Tatuapé   98 613 42 2 2,03 0 0,00 6 6,08 34
Parelheiros   159 229 82 21 13,19 17 10,68 4 2,51 40
Marsilac   7 934 7 2 25,21 4 50,42 0 0,00 1
Parelheiros   151 295 75 19 12,56 13 8,59 4 2,64 39
Penha   461 090 258 38 8,24 29 6,29 21 4,55 170
Artur Alvim   98 524 62 8 8,12 8 8,12 4 4,06 42
Cangaíba   132 325 66 14 10,58 9 6,80 4 3,02 39
Penha   126 777 78 8 6,31 9 7,10 8 6,31 53
Vila Matilde   103 464 52 8 7,73 3 2,90 5 4,83 36
Perus   178 582 57 15 8,40 4 2,24 4 2,24 34
Anhanguera   93 397 24 6 6,42 2 2,14 2 2,14 14
Perus   85 185 33 9 10,57 2 2,35 2 2,35 20
Pinheiros   294 607 103 16 5,43 5 1,70 23 7,81 59
Alto de Pinheiros   41 049 12 2 4,87 1 2,44 3 7,31 6
Itaim Bibi   98 466 27 2 2,03 2 2,03 7 7,11 16
Jardim Paulista   89 856 32 3 3,34 1 1,11 12 13,35 16
Pinheiros   65 236 32 9 13,80 1 1,53 1 1,53 21
Pirituba/Jaraguá   463 664 225 34 7,33 38 8,20 17 3,67 136
Jaraguá   212 110 105 15 7,07 21 9,90 9 4,24 60
Pirituba   167 640 79 15 8,95 11 6,56 5 2,98 48
São Domingos   83 914 41 4 4,77 6 7,15 3 3,58 28
Santana/Tucuruvi   314 612 128 15 4,77 10 3,18 9 2,86 94
Mandaqui   107 785 46 7 6,49 2 1,86 2 1,86 35
Santana   111 714 48 3 2,69 7 6,27 4 3,58 34
Tucuruvi   95 113 34 5 5,26 1 1,05 3 3,15 25
Santo Amaro   246 451 105 21 8,52 14 5,68 11 4,46 59
Campo Belo   63 349 27 4 6,31 4 6,31 4 6,31 15
Campo Grande   104 859 42 9 8,58 7 6,68 4 3,81 22
Santo Amaro   78 244 36 8 10,22 3 3,83 3 3,83 22
São Mateus   451 137 227 36 7,98 36 7,98 14 3,10 141
Iguatemi   145 504 81 11 7,56 11 7,56 5 3,44 54
São Mateus   151 087 91 15 9,93 18 11,91 6 3,97 52
São Rafael   154 546 55 10 6,47 7 4,53 3 1,94 35
São Miguel   353 520 201 35 9,90 35 9,90 13 3,68 118
Jardim Helena   128 645 65 7 5,44 10 7,77 6 4,66 42
São Miguel    86 122 57 9 10,45 14 16,26 3 3,48 31
Vila Jacuí   138 753 79 19 13,69 11 7,93 4 2,88 45
Sapopemba   278 294 177 38 13,65 25 8,98 8 2,87 106
Sapopemba   278 294 177 38 13,65 25 8,98 8 2,87 106
  464 244 222 27 5,82 36 7,75 36 7,75 123
Bela Vista   72 182 25 6 8,31 1 1,39 4 5,54 14
Bom Retiro   39 058 20 1 2,56 4 10,24 5 12,80 10
Cambuci   42 869 13 2 4,67 2 4,67 2 4,67 7
Consolação   57 814 21 2 3,46 1 1,73 5 8,65 13
Liberdade   72 594 34 2 2,76 3 4,13 5 6,89 24
República   62 748 42 3 4,78 8 12,75 6 9,56 25
Santa Cecília   91 216 51 11 12,06 10 10,96 8 8,77 22
  25 764 16 0 0,00 7 27,17 1 3,88 8
Vila Maria/Vila Guilherme   285 695 173 30 10,50 29 10,15 9 3,15 105
Vila Guilherme   56 019 30 4 7,14 3 5,36 1 1,79 22
Vila Maria   110 095 61 10 9,08 13 11,81 4 3,63 34
Vila Medeiros   119 582 82 16 13,38 13 10,87 4 3,34 49
Vila Mariana   358 866 119 15 4,18 8 2,23 27 7,52 69
Moema   90 484 25 3 3,32 2 2,21 5 5,53 15
Saúde   136 628 44 6 4,39 3 2,20 6 4,39 29
Vila Mariana   131 754 50 6 4,55 3 2,28 16 12,14 25
Vila Prudente   243 403 115 18 7,40 12 4,93 7 2,88 78
São Lucas   140 536 78 6 4,27 11 7,83 3 2,13 58
Vila Prudente   102 867 37 12 11,67 1 0,97 4 3,89 20
Endereco Ignorado   326 69   83   14   160
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP      
              Elaboração: SMUL/Geoinfo
              (1) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / IBGE-  Censo  Demográfico 2010
             (2) Por 100.000 habitantes
             (3) Afogamento, queda , choque elétrico, exposição a fogo e demais causas externas