Mortalidade por Causas Externas                                  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2004    
                     
Unidades  Territoriais     Causas Externas  
População(1) Total MSP Acidentes Trânsito Homicídios Suicídios Outras(3)  
    Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)   
MSP 10.697.738 7.180 1.171 10,95 3.848 35,97 398 3,72 1.763      
Aricanduva/Formosa/Carrão 261.640 145 32 12,23 58 22,17 4 1,53 51      
Aricanduva 94.354 46 6 6,36 22 23,32 4 4,24 14      
Carrão 75.185 45 8 10,64 16 21,28 0 0,00 21      
Vila Formosa 92.101 54 18 19,54 20 21,72 0 0,00 16      
Butantã 380.626 185 34 8,93 83 21,81 13 3,42 55      
Butantã 50.895 27 7 13,75 6 11,79 2 3,93 12      
Morumbi 33.643 20 4 11,89 9 26,75 1 2,97 6      
Raposo Tavares 93.889 44 7 7,46 22 23,43 3 3,20 12      
Rio Pequeno 113.497 49 9 7,93 27 23,79 2 1,76 11      
Vila Sônia 88.702 45 7 7,89 19 21,42 5 5,64 14      
Campo Limpo 542.308 371 48 8,85 250 46,10 19 3,50 54      
Campo Limpo 202.431 125 17 8,40 80 39,52 9 4,45 19      
Capão Redondo 255.792 185 22 8,60 127 49,65 6 2,35 30      
Vila Andrade 84.085 61 9 10,70 43 51,14 4 4,76 5      
Capela do Socorro 616.406 534 72 11,68 379 61,49 12 1,95 71      
Cidade Dutra 197.524 153 27 13,67 103 52,15 5 2,53 18      
Grajaú 380.820 358 35 9,19 269 70,64 7 1,84 47      
Socorro 38.062 23 10 26,27 7 18,39 0 0,00 6      
Casa Verde/Cachoeirinha 313.816 227 35 11,15 113 36,01 13 4,14 66      
Cachoeirinha 152.350 128 18 11,81 75 49,23 5 3,28 30      
Casa Verde 80.114 43 7 8,74 15 18,72 6 7,49 15      
Limão 81.352 56 10 12,29 23 28,27 2 2,46 21      
Cidade Ademar 385.821 277 40 10,37 186 48,21 8 2,07 43      
Cidade Ademar 245.136 190 29 11,83 123 50,18 6 2,45 32      
Pedreira 140.685 87 11 7,82 63 44,78 2 1,42 11      
Cidade Tiradentes 202.895 115 23 11,34 64 31,54 3 1,48 25      
Cidade Tiradentes 202.895 115 23 11,34 64 31,54 3 1,48 25      
Ermelino Matarazzo 207.204 138 27 13,03 63 30,40 11 5,31 37      
Ermelino Matarazzo 110.959 83 16 14,42 36 32,44 7 6,31 24      
Ponte Rasa 96.245 55 11 11,43 27 28,05 4 4,16 13      
Freguesia/Brasilândia 404.384 328 46 11,38 189 46,74 19 4,70 74      
Brasilândia 262.018 231 27 10,30 153 58,39 10 3,82 41      
Freguesia do Ó 142.366 97 19 13,35 36 25,29 9 6,32 33      
Guaianases 273.807 178 21 7,67 109 39,81 10 3,65 38      
Guaianases 103.982 89 6 5,77 60 57,70 3 2,89 20      
Lajeado 169.825 89 15 8,83 49 28,85 7 4,12 18      
Ipiranga 428.002 223 52 12,15 92 21,50 9 2,10 70      
Cursino 97.905 45 8 8,17 21 21,45 2 2,04 14      
Ipiranga 97.367 56 15 15,41 18 18,49 4 4,11 19      
Sacomã 232.730 122 29 12,46 53 22,77 3 1,29 37      
Itaim Paulista 378.950 236 39 10,29 120 31,67 9 2,37 68      
Itaim Paulista 225.522 129 17 7,54 66 29,27 7 3,10 39      
Vila Curuçá 153.428 107 22 14,34 54 35,20 2 1,30 29      
Itaquera 507.011 336 53 10,45 181 35,70 18 3,55 84      
Cidade Líder 122.966 93 15 12,20 47 38,22 5 4,07 26      
Itaquera 209.979 147 22 10,48 75 35,72 10 4,76 40      
José Bonifácio 107.497 46 12 11,16 25 23,26 1 0,93 8      
Parque do Carmo 66.569 50 4 6,01 34 51,07 2 3,00 10      
Jabaquara 212.587 155 28 13,17 74 34,81 10 4,70 43      
Jabaquara 212.587 155 28 13,17 74 34,81 10 4,70 43      
Jaçanã/Tremembé 266.241 161 20 7,51 91 34,18 14 5,26 36      
Jaçanã 92.765 60 8 8,62 37 39,89 2 2,16 13      
Tremembé 173.476 101 12 6,92 54 31,13 12 6,92 23      
Lapa 268.700 112 23 8,56 31 11,54 11 4,09 47      
Barra Funda 13.022 12 3 23,04 3 23,04 0 0,00 6      
Jaguara 24.960 15 4 16,03 4 16,03 2 8,01 5      
Jaguaré 41.746 24 3 7,19 11 26,35 3 7,19 7      
Lapa 59.926 20 5 8,34 2 3,34 1 1,67 12      
Perdizes 100.736 30 4 3,97 6 5,96 5 4,96 15      
Vila Leopoldina 28.310 11 4 14,13 5 17,66 0 0,00 2      
M'Boi Mirim 514.353 418 63 12,25 283 55,02 13 2,53 59      
Jardim Ângela 264.459 210 27 10,21 151 57,10 7 2,65 25      
Jardim São Luís 249.894 208 36 14,41 132 52,82 6 2,40 34      
Moóca 303.178 174 32 10,55 71 23,42 17 5,61 54      
Água Rasa 82.806 39 11 13,28 8 9,66 5 6,04 15      
Belém 37.841 24 3 7,93 9 23,78 0 0,00 12      
Brás 25.930 30 2 7,71 21 80,99 2 7,71 5      
Moóca 63.294 29 8 12,64 14 22,12 4 6,32 3      
Pari 15.246 13 1 6,56 7 45,91 0 0,00 5      
Tatuapé 78.061 39 7 8,97 12 15,37 6 7,69 14      
Parelheiros 128.586 133 17 13,22 85 66,10 8 6,22 23      
Marsilac 9.168 6 2 21,82 4 43,63 0 0,00 0      
Parelheiros 119.418 127 15 12,56 81 67,83 8 6,70 23      
Penha 474.896 256 43 9,05 114 24,01 16 3,37 83      
Artur Alvim 108.808 56 5 4,60 31 28,49 5 4,60 15      
Cangaíba 143.843 76 15 10,43 38 26,42 5 3,48 18      
Penha 121.511 63 12 9,88 21 17,28 3 2,47 27      
Vila Matilde 100.734 61 11 10,92 24 23,83 3 2,98 23      
Perus 122.371 96 15 12,26 66 53,93 2 1,63 13      
Anhanguera 45.501 23 2 4,40 16 35,16 1 2,20 4      
Perus 76.870 73 13 16,91 50 65,04 1 1,30 9      
Pinheiros 267.616 83 20 7,47 15 5,61 19 7,10 29      
Alto de Pinheiros 42.255 12 0 0,00 2 4,73 6 14,20 4      
Itaim Bibi 81.453 26 4 4,91 7 8,59 3 3,68 12      
Jardim Paulista 81.021 21 8 9,87 3 3,70 5 6,17 5      
Pinheiros 62.887 24 8 12,72 3 4,77 5 7,95 8      
Pirituba 416.468 254 57 13,69 120 28,81 11 2,64 66      
Jaraguá 166.804 126 28 16,79 71 42,56 4 2,40 23      
Pirituba 163.128 88 21 12,87 28 17,16 4 2,45 35      
São Domingos 86.536 40 8 9,24 21 24,27 3 3,47 8      
Santana/Tucuruvi 314.007 155 27 8,60 47 14,97 13 4,14 68      
Mandaqui 102.611 45 5 4,87 18 17,54 3 2,92 19      
Santana 116.853 53 11 9,41 13 11,13 4 3,42 25        
Tucuruvi 94.543 57 11 11,63 16 16,92 6 6,35 24      
Santo Amaro 219.591 109 22 10,02 46 20,95 11 5,01 30      
Campo Belo 64.710 31 7 10,82 16 24,73 4 6,18 4      
Campo Grande 94.152 42 11 11,68 17 18,06 4 4,25 10  
Santo Amaro 60.729 36 4 6,59 13 21,41 3 4,94 16  
São Mateus 404.758 257 30 7,41 161 39,78 9 2,22 57  
Iguatemi 112.663 85 11 9,76 50 44,38 4 3,55 20  
São Mateus 156.194 86 10 6,40 52 33,29 4 2,56 20  
São Rafael 135.901 86 9 6,62 59 43,41 1 0,74 17  
São Miguel 393.330 263 43 10,93 152 38,64 18 4,58 50  
Jardim Helena 145.112 98 17 11,72 58 39,97 9 6,20 14  
São Miguel  95.139 87 13 13,66 53 55,71 4 4,20 17  
Vila Jacuí 153.079 78 13 8,49 41 26,78 5 3,27 19  
361.538 208 33 9,13 85 23,51 29 8,02 61  
Bela Vista 60.887 31 5 8,21 12 19,71 5 8,21 9  
Bom Retiro 27.327 24 4 14,64 10 36,59 3 10,98 7  
Cambuci 29.070 17 3 10,32 8 27,52 2 6,88 4  
Consolação 50.227 17 2 3,98 1 1,99 5 9,95 9  
Liberdade 59.902 35 5 8,35 17 28,38 8 13,36 5  
República 45.650 31 7 15,33 14 30,67 1 2,19 9  
Santa Cecília 67.587 37 7 10,36 11 16,28 3 4,44 16  
20.888 16 0 0,00 12 57,45 2 9,57 2  
Vila Maria/Vila Guilherme 294.186 196 28 9,52 99 33,65 8 2,72 61  
Vila Guilherme 49.168 40 9 18,30 17 34,58 2 4,07 12  
Vila Maria 110.361 75 10 9,06 39 35,34 3 2,72 23  
Vila Medeiros 134.657 81 9 6,68 43 31,93 3 2,23 26  
Vila Mariana 306.310 109 19 6,20 19 6,20 18 5,88 53  
Moema 71.678 24 4 5,58 2 2,79 8 11,16 10  
Saúde 115.550 47 11 9,52 11 9,52 2 1,73 23  
Vila Mariana 119.082 38 4 3,36 6 5,04 8 6,72 20  
Vila Prudente/Sapopemba 526.152 304 60 11,40 135 25,66 13 2,47 96  
São Lucas 137.566 86 22 15,99 35 25,44 3 2,18 26  
Sapopemba 289.023 158 27 9,34 79 27,33 9 3,11 43  
Vila Prudente 99.563 60 11 11,05 21 21,09 1 1,00 27  
                   
Não localizado   444 69   267   10   98  
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo/PRO-AIM   
Elaboração: Sempla/Dipro  
(1) Estimativa realizada com base na taxa de crescimento 1991/2000 -  IBGE / Censos Demográficos e Fundação Seade    
(2) Por 100.000 habitantes  
(3) Afogamento, queda , choque elétrico, exposição a fogo e demais causas externas