Mortalidade por Causas Externas                
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais        
2002            
                     
    Causas Externas  
Unidades  Territoriais População(1) Total MSP Acidentes de Trânsito Homicídios Suicídios Outras(3)  
    Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)   
MSP 10.561.189 8.766 1.177 11,14 5.433 51,44 392 3,71 1.764  
Aricanduva/Formosa/Carrão 264.454 161 24 9,08 82 31,01 9 3,40 46  
Aricanduva 94.651 70 12 12,68 42 44,37 3 3,17 13  
Carrão 76.754 38 6 7,82 12 15,63 3 3,91 17  
Vila Formosa 93.049 53 6 6,45 28 30,09 3 3,22 16  
Butantã 379.263 200 29 7,65 114 30,06 13 3,43 44  
Butantã 51.822 28 4 7,72 15 28,95 1 1,93 8  
Morumbi 34.157 17 2 5,86 12 35,13 0 0,00 3  
Raposo Tavares 92.556 57 8 8,64 32 34,57 6 6,48 11  
Rio Pequeno 112.653 57 6 5,33 34 30,18 4 3,55 13  
Vila Sônia 88.075 41 9 10,22 21 23,84 2 2,27 9  
Campo Limpo 523.507 460 44 8,40 342 65,33 11 2,10 63  
Campo Limpo 196.867 139 15 7,62      105 53,34 1 0,51 18  
Capão Redondo 248.092 272 22 8,87      203 81,82 9 3,63 38  
Vila Andrade 78.548 49 7 8,91        34 43,29 1 1,27 7  
Capela do Socorro 588.753 664 57 9,68 478 81,19 14 2,38 115  
Cidade Dutra 194.447 205 21 10,80      141 72,51 3 1,54 40  
Grajaú 355.688 438 31 8,72      330 92,78 8 2,25 69  
Socorro 38.618 21 5 12,95          7 18,13 3 7,77 6  
Casa Verde/Cachoeirinha 313.712 290 26 8,29 187 59,61 15 4,78 62  
Cachoeirinha 149.968 164 13 8,67 120 80,02 6 4,00 25  
Casa Verde 81.957 56 6 7,32 26 31,72 7 8,54 17  
Limão 81.787 70 7 8,56 41 50,13 2 2,45 20  
Cidade Ademar 378.087 329 41 10,84 241 63,74 13 3,44 34  
Cidade Ademar 244.350 224 30 12,28      165 67,53 10 4,09 19  
Pedreira 133.737 105 11 8,23        76 56,83 3 2,24 15  
Cidade Tiradentes 196.194 142 14 7,14 105 53,52 3 1,53 20  
Cidade Tiradentes 196.194 142 14 7,14 105 53,52 3 1,53 20  
Ermelino Matarazzo 206.153 137 17 8,25 76 36,87 3 1,46 41  
Ermelino Matarazzo 108.894 80 9 8,26 46 42,24 1 0,92 24  
Ponte Rasa 97.259 57 8 8,23 30 30,85 2 2,06 17  
Freguesia/Brasilândia 398.260 332 44 11,05 197 49,47 14 3,52 77  
Brasilândia 254.493 242 31 12,18 154 60,51 8 3,14 49  
Freguesia do Ó 143.767 90 13 9,04 43 29,91 6 4,17 28  
Guaianases 264.749 282 28 10,58 204 77,05 15 5,67 35  
Guaianases 101.205 163 16 15,81 118 116,60 9 8,89 20  
Lajeado 163.544 119 12 7,34 86 52,59 6 3,67 15  
Ipiranga 428.827 278 46 10,73 152 35,45 15 3,50 65  
Cursino 100.076 65 8 7,99        34 33,97 2 2,00 21  
Ipiranga 98.188 46 7 7,13        21 21,39 1 1,02 17  
Sacomã 230.563 167 31 13,45        97 42,07 12 5,20 27  
Itaim Paulista 368.812 299 36 9,76 203 55,04 11 2,98 49  
Itaim Paulista 218.911 159 18 8,22 107 48,88 4 1,83 30  
Vila Curuçá 149.901 140 18 12,01 96 64,04 7 4,67 19  
Itaquera 498.193 392 54 10,84 240 48,17 26 5,22 72  
Cidade Líder 119.842 83 12 10,01 48 40,05 5 4,17 18  
Itaquera 205.705 172 25 12,15 108 52,50 11 5,35 28  
José Bonifácio 107.344 72 11 10,25 38 35,40 6 5,59 17  
Parque do Carmo 65.302 65 6 9,19 46 70,44 4 6,13 9  
Jabaquara 213.478 166 18 8,43 109 51,06 4 1,87 35  
Jabaquara 213.478 166 18 8,43      109 51,06 4 1,87 35  
Jaçanã/Tremembé 260.794 167 29 11,12        87 33,36 8 3,07 43  
Jaçanã 92.323 76 16 17,33 36 38,99 2 2,17 22  
Tremembé 168.471 91 13 7,72 51 30,27 6 3,56 21  
Lapa 269.941 124 24 8,89        47 17,41 10 3,70 43  
Barra Funda 13.015 9 1 7,68 3 23,05 1 7,68 4  
Jaguara 25.367 16 1 3,94 6 23,65 1 3,94 8  
Jaguaré 42.147 27 9 21,35 12 28,47 0 0,00 6  
Lapa 60.135 27 4 6,65 6 9,98 3 4,99 14  
Perdizes 101.679 28 6 5,90 8 7,87 4 3,93 10  
Vila Leopoldina 27.598 17 3 10,87 12 43,48 1 3,62 1  
M'Boi Mirim 499.205 588 42 8,41 451 90,34 17 3,41 78  
Jardim Ângela 254.753 308 23 9,03      231 90,68 9 3,53 45  
Jardim São Luís 244.452 280 19 7,77      220 90,00 8 3,27 33  
Moóca 306.023 190 35 11,44        82 26,80 13 4,25 60  
Água Rasa 84.430 47 9 10,66 20 23,69 4 4,74 14  
Belém 38.786 25 6 15,47 9 23,20 3 7,73 7  
Brás 25.592 33 2 7,81 25 97,69 2 7,81 4  
Moóca 63.366 36 7 11,05 12 18,94 2 3,16 15  
Pari 15.069 17 4 26,54 5 33,18 2 13,27 6  
Tatuapé 78.780 32 7 8,89 11 13,96 0 0,00 14  
Parelheiros 119.347 171 17 14,24 130 108,93 3 2,51 21  
Marsilac 8.771 6 1 11,40          5 57,01 0 0,00 0  
Parelheiros 110.576 165 16 14,47      125 113,04 3 2,71 21  
Penha 475.621 301 62 13,04 152 31,96 20 4,21 67  
Artur Alvim 110.105 81 11 9,99 51 46,32 4 3,63 15  
Cangaíba 140.584 98 26 18,49 41 29,16 9 6,40 22  
Penha 123.011 64 13 10,57 34 27,64 3 2,44 14  
Vila Matilde 101.921 58 12 11,77 26 25,51 4 3,92 16  
Perus 115.244 68 12 10,41 36 31,24 3 2,60 17  
Anhanguera 41.625 17 3 7,21 5 12,01 2 4,80 7  
Perus 73.619 51 9 12,23 31 42,11 1 1,36 10  
Pinheiros 270.513 98 24 8,87 26 9,61 18 6,65 30  
Alto de Pinheiros 43.393 11 1 2,30 5 11,52 1 2,30 4  
Itaim Bibi 81.610 24 9 11,03 7 8,58 4 4,90 4  
Jardim Paulista 82.464 22 6 7,28 1 1,21 7 8,49 8  
Pinheiros 63.046 41 8 12,69 13 20,62 6 9,52 14  
Pirituba 402.960 307 54 13,40 182 45,17 13 3,23 58  
Jaraguá 155.783 122 19 12,20 79 50,71 4 2,57 20  
Pirituba 162.522 117 20 12,31 68 41,84 6 3,69 23  
São Domingos 84.655 68 15 17,72 35 41,34 3 3,54 15  
Santana/Tucuruvi 318.444 164 38 11,93 63 19,78 8 2,51 55  
Mandaqui 102.933 52 9 8,74 24 23,32 2 1,94 17  
Santana 118.470 52 11 9,29 14 11,82 5 4,22 22  
Tucuruvi 97.041 60 18 18,55 25 25,76 1 1,03 16  
Santo Amaro 219.259 142 24 10,95 81 36,94 5 2,28 32  
Campo Belo 65.760 35 3 4,56        18 27,37 4 6,08 10  
Campo Grande 92.766 49 11 11,86        30 32,34 0 0,00 8  
Santo Amaro 60.733 58 10 16,47        33 54,34 1 1,65 14  
São Mateus 392.765 383 48 12,22 264 67,22 13 3,31 58  
Iguatemi 106.892 123 18 16,84 84 78,58 5 4,68 16  
São Mateus 155.603 155 20 12,85 99 63,62 3 1,93 33  
São Rafael 130.270 105 10 7,68 81 62,18 5 3,84 9  
São Miguel 385.683 296 42 10,89 188 48,74 14 3,63 52  
Jardim Helena 142.064 93 13 9,15 58 40,83 7 4,93 15  
São Miguel  96.338 125 16 16,61 80 83,04 6 6,23 23  
Vila Jacuí 147.281 78 13 8,83 50 33,95 1 0,68 14  
368.203 241 37 10,05 104 28,25 24 6,52 76  
Bela Vista 62.104 21 4 6,44 7 11,27 2 3,22 8  
Bom Retiro 27.016 23 3 11,10 10 37,02 2 7,40 8  
Cambuci 28.945 13 2 6,91 8 27,64 1 3,45 2  
Consolação 52.412 27 5 9,54 8 15,26 3 5,72 11  
Liberdade 60.978 37 5 8,20 16 26,24 3 4,92 13  
República 46.744 45 4 8,56 19 40,65 6 12,84 16  
Santa Cecília 69.464 54 11 15,84 22 31,67 7 10,08 14  
20.540 21 3 14,61 14 68,16 0 0,00 4  
Vila Maria/Vila Guilherme 299.590 237 42 14,02 122 40,72 12 4,01 61  
Vila Guilherme 49.655 41 10 20,14 17 34,24 2 4,03 12  
Vila Maria 112.201 83 15 13,37 46 41,00 5 4,46 17  
Vila Medeiros 137.734 113 17 12,34 59 42,84 5 3,63 32  
Vila Mariana 309.944 121 26 8,39 36 11,62 16 5,16 43  
Moema 71.548 18 5 6,99          6 8,39 1 1,40 6  
Saúde 116.919 65 14 11,97        23 19,67 9 7,70 19  
Vila Mariana 121.477 38 7 5,76          7 5,76 6 4,94 18  
Vila Prudente/Sapopemba 525.211 362 40 7,62 222 42,27 18 3,43 82  
São Lucas 138.591 76 8 5,77 41 29,58 5 3,61 22  
Sapopemba 285.678 234 30 10,50 154 53,91 8 2,80 42  
Vila Prudente 100.942 52 2 1,98 27 26,75 5 4,95 18  
                   
Não Localizado   674 103        430   11   130  
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo/PRO-AIM         
Elaboração: Sempla/Dipro              
(1) Estimativa 2002 realizada com base na taxa de crescimento 1991/2000 -  IBGE / CensosDemográficos e Fundação Seade        
(2 ) Por 100.000 habitantes                  
(3) Afogamento, queda , choque elétrico, exposição a fogo e demais causas externas