Mortalidade por AIDS              
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais       
2020
             
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP  11 754 736 20474 423 148 571 4,86 19903
Aricanduva/Formosa/Carrão   258 231 584 2 2 4 1,55 580
Aricanduva   81 265 182 1 1 2 2,46 180
Carrão   85 107 194 0 0 0 0,00 194
Vila Formosa   91 858 208 1 1 2 2,18 206
Butantã   469 744 693 13 6 19 4,04 674
Butantã   53 517 60 0 0 0 0,00 60
Morumbi   61 153 81 4 0 4 6,54 77
Raposo Tavares   105 524 173 4 1 5 4,74 168
Rio Pequeno   120 451 209 3 3 6 4,98 203
Vila Sônia   129 099 170 2 2 4 3,10 166
Campo Limpo   721 572 906 14 5 19 2,63 887
Campo Limpo   223 750 316 2 2 4 1,79 312
Capão Redondo   287 693 433 7 1 8 2,78 425
Vila Andrade   210 129 157 5 2 7 3,33 150
Capela do Socorro   602 766 838 27 4 31 5,14 807
Cidade Dutra   193 256 306 9 2 11 5,69 295
Grajaú   374 484 463 17 2 19 5,07 444
Socorro   35 026 69 1 0 1 2,86 68
Casa Verde/Cachoeirinha   293 186 654 13 7 20 6,82 634
Cachoeirinha   133 831 288 6 4 10 7,47 278
Casa Verde   84 096 186 3 2 5 5,95 181
Limão   75 258 180 4 1 5 6,64 175
Cidade Ademar   437 114 635 9 3 12 2,75 623
Cidade Ademar   280 322 433 7 2 9 3,21 424
Pedreira   156 792 202 2 1 3 1,91 199
Cidade Tiradentes   225 069 337 7 3 10 4,44 327
Cidade Tiradentes   225 069 337 7 3 10 4,44 327
Ermelino Matarazzo   202 099 407 10 2 12 5,94 395
Ermelino Matarazzo   115 902 206 6 1 7 6,04 199
Ponte Rasa   86 197 201 4 1 5 5,80 196
Freguesia/Brasilândia   406 288 827 24 9 33 8,12 794
Brasilândia   272 203 505 16 6 22 8,08 483
Freguesia do Ó   134 085 322 8 3 11 8,20 311
Guaianases   269 831 527 15 4 19 7,04 508
Guaianases   105 278 212 7 3 10 9,50 202
Lajeado   164 553 315 8 1 9 5,47 306
Ipiranga   480 768 870 20 3 23 4,78 847
Cursino   111 820 209 3 0 3 2,68 206
Ipiranga   110 810 224 5 1 6 5,41 218
Sacomã   258 138 437 12 2 14 5,42 423
Itaim Paulista   371 901 614 9 7 16 4,30 598
Itaim Paulista   226 408 322 5 3 8 3,53 314
Vila Curuçá   145 493 292 4 4 8 5,50 284
Itaquera   539 161 1014 25 8 33 6,12 981
Cidade Líder   131 582 250 3 3 6 4,56 244
Itaquera   199 804 392 14 4 18 9,01 374
José Bonifácio   138 014 222 3 1 4 2,90 218
Parque do Carmo   69 762 150 5 0 5 7,17 145
Jabaquara   224 378 411 8 4 12 5,35 399
Jabaquara   224 378 411 8 4 12 5,35 399
Jaçanã/Tremembé   321 396 493 11 7 18 5,60 475
Jaçanã   93 524 138 5 2 7 7,48 131
Tremembé   227 872 355 6 5 11 4,83 344
Lapa   334 823 504 9 3 12 3,58 492
Barra Funda   15 306 31 1 1 2 13,07 29
Jaguara   23 121 51 0 1 1 4,32 50
Jaguaré   56 147 70 1 0 1 1,78 69
Lapa   68 882 136 3 1 4 5,81 132
Perdizes   115 707 164 0 0 0 0,00 164
Vila Leopoldina   55 660 52 4 0 4 7,19 48
M'Boi Mirim   628 432 823 9 5 14 2,23 809
Jardim Ângela   340 623 419 6 4 10 2,94 409
Jardim São Luís   287 809 404 3 1 4 1,39 400
Mooca   370 270 786 22 7 29 7,83 757
Água Rasa   80 618 200 1 0 1 1,24 199
Belém   49 151 113 4 0 4 8,14 109
Brás   32 656 72 5 2 7 21,44 65
Moóca   86 925 163 4 1 5 5,75 158
Pari   19 365 46 4 2 6 30,98 40
Tatuapé   101 555 192 4 2 6 5,91 186
Parelheiros   168 313 198 2 1 3 1,78 195
Marsilac   7 784 9 0 0 0 0,00 9
Parelheiros   160 529 189 2 1 3 1,87 186
Penha   454 602 986 16 7 23 5,06 963
Artur Alvim   95 587 234 5 1 6 6,28 228
Cangaíba   130 278 260 6 3 9 6,91 251
Penha   126 095 276 3 3 6 4,76 270
Vila Matilde   102 641 216 2 0 2 1,95 214
Perus   195 534 205 5 2 7 3,58 198
Anhanguera   108 277 75 0 0 0 0,00 75
Perus   87 257 130 5 2 7 8,02 123
Pinheiros   296 281 443 7 2 9 3,04 434
Alto de Pinheiros   40 117 62 1 0 1 2,49 61
Itaim Bibi   100 916 153 1 1 2 1,98 151
Jardim Paulista   90 190 131 3 0 3 3,33 128
Pinheiros   65 058 97 2 1 3 4,61 94
Pirituba/Jaraguá   475 145 760 14 7 21 4,42 739
Jaraguá   224 583 315 9 4 13 5,79 302
Pirituba   167 201 272 1 3 4 2,39 268
São Domingos   83 362 173 4 0 4 4,80 169
Santana/Tucuruvi   309 820 680 15 6 21 6,78 659
Mandaqui   107 670 229 5 3 8 7,43 221
Santana   108 605 256 7 1 8 7,37 248
Tucuruvi   93 545 195 3 2 5 5,34 190
Santo Amaro   249 858 443 8 2 10 4,00 433
Campo Belo   62 228 142 1 1 2 3,21 140
Campo Grande   106 487 163 3 1 4 3,76 159
Santo Amaro   81 143 138 4 0 4 4,93 134
São Mateus   461 708 752 21 6 27 5,85 725
Iguatemi   153 605 252 5 1 6 3,91 246
São Mateus   149 101 289 5 1 6 4,02 283
São Rafael   159 003 211 11 4 15 9,43 196
São Miguel   346 262 702 14 7 21 6,06 681
Jardim Helena   125 760 251 5 2 7 5,57 244
São Miguel    83 531 193 4 2 6 7,18 187
Vila Jacuí   136 971 258 5 3 8 5,84 250
Sapopemba   275 147 615 8 3 11 4,00 604
Sapopemba   275 147 615 8 3 11 4,00 604
  478 581 781 38 10 48 10,03 733
Bela Vista   73 243 105 7 1 8 10,92 97
Bom Retiro   41 428 68 1 1 2 4,83 66
Cambuci   45 602 76 2 0 2 4,39 74
Consolação   57 898 94 1 0 1 1,73 93
Liberdade   74 009 105 4 0 4 5,40 101
República   65 271 118 12 2 14 21,45 104
Santa Cecília   94 454 169 8 6 14 14,82 155
  26 676 46 3 0 3 11,25 43
Vila Maria/Vila Guilherme   280 318 605 13 1 14 4,99 591
Vila Guilherme   56 651 106 1 0 1 1,77 105
Vila Maria   108 477 219 7 1 8 7,37 211
Vila Medeiros   115 190 280 5 0 5 4,34 275
Vila Mariana   364 544 591 2 2 4 1,10 587
Moema   93 540 125 1 1 2 2,14 123
Saúde   138 951 230 0 0 0 0,00 230
Vila Mariana   132 053 236 1 1 2 1,51 234
Vila Prudente   241 595 573 9 3 12 4,97 561
São Lucas   139 504 315 3 2 5 3,58 310
Vila Prudente   102 091 258 6 1 7 6,86 251
Ign   217 4 0 4   213
Fonte: Tabnet - SMS
             Elaboração: SMUL/Geoinfo        
              (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE
              (2) Por 100.000 habitantes        
              (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.