Mortalidade por AIDS              
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais       
2019
             
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP  11 704 613 2734 375 173 548 4,68 2186
Aricanduva/Formosa/Carrão   259 284 80 3 7 10 3,86 70
Aricanduva   82 112 26 2 5 7 8,52 19
Carrão   84 972 25 1 1 2 2,35 23
Vila Formosa   92 201 29 0 1 1 1,08 28
Butantã   465 503 102 17 5 22 4,73 80
Butantã   53 615 20 2 0 2 3,73 18
Morumbi   59 593 13 3 0 3 5,03 10
Raposo Tavares   105 036 19 7 0 7 6,66 12
Rio Pequeno   120 319 36 5 3 8 6,65 28
Vila Sônia   126 940 14 0 2 2 1,58 12
Campo Limpo   708 435 114 11 3 14 1,98 100
Campo Limpo   222 607 39 3 0 3 1,35 36
Capão Redondo   285 901 56 5 2 7 2,45 49
Vila Andrade   199 927 19 3 1 4 2,00 15
Capela do Socorro   602 292 111 24 6 30 4,98 81
Cidade Dutra   193 675 35 9 2 11 5,68 24
Grajaú   373 304 62 12 4 16 4,29 46
Socorro   35 313 14 3 0 3 8,50 11
Casa Verde/Cachoeirinha   294 928 83 11 14 25 8,48 58
Cachoeirinha   134 847 31 5 5 10 7,42 21
Casa Verde   84 296 34 2 6 8 9,49 26
Limão   75 785 18 4 3 7 9,24 11
Cidade Ademar   434 673 69 8 5 13 2,99 56
Cidade Ademar   279 087 44 6 2 8 2,87 36
Pedreira   155 586 25 2 3 5 3,21 20
Cidade Tiradentes   223 802 56 9 9 18 8,04 38
Cidade Tiradentes   223 802 56 9 9 18 8,04 38
Ermelino Matarazzo   202 724 55 9 3 12 5,92 43
Ermelino Matarazzo   115 737 27 5 2 7 6,05 20
Ponte Rasa   86 987 28 4 1 5 5,75 23
Freguesia/Brasilândia   406 586 104 13 14 27 6,64 77
Brasilândia   271 621 61 12 10 22 8,10 39
Freguesia do Ó   134 965 43 1 4 5 3,70 38
Guaianases   269 853 62 11 2 13 4,82 49
Guaianases   105 209 23 4 0 4 3,80 19
Lajeado   164 643 39 7 2 9 5,47 30
Ipiranga   479 317 134 11 3 14 2,92 120
Cursino   111 607 35 1 0 1 0,90 34
Ipiranga   110 473 31 5 0 5 4,53 26
Sacomã   257 237 68 5 3 8 3,11 60
Itaim Paulista   372 231 76 13 6 19 5,10 57
Itaim Paulista   226 303 42 10 3 13 5,74 29
Vila Curuçá   145 928 34 3 3 6 4,11 28
Itaquera   537 855 119 18 7 25 4,65 94
Cidade Líder   131 149 30 4 2 6 4,57 24
Itaquera   200 419 44 9 2 11 5,49 33
José Bonifácio   136 636 25 3 1 4 2,93 21
Parque do Carmo   69 650 20 2 2 4 5,74 16
Jabaquara   224 446 48 4 4 8 3,56 40
Jabaquara   224 446 48 4 4 8 3,56 40
Jaçanã/Tremembé   318 422 72 8 3 11 3,45 61
Jaçanã   93 686 19 3 2 5 5,34 14
Tremembé   224 737 53 5 1 6 2,67 47
Lapa   331 765 54 6 2 8 2,41 46
Barra Funda   15 220 6 1 0 1 6,57 5
Jaguara   23 306 5 2 0 2 8,58 3
Jaguaré   55 516 4 0 1 1 1,80 3
Lapa   68 601 15 0 1 1 1,46 14
Perdizes   115 310 20 2 0 2 1,73 18
Vila Leopoldina   53 812 4 1 0 1 1,86 3
M'Boi Mirim   621 915 116 11 8 19 3,06 97
Jardim Ângela   336 001 66 6 5 11 3,27 55
Jardim São Luís   285 914 50 5 3 8 2,80 42
Mooca   367 680 107 14 3 17 4,62 90
Água Rasa   81 088 27 0 0 0 0,00 27
Belém   48 753 14 4 0 4 8,20 10
Brás   32 319 12 2 2 4 12,38 8
Moóca   85 783 28 4 0 4 4,66 24
Pari   19 159 14 4 1 5 26,10 9
Tatuapé   100 578 12 0 0 0 0,00 12
Parelheiros   165 245 31 6 1 7 4,24 24
Marsilac   7 835 0 0 0 0 0,00 0
Parelheiros   157 411 31 6 1 7 4,45 24
Penha   456 810 128 24 7 31 6,79 97
Artur Alvim   96 569 23 4 2 6 6,21 17
Cangaíba   130 974 37 7 3 10 7,64 27
Penha   126 339 35 8 1 9 7,12 26
Vila Matilde   102 928 33 5 1 6 5,83 27
Perus   189 657 23 6 2 8 4,22 15
Anhanguera   103 085 8 3 0 3 2,91 5
Perus   86 572 15 3 2 5 5,78 10
Pinheiros   295 753 67 7 1 8 2,70 59
Alto de Pinheiros   40 431 4 0 0 0 0,00 4
Itaim Bibi   100 106 25 2 0 2 2,00 23
Jardim Paulista   90 091 25 5 1 6 6,66 19
Pinheiros   65 126 13 0 0 0 0,00 13
Pirituba/Jaraguá   471 301 80 16 5 21 4,46 59
Jaraguá   220 375 25 3 2 5 2,27 20
Pirituba   167 369 44 11 1 12 7,17 32
São Domingos   83 557 11 2 2 4 4,79 7
Santana/Tucuruvi   311 446 85 7 2 9 2,89 76
Mandaqui   107 722 25 2 0 2 1,86 23
Santana   109 646 26 3 0 3 2,74 23
Tucuruvi   94 077 34 2 2 4 4,25 30
Santo Amaro   248 739 52 5 0 5 2,01 47
Campo Belo   62 608 19 1 0 1 1,60 18
Campo Grande   105 956 22 4 0 4 3,78 18
Santo Amaro   80 175 11 0 0 0 0,00 11
São Mateus   458 179 98 15 9 24 5,24 74
Iguatemi   150 875 30 4 3 7 4,64 23
São Mateus   149 780 42 7 3 10 6,68 32
São Rafael   157 524 26 4 3 7 4,44 19
São Miguel   348 709 94 14 5 19 5,45 75
Jardim Helena   126 731 37 6 3 9 7,10 28
São Miguel    84 397 29 5 1 6 7,11 23
Vila Jacuí   137 581 28 3 1 4 2,91 24
Sapopemba   276 228 56 11 7 18 6,52 38
Sapopemba   276 228 56 11 7 18 6,52 38
  473 798 133 37 13 50 10,55 83
Bela Vista   72 897 21 6 3 9 12,35 12
Bom Retiro   40 627 10 4 2 6 14,77 4
Cambuci   44 678 14 1 2 3 6,71 11
Consolação   57 878 13 2 0 2 3,46 11
Liberdade   73 544 20 0 2 2 2,72 18
República   64 427 26 15 0 15 23,28 11
Santa Cecília   93 374 20 7 1 8 8,57 12
  26 372 9 2 3 5 18,96 4
Vila Maria/Vila Guilherme   282 126 71 8 9 17 6,03 54
Vila Guilherme   56 447 13 3 2 5 8,86 8
Vila Maria   109 028 27 3 7 10 9,17 17
Vila Medeiros   116 651 31 2 0 2 1,71 29
Vila Mariana   362 684 90 6 2 8 2,21 82
Moema   92 523 17 1 0 1 1,08 16
Saúde   138 190 30 3 1 4 2,89 26
Vila Mariana   131 971 43 2 1 3 2,27 40
Vila Prudente   242 228 68 4 3 7 2,89 61
São Lucas   139 866 35 2 2 4 2,86 31
Vila Prudente   102 362 33 2 1 3 2,93 30
Endereço ignorado   96 8 3 11   85
Fonte: Tabnet - SMS
             Elaboração: SMUL/Deinfo        
              (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE
              (2) Por 100.000 habitantes        
              (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.