Mortalidade por AIDS              
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais       
2017
             
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP  11 604 366 2833 461 194 655 5,64 2178
Aricanduva/Formosa/Carrão   261 318 78 10 4 14 5,36 64
Aricanduva   83 798 31 5 2 7 8,35 24
Carrão   84 667 23 1 1 2 2,36 21
Vila Formosa   92 853 24 4 1 5 5,38 19
Butantã   457 072 80 11 4 15 3,28 65
Butantã   53 790 14 0 0 0 0,00 14
Morumbi   56 569 9 1 1 2 3,54 7
Raposo Tavares   104 024 12 2 0 2 1,92 10
Rio Pequeno   120 008 28 7 0 7 5,83 21
Vila Sônia   122 681 17 1 3 4 3,26 13
Campo Limpo   683 402 96 11 10 21 3,07 75
Campo Limpo   220 250 33 1 2 3 1,36 30
Capão Redondo   282 240 45 9 7 16 5,67 29
Vila Andrade   180 913 18 1 1 2 1,11 16
Capela do Socorro   601 127 142 22 11 33 5,49 109
Cidade Dutra   194 438 58 7 5 12 6,17 46
Grajaú   370 810 76 14 6 20 5,39 56
Socorro   35 879 8 1 0 1 2,79 7
Casa Verde/Cachoeirinha   298 329 99 17 6 23 7,71 76
Cachoeirinha   136 848 47 9 2 11 8,04 36
Casa Verde   84 664 29 4 2 6 7,09 23
Limão   76 818 23 4 2 6 7,81 17
Cidade Ademar   429 665 91 10 7 17 3,96 74
Cidade Ademar   276 523 62 8 5 13 4,70 49
Pedreira   153 142 29 2 2 4 2,61 25
Cidade Tiradentes   221 201 45 6 8 14 6,33 31
Cidade Tiradentes   221 201 45 6 8 14 6,33 31
Ermelino Matarazzo   203 917 53 7 3 10 4,90 43
Ermelino Matarazzo   115 363 30 3 3 6 5,20 24
Ponte Rasa   88 554 23 4 0 4 4,52 19
Freguesia/Brasilândia   407 040 115 22 12 34 8,35 81
Brasilândia   270 354 78 17 10 27 9,99 51
Freguesia do Ó   136 687 37 5 2 7 5,12 30
Guaianases   269 788 66 13 7 20 7,41 46
Guaianases   105 030 29 5 3 8 7,62 21
Lajeado   164 758 37 8 4 12 7,28 25
Ipiranga   476 241 111 16 8 24 5,04 87
Cursino   111 140 29 5 2 7 6,30 22
Ipiranga   109 757 26 4 3 7 6,38 19
Sacomã   255 344 56 7 3 10 3,92 46
Itaim Paulista   372 749 77 12 8 20 5,37 57
Itaim Paulista   226 003 46 8 4 12 5,31 34
Vila Curuçá   146 745 31 4 4 8 5,45 23
Itaquera   535 080 135 12 13 25 4,67 110
Cidade Líder   130 238 38 3 6 9 6,91 29
Itaquera   201 577 44 4 3 7 3,47 37
José Bonifácio   133 868 36 3 2 5 3,74 31
Parque do Carmo   69 399 17 2 2 4 5,76 13
Jabaquara   224 494 54 8 4 12 5,35 42
Jabaquara   224 494 54 8 4 12 5,35 42
Jaçanã/Tremembé   312 480 62 7 9 16 5,12 46
Jaçanã   93 972 20 0 5 5 5,32 15
Tremembé   218 508 42 7 4 11 5,03 31
Lapa   325 735 56 4 0 4 1,23 52
Barra Funda   15 043 5 1 0 1 6,65 4
Jaguara   23 671 4 1 0 1 4,22 3
Jaguaré   54 254 6 0 0 0 0,00 6
Lapa   68 014 20 1 0 1 1,47 19
Perdizes   114 475 18 0 0 0 0,00 18
Vila Leopoldina   50 278 3 1 0 1 1,99 2
M'Boi Mirim   608 865 108 28 7 35 5,75 73
Jardim Ângela   326 816 59 15 4 19 5,81 40
Jardim São Luís   282 049 49 13 3 16 5,67 33
Mooca   362 465 119 16 2 18 4,97 101
Água Rasa   82 006 21 1 0 1 1,22 20
Belém   47 948 23 3 0 3 6,26 20
Brás   31 641 10 1 0 1 3,16 9
Moóca   83 511 21 4 1 5 5,99 16
Pari   18 745 12 3 1 4 21,34 8
Tatuapé   98 613 32 4 0 4 4,06 28
Parelheiros   159 229 28 6 1 7 4,40 21
Marsilac   7 934 1 0 0 0 0,00 1
Parelheiros   151 295 27 6 1 7 4,63 20
Penha   461 090 124 22 7 29 6,29 95
Artur Alvim   98 524 32 6 0 6 6,09 26
Cangaíba   132 325 32 6 2 8 6,05 24
Penha   126 777 40 6 3 9 7,10 31
Vila Matilde   103 464 20 4 2 6 5,80 14
Perus   178 582 36 6 4 10 5,60 26
Anhanguera   93 397 14 1 2 3 3,21 11
Perus   85 185 22 5 2 7 8,22 15
Pinheiros   294 607 45 4 0 4 1,36 41
Alto de Pinheiros   41 049 8 0 0 0 0,00 8
Itaim Bibi   98 466 10 1 0 1 1,02 9
Jardim Paulista   89 856 15 2 0 2 2,23 13
Pinheiros   65 236 12 1 0 1 1,53 11
Pirituba/Jaraguá   463 664 120 22 15 37 7,98 83
Jaraguá   212 110 45 9 5 14 6,60 31
Pirituba   167 640 48 9 6 15 8,95 33
São Domingos   83 914 27 4 4 8 9,53 19
Santana/Tucuruvi   314 612 97 12 7 19 6,04 78
Mandaqui   107 785 35 6 4 10 9,28 25
Santana   111 714 39 3 2 5 4,48 34
Tucuruvi   95 113 23 3 1 4 4,21 19
Santo Amaro   246 451 66 3 0 3 1,22 63
Campo Belo   63 349 21 2 0 2 3,16 19
Campo Grande   104 859 26 1 0 1 0,95 25
Santo Amaro   78 244 19 0 0 0 0,00 19
São Mateus   451 137 94 18 7 25 5,54 69
Iguatemi   145 504 30 8 2 10 6,87 20
São Mateus   151 087 35 5 2 7 4,63 28
São Rafael   154 546 29 5 3 8 5,18 21
São Miguel   353 520 92 17 5 22 6,22 70
Jardim Helena   128 645 36 7 2 9 7,00 27
São Miguel    86 122 27 3 0 3 3,48 24
Vila Jacuí   138 753 29 7 3 10 7,21 19
Sapopemba   278 294 67 16 5 21 7,55 46
Sapopemba   278 294 67 16 5 21 7,55 46
  464 244 143 53 5 58 12,49 85
Bela Vista   72 182 24 8 0 8 11,08 16
Bom Retiro   39 058 7 2 1 3 7,68 4
Cambuci   42 869 11 2 0 2 4,67 9
Consolação   57 814 8 2 0 2 3,46 6
Liberdade   72 594 12 4 1 5 6,89 7
República   62 748 33 18 2 20 31,87 13
Santa Cecília   91 216 31 9 1 10 10,96 21
  25 764 17 8 0 8 31,05 9
Vila Maria/Vila Guilherme   285 695 87 11 3 14 4,90 73
Vila Guilherme   56 019 18 3 1 4 7,14 14
Vila Maria   110 095 30 3 0 3 2,72 27
Vila Medeiros   119 582 39 5 2 7 5,85 32
Vila Mariana   358 866 68 6 1 7 1,95 61
Moema   90 484 15 2 0 2 2,21 13
Saúde   136 628 25 2 1 3 2,20 22
Vila Mariana   131 754 28 2 0 2 1,52 26
Vila Prudente   243 403 67 8 2 10 4,11 57
São Lucas   140 536 40 5 1 6 4,27 34
Vila Prudente   102 867 27 3 1 4 3,89 23
Endereço ignorado   112 25 9 34   78
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS  - CET/SMT - SFMSP
             Elaboração: SMUL/Geoinfo        
              (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE
              (2) Por 100.000 habitantes        
              (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.