Mortalidade por AIDS              
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais       
2016
             
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP  11 554 243 2840 503 225 728 6,30 2112
Aricanduva/Formosa/Carrão   262 299 88 15 3 18 6,86 70
Aricanduva   84 637 21 4 2 6 7,09 15
Carrão   84 499 34 5 0 5 5,92 29
Vila Formosa   93 163 33 6 1 7 7,51 26
Butantã   452 886 91 15 4 19 4,20 72
Butantã   53 868 15 2 1 3 5,57 12
Morumbi   55 104 10 1 0 1 1,81 9
Raposo Tavares   103 502 14 1 2 3 2,90 11
Rio Pequeno   119 830 28 7 0 7 5,84 21
Vila Sônia   120 582 24 4 1 5 4,15 19
Campo Limpo   671 472 108 17 13 30 4,47 78
Campo Limpo   219 038 39 6 5 11 5,02 28
Capão Redondo   280 372 46 6 8 14 4,99 32
Vila Andrade   172 062 23 5 0 5 2,91 18
Capela do Socorro   600 439 119 25 8 33 5,50 86
Cidade Dutra   194 784 40 9 3 12 6,16 28
Grajaú   369 498 69 16 4 20 5,41 49
Socorro   36 158 10 0 1 1 2,77 9
Casa Verde/Cachoeirinha   299 989 78 15 7 22 7,33 56
Cachoeirinha   137 833 36 10 3 13 9,43 23
Casa Verde   84 831 25 3 2 5 5,89 20
Limão   77 324 17 2 2 4 5,17 13
Cidade Ademar   427 102 103 22 5 27 6,32 76
Cidade Ademar   275 196 79 17 4 21 7,63 58
Pedreira   151 905 24 5 1 6 3,95 18
Cidade Tiradentes   219 870 45 9 6 15 6,82 30
Cidade Tiradentes   219 870 45 9 6 15 6,82 30
Ermelino Matarazzo   204 485 51 8 4 12 5,87 39
Ermelino Matarazzo   115 154 29 4 3 7 6,08 22
Ponte Rasa   89 331 22 4 1 5 5,60 17
Freguesia/Brasilândia   407 199 101 22 9 31 7,61 70
Brasilândia   269 670 66 15 8 23 8,53 43
Freguesia do Ó   137 529 35 7 1 8 5,82 27
Guaianases   269 704 66 12 8 20 7,42 46
Guaianases   104 921 33 6 3 9 8,58 24
Lajeado   164 784 33 6 5 11 6,68 22
Ipiranga   474 618 109 12 4 16 3,37 93
Cursino   110 885 36 5 3 8 7,21 28
Ipiranga   109 379 24 2 0 2 1,83 22
Sacomã   254 354 49 5 1 6 2,36 43
Itaim Paulista   372 937 93 16 8 24 6,44 69
Itaim Paulista   225 810 52 7 6 13 5,76 39
Vila Curuçá   147 127 41 9 2 11 7,48 30
Itaquera   533 616 129 30 12 42 7,87 87
Cidade Líder   129 759 39 8 5 13 10,02 26
Itaquera   202 118 44 7 1 8 3,96 36
José Bonifácio   132 479 27 8 4 12 9,06 15
Parque do Carmo   69 260 19 7 2 9 12,99 10
Jabaquara   224 475 65 11 6 17 7,57 48
Jabaquara   224 475 65 11 6 17 7,57 48
Jaçanã/Tremembé   309 515 77 8 5 13 4,20 64
Jaçanã   94 098 29 4 2 6 6,38 23
Tremembé   215 417 48 4 3 7 3,25 41
Lapa   322 764 61 4 2 6 1,86 55
Barra Funda   14 952 2 0 0 0 0,00 2
Jaguara   23 851 6 0 0 0 0,00 6
Jaguaré   53 624 7 2 0 2 3,73 5
Lapa   67 709 22 1 0 1 1,48 21
Perdizes   114 037 19 1 2 3 2,63 16
Vila Leopoldina   48 590 5 0 0 0 0,00 5
M'Boi Mirim   602 337 103 11 13 24 3,98 79
Jardim Ângela   322 255 54 8 7 15 4,65 39
Jardim São Luís   280 082 49 3 6 9 3,21 40
Mooca   359 842 125 26 10 36 10,00 89
Água Rasa   82 452 38 2 4 6 7,28 32
Belém   47 542 12 3 1 4 8,41 8
Brás   31 302 12 9 0 9 28,75 3
Moóca   82 382 32 4 1 5 6,07 27
Pari   18 538 12 2 3 5 26,97 7
Tatuapé   97 626 19 6 1 7 7,17 12
Parelheiros   156 280 18 2 1 3 1,92 15
Marsilac   7 982 1 0 0 0 0,00 1
Parelheiros   148 298 17 2 1 3 2,02 14
Penha   463 162 128 23 10 33 7,12 95
Artur Alvim   99 498 27 5 2 7 7,04 20
Cangaíba   132 979 31 7 0 7 5,26 24
Penha   126 973 47 7 5 12 9,45 35
Vila Matilde   103 713 23 4 3 7 6,75 16
Perus   173 367 25 7 1 8 4,61 17
Anhanguera   88 883 8 2 0 2 2,25 6
Perus   84 484 17 5 1 6 7,10 11
Pinheiros   293 991 64 7 2 9 3,06 55
Alto de Pinheiros   41 353 8 0 0 0 0,00 8
Itaim Bibi   97 637 25 4 1 5 5,12 20
Jardim Paulista   89 722 20 1 0 1 1,11 19
Pinheiros   65 278 11 2 1 3 4,60 8
Pirituba/Jaraguá   459 875 116 23 14 37 8,05 79
Jaraguá   208 054 39 8 5 13 6,25 26
Pirituba   167 744 53 12 6 18 10,73 35
São Domingos   84 077 24 3 3 6 7,14 18
Santana/Tucuruvi   316 153 88 15 8 23 7,27 65
Mandaqui   107 795 28 6 4 10 9,28 18
Santana   112 741 40 4 2 6 5,32 34
Tucuruvi   95 616 20 5 2 7 7,32 13
Santo Amaro   245 285 42 5 2 7 2,85 35
Campo Belo   63 710 11 1 1 2 3,14 9
Campo Grande   104 295 16 2 0 2 1,92 14
Santo Amaro   77 280 15 2 1 3 3,88 12
São Mateus   447 627 106 15 15 30 6,70 76
Iguatemi   142 863 34 6 4 10 7,00 24
São Mateus   151 715 47 6 5 11 7,25 36
São Rafael   153 049 25 3 6 9 5,88 16
São Miguel   355 885 97 13 9 22 6,18 75
Jardim Helena   129 588 37 4 4 8 6,17 29
São Miguel    86 981 23 4 1 5 5,75 18
Vila Jacuí   139 315 37 5 4 9 6,46 28
Sapopemba   279 279 74 15 6 21 7,52 53
Sapopemba   279 279 74 15 6 21 7,52 53
  459 476 163 50 10 60 13,06 103
Bela Vista   71 813 28 12 0 12 16,71 16
Bom Retiro   38 288 11 4 0 4 10,45 7
Cambuci   41 984 13 1 0 1 2,38 12
Consolação   57 771 15 2 0 2 3,46 13
Liberdade   72 110 15 3 0 3 4,16 12
República   61 912 29 16 3 19 30,69 10
Santa Cecília   90 138 40 8 6 14 15,53 26
  25 460 12 4 1 5 19,64 7
Vila Maria/Vila Guilherme   287 457 84 15 9 24 8,35 60
Vila Guilherme   55 795 14 2 1 3 5,38 11
Vila Maria   110 610 18 3 5 8 7,23 10
Vila Medeiros   121 051 52 10 3 13 10,74 39
Vila Mariana   356 912 74 13 3 16 4,48 58
Moema   89 465 16 4 1 5 5,59 11
Saúde   135 827 33 6 1 7 5,15 26
Vila Mariana   131 620 25 3 1 4 3,04 21
Vila Prudente   243 946 55 9 0 9 3,69 46
São Lucas   140 845 34 5 0 5 3,55 29
Vila Prudente   103 100 21 4 0 4 3,88 17
Endereço ignorado   94 13 8 21   73
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS  - CET/SMT - SFMSP      
             Elaboração: SMUL/Deinfo              
              (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE  
              (2) Por 100.000 habitantes              
              (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.