Mortalidade por AIDS
Município de São Paulo
1991 e 2000 a 2022  
           
Ano População(1) Masculina Feminina Total Taxa(2)
1991 9.646.185 1.750 297 2.047 21,22
2000 10.434.252 918 382 1.300 12,46
2001 10.493.571 821 394 1.215 11,58
2002 10.561.189 768 358 1.126 10,66
2003 10.629.245 751 366 1.117 10,51
2004 10.697.738 699 314 1.013 9,47
2005 10.766.673 675 299 974 9,05
2006 10.824.242 685 332 1.017 9,40
2007 10.882.121 596 285 881 8,10
2008 10.940.311 650 318 968 8,85
2009 10.998.813 647 323 970 8,82
2010 11.253.503 583 285 868 7,71
2011 11.303.626 577 256 833 7,37
2012 11.353.750 556 228 784 6,91
2013 11.403.873 535 233 768 6,73
2014 11.453.996 551 228 779 6,80
2015 11.504.120 481 239 720 6,26
2016 11.554.243 503 225 728 6,30
2017 11.604.366 461 194 655 5,64
2018 11.654.490 437 178 615 5,28
2019 11.704.613 386 175 561 4,79
2020 11.754.736 432 149 581 4,94
2021 11.914.851 324 122 446 3,74
2022 11.960.216 356 135 491 4,11
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS  - CET/SMT - SFMSP
Elaboração: SMUL/Geoinfo  
(1)  IBGE  Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 e Projeções
(2) Por 100.000 habitantes