Mortalidade Materna
Município de São Paulo
1984 a 2017
     
Ano Óbitos (1) Taxa(2)
1984 109 48,51
1985 97 43,08
1986 118 52,45
1987 102 46,23
1988 115 52,24
1989 100 47,50
1990 100 50,77
1991 96 49,57
1992 85 44,19
1993 102 49,48
1994 89 42,51
1995 108 52,32
1996 106 49,91
1997 131 60,15
1989 128 58,34
1999 128 58,72
2000 66 31,81
2001 70 36,70
2002 67 36,13
2003 50 27,24
2004 56 30,45
2005 39 21,76
2006 81 46,58
2007 61 35,55
2008 78 44,88
2009 119 68,47
2010 88 50,62
2011 84 47,64
2012 59 33,53
2013 82 47,49
2014 82 46,25
2015 94 53,01
2016 57 33,94
2017 35 20,60
Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados–Seade. 
Informações dos Municípios Paulistas–IMP.
Elaboração: SMDU/Geoinfo
(1) Por complicações da gravidez, parto e puerpério
(2) Por cem mil nascidos vivos