Hospitais e Leitos Não SUS por Rede
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Muincipais
2022
  MUNICIPAL ESTADUAL PRIVADA FEDERAL Total
  N Leito N Leito N Leito N Leito N Leito
Total 6 192 5 969 183 13.070 3 115 197 14.346
Aricanduva/Formosa/Carrão 0 0 0 0 3 205 0 0 3 205
Aricanduva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Formosa 0 0 0 0 3 205 0 0 3 205
Butantã 0 0 0 0 9 931 0 0 9 931
Butantã 0 0 0 0 2 110 0 0 2 110
Morumbi 0 0 0 0 6 809 0 0 6 809
Raposo Tavares 0 0 0 0 1 12 0 0 1 12
Rio Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Sônia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Limpo 0 0 0 0 1 19 0 0 1 19
Campo Limpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capão Redondo 0 0 0 0 1 19 0 0 1 19
Vila Andrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capela do Socorro 0 0 0 0 2 18 0 0 2 18
Cidade Dutra 0 0 0 0 2 18 0 0 2 18
Grajaú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casa Verde/Cachoeirinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cachoeirinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casa Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Ademar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Ademar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Tiradentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Tiradentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ermelino Matarazzo 0 0 0 0 2 83 0 0 2 83
Ermelino Matarazzo 0 0 0 0 2 83 0 0 2 83
Ponte Rasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freguesia/Brasilândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freguesia do Ó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guaianases 0 0 0 0 1 82 0 0 1 82
Guaianases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lajeado 0 0 0 0 1 82 0 0 1 82
Ipiranga 0 0 0 0 6 304 0 0 6 304
Cursino 0 0 0 0 1 121 0 0 1 121
Ipiranga 0 0 0 0 4 178 0 0 4 178
Sacomã 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5
Itaim Paulista 0 0 0 0 2 31 0 0 2 31
Itaim Paulista 0 0 0 0 2 31 0 0 2 31
Vila Curuçá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaquera 1 1 0 0 4 193 0 0 5 194
Cidade Líder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaquera 1 1 0 0 1 37 0 0 2 38
José Bonifácio 0 0 0 0 2 54 0 0 2 54
Parque do Carmo 0 0 0 0 1 102 0 0 1 102
Jabaquara 0 0 0 0 2 152 0 0 2 152
Jabaquara 0 0 0 0 2 152 0 0 2 152
Jaçanã/Tremembé 0 0 0 0 4 372 0 0 4 372
Jaçanã 0 0 0 0 2 258 0 0 2 258
Tremembé 0 0 0 0 2 114 0 0 2 114
Lapa 0 0 0 0 11 557 0 0 11 557
Barra Funda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguara 0 0 0 0 2 85 0 0 2 85
Jaguaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapa 0 0 0 0 3 87 0 0 3 87
Perdizes 0 0 0 0 4 345 0 0 4 345
Vila Leopoldina 0 0 0 0 2 40 0 0 2 40
M'Boi Mirim 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3
Jardim Ângela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jardim São Luís 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3
Mooca 0 0 0 0 16 1.626 0 0 16 1.626
Água Rasa 0 0 0 0 1 25 0 0 1 25
Belém 0 0 0 0 1 68 0 0 1 68
Brás 0 0 0 0 2 190 0 0 2 190
Moóca 0 0 0 0 9 1.140 0 0 9 1.140
Pari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tatuapé 0 0 0 0 3 203 0 0 3 203
Parelheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penha 0 0 0 0 2 134 0 0 2 134
Artur Alvim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cangaíba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penha 0 0 0 0 1 8 0 0 1 8
Vila Matilde 0 0 0 0 1 126 0 0 1 126
Perus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhanguera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinheiros 0 0 2 120 22 1.209 0 0 24 1.329
Alto de Pinheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaim Bibi 0 0 0 0 10 890 0 0 10 890
Jardim Paulista 0 0 2 120 8 260 0 0 10 380
Pinheiros 0 0 0 0 4 59 0 0 4 59
Pirituba/Jaraguá 2 4 0 0 2 334 0 0 4 338
Jaraguá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirituba 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4
São Domingos 0 0 0 0 2 334 0 0 2 334
Santana/Tucuruvi 0 0 1 83 8 403 1 49 10 535
Mandaqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santana 0 0 0 0 7 389 1 49 8 438
Tucuruvi 0 0 1 83 1 14 0 0 2 97
Santo Amaro 0 0 0 0 10 253 0 0 10 253
Campo Belo 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3
Campo Grande 0 0 0 0 2 78 0 0 2 78
Santo Amaro 0 0 0 0 7 172 0 0 7 172
São Mateus 0 0 0 0 3 71 0 0 3 71
Iguatemi 0 0 0 0 1 15 0 0 1 15
São Mateus 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50
São Rafael 0 0 0 0 1 6 0 0 1 6
São Miguel 0 0 0 0 3 182 0 0 3 182
Jardim Helena 0 0 0 0 1 22 0 0 1 22
São Miguel  0 0 0 0 1 75 0 0 1 75
Vila Jacuí 0 0 0 0 1 85 0 0 1 85
Sapopemba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapopemba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 187 0 0 34 3.835 0 0 37 4.022
Bela Vista 1 34 0 0 16 2.142 0 0 17 2.176
Bom Retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambuci 0 0 0 0 1 278 0 0 1 278
Consolação 0 0 0 0 5 530 0 0 5 530
Liberdade 1 143 0 0 9 682 0 0 10 825
República 1 10 0 0 0 0 0 0 1 10
Santa Cecília 0 0 0 0 2 108 0 0 2 108
0 0 0 0 1 95 0 0 1 95
Vila Maria/Vila Guilherme 0 0 0 0 4 278 0 0 4 278
Vila Guilherme 0 0 0 0 1 30 0 0 1 30
Vila Maria 0 0 0 0 2 243 0 0 2 243
Vila Medeiros 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5
Vila Mariana 0 0 2 766 31 1.795 2 66 35 2.627
Moema 0 0 2 766 9 499 0 0 11 1.265
Saúde 0 0 0 0 4 121 0 0 4 121
Vila Mariana 0 0 0 0 18 1.175 2 66 20 1.241
Vila Prudente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Prudente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte:Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde/CNES, Secretaria Municipal da Saúde/SMS e Secretaria de Estado da Saúde/SES
              Elaboração:SMUL/Geoinfo