Hospitais e Leitos Não SUS por Rede
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Muincipais
2021
Unidades Territoriais Rede Municipal Rede Estadual Rede Particular  Rede Federal Total MSP 
   Hospital  Leito  Hospital  Leito  Hospital  Leito  Hospital  Leito  Hospital  Leito
MSP 15 1272 3 127 37 245 151 16138 206 17782
Aricanduva/Formosa/Carrão 0 0 0 0 0 0 2 265 2 265
Aricanduva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Formosa 0 0 0 0 0 0 2 265 2 265
Butantã 0 0 0 0 2 0 7 1302 9 1302
Butantã 0 0 0 0 1 0 1 128 2 128
Morumbi 0 0 0 0 0 0 5 1160 5 1160
Raposo Tavares 0 0 0 0 0 0 1 14 1 14
Rio Pequeno 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Vila Sônia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Limpo 0 0 0 0 0 0 1 42 1 42
Campo Limpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capão Redondo 0 0 0 0 0 0 1 42 1 42
Vila Andrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capela do Socorro 1 6 0 0 1 0 2 18 4 24
Cidade Dutra 0 0 0 0 1 0 2 18 3 18
Grajaú 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6
Socorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casa Verde/Cachoeirinha 1 15 0 0 1 0 0 0 2 15
Cachoeirinha 1 15 0 0 1 0 0 0 2 15
Casa Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Ademar 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Cidade Ademar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedreira 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Cidade Tiradentes 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Cidade Tiradentes 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ermelino Matarazzo 0 0 0 0 1 0 2 125 3 125
Ermelino Matarazzo 0 0 0 0 1 0 2 125 3 125
Ponte Rasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freguesia/Brasilândia 1 9 0 0 2 0 0 0 3 9
Brasilândia 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Freguesia do Ó 1 9 0 0 1 0 0 0 2 9
Guaianases 1 4 0 0 0 0 1 95 2 99
Guaianases 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4
Lajeado 0 0 0 0 0 0 1 95 1 95
Ipiranga 1 11 0 0 1 0 5 395 7 406
Cursino 0 0 0 0 0 0 1 142 1 142
Ipiranga 1 11 0 0 1 0 3 248 5 259
Sacomã 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5
Itaim Paulista 0 0 0 0 1 0 1 28 2 28
Itaim Paulista 0 0 0 0 1 0 1 28 2 28
Vila Curuçá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaquera 0 0 0 0 1 0 3 191 4 191
Cidade Líder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaquera 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
José Bonifácio 0 0 0 0 0 0 2 69 2 69
Parque do Carmo 0 0 0 0 0 0 1 122 1 122
Jabaquara 0 0 0 0 2 0 2 230 4 230
Jabaquara 0 0 0 0 2 0 2 230 4 230
Jaçanã/Tremembé 0 0 0 0 1 34 3 268 4 302
Jaçanã 0 0 0 0 1 34 1 130 2 164
Tremembé 0 0 0 0 0 0 2 138 2 138
Lapa 0 0 0 0 1 0 6 694 7 694
Barra Funda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguara 0 0 0 0 0 0 1 109 1 109
Jaguaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapa 0 0 0 0 1 0 2 164 3 164
Perdizes 0 0 0 0 0 0 2 394 2 394
Vila Leopoldina 0 0 0 0 0 0 1 27 1 27
M'Boi Mirim 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
Jardim Ângela 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Jardim São Luís 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Mooca 1 6 0 0 3 0 17 2028 20 2034
Água Rasa 0 0 0 0 1 0 2 25 2 25
Belém 1 6 0 0 0 0 1 96 2 102
Brás 0 0 0 0 0 0 2 226 2 226
Moóca 0 0 0 0 1 0 8 1382 9 1382
Pari 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Tatuapé 0 0 0 0 1 0 3 298 4 298
Parelheiros 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Penha 0 0 0 0 2 0 2 239 4 239
Artur Alvim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cangaíba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penha 0 0 0 0 1 0 1 53 2 53
Vila Matilde 0 0 0 0 1 0 1 186 2 186
Perus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhanguera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinheiros 2 122 0 0 0 0 16 1274 18 1396
Alto de Pinheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaim Bibi 0 0 0 0 0 0 8 935 8 935
Jardim Paulista 2 122 0 0 0 0 5 273 7 395
Pinheiros 0 0 0 0 0 0 3 66 3 66
Pirituba/Jaraguá 1 43 0 0 1 0 2 164 4 207
Jaraguá 1 43 0 0 0 0 0 0 1 43
Pirituba 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
São Domingos 0 0 0 0 0 0 2 164 2 164
Santana/Tucuruvi 1 95 1 58 0 0 5 491 7 644
Mandaqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santana 0 0 1 58 0 0 4 416 5 474
Tucuruvi 1 95 0 0 0 0 1 75 2 170
Santo Amaro 1 9 0 0 1 0 6 307 8 316
Campo Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Grande 0 0 0 0 0 0 2 154 2 154
Santo Amaro 1 9 0 0 1 0 4 153 6 162
São Mateus 0 0 0 0 1 0 3 83 4 83
Iguatemi 0 0 0 0 0 0 1 15 1 15
São Mateus 0 0 0 0 1 0 1 62 2 62
São Rafael 0 0 0 0 0 0 1 6 1 6
São Miguel 0 0 0 0 2 0 3 210 5 210
Jardim Helena 0 0 0 0 0 0 1 32 1 32
São Miguel  0 0 0 0 2 0 1 75 3 75
Vila Jacuí 0 0 0 0 0 0 1 103 1 103
Sapopemba 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Sapopemba 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 44 0 0 3 211 33 4985 38 5240
Bela Vista 1 4 0 0 2 0 16 2946 19 2950
Bom Retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambuci 0 0 0 0 0 0 1 392 1 392
Consolação 0 0 0 0 0 0 4 546 4 546
Liberdade 0 0 0 0 1 211 9 818 10 1029
República 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cecília 1 40 0 0 0 0 1 128 2 168
0 0 0 0 0 0 2 155 2 155
Vila Maria/Vila Guilherme 0 0 0 0 1 0 3 320 4 320
Vila Guilherme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Maria 0 0 0 0 1 0 2 315 3 315
Vila Medeiros 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5
Vila Mariana 2 908 2 69 1 0 27 2384 32 3361
Moema 2 908 0 0 1 0 8 529 11 1437
Saúde 0 0 0 0 0 0 3 126 3 126
Vila Mariana 0 0 2 69 0 0 16 1729 18 1798
Vila Prudente 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
São Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Prudente 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Fonte:Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde/CNES, Secretaria Municipal da Saúde/SMS e Secretaria de Estado da Saúde/SES
              Elaboração:SMUL/Geoinfo