Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2000
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 2.423.413 1.804.327 311.850 80.162 28.278 30.198 168.598
Aricanduva/Formosa/Carrão 38.283 29.153 5.469 1.345 469 285 1.562
Aricanduva 10.421 7.916 1.357 428 53 51 616
Carrão 15.821 11.901 2.589 591 303 77 360
Vila Formosa 12.041 9.336 1.523 326 113 157 586
Butantã 92.148 65.338 11.734 3.904 1.119 819 9.234
Butantã 31.832 20.399 3.659 1.656 495 419 5.204
Morumbi 21.512 16.363 2.150 587 254 83 2.075
Raposo Tavares 12.966 9.735 1.977 545 115 26 568
Rio Pequeno 10.748 8.260 1.613 537 149 83 106
Vila Sônia 15.090 10.581 2.335 579 106 208 1.281
Campo Limpo 29.625 20.367 6.547 993 187 384 1.147
Campo Limpo 6.868 5.023 1.319 350 62 25 89
Capão Redondo 10.711 5.832 4.037 357 37 182 266
Vila Andrade 12.046 9.512 1.191 286 88 177 792
Capela do Socorro 41.354 29.575 7.270 1.491 364 738 1.916
Cidade Dutra 12.020 9.182 2.093 433 71 116 125
Grajaú 7.053 5.107 1.478 293 70 56 49
Socorro 22.281 15.286 3.699 765 223 566 1.742
Casa Verde/Cachoeirinha 46.488 35.605 5.513 1.593 231 708 2.838
Cachoeirinha 6.676 5.012 1.023 307 41 190 103
Casa Verde 19.700 14.780 2.495 635 138 422 1.230
Limão 20.112 15.813 1.995 651 52 96 1.505
Cidade Ademar 16.912 11.712 2.808 674 80 502 1.136
Cidade Ademar 12.566 9.161 2.257 510 60 373 205
Pedreira 4.346 2.551 551 164 20 129 931
Cidade Tiradentes 2.254 1.747 349 116 3 9 30
Cidade Tiradentes 2.254 1.747 349 116 3 9 30
Ermelino Matarazzo 12.558 9.391 1.872 590 193 94 418
Ermelino Matarazzo 6.444 4.778 998 371 28 17 252
Ponte Rasa 6.114 4.613 874 219 165 77 166
Freguesia/Brasilândia 25.142 19.063 4.077 1.007 117 432 446
Brasilândia 4.811 3.500 809 217 12 193 80
Freguesia do Ó 20.331 15.563 3.268 790 105 239 366
Guaianases 4.670 3.346 887 218 12 33 174
Guaianases 2.215 1.604 378 107 6 19 101
Lajeado 2.455 1.742 509 111 6 14 73
Ipiranga 87.582 66.515 10.648 2.978 836 1.021 5.584
Cursino 17.258 12.840 2.778 764 307 294 275
Ipiranga 43.524 33.036 4.713 1.487 375 541 3.372
Sacomã 26.800 20.639 3.157 727 154 186 1.937
Itaim Paulista 10.106 6.220 2.929 330 105 245 277
Itaim Paulista 6.431 3.640 2.264 149 48 212 118
Vila Curuçá 3.675 2.580 665 181 57 33 159
Itaquera 39.811 26.964 5.661 1.467 222 304 5.193
Cidade Líder 10.253 7.628 1.159 460 67 83 856
Itaquera 12.200 8.929 2.445 281 55 142 348
José Bonifácio 6.618 4.842 1.230 311 68 14 153
Parque do Carmo 10.740 5.565 827 415 32 65 3.836
Jabaquara 50.593 39.578 5.791 1.585 1.156 469 2.014
Jabaquara 50.593 39.578 5.791 1.585 1.156 469 2.014
Jaçanã/Tremembé 20.161 13.619 2.373 717 874 138 2.440
Jaçanã 9.606 6.040 1.161 300 801 95 1.209
Tremembé 10.555 7.579 1.212 417 73 43 1.231
Lapa 203.665 152.918 27.824 6.964 1.732 3.519 10.708
Barra Funda 48.908 37.593 5.442 1.284 443 830 3.316
Jaguara 11.653 8.122 2.648 613 52 82 136
Jaguaré 18.335 13.719 2.694 664 93 686 479
Lapa 64.132 47.207 8.518 2.334 417 1.294 4.362
Perdizes 28.327 22.993 3.230 998 209 279 618
Vila Leopoldina 32.310 23.284 5.292 1.071 518 348 1.797
M'Boi Mirim 33.829 25.409 5.676 1.058 272 292 1.122
Jardim Ângela 4.780 3.251 1.240 209 18 18 44
Jardim São Luís 29.049 22.158 4.436 849 254 274 1.078
Mooca 170.385 130.506 22.914 5.889 1.122 2.127 7.827
Água Rasa 16.601 13.293 2.077 511 90 184 446
Belém 30.436 24.330 4.080 1.087 131 175 633
Brás 31.999 24.065 4.984 1.280 197 749 724
Mooca 38.030 28.373 5.730 1.500 368 399 1.660
Pari 15.084 11.756 1.995 477 133 224 499
Tatuapé 38.235 28.689 4.048 1.034 203 396 3.865
Parelheiros 2.759 1.832 568 168 14 26 151
Marsilac 125 100 20 0 0 3 2
Parelheiros 2.634 1.732 548 168 14 23 149
Penha 40.732 31.724 5.124 1.614 406 682 1.182
Artur Alvim 3.971 2.889 699 253 50 29 51
Cangaíba 6.693 5.321 774 220 23 28 327
Penha 20.542 16.362 2.359 706 264 194 657
Vila Matilde 9.526 7.152 1.292 435 69 431 147
Perus 2.506 1.997 308 170 15 8 8
Anhanguera 948 758 136 35 13 1 5
Perus 1.558 1.239 172 135 2 7 3
Pinheiros 338.903 257.142 34.235 9.218 4.162 3.646 30.500
Alto de Pinheiros 13.315 10.115 2.000 423 134 167 476
Itaim Bibi 139.545 105.601 13.450 3.322 1.914 1.863 13.395
Jardim Paulista 105.330 79.119 8.848 2.750 1.161 787 12.665
Pinheiros 80.713 62.307 9.937 2.723 953 829 3.964
Pirituba 32.909 26.960 3.759 1.386 129 387 288
Jaraguá 8.673 7.302 863 241 16 170 81
Pirituba 12.531 10.156 1.493 610 38 102 132
São Domingos 11.705 9.502 1.403 535 75 115 75
Santana/Tucuruvi 54.392 41.618 6.755 1.788 324 1.462 2.445
Mandaqui 7.752 6.456 805 242 17 76 156
Santana 36.228 26.693 4.714 1.254 242 1.211 2.114
Tucuruvi 10.412 8.469 1.236 292 65 175 175
Santo Amaro 268.344 186.129 33.442 8.267 2.843 2.770 34.893
Campo Belo 122.747 84.073 14.744 3.715 926 1.264 18.025
Campo Grande 42.352 29.454 5.353 1.577 341 321 5.306
Santo Amaro 103.245 72.602 13.345 2.975 1.576 1.185 11.562
São Mateus 18.241 13.731 3.186 619 96 157 452
Iguatemi 3.130 1.684 1.255 92 8 28 63
São Mateus 13.157 10.495 1.680 474 80 112 316
São Rafael 1.954 1.552 251 53 8 17 73
São Miguel 15.123 11.162 2.490 482 112 258 619
Jardim Helena 2.454 1.803 446 78 23 51 53
São Miguel 7.503 5.375 1.321 238 69 96 404
Vila Jacuí 5.166 3.984 723 166 20 111 162
418.910 318.050 51.142 14.048 7.078 4.106 24.486
Bela Vista 62.196 46.675 8.008 1.830 1.702 606 3.375
Bom Retiro 40.115 25.234 6.455 1.479 309 771 5.867
Cambuci 23.141 17.186 3.974 1.018 302 151 510
Consolação 52.405 38.642 4.767 1.257 625 377 6.737
Liberdade 24.619 19.769 2.350 700 683 178 939
República 76.795 61.967 7.971 3.132 709 849 2.167
Santa Cecília 59.756 46.792 9.165 1.899 559 382 959
79.883 61.785 8.452 2.733 2.189 792 3.932
Vila Maria/Vila Guilherme 77.679 57.161 12.204 2.431 426 1.382 4.075
Vila Guilherme 25.397 19.242 3.497 754 105 437 1.362
Vila Maria 37.553 27.236 6.723 1.217 234 805 1.338
Vila Medeiros 14.729 10.683 1.984 460 87 140 1.375
Vila Mariana 186.372 137.428 23.410 5.525 3.315 2.438 14.256
Moema 63.798 49.311 6.500 1.631 623 541 5.192
Saúde 41.352 30.213 7.050 1.459 808 602 1.220
Vila Mariana 81.222 57.904 9.860 2.435 1.884 1.295 7.844
Vila Prudente/Sapopemba 40.977 32.367 4.885 1.527 264 757 1.177
São Lucas 13.209 10.284 1.865 332 77 247 404
Sapopemba 9.439 7.990 966 231 38 48 166
Vila Prudente 18.329 14.093 2.054 964 149 462 607
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 349 estabelecimentos e  822.730 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo, cujos dados não permitem
tratamento espacializado por Distritos Municipais.     
Elaboração: SMDU/Dipro.