Contrato
Contrato: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
Supervisão de Adm. e Sprimentos
Identificação do Contrato |
Objeto |
Início |
Vigência |
Unidade Gestora | Valor |
---|---|---|---|---|---|
PK9 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO | 01/10/2019 | 01/10/2020 A 31/09/201 | Supervisão de Adm. e Suprimentos | R$ 975.000,00 |
CLEAN4 SERVIÇOS DE LIMPEZA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS E POSTOS DE ATENDIMENTO | 01/10/2019 | 01/10/2020 A 31/09/2021 | Supervisão de Adm. e Suprimentos | R$ 587.681,59 |
MR COMPUTER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/COPIADORA , DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO,INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPROTE TECNICO E MANITENÇÃO ON-SITE (INCLUINDO PEÇAS, ALEM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS , COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE BILHETAGEM E CONTABILIZAÇÃO, QUE SERÁ ENTREGUE E INSTALADA NA SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS DA PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS E MÃO-DEOBRA DE 1 (UM) OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE FOTOCÓPIAS EM PERÍODO INTEGRAL | 22/05/2020 | 22/05/2020 A 21/05/2021 | Supervisão de Adm. e Suprimentos | R$ 58.789,41 |
ARGUS TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA USO DA PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS | 01/06/2015 | 01/06/2018 A 01/06/2019 | Supervisão de Adm. e Suprimentos | R$ 802.286,60 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TERMINAIS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO (CELULAR, SMARTPHONE, MODEM E SIM CARDS) À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 07/05/2016 | 07/03/2020 A 06/05/2021 | Supervisão de Adm. e Suprimentos | R$ 60.000,00 |
CORREIOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 31/07/2020 | 31/07/2020 A 30/06/2021 | Supervisão de Adm. e Suprimentos | R$ 9.600,00 |
DANLEX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE COM ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 31/07/2020 | 31/07/2020 A 30/06/2021 | Supervisão de Adm. e Suprimentos | R$ 39.416,00 |
Coordenadoria de Obras
Identificação do Contrato | Objeto |
Início |
Vigência |
Unidade Gestora |
Valor |
---|---|---|---|---|---|
ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES DE ALVENARIA E MADEIRA, REMOÇÃO DE CERCAS E DEMARCAÇÕES DE ÁREAS, REMOÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇÕES E GRANDES OBJETOS, INCLUSIVE INFRAESTRUTURA, COLOCADOS, ASSENTADOS OU CONSTRUÍDOS IRREGULARMENTE EM ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, MARGENS DE CÓRREGOS E RIOS, LOCALIZADOS EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE 01 (UMA) EQUIPE COM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANUAIS, MECÂNICOS E/OU HIDRÁULICOS | 06/01/2020 | 06/01/2021 A 05/01/2022 | Coordenadoria de Obras | R$ 1.467.760,03 |
ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, LOGRADOUROS, ÁREAS PÚBLICAS E DESFAZIMENTO | 01/06/2020 | 01/06/2020 A 31/05/2021 | Coordenadoria de Obras | R$ 4.403.280,11 |
CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL A SUBPREFEITURA PARELHEIROS, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO ANEXO III, PARTE INTEGRANTE DO PREGÃO PRESENCIAL 007/SPPA/2013 | 01/01/2020 | 06/01/2021 A 05/01/2022 | Coordenadoria de Obras | R$ 4.841.785,98 |
ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 01/04/2020 | 01/04/2020 A 31/03/2021 | Coordenadoria de Obras |
R$ 3.993.905,66 |
ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO | 01/04/2020 | 01/04/2020 A 31/03/2021 | Coordenadoria de Obras |
R$ 4.896.641,61 |
ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE GALERIAS E CORRELATOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/SUGADOR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO INDICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I DO EDITAL 006/2015 | 07/03/2016 | 07/03/2021 A 06/03/2022 | Coordenadoria de Obras |
R$ 1.184.739,84 |
ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 01/04/2020 | 01/04/2020 A 31/03/2021 | Coordenadoria de Obras | R$ 2.057.292,51 |
ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E ROLOCOMPRESSOR COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL | 01/10/2019 | 01/10/2020 A 31/09/2021 | Coordenadoria de Obras | R$ 1.066.062,65 |
ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 01/04/2020 | 01/04/2020 A 31/03/2021 | Coordenadoria de Obras | R$ 3.260.605,62 |
Parcerias (Nenhuma parceria disponível no momento)
Parceria: qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei, que envolva ou não transferências voluntárias de recursos financeiros, entre administração pública e organizações da sociedade civil para ações de interesse recíproco em regime de mútua cooperação.
Identificação da Parceria | Objeto | Início | Vigência | Valor |
---|---|---|---|---|
Convênios (Nenhum convênio disponível no momento)
Identificação do Convênio | Objeto | Início | Vigência | Valor |
---|---|---|---|---|