2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Quadro de Detalhamento de Despesa
Quadro de Detalhamento de Despesa - 2020.pdf
Quadro de Detalhamento de Despesa - 2021.pdf
Quadro de Detalhamento de Despesa - 2022.pdf