CONVÊNIOS
O Convênio é um acordo firmado entre a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) ou seus entes da administração direta e indireta e uma entidade da administração pública municipal, estadual, federal ou distrital ou organizações particulares sem fins lucrativos, para buscar objetivos de interesse comum entre as partes.
O convênio pode ser considerado um negócio jurídico de cooperação, no qual todas as partes trabalham juntas para alcançar determinada finalidade pública, ou seja, há o inter-relacionamento múltiplo de cooperação mútua, uma vez que cada participante tem relação jurídica com todos os integrantes do convênio para a efetivação do interesse público.
A celebração de convênio não depende da realização de licitação prévia, ainda que o art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993 estabeleça que o procedimento licitatório é aplicável aos convênios.
Essa situação se justifica uma vez que os convênios, por sua natureza, não são firmados em razão de competitividade pela oferta da melhor proposta, mas de um ajuste de vontades previamente acertado.
>>A Secretaria das Subprefeituras não possui, até o momento, nenhum tipo de Convênio celebrado com entes privados que esteja relacionada à unidade.<<
TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO
O Termo de Fomento é, conforme o art. 2º, VIII, da Lei nº 13.019/2014 o instrumento de formalização das parcerias estabelecidas pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) e suas entidades da administração indireta com as organizações da sociedade civil (OSCIP) para a realização de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
O Termo de Colaboração é, conforme o art. 2º, VII, da Lei nº 13.019/2014, o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) e suas entidades da administração indireta com as organizações da sociedade civil (OSCIP) para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela Administração Pública que envolvam a transferência de recursos financeiros.
>>A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) não celebrou termos de fomento e colaboração até o momento <<
CONTRATOS
Os Contratos Administrativos consistem nos ajustes firmados entre a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) ou seus entes da administração indireta e um particular, sob regime jurídico de direito público, com a finalidade da realização de uma atividade que se traduza no interesse público.
Esses contratos são regulados basicamente pela Lei Federal nº 8.666/1993.
Acesse a página Compras e Licitações do Portal da Transparência.
A lista completa dos contratos e congêneres celebrados pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, assim como seus aditamentos, podem ser consultados aqui:
Identificação do Contrato | Contratada | Objeto | Unidade Requisitante | Início | Vigência | Valor Total em Reais |
---|---|---|---|---|---|---|
01/SMSUB/COGEL/2019 |
Secureway Tecnologia da Informação Ltda |
Contratação de serviços de rede sem fio (wireless) com fornecimento de equipamentos contemplando software, hardware, licenças, garantia, implantação, suporte, especialista e horas de consultoria à SMSUB e às Subprefeituras. | SMSUB | 08/01/2019 | 365 dias | 392.888,00 |
03/SMSUB/COGEL/20 |
Usicity Paviemtnação Ltda |
Prestação de serviços de usinagem de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) | SMSUB | 18/01/2019 | 180 dias | 9.810.000,00 |
07/SMSUB/COGEL/2019 |
São Paulo Turismo S/A |
Serviços de operacionalização do Carnaval de Rua 2019 no Município de São Paulo, entre os dias 23 e 24 de fevereiro de 2019, denominado Pré Carnaval, de 02 a 05 de Março de 2019, denominado período do Carnaval, e de 09 e 10 de Março de 2019, denominado período Pós Carnaval. |
SMSUB | 19/02/2019 | 90 dias | 9.093.484,62 |
08/SMSUB/COGEL/2019 |
A.Tonanni Construções e Serviços Ltda |
Prestações de serviços de apoio à fiscalização para remoção de comércio ambulante, invasões, ocupações clandestinas e remoção de volumes para a Operação Carnaval de Rua -2019 à PMSP, de acordo com as Especificações Técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Pregão Eletrônico nº 005/SMSUB/COGEL/2019.
|
SMSUB | 19/02/2019 | 60 dias | 1.443.460,50 |
08/SMSUB/COGEL/2019 |
A.Tonanni Construções e Serviços Ltda |
Prestações de serviços de apoio a fiscalização para remoção de comércio ambulante, invasões, ocupações clandestinas e remoção de volumes para a Operação Carnaval de Rua -2019 à PMSP, de acordo com as Especificações Técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Pregão Eletrônico nº 005/SMSUB/COGEL/2019 |
SMSUB | 28/02/2019 | 60 dias | 1.789.891,02 |
SMSUB/COGEL/2019 |
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina |
Elaboração e execução do plano de atenção médica relativo ao período de 08 (oito) dias do Carnaval de Rua de São Paulo 2019.
|
SMSUB | --------------- | 90 dias | 3.473.684,90 |
01/SMSUB/COGEL/2019 |
Arosuco Aromas e Sucos Ltda. | Patrocínio do Carnaval de Rua do Município de São Paulo 2019. | SMSUB | 07/02/2019 | 90 dias | 16.100.000,00 |
Identificação do Contrato | Contratada | Objeto | Unidade Requisitante | Início | Vigência | Valor Total em Reais |
---|---|---|---|---|---|---|
67/SMSUB/COGEL/2018 | Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação | Prestação de Serviços Sustentação do Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado (SMGI) - Sistema de Gestão da Zeladoria, também conhecido como (SGZ) Sistema de Gestão | SMSUB | 19/01/2019 | 1440 dias | 23.525.434,86 |
04/SMSUB/COGEL/2019 |
TMS Purificadores e Comércio Ltda ME/Brazon |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de aparelhos purificadores de água | SMSUB | 15/02/2019 | 360 dias | 12.060,00 |
11/SMPR/COGEL/2018 |
Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi Ltda |
Registro de preços para prestação de serviços de conservação e melhorias da malha viária, incluindo drenagem, microfresagem, microrevestimento, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil, e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico com espuma de asfalto, demolições e demais serviços pertinentes. |
SMSUB | 23/2/2019 | 150 dias | ------------------ |
18/SMSP/COGEL/2011 |
Silvio Santos Participações S.A. |
Locação de imóvel para ampliação da sede da SMSUB
|
SMSUB | 23/02/2019 | 90 dias | 109.904,55 |
------------------------------- |
ASM Tecnologia Eireli ME |
Aquisição de 286 (dezentas e oitenta e seis) LICENÇAS DE USO MICROSOFT OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PT-BR |
SMSUB | 23/02/2019 | 60 dias | 122.408,00 |
06/SMSP/COGEL/2015 |
MRS Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli - EP |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial |
SMSUB | 27/02/2019 | ---------- | 172.906,85 |
17/SMSP/COGEL/2014 |
Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação | Contratação da PRODAM para prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação para a SUSTENTAÇÂO E MELHORIA DE TIC. ((TEXTO))Interessado: SMSP/ATSI e PRODAM | SMSUB | 27/02/2019 | 360 dias | 17.646.102,25 |
Identificação do Contrato | Contratada | Objeto | Unidade Requisitante | Início | Vigência | Valor Total em Reais |
---|---|---|---|---|---|---|
49/SMSP/COGEL/2018 |
Trópico Construtora e Incorporadora Ltda |
Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para a revitalização | SMSUB | 09/04/2019 | ---------------- | 176.065,40 |
11/SMSUB/COGEL/2019 |
Arvek Técnica e Construções Ltda |
Registro de preços para prestação de serviços de conservação e melhorias da malha viária, incluindo drenagem, microfresagem, microrevestimento, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil, e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico com espuma de asfalto, demolições e demais serviços pertinentes. | SMSUB | 18/04/2019 | 120 dias | 3.572.677,30 |
43/SMSUB/COGEL/2018 |
Fubdação Instituto de Pesquisas Econômicas |
Contratação de prestação de serviços para elaboração de pesquisa de tabela de preços de referência de insumos de massa asfáltica. |
SMSUB | 19/04/2019 | --------------- | ----------------- |
15/SMSUB/COGEL/2019 |
FBS Construção Civil e Pavimentação S.A. |
Registro de preços para prestação de serviços de conservação e melhorias da malha viária, incluindo drenagem, microfresagem, microrevestimento, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil, e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico com espuma de asfalto, demolições e demais serviços pertinentes. |
SMSUB | 23/04/2019 | 120 dias | 5.952.498,35 |
14/SMSUB/COGEL/2019 |
Via 80 Transportes Eireli-EPP |
Contratação de empresa especializada na Locação de Caminhões tipo Guincho, com fornecimento de Mão de Obra e Combustível |
SMSUB | 23/04/2019 | 360 dias | 1.073.952,00 |
03/SMPR/COGEL/2018 |
Fremix Pavimentação e Construções Ltda |
Registro de preços para prestação de serviços de conservação e melhorias da malha viária, incluindo drenagem, microfresagem, microrevestimento, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil, e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico com espuma de asfalto, demolições e demais serviços pertinentes. |
SMSUB | 8/05/2019 | 120 dias | -------------- |
11/SMPR/COGEL/2018 |
Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi Ltda |
Registro de preços para prestação de serviços de conservação e melhorias da malha viária, incluindo drenagem, microfresagem, microrevestimento, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil, e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico com espuma de asfalto, demolições e demais serviços pertinentes. | SMSUB | 08/05/2019 | 90 dias | ---------------- |
Identificação do ContratoMSUB | Contratada | Objeto | Unidade Requisitante | Início | Vigência | Valor Total em Reais |
---|---|---|---|---|---|---|
31/SMSUB/COGEL/2018 |
Almeida Sapata Engenharia e Construção Ltda |
Adequação dos gradis e edículas de apoio nas dependências da área municipal localizada na Praça Bento de Camargo Barros. | SMSUB | 08/05/2019 | 60 dias | ---------------- |
32/SMSUB/COGEL/2018 | Almeida Sapata Engenharia e Construção Ltda | Adequação dos gradis e edículas de apoio nas dependências da área municipal localizada na Praça Prof° Antônio Peres Rodrigues Filho | SMSUB | 08/05/2019 | 60 dias | ---------------- |
33/SMSUB/COGEL/2018 |
Almeida Sapata Engenharia e Construção Ltda |
Adequação das instalações elétricas da casa de bombas, iluminação e alimentação elétrica das instalações localizadas na alça de acesso Avenida Presidente Castelo Branco x Avenida Santos Dumont (próx. Centro Esportivo Tietê) |
SMSUB | 08/05/2019 | 60 dias | -------------- |
34/SMSUB/COGEL/2018 |
Almeida Sapata Engenharia e Construção Ltda |
Adequação dos gradis e edículas de apoio nas dependências da área municipal localizada na Praça Prof° Antônio Peres Rodrigues Filho |
SMSUB | 08/05/2019 | 60 dias | ----------- |
17/SMSUB/COGEL/2019 |
SOEBE Construção e Pavimentação S.A. |
Registro de preços para prestação de serviços de conservação e melhorias da malha viária, incluindo drenagem, microfresagem, microrevestimento, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil, e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico com espuma de asfalto, demolições e demais serviços pertinentes. |
SMSUB | 09/05/2019 | 120 dias | 16.391.825,63 |
16/SMSUB/COGEL/2019 |
FBS Construção Civil e Pavimentação S.A. |
Registro de preços para prestação de serviços de conservação e melhorias da malha viária, incluindo drenagem, microfresagem, microrevestimento, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil, e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico com espuma de asfalto, demolições e demais serviços pertinentes. |
SMSUB | 09/05/2019 | 120 dias | 2.163.624,14 |
19/SMSUB/COGEL/2019 |
Gramacon Comércio de Grama e Materiais de Construção |
Contratação de empresa para fornecimento de insumos com entrega parcelada para realização de serviços de jardinagem no âmbito da cidade de São Paulo | SMSUB | 16/05/2019 | 180 dias | 6.479.998,80 |
Identificação do Contrato | Contratada | Objeto | Unidade Requisitante | Início | Vigência | Valor Total em Reais |
---|---|---|---|---|---|---|
18/SMSUB/COGEL/2019 |
FBS Construção Civil e Pavimentação S.A. |
Registro de preços para prestação de serviços de conservação e melhorias da malha viária, incluindo drenagem, microfresagem, microrevestimento, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil, e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico com espuma de asfalto, demolições e demais serviços pertinentes. |
SMSUB | 16/05/2019 | 120 dias | 6.462.325,69 |
18/SMSP/COGEL/2011 | Silvio Santos Participações S.A. | Locação de imóvel para ampliação da sede da SMSP. | SMSUB | 16/05/2019 | 180 dias | 205.848,00 |
06/SMSP/COGEL/2015 |
MRS Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial. |
SMSUB | 16/05/2019 | 360 dias | 1.017.587,95 |
64/SMSUB/COGEL/2018 |
SOEBE Construção e Pavimentação S.A. |
Registro de preços para prestação de serviços de conservação e melhorias da malha viária, incluindo drenagem, microfresagem, microrevestimento, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil, e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico com espuma de asfalto, demolições e demais serviços pertinentes.
|
SMSUB | 16/05/2019 | 60 dias | --------------- |
20/SMSUB/COGEL/2019 |
Era Técnica Engenharia Construções e Serviços Ltda |
Contratação de Empresa para Prestações de Serviços, de Operação, Manutenção e Conservação dos Jardins Verticais Localizados nas Laterais da Avenida 23 de Maio |
SMSUB | 06/06/2019 | 360 dias | 1.283.760,00 |
02/SMSP/COGEL/2015 |
Marfly Viagens e Turismo Ltda ME |
Prestação de serviços de transporte mediante locação de veiculos, em caráter não eventual, sem motorista, com combustível, com quilometragem livre e gps para o deslocamento de autoridades.
|
SMSUB | 06/06/2019 | 180 dias | 39.976,92 |
21/SMSUB/COGEL/2019 |
L.A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda |
Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia, Assessoria e Apoio Técnico para o controle tecnológico do serviço de manutenção de vias e logradouros públicos do Município de São Paulo | SMSUB | 08/06/2019 | 360 dias | 1.996.487,15 |
Identificação do Contrato | Contratada | Objeto | Unidade Requisitante | Início | Vigência | Valor Total em Reais |
---|---|---|---|---|---|---|
23/SMSUB/COGEL/2019 |
JBA Engenharia e Consultoria Ltda |
Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia, Assessoria e Apoio Técnico para o controle tecnológico do serviço de manutenção de vias e logradouros públicos do Município de São Paulo | SMSUB | 12/06/2019 | 360 dias | 1.848.000,00 |
22/SMSUB/COGEL/2019 | JBA Engenharia e Consultoria Ltda | Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia, Assessoria e Apoio Técnico para o controle tecnológico do serviço de manutenção de vias e logradouros públicos do Município de São Paulo | SMSUB | 12/06/2019 | 360 dias | 1.836.000,00 |
24/SMSUB/COGEL/2019 |
Claro S.A. |
Prestação de serviços de telefonia móvel (dados) somente micro sim cards (chips) sem a disponibilização de terminais móveis ou modem. |
SMSUB | 13/06/2019 | 360 dias | 127.140,00 |
26/SMSUB/COGEL/2019 |
Fundação Instituto de Administração - FIA |
Contratação de serviços prestação de serviços para elaboração de estudos que subsidiem um novo modelo de gestão da zeladoria urbana do Município de São Paulo. |
SMSUB | 19/06/2019 | 540 dias | 3.725.925,00 |
15/SMPR/COGEL/2018 |
T. Koloszuk Comércio de Móveis Eireli ME |
Aquisição de Mobiliários |
SMSUB | 29/06/2019 | ------------- | 504.650,00 |
02/SMPR/COGEL/2017 |
Construtora Lettieri Cordaro Ltda |
Contratação de empresa especializada para Execução de contenção de encosta na região da Serra da Cantareira, em Vila Albertina, com instalação de drenos horizontais profundos, sistemas de drenagem e monitoramento, com fornecimento de projeto executivo, equipamentos, materiais de 1ª linha e mão de obra especializada. |
SMSUB | 29/06/2019 | ---------- | 693.525,15 |
007/SG-COBES/2018 |
Agência Aerotur Ltda |
Contratação da AGÊNCIA AEROTUR LTDA, objetivando o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais. | SMSUB | 06/07/2019 | 360 dias | 244.740,69 |
Identificação do Contrato | Contratada | Objeto | Unidade Requisitante | Início | Vigência | Valor Total em Reais |
---|---|---|---|---|---|---|
33/SMSUB/COGEL/2019 |
Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. |
Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para apoio a supervisão, fiscalização e controle tecnológico das obras para implantação do Programa de Recapeamento que visa a requalificação da malha viária urbana do Município de São Paulo | SMSUB | 13/07/2019 | 360 dias | 3.675.000,00 |
32/SMSUB/COGEL/2019 |
Pentágono Serviços de Engenharia Civil e Consultoria Ltda |
Registro de preços para prestação de serviços de conservação e melhorias da malha viária, incluindo drenagem, microfresagem, microrevestimento, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil, e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico com espuma de asfalto, demolições e demais serviços pertinentes. | SMSUB | 13/07/2019 | 360 dias | 4.300.000,00 |
01/SMSP/COGEL/2015 |
Transquerqui Ltda ME |
Contratação de serviços de transporte mediante locação de veículos em caráter não eventual, com quilometragem livre, GPS, motorista e combustível objetivando o apoio a Secretaria Municipal das Subprefeituras |
SMSUB | 18/07/2019 | 90 dias | 271.461,30 |
04/SMSUB/COGEL/2019 |
TMS Purificadores e Comércio Ltda ME |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de aparelhos purificadores de água |
SMSUB | 18/07/2019 | 360 dias | 14.472,00 |
034/SMSUB/COGEL/2019 |
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia |
Prestação de serviço para desenvolvimento de sistema informatizado para disponibilização de painéis de indicadores e relatórios de informações gerenciais para o acompanhamento das atividades de zeladoria pela SMSUB. |
SMSUB | 19/07/2019 | 300 dias | 1.850.000,00 |
09/SMSUB/COGEL/2018 |
RJR Comércio e Serviços de Informática |
Contratação serviços de Internet | SMSUB | 19/07/2019 | 360 dias | 852.116,00 |
9912444778 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT |
Prestação de serviços de postagem |
SMSUB | 25/07/2019 | 360 dias | 660.000,00 |
Identificação do Contrato | Contratada | Objeto | Unidade Requisitante | Início | Vigência | Valor Total em Reais |
---|---|---|---|---|---|---|
59/SMPR/COGEL/2018 |
Construções, Egenharia e Pavimentação Enpavi Ltda |
Registro de preços para prestação de serviços de conservação e melhorias da malha viária, incluindo drenagem, microfresagem, microrevestimento, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil, e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico com espuma de asfalto, demolições e demais serviços pertinentes. | SMSUB | 31/07/2019 | 90 dias | --------------- |
11/SMPR/COGEL/2018 | Construções, Egenharia e Pavimentação Enpavi Ltda | Registro de preços para prestação de serviços de conservação e melhorias da malha viária, incluindo drenagem, microfresagem, microrevestimento, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil, e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico com espuma de asfalto, demolições e demais serviços pertinentes. | SMSUB | 31/07/2019 | 90 dias | --------------- |
31/SMSUB/COGEL/2019 |
Nogueira e Nogueira Junior Ltda |
Prestação de serviços de Transporte mediante locação de veículos novos, em caráter não eventual, com quilometragem livre, com condutor, combustível e GPS, para os veículos pertencentes ao grupo ?C?, assim como a locação de veículo novo, em caráter não eventual, com quilometragem livre, sem condutor, com combustível e GPS, para veículo pertencente ao grupo ?B? de representação, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico-administrativas |
SMSUB | 06/08/2019 | 360 dias | 3.750,00 |
30/SMSUB/COGEL/2019 |
CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços AM
|
Prestação de serviços de Transporte mediante locação de veículos novos, em caráter não eventual, com quilometragem livre, com condutor, combustível e GPS, para os veículos pertencentes ao grupo ?C?, assim como a locação de veículo novo, em caráter não eventual, com quilometragem livre, sem condutor, com combustível e GPS, para veículo pertencente ao grupo ?B? de representação, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico-administrativas |
SMSUB | 06/08/2019 | 360 dias | 556.922,49 |
29/SMSUB/COGEL/2019 |
ASERP Locações e Serviços Gerais Ltda |
Prestação de serviços de monitoramento in loco e confirmação das necessidades das demandas do 156 através de mão de obra especializada, fornecimento de motocicletas com combustível, km livre e smarthphone com acesso ininterrupto à internet, para a execução dos serviços no âmbito do Município de São Paulo |
SMSUB | 06/08/2019 | 360 dias | 207.722,24 |
37/SMSUB/COGEL/2019 |
Rosalilas Buffet Eireli |
Contratação de empresa para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "BUFFET", (Coffee Break) Tipo A Tipo B |
SMSUB | 09/05/2019 | 120 dias | 8.960,00 |
40/SMSUB/COGEL/2019 |
Potenza Engenharia e Construção Ltda |
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Apoio a Fiscalização para Remoção de Comércio Ambulante Irregular no Município de São Paulo | SMSUB | 06/08/2019 | 360 dias | 49.610,00 |
Identificação do Contrato | Contratada | Objeto | Unidade Requisitante | Início | Vigência | Valor Total em Reais |
---|---|---|---|---|---|---|
039/SMSUB/COGEL/2019 |
HIPLAN Construções e Serviços de Manutenção Urbana |
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Apoio a Fiscalização para Remoção de Comércio Ambulante Irregular no Município de São Paulo | SMSUB | 06/08/2019 | 360 dias | 43.929,82 |
35/SMSUB/COGEL/2019 |
BSG Serviços e Soluções Eireli |
Prestação de serviços de monitoramento ?in loco? e confirmação das necessidades das demandas do 156 através de mão de obra especializada, fornecimento de motocicletas com combustível, km livre e smarthphone com acesso ininterrupto à internet, para a execução dos serviços no âmbito do Município de São Paulo | SMSUB | 07/08/2019 | 360 dias | 229.999,80 |
41/SMSUB/COGEL/2019 |
SAFIRA Comércio de Equipamentos de Segurança, Serviços e Locação Eireli |
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Apoio a Fiscalização para Remoção de Comércio Ambulante Irregular no Município de São Paulo |
SMSUB | 08/08/2019 | 360 dias | 42.555,17 |
10/SMPR/2018 |
99 Tecnologia Ltda |
Contratação de empresa ou cooperativa especializada na intermediação ou agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo customizável web e mobile com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
|
SMSUB | 10/08/2019 | 360 dias | 272.160,00 |
38/SMSUB/COGEL/2019 |
L15 Transportes e Serviços Eireli |
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Apoio a Fiscalização para Remoção de Comércio Ambulante Irregular no Município de São Paulo |
SMSUB | 17/08/2019 | 360 dias | 608.550,00 |
60/SMSUB/COGEL/2018 |
Cerqueira Torres Construções e Pavimentação Eireli |
Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de pavimentação das ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13, localizadas no Parque das Nações, em Perus
|
SMSUB | 20/08/2019 | 90 dias | ---------------- |
----------------- |
Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda |
Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial | SMSUB | 23/08/2019 | 120 dias | 1.581.320,87 |
Identificação do Contrato | Contratada | Objeto | Unidade Requisitante | Início | Término da Vigência | Valor Total em Reais |
---|---|---|---|---|---|---|
01/SMSUB/COGEL/2020 | GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Registro de preço para fornecimento de areia média lavada às subprefeituras do município de São Paulo | SMSUB | 11/02/2020 | 11/02/2021 | |
05/SMSUB/COGEL/2020 | BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | Registro de preço para prestação de serviços para a readequação e manutenção dos passeios público | SMSUB | 20/03/2020 | 20/03/2021 | |
06/SMSUB/COGEL/2020 | X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Fornecimento de areia média lavada às subprefeituras do município de São Paulo | SMSUB | 25/03/2020 | 25/03/2021 | |
07/SMSUB/COGEL/2020 | X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Fornecimento de areia média lavada às subprefeituras do município de São Paulo | SMSUB | 25/03/2020 | 25/03/2021 | |
08/SMSUB/COGEL/2020 | M.I.G. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP. | Registro de preço para fornecimento de areia média lavada às subprefeituras do município de São Paulo | SMSUB | 24/03/2020 | 24/03/2021 | |
09/SMSUB/COGEL/2020 | M.I.G. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP | Registro de preço para fornecimento de areia média lavada às subprefeituras do município de São Paulo | SMSUB | 24/03/2020 | 24/03/2021 | |
11/SMSUB/COGEL/2020 | GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Fornecimento de insumos para realização de serviços de paisagismo à Prefeitura do Município de São Paulo | SMSUB | 28/07/2020 | 28/07/2021 | |
12/SMSUB/COGEL/2020 | M.I.G. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP | Fornecimento de Tubo de Concreto às Subprefeituras do Município de São Paulo e SPUA | SMSUB | 03/08/2020 | 03/08/2021 | |
13/SMSUB/COGEL/2020 | GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Fornecimento de Tubo de Concreto às Subprefeituras do Município de São Paulo e SPUA | SMSUB | 03/08/2020 | 03/08/2021 | |
14/SMSUB/COGEL/2020 | DA FAZENDA MADEIRAS LTDA - EPP | Fornecimento de madeiras bruta e chapas de madeira compensada ás Subprefeituras de São Paulo e Spua | SMSUB | 22/09/2020 | 22/09/2021 | |
15/SMSUB/COGEL/2020 | AJR COMERCIO DE MATERIAIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Fornecimento de madeiras bruta e chapas de madeira compensada ás Subprefeituras de São Paulo e Spua | SMSUB | 22/09/2020 | 22/09/2021 | |
16/SMSUB/COGEL/2020 | OBRACON ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Prestação de serviços de bombeamento emergencial, com fornecimento dos equipamentos necessários à execução dos serviços, mobilização e demobilização ojetivando a operação para drenagens emergenciais de áreas enundadas no âmbito da cidade de São Paulo. | SMSUB | 06/10/2020 | 06/10/2021 | |
