Veja aqui a série histórica de Intoxicação Exógena
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos confirmados e de óbitos por intoxicação exógena, de residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2023* | ||
---|---|---|
Ano da notificação | Número de casos notificados | Número de óbitos |
2007 | 201 | 14 |
2008 | 218 | 9 |
2009 | 364 | 16 |
2010 | 422 | 11 |
2011 | 904 | 23 |
2012 | 2920 | 52 |
2013 | 4796 | 87 |
2014 | 5625 | 101 |
2015 | 5163 | 215 |
2016 | 6477 | 263 |
2017 | 8806 | 166 |
2018 | 9022 | 100 |
2019 | 11411 | 151 |
2020 | 10165 | 113 |
2021 | 9601 | 98 |
2022 | 11930 | 87 |
2023* | 12259 | 76 |
Total | 100284 | 1582 |
Fonte SINAN NET/DVE/COVISA/SMS-SP. | ||
*Dados atualizados em 07/11/2023, sujeito a alterações |
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre intoxicação exógena, clique aqui.