Veja aqui a série histórica de Hepatite C
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos confirmados de Hepatite C e Taxa de Detecção (por 100.000 habitantes), residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2023*. | ||
---|---|---|
Ano de Notificação | Número de casos HCVRNA reagentes | Taxa de detecção hepatite C |
2007 | 2.124 | 19,27 |
2008 | 2.183 | 19,68 |
2009 | 2.145 | 19,21 |
2010 | 1.688 | 15,01 |
2011 | 1.741 | 15,39 |
2012 | 1.877 | 16,50 |
2013 | 1.567 | 13,69 |
2014 | 1.381 | 11,99 |
2015 | 1.771 | 15,29 |
2016 | 2.393 | 20,56 |
2017 | 1.757 | 15,02 |
2018* | 2.234 | 19,01 |
2019* | 1.779 | 15,06 |
2020* | 773 | 6,51 |
2021* | 1.030 | 8,64 |
2022* | 1.226 | 10,25 |
2023* | 813 | 6,77 |
Fonte: SINAN-NET/COVISA/DVE/Programa Municipal de Hepatites Virais | ||
Fundação SEADE - TABnet/ SMS | ||
*Dados provisórios até 07/11/2023; sujeitos à revisão |
Acesse estes dados em formato aberto: