Concorrência 001/2015 - GRUPO ESTRUTURAL |
|||
---|---|---|---|
LOTE EDITAL | EMPRESA/CONSÓRCIO | CONTRATO | ADITAMENTOS |
E1 | CONSÓRCIO BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 | 020/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
E2 | SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS LTDA | 021/19 | 1º, 2º , 3°, 4° |
E3 | VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A | 022/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
E4 | VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A | 023/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
E5 | MOBIBRASIL TRANSPORTE SÃO PAULO LTDA | 024/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
E6 | VIAÇÃO GRAJAÚ S/A | 025/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
E7 | VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A | 026/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
E8 | CONSÓRCIO TRANSVIDA | 027/19 | 1º, 2º, 3º , 4° , 5° |
E9 | VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA | 028/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
Concorrência 002/2015 - GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL |
|||
---|---|---|---|
LOTE EDITAL | EMPRESA/CONSÓRCIO | CONTRATO | ADITAMENTOS |
AR0 | CONSÓRCIO TRANSVIDA | 029/19 | 1º, 2º, 3º , 4° , 5° |
AR1 | CONSÓRCIO BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1 | 030/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
AR2 | SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS LTDA | 031/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
AR3 | VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A | 032/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
AR4 | EXPRESS TRANSPORTES URBANOS LTDA | 033/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
AR5 | VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A | 034/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
AR6 | MOBIBRASIL TRANSPORTE SÃO PAULO LTDA | 035/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
AR7 | CONSÓRCIO KBPX | 036/19 | 1º, 2º , 3°, 4º, 5º , 6° |
AR8 | VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | 037/19 | 1º, 2º , 3° , 4° |
AR9 | CONSÓRCIO TRANSVIDA | 038/19 | 1º, 2º, 3º , 4° , 5° |
Concorrência 003/2015 - GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO |
|||
---|---|---|---|
LOTE EDITAL | EMPRESA/CONSÓRCIO | CONTRATO | ADITAMENTOS |
D1 | CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 039/19 | 1º, 2º , 3° |
D2 | CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 040/19 | 1º, 2º , 3° |
D3 | TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A | 041/19 | 1º, 2º , 3° |
D4 | UPBUS TRANSPORTES S/A | 042/19 | 1º, 2º , 3° |
D5 | PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 043/19 | 1º, 2º , 3° |
D6 | ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 044/19 | 1º, 2º , 3° |
D7 | TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A | 045/19 | 1º, 2º , 3° |
D8 | MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 046/19 | 1º, 2º , 3° |
D9 | A2 TRANSPORTES LTDA | 047/19 | 1º, 2º , 3° |
D10 | TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 048/19 | 1º, 2º, 3º , 4° |
D11 | TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 049/19 | 1º, 2º , 3° |
D12 | AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 050/19 | 1º, 2º , 3° |
D13 | ALFA RODOBUS TRANSPORTES S/A | 051/19 | 1º, 2º , 3° |
Editais
------------------------------------------------------------------------------------------
Histórico
Estrutural:
Contratos
- Contratos Emergenciais com as empresas: Ambiental e Express
- Contratos e Termos de Aditamento
Editais
- Edital de Concorrência 06/2006 - Área 4 (Concessão)
- Editais de Concorrência 012 e 013/2002
------------------------------------------------------------------------------------------
Local:
Contratos
- Contratos e Termos de Aditamento
- Contratos e Termos de Aditamento até 2014
Editais
- Editais de Licitação 012 e 013/2002