Todos os processos sob competência da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) onde se aplica a Cota de Solidariedade, nos termos da Subseção IX do Plano Diretor Estratégico - Lei nº 16.050/2014.
Modalidade da Cota: Depósito no FUNDURB
*Os processos estão sendo conferidos por cada coordenadoria e as informações abaixo poderão sofrer alteração
PROCESSO | SQL | VALOR TOTAL DA COTA |
Processo nº: 2013-0.176.264-0 | 010.023.1534-4 | R$ 5.959.864,00 |
Processo nº: 2014-0.098.099-9 | 085.025.0105-4 | R$ 2.353.179,30 |
Processo nº: 2014.0.114.910-0 | 101.312.0073-8 | R$ 896.244,14 |
Processo nº: 2015.0.241.586.7 | 033.015.1589-4 | R$ 6.700.938,00 |
Processo nº: 2015-0.263.699-5 | 100.091.0003-1 | R$ 1.453.665,40 |
Processo nº: 2015.0.236.606-8 | 087.416.0001-0 | R$ 664.889,57 |
Processo nº: 2015-0.341.393-0 | 002.017.0071-9 | R$ 12.431.561,10 |
Processo nº: 2015-0.267.267-3 | 301.054.0059-6 | R$ 1.296.545,48 |
Processo nº: 2015.0.267.260-6 | 301.054.0059-6 | R$ 1.479.588,00 |
Processo nº: 2016-0.037.307-7 | 044.022.0003-2 | Em Atualização |
Processo nº: 2017.0064-225-8 | 015.076.0020-8 | Em Atualização |
Processo n° 2017-0.056.385-4 | 042.138.00061-1 | R$ 2.166.078,57 |
Processo nº: 2017-0.117.684-6 | 030.057.0001-1 | R$ 1.970.607,60 |
Processo nº: 2017-0.033.500-2 | 016.063.0002-4 | R$ 3.675.501,36 |
Processo nº: 2017-0.109.156-5 | 042.074.0009-5 | Em Atualização |
Processo nº: 2018-0.084.749-8 | 301.054.0059-6 | R$ 688.834,55 |
Processo nº: 2018-0.017.241-5 | 062.080.0138-2 | R$ 934.177,30 |
Processo nº: 2018-0.098.197-6 | 015.117.0024-6 | Em Atualização |
Processo nº: 2019.0.034.476-5 | 062.080.0188-9 | R$ 462.930,05 |
Processo nº: 2019-0.045.364-5 | 054.208.0042-1 | R$ 2.586.838,40 |
Processo nº: 2019-0.040.842-9 | 062.080.0138-2 | Em atualização |
Processo nº: 2020-0.001.937-0 | 086.058.0004-6 | R$ 1.511.260,70 |
Processo nº: 2020-0.006.725-1 | 085.013.0028-4 | Em atualização |
Processo nº: 1020.2021/0000614-1 | - | R$ 2.957.580,82 |
Processo nº: 1020.2021/0002699-1 | - | Em atualização |
Processo nº: 1010.2019/0000522-8 | 014.039.0045-0 | Em Atualização |
Processo nº: 1010.2019/0001444-8 | 022.043.0013-6 | Em Atualização |
Processo nº: 1010.2020/0000590-4 | 016.123.0096-0 | Em Atualização |
Processo nº: 1010.2019/0000629-1 | 087.066.0085-9 | Em Atualização |
Modalidade da Cota: Produção de HIS no próprio empreendimento
PROCESSO | SQL | VALOR TOTAL DA COTA |
Processo nº: 2017-0.106.069-4 | 003.060.0108-1 | NA |
Processo nº: 2017-0.073.359-8 | 214.024.0002-9 | NA |
Processo nº: 2018-0.053.724-3 | 062.242.0003-3 | NA |
Processo nº: 2019-0.047.382-4 | 046.219.0003-1 | NA |
Processo nº 2016-0.172.693-3 | 093.027.0127-1 | NA |
Processo nº 6068-2019-0003891-6 | 138.349.0020-5 | NA |