Nesta seção são divulgadas informações institucionais e organizacionais da São Paulo Urbanismo, compreendendo as tabelas saláriais em vigor, acordo coletivo de trabalho e a tabela de reembolso de assistência médica.
********************************************************************************************************************************************
Tabela Salarial
TABELA VENCIMENTOS DIRIGENTES | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo | Remuneração mensal | Plano de Saúde | Bonificação Anual | Participação nos Resultados |
Diretor | R$ 23.550,50 | Tabela Acordo Coletivo | R$ | não elaborado |
Diretor Presidente | R$ 24.823,50 | Tabela Acordo Coletivo | R$ | não elaborado |
Conselheiro de Administração | R$ 6.000,00 | não há | não há | não elaborado |
Conselheiro Fiscal | R$ 3.000,00 | não há | não há | não elaborado |
SALÁRIOS PAGOS NO MÊS | ||
---|---|---|
CARGOS | MÍNIMO | MÁXIMO |
ANALISTAS ADMINISTRATIVOS | 5.965,75 | 19.349,24 |
ANALISTAS DE DESENVOLVIMENTO | 7.258,25 | 19.349,24 |
ASSESSORES | 3.626,21 | 23.441,77 |
ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS | 2.617,99 | 7.258,25 |
ASSISTENTES TÉCNICOS | 3.726,19 | 7.258,25 |
AUXILIARES OPERACIONAIS | 1.839,33 | 3.312,56 |
CHEFE DE GABINETE | 19.023,00 | 19.023,00 |
DIRETORES / PRESIDENTE | 23.550,50 | 24.823,50 |
GERENTES | 18.396,98 | 18.396,98 |
SUPERINTENDENTE | 23.441,77 | 23.441,77 |
TABELAS SALARIAIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2022 | |||||||||
Nível | Estágio | Faixa | Degrau | ||||||
A (1) | B (2) | C (3) | D (4) | E (5) | F (6) | G (7) | |||
Básico | I | 1 | 1.839,33 | 1.912,91 | 1.989,47 | 2.069,02 | 2.151,77 | 2.237,88 | 2.327,34 |
II | 2 | 2.420,46 | 2.517,27 | 2.617,99 | 2.722,68 | 2.831,57 | 2.944,86 | 3.062,62 | |
III | 3 | 3.185,17 | 3.312,56 | 3.445,07 | 3.582,84 | 3.726,19 | 3.875,24 | 4.030,25 | |
Médio | I | 3 | 3.185,17 | 3.312,56 | 3.445,07 | 3.582,84 | 3.726,19 | 3.875,24 | 4.030,25 |
II | 4 | 4.191,42 | 4.359,11 | 4.533,51 | 4.714,78 | 4.903,38 | 5.099,55 | 5.303,49 | |
III | 5 | 5.515,66 | 5.736,26 | 5.965,75 | 6.204,36 | 6.452,52 | 6.710,65 |
9.979,02 |
|
IV | 6 | 7.258,25 | 7.548,59 | 7.850,50 | 8.164,57 | 8.491,08 | 8.830,78 | 9.183,96 | |
Superior | I | 6 | 7.258,25 | 7.548,59 | 7.850,50 | 8.164,57 | 8.491,08 | 8.830,78 | 9.183,96 |
II | 7 | 9.551,33 | 9.933,35 | 10.330,66 | 10.743,93 | 11.173,72 | 11.620,61 | 12.085,49 | |
III | 8 | 12.568,88 | 13.071,64 | 13.594,50 | 14.138,29 | 14.703,82 | 15.292,02 | 15.903,64 | |
IV | 9 | 16.539,79 | 17.201,42 | 17.889,43 | 18.605,04 | 19.349,24 | 20.123,21 | 20.928,14 |
TABELA DE SALÁRIOS PARA CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO | ||
---|---|---|
Código ATUAL | Cargo | Sal. DEZ/20 |
501 | ASSESSOR JR I | 3.626,21 |
521 | ASSESSOR JR II | 5.439,29 |
522 | ASSESSOR JR III | 7.252,40 |
523 | ASSESSOR PL I | 9.342,31 |
524 | ASSESSOR PL II | 10.868,04 |
525 | ASSESSOR PL III | 12.393,68 |
526 | ASSESSOR SR I | 14.826,21 |
527 | ASSESSOR SR II | 17.736,03 |
520 | ASSESSOR SR III | 23.441,77 |
528 | GER JURÍDICO | 18.396,98 |
528 | GER ADMINISTRATIVO | 18.396,98 |
528 | GER DE ANÁLISE TÉCNICA | 18.396,98 |
528 | GER COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS | 18.396,98 |
528 | GER DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO | 18.396,98 |
528 | GER DESENHO URBANO E PAISAGEM | 18.396,98 |
528 | GER DE ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS | 18.396,98 |
528 | GER FINANCEIRO | 18.396,98 |
528 | GER GESTÃO FINANCEIRA | 18.396,98 |
528 | GER GESTÃO PARTICIPATIVA | 18.396,98 |
528 | GER PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 18.396,98 |
528 | GER DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO | 18.396,98 |
528 | GER DE PLANEJ E PROJETOS URBANOS | 18.396,98 |
CHEFE DE GABINETE | 19.023,00 | |
SUPERINTENDENTE | 23.441,77 | |
518 | DIRETOR | 23.550,50 |
519 | PRESIDENTE | 24.823,50 |
Acordo Coletivo de Trabalho - 2018/2020
Acordo Coletivo de Trabalho - 2018/2020 - Aditamento
Acordo Coletivo de Trabalho - 2022/2023
Reembolso de Assistência Médica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores Limite e Participação da Empresa - Dezembro/2020 | ||||||||||||
VALOR BASE PARA CÁLCULO DO REEMBOLSO - R$ | 377,28 | 500,64 | 552,17 | 594,58 | 635,81 | 691,22 | 924,34 | 1078,15 | 1281,20 | 2261,80 | ||
Distribuição da Faixa Etária | 0-18 anos | 19-23 anos | 24-28 anos | 29-33 anos | 34-38 anos | 39-43 anos | 44-48 anos | 49-53 anos | 54-58 anos | acima de 59 anos | ||
Faixa Salarial - Geral | Participação da Empresa | VALORES MÁXIMOS PARA REEMBOLSO (Calculados sobre o Valor Base para Cálculo) | ||||||||||
De | Até | |||||||||||
1.839,93 | 2.327,34 | 90% | 339,55 | 450,57 | 496,95 | 535,12 | 572,22 | 622,10 | 831,90 | 970,33 | 1153,08 | 2.035,62 |
2.327,35 | 3.062,62 | 85% | 320,69 | 425,54 | 469,34 | 505,39 | 540,43 | 587,53 | 785,68 | 916,42 | 1089,02 | 1.922,53 |
3.062,63 | 4.030,25 | 80% | 301,82 | 400,51 | 441,73 | 475,66 | 508,64 | 552,97 | 739,46 | 862,52 | 1024,96 | 1.809,44 |
4.030,26 | 5.303,49 | 75% | 282,96 | 375,47 | 414,12 | 445,93 | 476,85 | 518,41 | 693,25 | 808,61 | 960,90 | 1.696,35 |
5.303,26 | 6.979,02 | 70% | 264,09 | 350,44 | 386,51 | 416,20 | 445,06 | 483,85 | 647,03 | 754,70 | 896,84 | 1.583,26 |
6.979,03 | 9.183,96 | 65% | 245,23 | 325,41 | 358,91 | 386,47 | 413,27 | 449,29 | 600,81 | 700,79 | 832,78 | 1.470,17 |
9.183,97 | 12.085,49 | 60% | 226,37 | 300,38 | 331,3 | 356,74 | 381,48 | 414,73 | 554,6 | 646,89 | 768,72 | 1.357,08 |
12.085,50 | 15.903,64 | 50% | 188,64 | 250,31 | 276,08 | 297,28 | 317,9 | 345,61 | 462,16 | 539,07 | 640,60 | 1.130,90 |
A partir de | 15.903,65 | 45% | 169,77 | 225,28 | 248,47 | 267,56 | 286,11 | 311,05 | 415,95 | 485,16 | 576,54 | 1.017,81 |
FONTE: Núcleo de Recursos Humanos