Domicílios segundo Número de Moradores
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Total de Domicílios (*)   Número de Moradores
1 2 3 a 5 6 a 8 9 e +
MSP 3.608.581 527.803 864.384 1.976.504 217.169 22.721
Aricanduva/Formosa/Carrão 85.758 10.612 21.730 48.440 4.573 403
Aricanduva 27.708 3.103 6.564 16.115 1.790 136
Carrão 27.470 3.928 7.139 14.960 1.290 153
Vila Formosa 30.580 3.580 8.028 17.365 1.493 114
Butantã 138.969 20.286 34.756 75.324 7.602 1.001
Butantã 20.038 4.387 5.705 9.296 602 48
Morumbi 15.677 2.678 4.080 8.015 801 103
Raposo Tavares 30.735 4.021 6.553 17.719 2.147 295
Rio Pequeno 37.691 4.727 9.421 20.999 2.332 212
Vila Sônia 34.828 4.474 8.996 19.295 1.719 344
Campo Limpo 186.070 21.391 40.828 110.154 12.364 1.333
Campo Limpo 63.975 6.905 13.896 38.224 4.429 521
Capão Redondo 81.155 8.637 17.261 48.974 5.745 538
Vila Andrade 40.940 5.849 9.671 22.956 2.190 274
Capela do Socorro 173.741 17.654 34.157 106.251 14.132 1.546
Cidade Dutra 57.975 5.689 12.170 35.110 4.458 548
Grajaú 103.257 10.429 18.485 64.338 9.007 998
Socorro 12.509 1.536 3.503 6.803 667 0
Casa Verde/Cachoeirinha 94.964 11.413 21.851 54.275 6.640 785
Cachoeirinha 42.757 4.120 9.707 25.159 3.442 329
Casa Verde 27.289 3.976 6.497 15.019 1.571 226
Limão 24.918 3.317 5.647 14.097 1.627 230
Cidade Ademar 123.104 13.323 26.218 73.181 9.232 1.150
Cidade Ademar 80.973 9.139 17.973 47.231 5.934 696
Pedreira 42.131 4.184 8.245 25.950 3.298 454
Cidade Tiradentes 60.763 5.828 12.112 36.543 5.586 694
Cidade Tiradentes 60.763 5.828 12.112 36.543 5.586 694
Ermelino Matarazzo 62.790 7.394 13.028 37.449 4.483 436
Ermelino Matarazzo 34.088 3.850 6.818 20.739 2.456 225
Ponte Rasa 28.702 3.544 6.210 16.710 2.027 211
Freguesia/Brasilândia 122.335 14.229 26.013 71.697 9.325 1.072
Brasilândia 77.033 7.879 15.669 45.872 6.905 708
Freguesia do Ó 45.302 6.350 10.344 25.825 2.420 363
Guaianases 77.357 7.555 14.881 47.416 6.684 821
Guaianases 30.688 3.480 6.086 18.394 2.385 343
Lajeado 46.669 4.075 8.795 29.022 4.299 478
Ipiranga 152.460 20.311 40.326 83.683 7.730 410
Cursino 35.692 4.771 9.599 19.278 1.892 152
Ipiranga 37.195 5.992 10.776 18.863 1.533 31
Sacomã 79.573 9.549 19.950 45.542 4.305 227
Itaim Paulista 108.052 10.600 20.910 66.276 9.156 1.110
Itaim Paulista 64.428 5.947 12.515 39.673 5.628 665
Vila Curuçá 43.624 4.653 8.395 26.603 3.528 445
Itaquera 156.250 16.105 32.992 94.640 11.061 1.452
Cidade Líder 37.622 3.955 7.390 23.300 2.671 306
Itaquera 60.379 5.969 12.813 36.456 4.560 581
José Bonifácio 37.923 4.247 8.300 22.528 2.528 320
Parque do Carmo 20.326 1.935 4.488 12.356 1.302 245
Jabaquara 73.715 10.735 19.834 38.478 4.239 430
Jabaquara 73.715 10.735 19.834 38.478 4.239 430
Jaçanã/Tremembé 86.282 9.990 17.963 50.230 7.335 765
Jaçanã 28.315 3.559 6.239 15.775 2.399 343
Tremembé 57.967 6.431 11.724 34.455 4.936 422
Lapa 114.300 24.215 34.653 51.866 3.262 304
Barra Funda 5.825 1.549 1.906 2.243 120 7
Jaguara 7.960 1.133 1.832 4.466 487 42
Jaguaré 16.323 2.211 4.566 8.529 909 108
Lapa 24.794 5.191 7.713 11.197 644 49
Perdizes 44.218 10.156 14.631 18.651 751 29
Vila Leopoldina 15.180 3.975 4.005 6.780 351 69
M'Boi Mirim 169.711 18.417 35.826 101.794 12.797 877
Jardim Ângela 86.963 8.522 17.672 52.988 7.350 431
Jardim São Luís 82.748 9.895 18.154 48.806 5.447 446
Mooca 122.352 23.598 34.026 59.839 4.473 416
Água Rasa 28.801 4.141 8.040 15.367 1.169 84
Belém 15.994 3.690 4.164 7.238 794 108
Brás 10.572 2.480 2.944 4.577 471 100
Moóca 28.211 6.140 7.997 13.260 814 0
Pari 5.634 1.118 1.340 2.728 363 85
Tatuapé 33.140 6.030 9.540 16.669 862 39
Parelheiros 39.742 4.427 7.312 23.624 3.850 529
Marsilac 2.422 387 469 1.275 254 37
Parelheiros 37.320 4.039 6.844 22.349 3.596 492
Penha 151.050 20.170 36.382 84.621 8.913 964
Artur Alvim 33.761 4.501 8.120 19.071 1.905 164
Cangaíba 41.303 4.669 9.015 24.350 2.833 436
Penha 42.220 6.307 11.059 22.346 2.347 161
Vila Matilde 33.766 4.692 8.189 18.854 1.828 203
Perus 42.534 3.636 8.609 26.459 3.569 261
Anhanguera 19.525 1.685 3.950 12.400 1.393 97
Perus 23.009 1.951 4.659 14.059 2.175 165
Pinheiros 122.905 36.558 39.948 44.368 1.929 102
Alto de Pinheiros 15.834 3.226 4.685 7.464 444 15
Itaim Bibi 39.745 11.775 13.200 14.227 502 41
Jardim Paulista 39.900 13.544 13.064 12.813 479 0
Pinheiros 27.426 8.013 8.999 9.864 505 45
Pirituba 133.569 14.863 29.827 79.005 8.959 916
Jaraguá 53.387 4.621 10.761 33.169 4.247 589
Pirituba 53.422 6.738 12.890 30.481 3.101 212
São Domingos 26.760 3.503 6.176 15.355 1.611 115
Santana/Tucuruvi 112.995 20.265 30.163 57.847 4.346 374
Mandaqui 35.634 5.060 9.199 19.636 1.611 128
Santana 44.252 10.105 12.077 20.724 1.211 135
Tucuruvi 33.109 5.100 8.887 17.487 1.524 111
Santo Amaro 84.159 14.464 23.893 42.991 2.625 186
Campo Belo 24.415 5.156 7.249 11.277 634 99
Campo Grande 33.670 4.406 9.001 18.917 1.259 87
Santo Amaro 26.074 4.903 7.642 12.797 732 0
São Mateus 123.710 11.027 24.580 77.093 10.165 846
Iguatemi 36.172 2.885 6.708 23.241 3.136 202
São Mateus 46.868 4.788 10.174 28.373 3.326 207
São Rafael 40.670 3.354 7.698 25.479 3.703 436
São Miguel 108.054 11.533 21.274 65.223 8.830 1.194
Jardim Helena 38.288 3.751 7.082 23.314 3.731 410
São Miguel  28.061 3.404 6.027 16.475 1.911 244
Vila Jacuí 41.705 4.378 8.165 25.434 3.188 540
183.507 60.027 55.979 62.724 4.333 443
Bela Vista 31.481 11.356 9.959 9.614 452 100
Bom Retiro 11.242 2.076 2.977 5.366 754 69
Cambuci 13.363 2.691 3.923 6.170 541 38
Consolação 26.535 9.716 8.666 7.760 374 19
Liberdade 28.301 8.900 8.035 10.562 714 89
República 26.625 10.165 8.598 7.342 481 39
Santa Cecília 36.806 12.766 11.321 11.880 768 70
9.154 2.357 2.499 4.030 248 20
Vila Maria/Vila Guilherme 93.420 11.907 22.834 51.771 6.272 636
Vila Guilherme 17.841 2.459 4.770 9.585 901 126
Vila Maria 35.608 4.413 8.810 19.772 2.490 123
Vila Medeiros 39.971 5.035 9.254 22.414 2.880 388
Vila Mariana 137.671 34.837 43.142 56.847 2.718 127
Moema 34.954 10.329 10.842 13.221 538 24
Saúde 49.622 10.373 15.539 22.429 1.196 85
Vila Mariana 53.095 14.136 16.760 21.197 985 17
Vila Prudente/Sapopemba 166.292 20.432 38.339 96.396 9.986 1.138
São Lucas 45.960 5.804 11.539 26.071 2.301 245
Sapopemba 84.805 8.741 17.677 51.410 6.258 719
Vila Prudente 35.527 5.887 9.123 18.916 1.427 174
Fonte: IBGE - Censo 2010
 (*)Total de Domicílios : Base Amostra do Censo 2010
Elaboração: SMDU/Dipro