Domicílios segundo Moradores por Dormitório 
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2000  
   
Unidades Territoriais   Total de Domicílios (*)   Moradores por Dormitório 
1 2 3 4 5 6 ou +
MSP 2.983.283 680.035 1.393.677 536.241 222.867 91.663 58.800
Aricanduva/Formosa/Carrão 76.786 16.441 40.613 12.487 4.580 1.573 1.091
Aricanduva 26.050 4.544 13.487 5.029 1.821 618 550
Carrão 22.992 5.955 12.081 3.279 1.075 364 238
Vila Formosa 27.744 5.942 15.046 4.179 1.684 591 303
Butantã 106.461 27.827 51.844 16.268 6.292 2.607 1.623
Butantã 16.388 5.804 8.960 1.144 354 76 49
Morumbi 9.545 3.739 4.325 897 360 158 66
Raposo Tavares 24.601 4.469 11.382 5.484 2.119 665 483
Rio Pequeno 31.104 6.984 14.862 5.403 2.087 1.108 660
Vila Sônia 24.823 6.831 12.314 3.342 1.371 601 365
Campo Limpo 137.780 23.394 62.384 30.099 12.386 5.836 3.682
Campo Limpo 52.203 8.692 24.479 11.156 4.504 2.099 1.273
Capão Redondo 64.561 9.630 28.966 15.351 6.043 2.801 1.771
Vila Andrade 21.016 5.073 8.938 3.592 1.839 937 638
Capela do Socorro 148.760 22.771 66.043 33.984 15.687 6.306 3.969
Cidade Dutra 51.081 8.772 24.714 10.681 4.275 1.657 982
Grajaú 86.256 10.578 35.479 21.889 10.869 4.512 2.928
Socorro 11.423 3.421 5.850 1.414 543 137 58
Casa Verde/Cachoeirinha 87.452 17.382 41.062 17.387 6.790 2.849 1.982
Cachoeirinha 39.726 6.371 18.005 9.016 3.613 1.571 1.150
Casa Verde 24.374 5.772 11.963 4.235 1.576 498 331
Limão 23.352 5.238 11.094 4.137 1.602 780 501
Cidade Ademar 99.353 15.829 42.511 22.658 10.312 4.764 3.280
Cidade Ademar 65.769 11.131 28.689 14.590 6.468 2.932 1.960
Pedreira 33.584 4.699 13.822 8.068 3.845 1.832 1.320
Cidade Tiradentes 49.670 8.024 22.348 11.860 4.232 1.781 1.426
Cidade Tiradentes 49.670 8.024 22.348 11.860 4.232 1.781 1.426
Ermelino Matarazzo 56.867 9.759 26.669 11.801 5.209 2.169 1.260
Ermelino Matarazzo 29.235 4.575 12.958 6.602 2.996 1.306 799
Ponte Rasa 27.632 5.184 13.711 5.200 2.213 863 461
Freguesia/Brasilândia 107.223 18.386 48.021 23.476 9.769 4.596 2.975
Brasilândia 65.421 9.580 26.580 16.275 7.202 3.408 2.376
Freguesia do Ó 41.802 8.806 21.441 7.201 2.567 1.188 599
Guaianases 66.172 8.511 26.196 17.399 8.034 3.715 2.317
Guaianases 25.614 3.420 10.617 6.592 2.801 1.360 824
Lajeado 40.557 5.091 15.579 10.807 5.232 2.355 1.493
Ipiranga 126.961 30.474 63.233 20.138 8.083 3.154 1.879
Cursino 30.082 7.587 15.622 4.099 1.832 683 260
Ipiranga 30.647 9.522 14.594 4.062 1.394 632 443
Sacomã 66.232 13.365 33.017 11.978 4.857 1.839 1.176
Itaim Paulista 93.608 12.250 39.413 23.545 10.938 4.330 3.132
Itaim Paulista 55.004 7.240 23.089 13.717 6.177 2.804 1.976
Vila Curuçá 38.604 5.009 16.324 9.829 4.761 1.525 1.156
Itaquera 129.948 20.765 61.946 27.614 11.488 4.952 3.183
Cidade Líder 31.121 4.681 15.112 6.423 2.859 1.317 731
Itaquera 53.372 8.150 24.329 12.052 5.165 2.331 1.345
José Bonifácio 28.580 5.161 15.351 5.507 1.531 533 496
Parque do Carmo 16.875 2.773 7.154 3.633 1.933 771 611
Jabaquara 62.420 15.287 29.997 10.299 3.907 1.697 1.233
Jabaquara 62.420 15.287 29.997 10.299 3.907 1.697 1.233
    continua
Jaçanã/Tremembé 68.257 12.822 31.734 13.061 5.788 2.795 2.057
Jaçanã 24.408 4.874 12.038 4.284 1.815 837 560
Tremembé 43.849 7.948 19.695 8.777 3.973 1.958 1.497
Lapa 86.548 30.971 44.126 7.712 2.588 725 426
Barra Funda 4.480 1.864 2.030 412 128 25 21
Jaguara 7.488 1.410 4.063 1.253 460 158 144
Jaguaré 12.359 3.087 5.886 2.013 909 294 170
Lapa 19.867 7.731 10.023 1.635 358 81 40
Perdizes 35.554 14.894 18.281 1.685 562 110 24
Vila Leopoldina 6.800 1.986 3.844 715 171 57 27
M'Boi Mirim 130.788 19.666 54.570 31.954 14.849 6.041 3.709
Jardim Ângela 64.949 8.285 25.623 16.573 8.591 3.718 2.159
Jardim São Luís 65.839 11.380 28.946 15.381 6.258 2.323 1.550
Mooca 97.147 30.591 51.117 10.535 3.082 1.188 634
Água Rasa 26.504 7.096 14.030 3.687 1.165 362 164
Belém 11.678 3.724 5.962 1.238 461 168 125
Brás 8.167 2.498 3.834 1.288 327 151 69
Moóca 20.599 7.562 10.675 1.560 471 205 127
Pari 4.408 1.198 2.223 696 194 57 40
Tatuapé 25.791 8.514 14.394 2.066 464 244 109
Parelheiros 28.040 3.945 10.187 7.530 3.598 1.576 1.203
Marsilac 2.080 400 667 476 323 106 108
Parelheiros 25.960 3.545 9.520 7.054 3.275 1.470 1.095
Penha 137.121 29.877 69.539 24.146 8.646 2.986 1.927
Artur Alvim 31.544 6.727 16.064 5.642 1.978 678 455
Cangaíba 38.354 6.855 19.430 7.591 2.751 952 775
Penha 37.412 9.335 19.119 6.030 1.955 654 318
Vila Matilde 29.810 6.959 14.926 4.882 1.962 702 378
Perus 28.109 3.768 11.672 6.876 3.592 1.348 853
Anhanguera 9.376 1.043 3.896 2.317 1.416 456 249
Perus 18.733 2.725 7.776 4.559 2.176 892 604
Pinheiros 99.092 49.363 44.013 4.111 1.175 292 137
Alto de Pinheiros 13.696 5.686 6.893 738 270 85 24
Itaim Bibi 29.458 13.943 13.771 1.218 367 76 83
Jardim Paulista 32.712 18.232 12.998 1.059 351 49 23
Pinheiros 23.226 11.502 10.350 1.096 188 83 7
Pirituba 108.849 19.045 55.110 20.775 8.368 3.388 2.161
Jaraguá 38.413 5.541 18.799 8.462 3.302 1.235 1.073
Pirituba 46.894 9.025 24.418 8.068 3.317 1.328 737
São Domingos 23.542 4.479 11.894 4.245 1.749 825 351
Santana/Tucuruvi 95.741 28.136 51.369 11.201 3.420 1.129 487
Mandaqui 30.005 7.396 16.130 4.445 1.376 433 224
Santana 36.092 12.604 19.257 2.999 825 264 143
Tucuruvi 29.644 8.135 15.982 3.756 1.219 432 119
Santo Amaro 67.530 22.800 37.137 5.164 1.566 575 287
Campo Belo 21.491 8.030 11.419 1.334 464 157 88
Campo Grande 27.191 7.280 15.832 2.770 812 337 160
Santo Amaro 18.848 7.490 9.887 1.060 290 82 39
São Mateus 100.980 13.152 43.432 24.568 12.014 4.801 3.012
Iguatemi 25.964 2.417 9.974 7.133 3.875 1.675 890
São Mateus 41.949 6.599 19.901 9.191 3.952 1.383 924
São Rafael 33.067 4.136 13.558 8.244 4.187 1.743 1.199
    continua
São Miguel 100.482 13.963 42.478 25.121 10.996 4.670 3.253
Jardim Helena 36.584 4.589 14.346 9.657 4.363 2.093 1.536
São Miguel  26.661 4.187 12.292 6.295 2.485 819 583
Vila Jacuí 37.237 5.187 15.841 9.170 4.148 1.757 1.134
140.233 61.441 57.034 14.091 5.242 1.648 777
Bela Vista 24.714 11.449 9.409 2.483 903 312 159
Bom Retiro 8.213 2.606 3.824 1.108 394 196 85
Cambuci 8.924 3.052 4.462 1.004 245 105 56
Consolação 21.800 11.333 8.659 1.193 421 147 47
Liberdade 21.962 9.159 9.622 2.063 871 171 77
República 20.792 9.339 7.429 2.550 1.049 291 133
Santa Cecília 26.151 11.810 10.804 2.479 741 240 76
7.676 2.693 2.825 1.210 618 185 145
Vila Maria/Vila Guilherme 87.422 18.938 41.292 15.805 6.869 2.859 1.659
Vila Guilherme 15.101 4.401 7.198 2.213 803 323 163
Vila Maria 32.336 6.707 14.756 6.129 2.837 1.170 737
Vila Medeiros 39.985 7.830 19.338 7.464 3.230 1.365 759
Vila Mariana 109.451 46.948 54.659 5.780 1.367 512 185
Moema 26.386 12.726 12.645 743 207 52 13
Saúde 39.722 15.604 20.214 2.785 716 285 118
Vila Mariana 43.343 18.618 21.800 2.252 444 175 54
Vila Prudente/Sapopemba 148.032 27.510 71.926 28.792 12.001 4.802 3.001
São Lucas 40.809 8.648 20.724 7.129 2.739 1.051 518
Sapopemba 76.053 11.298 34.984 16.928 7.583 3.090 2.169
Vila Prudente 31.170 7.564 16.218 4.735 1.679 660 314
Fonte: IBGE - Censo 2000
 (*)Total de Domicílios : Base Amostra do Censo 2000, excluídos 53397 domicílios sem resposta para este dado.
Elaboração: Sempla/Dipro