Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Fundamental 1º-5º segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Prefeituras Regionais e Distritos Municipais
2017  
   
Unidades Territoriais Total Estadual e Federal* Municipal Privada
Estabc/os Turmas** Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.519 40.919 772.352 624 14.269 312.750 555 13.363 246.325 1.340 13.287 213.277
Aricanduva/Formosa/Carrão 68 933 16.632 15 329 7.204 9 169 3.087 44 435 6.341
Aricanduva 21 343 5.851 6 140 2.862 4 74 1.402 11 129 1.587
Carrão 25 289 5.183 5 84 1.942 3 51 969 17 154 2.272
Vila Formosa 22 301 5.598 4 105 2.400 2 44 716 16 152 2.482
Butantã 103 1.576 28.797 18 298 6.475 30 643 11.422 55 635 10.900
Butantã 15 220 3.889 3 58 1.312 3 78 1.336 9 84 1.241
Morumbi 10 147 2.897                 -                   -                   -   1 19 305 9 128 2.592
Raposo Tavares 28 410 7.019 7 71 1.423 13 274 4.760 8 65 836
Rio Pequeno 27 480 8.939 5 97 2.194 8 180 3.221 14 203 3.524
Vila Sônia 23 319 6.053 3 72 1.546 5 92 1.800 15 155 2.707
Campo Limpo 135 2.457 49.892 35 789 18.095 44 1.051 19.777 56 617 12.020
Campo Limpo 46 838 16.834 12 264 5.884 16 384 7.242 18 190 3.708
Capão Redondo 67 1.229 24.721 18 402 9.408 22 522 9.644 27 305 5.669
Vila Andrade 22 390 8.337 5 123 2.803 6 145 2.891 11 122 2.643
Capela do Socorro 126 2.504 50.090 47 1.128 27.265 30 863 14.230 49 513 8.595
Cidade Dutra 54 920 16.302 11 228 5.327 14 379 5.787 29 313 5.188
Grajaú 59 1.422 30.978 34 872 21.196 13 421 7.458 12 129 2.324
Socorro 13 162 2.810 2 28 742 3 63 985 8 71 1.083
Casa Verde/Cachoeirinha 75 1.137 20.001 18 409 8.515 12 314 5.528 45 414 5.958
Cachoeirinha 30 523 9.638 9 198 4.166 7 188 3.479 14 137 1.993
Casa Verde 26 294 4.711 3 49 1.075 3 76 1.252 20 169 2.384
Limão 19 320 5.652 6 162 3.274 2 50 797 11 108 1.581
Cidade Ademar 61 1.404 27.826 21 700 15.442 16 436 7.997 24 268 4.387
Cidade Ademar 39 854 16.802 14 473 10.350 8 200 3.817 17 181 2.635
Pedreira 22 550 11.024 7 227 5.092 8 236 4.180 7 87 1.752
Cidade Tiradentes 39 846 17.923 12 215 5.150 25 585 11.953 2 46 820
Cidade Tiradentes 39 846 17.923 12 215 5.150 25 585 11.953 2 46 820
Ermelino Matarazzo 46 705 13.800 11 247 5.543 9 186 3.530 26 272 4.727
Ermelino Matarazzo 25 399 7.937 7 166 3.661 3 63 1.191 15 170 3.085
Ponte Rasa 21 306 5.863 4 81 1.882 6 123 2.339 11 102 1.642
Freguesia/Brasilândia 93 1.691 31.051 21 601 13.220 25 677 12.156 47 413 5.675
Brasilândia 38 849 17.000 11 336 7.809 15 421 7.955 12 92 1.236
Freguesia do Ó 55 842 14.051 10 265 5.411 10 256 4.201 35 321 4.439
Guaianases 41 937 19.676 20 509 11.903 11 320 5.763 10 108 2.010
Guaianases 20 369 7.719 10 190 4.354 4 105 1.873 6 74 1.492
Lajeado 21 568 11.957 10 319 7.549 7 215 3.890   4   34   518
Ipiranga 111 1.547 26.282 24 580 10.714 18 393 7.335 69 574 8.233
Cursino 29 357 5.522 6 148 2.652 2 47 766 21 162 2.104
Ipiranga 30 364 6.283 7 169 3.432 2 36 655 21 159 2.196
Sacomã 52 826 14.477 11 263 4.630 14 310 5.914 27 253 3.933
Itaim Paulista 78 1.488 29.700 27 590 13.156 25 669 13.000 26 229 3.544
Itaim Paulista 48 903 18.055 18 395 8.790 12 355 6.930 18 153 2.335
Vila Curuçá 30 585 11.645 9 195 4.366 13 314 6.070 8 76 1.209
Itaquera 99 1.858 36.062 38 861 18.368 21 558 10.519 40 439 7.175
Cidade Líder 24 415 7.489 7 160 3.209 7 181 3.256 10 74 1.024
Itaquera 41 784 15.445 14 337 7.658 6 181 3.335 21 266 4.452
José Bonifácio 20 428 8.572 10 221 4.474 6 158 3.255 4 49 843
Parque do Carmo 14 231 4.556 7 143 3.027 2 38 673 5 50 856
Jabaquara 42 679 12.423 7 222 4.919 7 170 3.052 28 287 4.452
Jabaquara 42 679 12.423 7 222 4.919 7 170 3.052 28 287 4.452
Jaçanã/Tremembé 54 993 17.660 16 431 8.864 12 337 5.999 26 225 2.797
Jaçanã 23 412 7.233 7 186 3.825 4 99 1.743 12 127 1.665
Tremembé 31 581 10.427 9 245 5.039 8 238 4.256 14 98 1.132
Lapa 81 930 15.902 12 230 5.068 7 148 2.589 62 552 8.245
Barra Funda 12 89 1.223   1   19   384   -   -   - 11 70 839
Jaguara 10 129 2.359 2 56 1.264 2 38 739   6   35   356
Jaguaré 9 125 2.396 3 51 1.228 2 50 887 4 24 281
Lapa 24 240 3.991 5 87 1.850   -   -   - 19 153 2.141
Perdizes 17 242 3.994 1 17 342 1 25 332 15 200 3.320
Vila Leopoldina 9 105 1.939 0   - 0 2 35 631 7 70 1.308
M'Boi Mirim 128 2.224 44.709 49 1.036 24.063 27 740 13.799 52 448 6.847
Jardim Ângela 57 1.192 25.128 25 639 15.171 13 407 7.647 19 146 2.310
Jardim São Luís 71 1.032 19.581 24 397 8.892 14 333 6.152 33 302 4.537
Mooca 96 1.300 24.389 24 424 8.642 11 202 3.383 61 674 12.364
Água Rasa 24 268 4.214 5 92 1.722 4 65 1.046 15 111 1.446
Belém 15 235 4.602 5 77 1.466   1   24   455 9 134 2.681
Brás 4 78 1.824 4 78 1.824   -   -   -   -   -   -
Mooca 20 212 3.341 4 60 1.009 1 23 330 15 129 2.002
Pari 6 93 2.473 2 32 802 1 14 305 3 47 1.366
Tatuapé 27 414 7.935 4 85 1.819 4 76 1.247 19 253 4.869
Parelheiros 28 610 13.393 18 382 9.202 6 182 3.419   4   46   772
Marsilac 2 27 659 2 27 659   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 26 583 12.734 16 355 8.543 6 182 3.419   4   46   772
Penha 110 1.675 32.117 27 628 13.450 18 393 7.009 65 654 11.658
Artur Alvim 20 331 6.299 4 110 2.173 6 129 2.490 10 92 1.636
Cangaíba 25 466 9.067 11 246 5.348 5 137 2.335 9 83 1.384
Penha 30 409 8.001 7 177 3.921   -   -   - 23 232 4.080
Vila Matilde 35 469 8.750 5 95 2.008 7 127 2.184 23 247 4.558
Perus 38 628 12.099 9 164 3.721 16 356 7.060 13 108 1.318
Anhanguera 17 252 5.120 5 68 1.659 7 148 3.121 5 36 340
Perus 21 376 6.979 4 96 2.062 9 208 3.939 8 72 978
Pinheiros 57 753 13.111 7 111 2.381 3 59 924 47 583 9.806
Alto de Pinheiros 11 164 3.236 2 17 277   -   -   - 9 147 2.959
Itaim Bibi 20 249 4.064 3 65 1.526 2 41 668 15 143 1.870
Jardim Paulista 8 133 2.433   -   -   -   -   -   - 8 133 2.433
Pinheiros 18 207 3.378 2 29 578 1 18 256 15 160 2.544
Pirituba 120 1.834 32.039 24 428 8.426 37 866 15.785 59 540 7.828
Jaraguá 54 931 17.215 12 204 4.223 22 530 9.872 20 197 3.120
Pirituba 42 588 9.648 9 176 3.246 8 186 3.329 25 226 3.073
São Domingos 24 315 5.176 3 48 957 7 150 2.584 14 117 1.635
Santana/Tucuruvi 105 1.321 21.708 10 306 6.107 11 234 3.702 84 781 11.899
Mandaqui 23 372 6.213 3 107 1.995 4 104 1.667 16 161 2.551
Santana 42 488 8.558 4 94 2.291 4 61 914 34 333 5.353
Tucuruvi 40 461 6.937 3 105 1.821 3 69 1.121 34 287 3.995
Santo Amaro 72 925 15.982 5 108 2.417 12 214 3.791 55 603 9.774
Campo Belo 20 229 3.469 2 37 786 3 49 808 15 143 1.875
Campo Grande 24 380 7.138 1 27 712 6 123 2.265 17 230 4.161
Santo Amaro 28 316 5.375 2 44 919 3 42 718 23 230 3.738
São Mateus 87 1.760 35.781 26 638 14.856 31 808 15.447 30 314 5.478
Iguatemi 27 569 12.466 8 168 4.316 15 351 7.181 4 50 969
São Mateus 37 624 11.867 9 239 5.369 7 189 3.328 21 196 3.170
São Rafael 23 567 11.448 9 231 5.171 9 268 4.938 5 68 1.339
São Miguel 88 1.541 30.029 22 563 11.993 27 630 12.941 39 348 5.095
Jardim Helena 33 573 11.253 8 226 4.839 10 235 4.815 15 112 1.599
São Miguel 31 432 7.836 5 97 1.786 7 161 3.592 19 174 2.458
Vila Jacuí 24 536 10.940 9 240 5.368 10 234 4.534 5 62 1.038
Sapopemba 46 856 15.927 11 223 4.676 22 491 8.917 13 142 2.334
Sapopemba 46 856 15.927 11 223 4.676 22 491 8.917 13 142 2.334
71 940 17.835 12 307 6.641   3   75   1.349 56 558 9.845
Bela Vista 11 131 1.974 1 21 427   1   27   435 9 83 1.112
Bom Retiro 10 141 2.889 2 83 1.904   -   -   - 8 58 985
Cambuci 7 109 2.452 2 47 988   -   -   - 5 62 1.464
Consolação 12 175 3.329   1   33   614   -   -   -   11   142   2.715
Liberdade 16 165 2.843 2 33 743   1   20   352 13 112 1.748
República 2 36 723 2 36 723   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 11 149 2.920 2 54 1.242   -   -   - 9 95 1.678
2 34 705   -   -   - 1 28 562 1 6 143
Vila Maria/Vila Guilherme 74 1.094 19.611 17 425 8.746 15 321 6.029 42 348 4.836
Vila Guilherme 14 170 2.783 3 51 856 3 51 1.031 8 68 896
Vila Maria 29 436 7.606 6 134 2.684 7 160 3.105 16 142 1.817
Vila Medeiros 31 488 9.222 8 240 5.206 5 110 1.893 18 138 2.123
Vila Mariana 91 1.044 17.117 9 174 3.279 3 45 759 79 825 13.079
Moema 16 240 4.295 1 23 369 1 15 283 14 202 3.643
Saúde 34 341 5.249 4 79 1.573 1 14 210 29 248 3.466
Vila Mariana 41 463 7.573 4 72 1.337 1 16 266 36 375 5.970
Vila Prudente 56 729 12.788 12 213 4.249 12 228 4.074 32 288 4.465
São Lucas 27 357 6.481 5 86 1.951 8 160 2.996 14 111 1.534
Vila Prudente 29 372 6.307 7 127 2.298 4 68 1.078 18 177 2.931
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2017 disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEE/Cima), com identificação da rede municipal por Geoinfo com base nos dados da  
Secretaria Municipal de Educação (SME).  
* Inclui um estabelecimento federal, no distrito de Vila Maria, com 12 turmas e 232 matrículas.  
** Não inclui  turmas multisseriadas de ensino fundamental.  
Elaboração:SMUL/Geoinfo.