Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Médio, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Prefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2016  
   
Unidades Territoriais Total   Estadual e Federal*   Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 1.391 15.565 520.062 682 11.902 424.920 8 108 3.348 701 3.555 91.794
Aricanduva/Formosa/Carrão 38 335 10.497 14 233 8.105   -   -   - 24 102 2.392
Aricanduva 13 144 4.704 7 124 4.323   -   -   - 6 20 381
Carrão 12 77 2.288 3 38 1.310   -   -   - 9 39 978
Vila Formosa 13 114 3.505 4 71 2.472   -   -   - 9 43 1.033
Butantã 61 529 16.416 22 315 11.064   -   -   - 39 214 5.352
Butantã 8 47 1.438 3 31 1.110   -   -   - 5 16 328
Morumbi 8 70 1.997 1 18 622   -   -   - 7 52 1.375
Raposo Tavares 14 139 4.744 11 127 4.419   -   -   - 3 12 325
Rio Pequeno 13 130 4.170 3 77 2.890   -   -   - 10 53 1.280
Vila Sônia 18 143 4.067 4 62 2.023   -   -   - 14 81 2.044
Campo Limpo 60 822 28.006 33 665 23.331   -   -   - 27 157 4.675
Campo Limpo 21 294 10.150 12 245 8.773   -   -   - 9 49 1.377
Capão Redondo 25 401 13.839 16 336 11.643   -   -   - 9 65 2.196
Vila Andrade 14 127 4.017 5 84 2.915   -   -   - 9 43 1.102
Capela do Socorro 74 986 33.639 46 862 30.758   -   -   - 28 124 2.881
Cidade Dutra 29 344 11.343 14 274 9.643   -   -   - 15 70 1.700
Grajaú 35 562 19.874 29 540 19.360   -   -   - 6 22 514
Socorro 10 80 2.422 3 48 1.755   -   -   - 7 32 667
Casa Verde/Cachoeirinha 43 440 14.422 19 339 12.131   -   -   - 24 101 2.291
Cachoeirinha 13 188 6.278 8 159 5.587   -   -   - 5 29 691
Casa Verde 20 155 4.956 7 109 3.993   -   -   - 13 46 963
Limão 10 97 3.188 4 71 2.551   -   -   - 6 26 637
Cidade Ademar 34 461 16.541 20 395 14.875   -   -   - 14 66 1.666
Cidade Ademar 21 311 11.109 13 262 9.883   -   -   - 8 49 1.226
Pedreira 13 150 5.432 7 133 4.992   -   -   - 6 17 440
Cidade Tiradentes 17 288 10.600 14 263 9.868 1 18 569   2   7   163
Cidade Tiradentes 17 288 10.600 14 263 9.868 1 18 569   2   7   163
Ermelino Matarazzo 25 250 8.304 10 184 6.541   -   -   - 15 66 1.763
Ermelino Matarazzo 18 174 5.585 7 124 4.286   -   -   - 11 50 1.299
Ponte Rasa 7 76 2.719 3 60 2.255   -   -   - 4 16 464
Freguesia/Brasilândia 48 600 20.123 23 510 18.388   -   -   - 25 90 1.735
Brasilândia 16 342 12.145 13 328 11.807   -   -   -   3   14   338
Freguesia do Ó 32 258 7.978 10 182 6.581   -   -   - 22 76 1.397
Guaianases 25 335 11.743 20 313 11.150   -   -   - 5 22 593
Guaianases 15 156 5.449 11 137 4.914   -   -   - 4 19 535
Lajeado 10 179 6.294 9 176 6.236   -   -   -   1   3   58
Ipiranga 52 532 17.724 22 398 14.122   -   -   - 30 134 3.602
Cursino 12 114 3.664 5 90 3.140   -   -   - 7 24 524
Ipiranga 16 174 5.589 7 117 3.928   -   -   - 9 57 1.661
Sacomã 24 244 8.471 10 191 7.054   -   -   - 14 53 1.417
Itaim Paulista 40 547 18.504 29 509 17.660   -   -   - 11 38 844
Itaim Paulista 26 359 12.188 19 333 11.612   -   -   - 7 26 576
Vila Curuçá 14 188 6.316 10 176 6.048   -   -   - 4 12 268
Itaquera 56 683 22.786 33 580 20.510   -   -   - 23 103 2.276
Cidade Líder 11 128 4.120 6 111 3.776   -   -   - 5 17 344
Itaquera 25 268 8.758 11 202 7.321   -   -   - 14 66 1.437
José Bonifácio 13 187 6.486 11 181 6.308   -   -   - 2 6 178
Parque do Carmo 7 100 3.422 5 86 3.105   -   -   - 2 14 317
Jabaquara 21 239 7.926 8 173 6.405   -   -   - 13 66 1.521
Jabaquara 21 239 7.926 8 173 6.405   -   -   - 13 66 1.521
Jaçanã/Tremembé 24 261 8.859 14 222 7.953   -   -   - 10 39 906
Jaçanã 11 114 3.885 6 96 3.460   -   -   -   5   18   425
Tremembé 13 147 4.974 8 126 4.493   -   -   - 5 21 481
Lapa 47 392 12.469 15 214 7.723   -   -   - 32 178 4.746
Barra Funda 5 24 645   -   -   -   -   -   - 5 24 645
Jaguara 3 37 1.198 2 30 1.005   -   -   -   1   7   193
Jaguaré 4 36 1.228 3 32 1.118   -   -   - 1 4 110
Lapa 15 133 4.416 5 81 3.007   -   -   - 10 52 1.409
Perdizes 12 88 2.554 3 39 1.370   -   -   - 9 49 1.184
Vila Leopoldina 8 74 2.428 2 32 1.223   -   -   - 6 42 1.205
M'Boi Mirim 60 867 30.617 52 829 29.554   -   -   - 8 38 1.063
Jardim Ângela 28 437 15.430 27 433 15.321   -   -   - 1 4 109
Jardim São Luís 32 430 15.187 25 396 14.233   -   -   - 7 34 954
Mooca 75 677 22.201 34 438 15.517   -   -   - 41 239 6.684
Água Rasa 14 135 4.327 7 106 3.760   -   -   - 7 29 567
Belém 15 84 2.630 8 46 1.476   -   -   - 7 38 1.154
Brás 5 48 1.560 5 48 1.560   -   -   -   -   -   -
Mooca 11 75 2.443 5 51 1.793   -   -   - 6 24 650
Pari 5 66 2.232 3 43 1.517   -   -   - 2 23 715
Tatuapé 25 269 9.009 6 144 5.411   -   -   - 19 125 3.598
Parelheiros 21 266 9.271 20 261 9.175   -   -   -   1   5   96
Marsilac 2 17 504 2 17 504   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 19 249 8.767 18 244 8.671   -   -   -   1   5   96
Penha 72 807 27.125 33 617 22.083   -   -   - 39 190 5.042
Artur Alvim 13 163 5.243 7 130 4.384   -   -   - 6 33 859
Cangaíba 12 179 6.187 8 162 5.801   -   -   - 4 17 386
Penha 26 267 9.127 10 195 7.257   -   -   - 16 72 1.870
Vila Matilde 21 198 6.568 8 130 4.641   -   -   - 13 68 1.927
Perus 15 220 7.695 10 205 7.426   -   -   - 5 15 269
Anhanguera 7 79 2.671 5 73 2.594   -   -   -   2   6   77
Perus 8 141 5.024 5 132 4.832   -   -   - 3 9 192
Pinheiros 43 308 8.655 8 109 3.802   -   -   - 35 199 4.853
Alto de Pinheiros 7 57 1.755 2 14 441   -   -   - 5 43 1.314
Itaim Bibi 15 82 2.053 2 18 612   -   -   - 13 64 1.441
Jardim Paulista 7 54 1.420 1 12 390   -   -   - 6 42 1.030
Pinheiros 14 115 3.427 3 65 2.359   -   -   - 11 50 1.068
Pirituba 50 661 21.663 27 537 18.738 2 21 648 21 103 2.277
Jaraguá 24 349 11.813 15 300 10.656 1 11 358 8 38 799
Pirituba 17 216 6.866 9 169 5.769 1 10 290 7 37 807
São Domingos 9 96 2.984 3 68 2.313   -   -   - 6 28 671
Santana/Tucuruvi 62 566 17.638 19 321 11.315 2 33 1.007 41 212 5.316
Mandaqui 15 113 3.280 4 68 2.291   -   -   - 11 45 989
Santana 24 216 6.768 8 97 3.509 2 33 1.007 14 86 2.252
Tucuruvi 23 237 7.590 7 156 5.515   -   -   - 16 81 2.075
Santo Amaro 43 409 12.878 9 194 7.210 1 18 594 33 197 5.074
Campo Belo 8 35 638   -   -   -   -   -   - 8 35 638
Campo Grande 13 139 4.649 4 84 3.133   -   -   - 9 55 1.516
Santo Amaro 22 235 7.591 5 110 4.077 1 18 594 16 107 2.920
São Mateus 48 687 24.147 30 609 22.252   -   -   - 18 78 1.895
Iguatemi 11 224 8.348 9 217 8.131   -   -   - 2 7 217
São Mateus 23 254 8.374 11 206 7.309   -   -   - 12 48 1.065
São Rafael 14 209 7.425 10 186 6.812   -   -   - 4 23 613
São Miguel 49 638 21.576 30 538 19.060 1 7 241 18 93 2.275
Jardim Helena 17 215 7.271 11 195 6.903   -   -   - 6 20 368
São Miguel 21 248 8.259 10 187 6.728 1 7 241 10 54 1.290
Vila Jacuí 11 175 6.046 9 156 5.429   -   -   - 2 19 617
Sapopemba 13 238 8.681 11 221 8.196   1   11   289 1 6 196
Sapopemba 13 238 8.681 11 221 8.196   1   11   289 1 6 196
56 464 14.297 13 183 6.399   -   -   - 43 281 7.898
Bela Vista 5 45 1.712 1 15 528   -   -   - 4 30 1.184
Bom Retiro 9 58 1.603 1 15 581   -   -   - 8 43 1.022
Cambuci 4 20 628   -   -   -   -   -   - 4 20 628
Consolação 9 108 3.514   1   32   1.114   -   -   -   8   76   2.400
Liberdade 12 104 2.924 2 30 1.061   -   -   - 10 74 1.863
República   1   3   117   1   3   117   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 14 105 3.132 6 69 2.367   -   -   - 8 36 765
2 21 667 1 19 631   -   -   - 1 2 36
Vila Maria/Vila Guilherme 43 377 12.307 20 287 10.168   -   -   - 23 90 2.139
Vila Guilherme 7 80 2.680 5 69 2.398   -   -   - 2 11 282
Vila Maria 19 166 5.534 10 130 4.596   -   -   - 9 36 938
Vila Medeiros 17 131 4.093 5 88 3.174   -   -   - 12 43 919
Vila Mariana 50 419 14.103 10 172 6.224   -   -   - 40 247 7.879
Moema 12 81 2.433 2 36 1.314   -   -   - 10 45 1.119
Saúde 15 125 4.056 4 77 2.789   -   -   - 11 48 1.267
Vila Mariana 23 213 7.614 4 59 2.121   -   -   - 19 154 5.493
Vila Prudente 26 261 8.649 14 206 7.217   -   -   - 12 55 1.432
São Lucas 11 132 4.481 7 116 4.197   -   -   - 4 16 284
Vila Prudente 15 129 4.168 7 90 3.020   -   -   - 8 39 1.148
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
*Apenas um estabelecimento federal de ensino no distrito do Pari, com 22 turmas e 762 matrículas.   
Elaboração:SMUL/Deinfo