Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas em Creche, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2015      
     
Unidades Territoriais Total Estadual e Federal** Municipal Rede Direta Conveniada com PMSP Privada
Estabc/os Turmas* Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 3.609 26.710 298.502 7 33 365 435 4.558 55.663 1.355 6.020 179.226 1.812 6.713 63.248
Aricanduva/Formosa/Carrão 108 724 7.505   -   -   -   4   48   559   32   107   4.444   72   273   2.502
Aricanduva 29 181 1.940   -   -   -   3   31   355   9   38   1.035   17   59   550
Carrão 34 267 2.797   -   -   -   -   -   -   10   27   1.942   24   90   855
Vila Formosa 45 276 2.768   -   -   -   1   17   204   13   42   1.467   31   124   1.097
Butantã 163 1.147 11.954 3 15 125   17   213   2.505   41   168   5.806   102   424   3.518
Butantã 27 148 1.352   3   15   125   1   2   47   4   22   593   19   79   587
Morumbi 16 119 1.261   -   -   -   -   -   -   4   4   561   12   73   700
Raposo Tavares 32 284 3.179   -   -   -   6   90   1.051   15   62   1.942   11   32   186
Rio Pequeno 44 314 3.273   -   -   -   8   98   1.162   8   48   1.293   28   97   818
Vila Sônia 44 282 2.889   -   -   -   2   23   245   10   32   1.417   32   143   1.227
Campo Limpo 138 1.033 13.050   -   -   -   26   228   2.889   43   258   6.945   69   285   3.216
Campo Limpo 63 468 5.918   -   -   -   11   95   1.216   21   131   3.481   31   104   1.221
Capão Redondo 52 384 4.961   -   -   -   13   112   1.400   19   104   2.811   20   68   750
Vila Andrade 23 181 2.171   -   -   -   2   21   273   3   23   653   18   113   1.245
Capela do Socorro 142 1.369 16.490   -   -   -   26   328   4.210   61   266   11.037   55   157   1.243
Cidade Dutra 59 611 6.998   -   -   -   10   124   1.538   21   115   4.721   28   100   739
Grajaú 70 695 8.788   -   -   -   14   182   2.416   38   139   6.047   18   38   325
Socorro 13 63 704   -   -   -   2   22   256   2   12   269   9   19   179
Casa Verde/Cachoeirinha 109 726 8.146   -   -   -   9   86   981   48   136   5.646   52   158   1.519
Cachoeirinha 46 375 4.287   -   -   -   2   29   312   30   99   3.649   14   35   326
Casa Verde 34 171 1.923   -   -   -   4   27   330   9   28   1.003   21   59   590
Limão 29 180 1.936   -   -   -   3   30   339   9   9   994   17   64   603
Cidade Ademar 96 694 8.195   -   -   -   10   119   1.424   45   177   5.748   41   111   1.023
Cidade Ademar 67 464 5.288   -   -   -   8   95   1.119   28   74   3.420   31   90   749
Pedreira 29 230 2.907   -   -   -   2   24   305   17   103   2.328   10   21   274
Cidade Tiradentes 103 977 10.582   -   -   -   28   253   3.326   72   180   7.163   3   7   93
Cidade Tiradentes 103 977 10.582   -   -   -   28   253   3.326   72   180   7.163   3   7   93
Ermelino Matarazzo 71 437 4.895   -   -   -   15   153   1.751   17   113   2.255   39   95   889
Ermelino Matarazzo 42 269 3.165   -   -   -   7   72   849   14   78   1.725   21   54   591
Ponte Rasa 29 168 1.730   -   -   -   8   81   902   3   35   530   18   41   298
Freguesia/Brasilândia 154 1.278 14.525   -   -   -   13   177   1.993   93   315   11.302   48   146   1.230
Brasilândia 93 894 10.193   -   -   -   7   110   1.200   73   250   8.868   13   31   125
Freguesia do Ó 61 384 4.332   -   -   -   6   67   793   20   65   2.434   35   115   1.105
Guaianases 128 1.200 12.986   -   -   -   12   127   1.537   108   208   11.236   8   21   213
Guaianases 48 473 5.072   -   -   -   6   59   714   38   83   4.277   4   9   81
Lajeado 80 727 7.914   -   -   -   6   68   823   70   125   6.959   4   12   132
Ipiranga 160 971 10.472   -   -   -   15   151   1.846   44   243   5.912   101   319   2.714
Cursino 34 140 1.397   -   -   -   4   26   344   3   13   270   27   85   783
Ipiranga 53 255 2.680   -   -   -   3   10   136   14   43   1.739   36   99   805
Sacomã 73 576 6.395   -   -   -   8   115   1.366   27   187   3.903   38   135   1.126
Itaim Paulista 121 982 11.695   -   -   -   26   274   3.539   59   210   7.396   36   82   760
Itaim Paulista 76 620 7.454   -   -   -   14   149   1.967   40   131   5.165   22   39   322
Vila Curuçá 45 362 4.241   -   -   -   12   125   1.572   19   79   2.231   14   43   438
Itaquera 173 1.506 16.581   -   -   -   22   244   2.799   99   419   12.448   52   154   1.334
Cidade Líder 36 295 3.361   -   -   -   8   81   959   18   73   2.040   10   36   362
Itaquera 83 668 7.180   -   -   -   7   93   1.055   44   153   5.398   32   91   727
José Bonifácio 30 300 3.292   -   -   -   5   47   533   21   122   2.672   4   10   87
Parque do Carmo 24 243 2.748   -   -   -   2   23   252   16   71   2.338   6   17   158
Jabaquara 66 444 4.982   -   -   -   6   76   911   18   106   2.585   42   149   1.486
Jabaquara 66 444 4.982   -   -   -   6   76   911   18   106   2.585   42   149   1.486
Jaçanã/Tremembé 61 516 5.739   -   -   -   9   128   1.631   19   144   3.385   33   98   723
Jaçanã 25 207 2.280   -   -   -   4   61   726   8   86   1.257   13   37   297
Tremembé 36 309 3.459   -   -   -   5   67   905   11   58   2.128   20   61   426
Lapa 123 789 8.081   -   -   -   6   39   446   27   126   3.769   90   412   3.866
Barra Funda 14 86 773   -   -   -   -   -   -   4   21   362   10   50   411
Jaguara 9 89 946   -   -   -   -   -   -   4   16   841   5   17   105
Jaguaré 15 147 1.704   -   -   -   1   16   189   9   36   1.350   5   15   165
Lapa 29 132 1.219   -   -   -   4   13   154   2   10   219   23   98   846
Perdizes 33 200 2.088   -   -   -   -   -   -   4   23   529   29   151   1.559
Vila Leopoldina 23 135 1.351   -   -   -   1   10   103   4   20   468   18   81   780
M'Boi Mirim 140 1.073 13.459   -   -   -   25   265   3.334   71   225   8.853   44   135   1.272
Jardim Ângela 55 454 5.912   -   -   -   16   168   2.127   30   90   3.614   9   14   171
Jardim São Luís 85 619 7.547   -   -   -   9   97   1.207   41   135   5.239   35   121   1.101
Mooca 147 787 8.491   -   -   -   8   53   700   28   178   3.843   111   399   3.948
Água Rasa 37 141 1.485   -   -   -   2   2   44   8   20   818   27   69   623
Belém 22 159 1.911   -   -   -   -   -   -   9   75   1.189   13   58   722
Brás 5 56 687   -   -   -   2   27   318   2   2   364   1   1   5
Mooca 33 187 1.815   -   -   -   -   -   -   5   21   766   28   118   1.049
Pari 9 37 406   -   -   -   1   1   3   1   13   158   7   23   245
Tatuapé 41 207 2.187   -   -   -   3   23   335   3   47   548   35   130   1.304
Parelheiros 30 390 4.745   -   -   -   4   42   551   22   53   3.922   4   28   272
Marsilac 2 31 358   -   -   -   -   -   -   1   1   113   1   22   245
Parelheiros 28 359 4.387   -   -   -   4   42   551   21   52   3.809   3   6   27
Penha 174 1.066 11.344   -   -   -   19   197   2.247   46   308   6.121   109   343   2.976
Artur Alvim 30 231 2.442   -   -   -   9   80   901   8   95   1.311   13   38   230
Cangaíba 33 251 2.985   -   -   -   5   59   721   13   86   1.871   15   42   393
Penha 60 340 3.374   -   -   -   3   34   364   15   81   1.723   42   146   1.287
Vila Matilde 51 244 2.543   -   -   -   2   24   261   10   46   1.216   39   117   1.066
Perus 59 518 5.695   -   -   -   7   99   1.182   37   79   4.031   15   55   482
Anhanguera 22 205 2.293   -   -   -   2   30   378   14   53   1.720   6   24   195
Perus 37 313 3.402   -   -   -   5   69   804   23   26   2.311   9   31   287
Pinheiros 91 524 5.968 1 2 21   2   9   122   10   63   1.116   78   414   4.709
Alto de Pinheiros 15 93 1.187   -   -   -   -   -   -   4   25   393   11   58   794
Itaim Bibi 30 180 1.891   -   -   -   -   -   -   2   9   230   28   161   1.661
Jardim Paulista 16 97 1.130   1   2   21   1   2   35   1   1   56   13   89   1.018
Pinheiros 30 154 1.760   -   -   -   1   7   87   3   28   437   26   106   1.236
Pirituba 159 1.225 13.241   -   -   -   19   232   2.755   67   274   8.392   73   260   2.094
Jaraguá 77 668 7.529   -   -   -   12   146   1.730   45   157   5.099   20   77   700
Pirituba 57 371 3.915   -   -   -   4   51   615   17   75   2.514   36   107   786
São Domingos 25 186 1.797   -   -   -   3   35   410   5   42   779   17   76   608
Santana/Tucuruvi 125 748 7.543   -   -   -   8   100   1.075   19   74   2.883   98   398   3.585
Mandaqui 38 254 2.610   -   -   -   5   62   659   7   7   1.029   26   107   922
Santana 47 290 3.003   -   -   -   2   26   271   7   62   900   38   179   1.832
Tucuruvi 40 204 1.930   -   -   -   1   12   145   5   5   954   34   112   831
Santo Amaro 103 579 6.034   -   -   -   3   37   410   12   103   1.910   88   373   3.714
Campo Belo 31 211 2.220   -   -   -   1   13   131   5   58   836   25   120   1.253
Campo Grande 34 200 2.127   -   -   -   2   24   279   4   24   684   28   120   1.164
Santo Amaro 38 168 1.687   -   -   -   -   -   -   3   21   390   35   133   1.297
São Mateus 93 878 10.387   -   -   -   33   300   3.915   34   290   5.620   26   78   852
Iguatemi 20 218 2.638   -   -   -   10   82   1.109   8   108   1.465   2   5   64
São Mateus 40 341 3.826   -   -   -   8   88   1.096   15   112   2.216   17   52   514
São Rafael 33 319 3.923   -   -   -   15   130   1.710   11   70   1.939   7   21   274
São Miguel 115 975 11.306   -   -   -   24   231   2.826   51   254   6.888   40   163   1.592
Jardim Helena 45 381 4.485   -   -   -   7   79   982   19   60   2.518   19   98   985
São Miguel 38 283 3.206   -   -   -   7   60   732   17   73   2.224   14   31   250
Vila Jacuí 32 311 3.615   -   -   -   10   92   1.112   15   121   2.146   7   34   357
Sapopemba 58 557 6.657   -   -   -   16   147   1.869   26   289   4.283   16   51   505
Sapopemba 58 557 6.657   -   -   -   16   147   1.869   26   289   4.283   16   51   505
114 708 7.733 1 4 31   6   48   494   38   210   4.307   69   275   2.901
Bela Vista 24 161 1.758   -   -   -   1   6   73   12   69   1.288   11   38   397
Bom Retiro 17 123 1.279 1 4 31   1   13   111   7   48   783   8   33   354
Cambuci 9 49 539   -   -   -   2   21   256   1   1   56   6   22   227
Consolação 19 106 1.197   -   -   -   -   -   -   2   2   332   17   77   865
Liberdade 22 109 1.109   -   -   -   1   5   36   5   28   625   16   55   448
República 2 10 40   -   -   -   1   3   18   -   -   -   1   7   22
Santa Cecília 18 141 1.714   -   -   -   -   -   -   9   60   1.131   9   42   583
3 9 97   -   -   -   -   -   -   2   2   92   1   1   5
Vila Maria/Vila Guilherme 85 686 7.507   -   -   -   9   98   1.171   28   270   4.938   48   164   1.398
Vila Guilherme 19 125 1.194   -   -   -   1   4   31   5   38   778   13   54   385
Vila Maria 35 270 3.043   -   -   -   6   63   804   9   117   1.658   20   62   581
Vila Medeiros 31 291 3.270   -   -   -   2   31   336   14   115   2.502   15   48   432
Vila Mariana 137 773 7.801 2 12 188   4   27   314   15   50   1.785   116   577   5.514
Moema 30 201 2.095   1   4   29   1   9   97   2   12   298   26   161   1.671
Saúde 50 273 2.744   -   -   -   1   1   24   10   18   1.109   39   178   1.611
Vila Mariana 57 299 2.962 1 8 159   2   17   193   3   20   378   51   238   2.232
Vila Prudente 63 430 4.713   -   -   -   4   29   351   25   124   3.257   34   109   1.105
São Lucas 25 181 2.003   -   -   -   3   25   309   11   49   1.457   11   30   237
Vila Prudente 38 249 2.710   -   -   -   1   4   42   14   75   1.800   23   79   868
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação.        
* Não inclui 78 turmas unificadas de creche e pré-escola.      
** Rede federal: um estabelecimento com 8 turmas e 158 matrículas no distrito de Vila Mariana.      
Elaboração:SMDU/Deinfo