Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas em Creche, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2013  
   
Unidades Territoriais Total Estadual e Federal** Municipal Rede Direta Conveniada com PMSP Privada
Estabc/os Turmas* Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 3.368 24.038 267.296 6 30 421 418 4.696 55.812 1.173 12.721 148.178 1.771 6.591 62.885
Aricanduva/Formosa/Carrão 97 630 6.552   -   -   -   5   50   588   25   323   3.672   67   257   2.292
Aricanduva 26 159 1.649   -   -   -   3   31   362   6   64   745   17   64   542
Carrão 31 238 2.583   -   -   -   -   -   -   10   169   1.872   21   69   711
Vila Formosa 40 233 2.320   -   -   -   2   19   226   9   90   1.055   29   124   1.039
Butantã 153 1.067 11.403 2 12 163   19   215   2.577   41   473   5.373   91   367   3.290
Butantã 23 138 1.234   2   12   163   -   -   -   4   54   544   17   72   527
Morumbi 18 108 1.196   -   -   -   -   -   -   4   45   559   14   63   637
Raposo Tavares 30 263 3.013   -   -   -   9   93   1.169   13   145   1.630   8   25   214
Rio Pequeno 42 313 3.291   -   -   -   8   99   1.160   9   122   1.325   25   92   806
Vila Sônia 40 245 2.669   -   -   -   2   23   248   11   107   1.315   27   115   1.106
Campo Limpo 117 910 11.436   -   -   -   25   267   3.412   33   374   5.141   59   269   2.883
Campo Limpo 50 384 4.750   -   -   -   11   118   1.485   15   166   2.218   24   100   1.047
Capão Redondo 46 343 4.466   -   -   -   12   127   1.652   15   155   2.183   19   61   631
Vila Andrade 21 183 2.220   -   -   -   2   22   275   3   53   740   16   108   1.205
Capela do Socorro 128 1.236 14.946   -   -   -   26   355   4.473   52   722   8.837   50   159   1.636
Cidade Dutra 56 549 6.415   -   -   -   10   126   1.557   19   338   4.035   27   85   823
Grajaú 60 620 7.780   -   -   -   14   207   2.667   31   360   4.524   15   53   589
Socorro 12 67 751   -   -   -   2   22   249   2   24   278   8   21   224
Casa Verde/Cachoeirinha 92 611 6.751   -   -   -   7   83   919   39   385   4.505   46   143   1.327
Cachoeirinha 38 306 3.455   -   -   -   2   28   318   24   247   2.896   12   31   241
Casa Verde 30 162 1.796   -   -   -   2   24   269   9   83   988   19   55   539
Limão 24 143 1.500   -   -   -   3   31   332   6   55   621   15   57   547
Cidade Ademar 85 643 7.332   -   -   -   9   127   1.471   40   407   4.934   36   109   927
Cidade Ademar 61 427 4.851   -   -   -   7   97   1.136   26   247   3.003   28   83   712
Pedreira 24 216 2.481   -   -   -   2   30   335   14   160   1.931   8   26   215
Cidade Tiradentes 98 956 10.092   -   -   -   17   224   2.469   71   676   7.111   10   56   512
Cidade Tiradentes 98 956 10.092   -   -   -   17   224   2.469   71   676   7.111   10   56   512
Ermelino Matarazzo 70 381 4.214   -   -   -   14   153   1.751   12   118   1.418   44   110   1.045
Ermelino Matarazzo 39 228 2.601   -   -   -   7   77   885   10   91   1.109   22   60   607
Ponte Rasa 31 153 1.613   -   -   -   7   76   866   2   27   309   22   50   438
Freguesia/Brasilândia 151 1.135 12.994   -   -   -   11   164   1.845   86   798   9.670   54   173   1.479
Brasilândia 90 768 8.934   -   -   -   6   98   1.088   67   619   7.511   17   51   335
Freguesia do Ó 61 367 4.060   -   -   -   5   66   757   19   179   2.159   37   122   1.144
Guaianases 129 1.233 12.932   -   -   -   11   127   1.438   102   1.036   10.850   16   70   644
Guaianases 49 473 4.885   -   -   -   5   54   593   39   401   4.162   5   18   130
Lajeado 80 760 8.047   -   -   -   6   73   845   63   635   6.688   11   52   514
Ipiranga 160 861 9.477   -   -   -   16   153   1.849   38   384   4.684   106   324   2.944
Cursino 38 142 1.330   -   -   -   4   25   298   3   18   246   31   99   786
Ipiranga 47 211 2.357   -   -   -   2   9   130   11   105   1.285   34   97   942
Sacomã 75 508 5.790   -   -   -   10   119   1.421   24   261   3.153   41   128   1.216
Itaim Paulista 108 821 9.691   -   -   -   27   289   3.538   45   449   5.402   36   83   751
Itaim Paulista 67 495 5.904   -   -   -   14   151   1.908   29   295   3.570   24   49   426
Vila Curuçá 41 326 3.787   -   -   -   13   138   1.630   16   154   1.832   12   34   325
Itaquera 159 1.353 15.144   -   -   -   20   246   2.727   87   946   10.913   52   161   1.504
Cidade Líder 32 259 3.044   -   -   -   7   91   1.034   15   143   1.713   10   25   297
Itaquera 79 616 6.752   -   -   -   8   98   1.081   40   430   4.895   31   88   776
José Bonifácio 27 258 2.958   -   -   -   4   47   520   17   185   2.151   6   26   287
Parque do Carmo 21 220 2.390   -   -   -   1   10   92   15   188   2.154   5   22   144
Jabaquara 59 429 4.915   -   -   -   6   103   1.159   16   185   2.260   37   141   1.496
Jabaquara 59 429 4.915   -   -   -   6   103   1.159   16   185   2.260   37   141   1.496
Jaçanã/Tremembé 56 417 4.698   -   -   -   11   134   1.716   14   181   2.093   31   102   889
Jaçanã 27 203 2.259   -   -   -   6   65   797   8   99   1.144   13   39   318
Tremembé 29 214 2.439   -   -   -   5   69   919   6   82   949   18   63   571
Lapa 124 721 7.124   -   -   -   4   37   390   23   262   2.922   97   422   3.812
Barra Funda 15 87 833   -   -   -   -   -   -   4   36   377   11   51   456
Jaguara 10 76 794   -   -   -   -   -   -   4   55   619   6   21   175
Jaguaré 15 136 1.494   -   -   -   1   17   187   8   96   1.101   6   23   206
Lapa 30 120 1.022   -   -   -   2   11   111   2   12   165   26   97   746
Perdizes 33 187 1.913   -   -   -   -   -   -   4   47   512   29   140   1.401
Vila Leopoldina 21 115 1.068   -   -   -   1   9   92   1   16   148   19   90   828
M'Boi Mirim 124 976 12.334   -   -   -   25   317   3.955   59   526   6.971   40   133   1.408
Jardim Ângela 51 425 5.505   -   -   -   16   194   2.452   25   201   2.699   10   30   354
Jardim São Luís 73 551 6.829   -   -   -   9   123   1.503   34   325   4.272   30   103   1.054
Mooca 137 781 8.545   -   -   -   7   55   707   28   341   3.803   102   385   4.035
Água Rasa 31 141 1.482   -   -   -   -   -   -   8   71   811   23   70   671
Belém 19 156 1.799   -   -   -   -   -   -   9   109   1.180   10   47   619
Brás 5 59 691   -   -   -   2   29   326   2   29   357   1   1   8
Mooca 31 173 1.831   -   -   -   -   -   -   5   71   790   26   102   1.041
Pari 11 43 490   -   -   -   2   2   30   1   13   152   8   28   308
Tatuapé 40 209 2.252   -   -   -   3   24   351   3   48   513   34   137   1.388
Parelheiros 27 351 4.184   -   -   -   5   50   604   21   300   3.576   1   1   4
Marsilac 2 13 172   -   -   -   1   4   75   1   9   97   -   -   -
Parelheiros 25 338 4.012   -   -   -   4   46   529   20   291   3.479   1   1   4
Penha 162 952 10.140   -   -   -   19   200   2.245   38   427   4.938   105   325   2.957
Artur Alvim 31 216 2.386   -   -   -   10   84   943   7   93   1.130   14   39   313
Cangaíba 28 220 2.569   -   -   -   4   57   659   11   123   1.538   13   40   372
Penha 57 299 2.956   -   -   -   3   34   381   12   129   1.345   42   136   1.230
Vila Matilde 46 217 2.229   -   -   -   2   25   262   8   82   925   36   110   1.042
Perus 43 329 3.797   -   -   -   9   102   1.264   24   202   2.314   10   25   219
Anhanguera 14 108 1.338   -   -   -   4   33   456   6   63   783   4   12   99
Perus 29 221 2.459   -   -   -   5   69   808   18   139   1.531   6   13   120
Pinheiros 85 453 5.166 1 4 52   3   10   150   10   85   958   71   354   4.006
Alto de Pinheiros 16 89 1.174   -   -   -   -   -   -   4   28   306   12   61   868
Itaim Bibi 27 161 1.583   -   -   -   1   1   24   3   26   329   23   134   1.230
Jardim Paulista 14 71 910   1   4   52   1   2   46   1   4   52   11   61   760
Pinheiros 28 132 1.499   -   -   -   1   7   80   2   27   271   25   98   1.148
Pirituba 136 872 9.524   -   -   -   24   243   2.941   43   395   4.661   69   234   1.922
Jaraguá 63 472 5.311   -   -   -   14   152   1.829   28   239   2.748   21   81   734
Pirituba 50 271 2.881   -   -   -   6   55   677   11   122   1.457   33   94   747
São Domingos 23 129 1.332   -   -   -   4   36   435   4   34   456   15   59   441
Santana/Tucuruvi 131 737 7.520   -   -   -   10   108   1.146   18   197   2.281   103   432   4.093
Mandaqui 40 242 2.593   -   -   -   6   65   696   7   68   853   27   109   1.044
Santana 55 321 3.276   -   -   -   3   31   306   7   79   847   45   211   2.123
Tucuruvi 36 174 1.651   -   -   -   1   12   144   4   50   581   31   112   926
Santo Amaro 96 549 5.645   -   -   -   3   37   410   12   159   1.825   81   353   3.410
Campo Belo 28 182 1.774   -   -   -   1   13   129   5   74   781   22   95   864
Campo Grande 34 210 2.136   -   -   -   2   24   281   4   51   657   28   135   1.198
Santo Amaro 34 157 1.735   -   -   -   -   -   -   3   34   387   31   123   1.348
São Mateus 84 796 9.182   -   -   -   25   264   3.275   26   410   4.637   33   122   1.270
Iguatemi 17 200 2.411   -   -   -   7   78   987   6   104   1.163   4   18   261
São Mateus 38 308 3.377   -   -   -   7   81   966   11   147   1.666   20   80   745
São Rafael 29 288 3.394   -   -   -   11   105   1.322   9   159   1.808   9   24   264
São Miguel 104 817 9.528   -   -   -   22   223   2.693   46   486   5.832   36   108   1.003
Jardim Helena 38 294 3.432   -   -   -   7   82   983   16   172   2.094   15   40   355
São Miguel 36 240 2.690   -   -   -   6   52   630   16   143   1.705   14   45   355
Vila Jacuí 30 283 3.406   -   -   -   9   89   1.080   14   171   2.033   7   23   293
Sapopemba 52 501 5.875   -   -   -   13   150   1.737   22   290   3.505   17   61   633
Sapopemba 52 501 5.875   -   -   -   13   150   1.737   22   290   3.505   17   61   633
116 713 7.348 1 4 28   6   50   434   39   382   4.208   70   277   2.678
Bela Vista 25 177 1.776   -   -   -   1   4   19   12   125   1.286   12   48   471
Bom Retiro 16 105 1.084 1 4 28   1   13   111   6   59   635   8   29   310
Cambuci 9 44 460   -   -   -   2   22   242   1   6   56   6   16   162
Consolação 18 99 1.068   -   -   -   -   -   -   3   30   329   15   69   739
Liberdade 22 112 1.069   -   -   -   1   8   45   5   49   623   16   55   401
República 2 13 39   -   -   -   1   3   17   -   -   -   1   10   22
Santa Cecília 22 154 1.744   -   -   -   -   -   -   10   104   1.171   12   50   573
2 9 108   -   -   -   -   -   -   2   9   108   -   -   -
Vila Maria/Vila Guilherme 89 685 7.340   -   -   -   12   103   1.252   28   432   4.776   49   150   1.312
Vila Guilherme 20 130 1.264   -   -   -   1   4   39   5   72   795   14   54   430
Vila Maria 39 261 2.834   -   -   -   9   69   892   9   140   1.497   21   52   445
Vila Medeiros 30 294 3.242   -   -   -   2   30   321   14   220   2.484   14   44   437
Vila Mariana 135 725 7.154 2 10 178   3   25   261   15   146   1.641   115   544   5.074
Moema 29 182 1.953   1   2   23   1   9   101   2   25   264   25   146   1.565
Saúde 49 257 2.400   -   -   -   -   -   -   10   93   1.057   39   164   1.343
Vila Mariana 57 286 2.801 1 8 155   2   16   160   3   28   320   51   234   2.166
Vila Prudente 61 397 4.313   -   -   -   4   32   416   20   224   2.467   37   141   1.430
São Lucas 22 146 1.654   -   -   -   3   28   375   7   80   940   12   38   339
Vila Prudente 39 251 2.659   -   -   -   1   4   41   13   144   1.527   25   103   1.091
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação.      
* Não inclui 57 turmas unificadas de creche e pré-escola.  
** Rede federal: 8 turmas com 155 matrículas no distrito de Vila Mariana.  
Elaboração:SMDU/Deinfo