Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Médio, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2010  
   
Unidades Territoriais Total   Estadual*   Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 1.281 13.647 487.054 652 10.440 404.172 8 90 2.749 621 3.117 80.133
Aricanduva/Formosa/Carrão 32 308 10.378 14 224 8.122   -   -   - 18 84 2.256
Aricanduva 9 133 4.853 7 119 4.501   -   -   - 2 14 352
Carrão 11 64 1.883 3 34 1.132   -   -   - 8 30 751
Vila Formosa 12 111 3.642 4 71 2.489   -   -   - 8 40 1.153
Butantã 51 450 14.899 18 269 10.409   -   -   - 33 181 4.490
Butantã 9 46 1.333 3 25 830   -   -   - 6 21 503
Morumbi 7 68 2.047 1 16 682   -   -   - 6 52 1.365
Raposo Tavares 10 94 3.576 7 83 3.320   -   -   - 3 11 256
Rio Pequeno 10 107 3.628 3 75 2.930   -   -   - 7 32 698
Vila Sônia 15 135 4.315 4 70 2.647   -   -   - 11 65 1.668
Campo Limpo 57 642 24.364 32 505 20.835   -   -   - 25 137 3.529
Campo Limpo 20 221 8.752 12 191 7.888   -   -   - 8 30 864
Capão Redondo 24 318 12.205 15 266 10.928   -   -   - 9 52 1.277
Vila Andrade 13 103 3.407 5 48 2.019   -   -   - 8 55 1.388
Capela do Socorro 69 811 31.548 45 708 29.130   -   -   - 24 103 2.418
Cidade Dutra 27 314 12.004 13 254 10.542   -   -   - 14 60 1.462
Grajaú 33 413 16.756 29 400 16.494   -   -   - 4 13 262
Socorro 9 84 2.788 3 54 2.094   -   -   - 6 30 694
Casa Verde/Cachoeirinha 37 386 13.403 20 319 11.850   -   -   - 17 67 1.553
Cachoeirinha 12 154 5.614 9 137 5.189   -   -   - 3 17 425
Casa Verde 17 146 4.838 7 115 4.195   -   -   - 10 31 643
Limão 8 86 2.951 4 67 2.466   -   -   - 4 19 485
Cidade Ademar 30 364 13.625 18 312 12.597   -   -   - 12 52 1.028
Cidade Ademar 21 247 9.247 12 206 8.452   -   -   - 9 41 795
Pedreira 9 117 4.378 6 106 4.145   -   -   - 3 11 233
Cidade Tiradentes 16 234 9.578 14 216 9.073 1 15 464   1   3   41
Cidade Tiradentes 16 234 9.578 14 216 9.073 1 15 464   1   3   41
Ermelino Matarazzo 19 222 7.907 10 180 6.730   -   -   - 9 42 1.177
Ermelino Matarazzo 12 150 5.493 7 120 4.570   -   -   - 5 30 923
Ponte Rasa 7 72 2.414 3 60 2.160   -   -   - 4 12 254
Freguesia/Brasilândia 47 487 17.527 24 414 16.222   -   -   - 23 73 1.305
Brasilândia 17 250 9.825 14 240 9.652   -   -   -   3   10   173
Freguesia do Ó 30 237 7.702 10 174 6.570   -   -   - 20 63 1.132
Guaianases 22 272 10.782 19 261 10.515   -   -   - 3 11 267
Guaianases 13 129 4.970 10 118 4.703   -   -   - 3 11 267
Lajeado 9 143 5.812 9 143 5.812   -   -   -   -   -   -
Ipiranga 51 501 16.874 22 373 13.841   -   -   - 29 128 3.033
Cursino 12 115 3.947 5 91 3.390   -   -   - 7 24 557
Ipiranga 16 164 5.395 7 112 4.080   -   -   - 9 52 1.315
Sacomã 23 222 7.532 10 170 6.371   -   -   - 13 52 1.161
Itaim Paulista 36 483 18.989 29 458 18.511   -   -   - 7 25 478
Itaim Paulista 24 321 12.859 19 302 12.470   -   -   - 5 19 389
Vila Curuçá 12 162 6.130 10 156 6.041   -   -   - 2 6 89
Itaquera 52 592 20.831 31 501 18.926   -   -   - 21 91 1.905
Cidade Líder 12 115 4.018 7 99 3.720   -   -   - 5 16 298
Itaquera 20 226 7.719 10 188 7.039   -   -   - 10 38 680
José Bonifácio 13 157 5.840 10 143 5.469   -   -   - 3 14 371
Parque do Carmo 7 94 3.254 4 71 2.698   -   -   - 3 23 556
Jabaquara 21 209 7.432 8 152 5.969   -   -   - 13 57 1.463
Jabaquara 21 209 7.432 8 152 5.969   -   -   - 13 57 1.463
Jaçanã/Tremembé 19 197 7.333 14 173 6.749   -   -   - 5 24 584
Jaçanã 6 73 2.779 6 73 2.779   -   -   -   -   -   -
Tremembé 13 124 4.554 8 100 3.970   -   -   - 5 24 584
Lapa 49 453 14.304 16 277 9.739   -   -   - 33 176 4.565
Barra Funda 5 19 473   -   -   -   -   -   - 5 19 473
Jaguara 3 43 1.596 3 43 1.596   -   -   -   -   -   -
Jaguaré 4 30 1.099 3 28 1.063   -   -   - 1 2 36
Lapa 18 184 5.794 5 111 3.875   -   -   - 13 73 1.919
Perdizes 13 119 3.425 3 69 2.252   -   -   - 10 50 1.173
Vila Leopoldina 6 58 1.917 2 26 953   -   -   - 4 32 964
M'Boi Mirim 54 665 25.757 47 638 25.133   -   -   - 7 27 624
Jardim Ângela 27 342 13.744 26 339 13.695   -   -   - 1 3 49
Jardim São Luís 27 323 12.013 21 299 11.438   -   -   - 6 24 575
Mooca 65 661 22.250 26 442 16.064   -   -   - 39 219 6.186
Água Rasa 12 120 4.067 7 102 3.602   -   -   - 5 18 465
Belém 11 64 1.848 3 23 814   -   -   - 8 41 1.034
Brás 3 42 1.582 3 42 1.582   -   -   -   -   -   -
Mooca 9 102 3.315 4 72 2.575   -   -   - 5 30 740
Pari 7 60 2.053 3 37 1.323   -   -   - 4 23 730
Tatuapé 23 273 9.385 6 166 6.168   -   -   - 17 107 3.217
Parelheiros 23 209 8.018 23 209 8.018   -   -   -   -   -   -
Marsilac 2 13 446 2 13 446   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 21 196 7.572 21 196 7.572   -   -   -   -   -   -
Penha 64 694 24.807 33 551 21.099   -   -   - 31 143 3.708
Artur Alvim 12 119 4.215 7 99 3.778   -   -   - 5 20 437
Cangaíba 10 157 5.924 8 151 5.793   -   -   - 2 6 131
Penha 25 247 8.727 10 180 7.006   -   -   - 15 67 1.721
Vila Matilde 17 171 5.941 8 121 4.522   -   -   - 9 50 1.419
Perus 13 161 6.276 10 151 6.103   -   -   - 3 10 173
Anhanguera 5 50 2.027 5 50 2.027   -   -   -   -   -   -
Perus 8 111 4.249 5 101 4.076   -   -   - 3 10 173
Pinheiros 39 336 10.135 8 142 5.134   -   -   - 31 194 5.001
Alto de Pinheiros 7 60 1.880 1 16 546   -   -   - 6 44 1.334
Itaim Bibi 12 102 2.980 2 45 1.626   -   -   - 10 57 1.354
Jardim Paulista 7 60 1.669 1 15 537   -   -   - 6 45 1.132
Pinheiros 13 114 3.606 4 66 2.425   -   -   - 9 48 1.181
Pirituba 44 505 18.260 23 408 15.821 2 18 582 19 79 1.857
Jaraguá 21 247 9.117 13 212 8.304 1 8 277 7 27 536
Pirituba 15 176 6.289 7 136 5.228 1 10 305 7 30 756
São Domingos 8 82 2.854 3 60 2.289   -   -   - 5 22 565
Santana/Tucuruvi 56 536 17.801 17 311 11.778 2 36 1.069 37 189 4.954
Mandaqui 12 87 2.871 4 60 2.266   -   -   - 8 27 605
Santana 25 250 7.799 7 113 4.106 2 36 1.069 16 101 2.624
Tucuruvi 19 199 7.131 6 138 5.406   -   -   - 13 61 1.725
Santo Amaro 43 396 13.338 10 198 8.122 1 3 92 32 195 5.124
Campo Belo 8 44 1.002 1 7 219   -   -   - 7 37 783
Campo Grande 11 113 4.245 4 79 3.340   -   -   - 7 34 905
Santo Amaro 24 239 8.091 5 112 4.563 1 3 92 18 124 3.436
São Mateus 49 586 21.289 30 508 19.816   -   -   - 19 78 1.473
Iguatemi 11 176 6.992 9 169 6.833   -   -   - 2 7 159
São Mateus 24 249 8.191 11 194 7.220   -   -   - 13 55 971
São Rafael 14 161 6.106 10 145 5.763   -   -   - 4 16 343
São Miguel 46 565 20.743 30 487 18.920 1 9 250 15 69 1.573
Jardim Helena 16 180 6.863 11 166 6.646   -   -   - 5 14 217
São Miguel 17 235 8.297 9 183 7.055 1 9 250 7 43 992
Vila Jacuí 13 150 5.583 10 138 5.219   -   -   - 3 12 364
55 452 14.651 11 182 6.671   -   -   - 44 270 7.980
Bela Vista 6 45 1.576 1 16 550   -   -   - 5 29 1.026
Bom Retiro 10 63 1.735 1 15 596   -   -   - 9 48 1.139
Cambuci 3 11 321 0 0 0   -   -   - 3 11 321
Consolação 9 106 3.619 1 27 1.015   -   -   - 8 79 2.604
Liberdade 11 83 2.956 2 29 1.141   -   -   - 9 54 1.815
República 1 2 78   1   2   78   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 14 107 3.046 4 58 1.971   -   -   - 10 49 1.075
1 35 1.320 1 35 1.320   -   -   -   -   -   -
Vila Maria/Vila Guilherme 34 348 11.701 15 269 9.936   -   -   - 19 79 1.765
Vila Guilherme 7 88 3.207 5 82 3.068   -   -   - 2 6 139
Vila Maria 14 162 5.503 6 130 4.761   -   -   - 8 32 742
Vila Medeiros 13 98 2.991 4 57 2.107   -   -   - 9 41 884
Vila Mariana 49 456 15.534 10 200 7.447   -   -   - 39 256 8.087
Moema 10 81 2.572 2 34 1.346   -   -   - 8 47 1.226
Saúde 16 144 4.817 4 92 3.440   -   -   - 12 52 1.377
Vila Mariana 23 231 8.145 4 74 2.661   -   -   - 19 157 5.484
Vila Prudente/Sapopemba 39 466 16.720 25 402 14.892 1 9 292 13 55 1.536
São Lucas 10 123 4.283 7 112 4.063   -   -   - 3 11 220
Sapopemba 13 210 7.958 11 196 7.486 1 9 292 1 5 180
Vila Prudente 16 133 4.479 7 94 3.343   -   -   - 9 39 1.136
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
*Inclui um estabelecimento de ensino médio com 18 turmas e 636 matrículas, no distrito do Pari.  
Elaboração:SMDU/Deinfo