Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Fundamental 5ª-8ª e 6º-9º, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010  
   
Unidades Territoriais Total Estadual Municipal Privada
Estabc/os Turmas* Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.101 25.187 792.923 644 10.962 393.908 528 7.844 250.242 929 6.381 148.773
Aricanduva/Formosa/Carrão 49 563 17.000 13 236 8.103 9 128 4.069 27 199 4.828
Aricanduva 15 223 7.141 6 124 4.295 4 62 2.014 5 37 832
Carrão 17 160 4.606 3 43 1.376 3 37 1.176 11 80 2.054
Vila Formosa 17 180 5.253 4 69 2.432 2 29 879 11 82 1.942
Butantã 87 917 27.449 17 229 7.748 30 373 11.694 40 315 8.007
Butantã 14 141 4.025 4 45 1.425 3 45 1.445 7 51 1.155
Morumbi 10 110 3.170 1 12 429 1 20 615 8 78 2.126
Raposo Tavares 22 218 6.598 5 56 1.911 13 136 4.124 4 26 563
Rio Pequeno 21 243 7.448 4 68 2.331 8 108 3.411 9 67 1.706
Vila Sônia 20 205 6.208 3 48 1.652 5 64 2.099 12 93 2.457
Campo Limpo 108 1.442 47.670 30 587 22.308 39 569 18.287 39 286 7.075
Campo Limpo 39 524 17.791 12 205 7.910 16 242 7.919 11 77 1.962
Capão Redondo 54 700 22.899 14 292 10.895 19 269 8.598 21 139 3.406
Vila Andrade 15 218 6.980 4 90 3.503 4 58 1.770 7 70 1.707
Capela do Socorro 111 1.621 54.810 48 935 34.655 29 460 14.925 34 226 5.230
Cidade Dutra 48 535 17.109 14 190 7.066 14 210 6.816 20 135 3.227
Grajaú 50 947 33.547 31 698 25.892 12 206 6.681 7 43 974
Socorro 13 139 4.154 3 47 1.697 3 44 1.428 7 48 1.029
Casa Verde/Cachoeirinha 61 729 22.337 22 366 12.862 12 165 5.307 27 198 4.168
Cachoeirinha 24 316 10.015 10 154 5.512 7 102 3.337 7 60 1.166
Casa Verde 23 241 7.087 6 111 3.868 3 39 1.226 14 91 1.993
Limão 14 172 5.235 6 101 3.482 2 24 744 6 47 1.009
Cidade Ademar 57 817 27.268 19 430 16.185 14 249 8.173 24 138 2.910
Cidade Ademar 34 491 16.446 12 291 11.101 7 112 3.591 15 88 1.754
Pedreira 23 326 10.822 7 139 5.084 7 137 4.582 9 50 1.156
Cidade Tiradentes 37 554 18.744 12 167 6.350 23 371 12.059 2 16 335
Cidade Tiradentes 37 554 18.744 12 167 6.350 23 371 12.059 2 16 335
Ermelino Matarazzo 38 458 14.029 10 204 6.989 9 146 4.659 19 108 2.381
Ermelino Matarazzo 19 266 8.193 7 146 4.988 3 51 1.580 9 69 1.625
Ponte Rasa 19 192 5.836 3 58 2.001 6 95 3.079 10 39 756
Freguesia/Brasilândia 84 1.074 34.122 24 507 18.279 25 386 12.387 35 181 3.456
Brasilândia 38 598 20.269 14 297 10.932 16 264 8.665 8 37 672
Freguesia do Ó 46 476 13.853 10 210 7.347 9 122 3.722 27 144 2.784
Guaianases 35 552 19.326 19 349 12.899 11 171 5.589 5 32 838
Guaianases 17 225 7.609 9 139 4.949 4 56 1.851 4 30 809
Lajeado 18 327 11.717 10 210 7.950 7 115 3.738   1   2   29
Ipiranga 86 859 25.691 25 352 12.369 17 235 7.079 44 272 6.243
Cursino 18 171 5.038 6 85 2.979 2 29 878 10 57 1.181
Ipiranga 21 222 7.047 7 108 3.929 2 25 787 12 89 2.331
Sacomã 47 466 13.606 12 159 5.461 13 181 5.414 22 126 2.731
Itaim Paulista 68 1.019 34.289 28 566 20.409 23 373 12.215 17 80 1.665
Itaim Paulista 39 624 21.081 18 396 14.156 12 175 5.744 9 53 1.181
Vila Curuçá 29 395 13.208 10 170 6.253 11 198 6.471 8 27 484
Itaquera 85 1.159 37.290 34 621 21.735 21 310 10.168 30 228 5.387
Cidade Líder 19 250 7.789 7 118 3.937 7 105 3.301 5 27 551
Itaquera 32 445 14.209 11 240 8.578 6 96 3.288 15 109 2.343
José Bonifácio 23 300 9.669 11 164 5.643 6 87 2.830 6 49 1.196
Parque do Carmo 11 164 5.623 5 99 3.577 2 22 749 4 43 1.297
Jabaquara 34 409 12.749 8 167 6.305 7 98 3.137 19 144 3.307
Jabaquara 34 409 12.749 8 167 6.305 7 98 3.137 19 144 3.307
Jaçanã/Tremembé 39 553 18.360 15 269 10.272 12 198 6.202 12 86 1.886
Jaçanã 15 208 6.924 7 117 4.343 4 63 1.982 4 28 599
Tremembé 24 345 11.436 8 152 5.929 8 135 4.220 8 58 1.287
Lapa 61 543 14.870 14 197 6.347 7 73 2.186 40 273 6.337
Barra Funda 6 35 648   -   -   -   -   -   - 6 35 648
Jaguara 8 80 2.440 3 43 1.446 2 24 749   3   13   245
Jaguaré 7 71 2.149 3 42 1.449 2 21 570 2 8 130
Lapa 15 130 3.626 4 63 2.052   -   -   - 11 67 1.574
Perdizes 18 149 3.570 3 34 979 1 10 301 14 105 2.290
Vila Leopoldina 7 78 2.437 1 15 421 2 18 566 4 45 1.450
M'Boi Mirim 94 1.340 47.143 48 824 31.789 25 410 12.992 21 106 2.362
Jardim Ângela 42 693 25.564 27 486 19.032 11 189 6.143 4 18 389
Jardim São Luís 52 647 21.579 21 338 12.757 14 221 6.849 17 88 1.973
Mooca 78 779 23.042 19 294 9.844 10 105 3.244 49 380 9.954
Água Rasa 19 172 4.919 5 77 2.520 4 43 1.311 10 52 1.088
Belém 11 90 2.429 1 5 147   1   8   256 9 77 2.026
Brás 3 57 1.968 3 57 1.968   -   -   -   -   -   -
Mooca 12 118 3.470 4 54 1.840 1 10 313 7 54 1.317
Pari 7 79 2.479 2 22 738 1 11 331 4 46 1.410
Tatuapé 26 263 7.777 4 79 2.631 3 33 1.033 19 151 4.113
Parelheiros 30 395 13.991 23 327 11.862 3 59 1.995   4   9   134
Marsilac 2 24 844 2 24 844   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 28 371 13.147 21 303 11.018 3 59 1.995   4   9   134
Penha 106 1.149 35.354 33 521 17.935 19 261 8.383 54 367 9.036
Artur Alvim 20 246 7.663 6 109 3.615 6 78 2.523 8 59 1.525
Cangaíba 24 319 10.601 12 196 6.952 5 81 2.635 7 42 1.014
Penha 29 260 7.596 8 125 4.469   1   14   394 20 121 2.733
Vila Matilde 33 324 9.494 7 91 2.899 7 88 2.831 19 145 3.764
Perus 30 389 12.240 7 130 4.555 16 218 7.029 7 41 656
Anhanguera 13 156 4.984 4 51 1.783 7 94 3.044 2 11 157
Perus 17 233 7.256 3 79 2.772 9 124 3.985 5 30 499
Pinheiros 43 439 12.185 7 107 3.468 3 35 1.038 33 297 7.679
Alto de Pinheiros 8 101 2.953 1 13 382   -   -   - 7 88 2.571
Itaim Bibi 16 154 4.356 3 56 1.888 2 23 654 11 75 1.814
Jardim Paulista 8 80 2.132 1 8 265   -   -   - 7 72 1.867
Pinheiros 11 104 2.744 2 30 933 1 12 384 8 62 1.427
Pirituba 92 1.050 32.252 22 341 12.157 33 475 15.392 37 234 4.703
Jaraguá 43 520 16.301 12 182 6.481 18 260 8.377 13 78 1.443
Pirituba 29 335 10.231 7 118 4.220 8 124 4.055 14 93 1.956
São Domingos 20 195 5.720 3 41 1.456 7 91 2.960 10 63 1.304
Santana/Tucuruvi 83 793 22.433 17 232 8.275 11 165 4.837 55 396 9.321
Mandaqui 22 207 5.836 4 54 1.873 4 68 2.088 14 85 1.875
Santana 33 316 8.517 6 75 2.374 4 54 1.553 23 187 4.590
Tucuruvi 28 270 8.080 7 103 4.028 3 43 1.196 18 124 2.856
Santo Amaro 64 564 15.918 7 86 3.291 12 175 5.562 45 303 7.065
Campo Belo 18 114 2.644 1 5 142 3 44 1.383 14 65 1.119
Campo Grande 22 225 7.009 4 44 1.750 6 92 2.984 12 89 2.275
Santo Amaro 24 225 6.265 2 37 1.399 3 39 1.195 19 149 3.671
São Mateus 84 1.156 37.115 29 501 17.846 29 469 15.133 26 186 4.136
Iguatemi 26 370 12.359 9 154 5.472 14 199 6.430 3 17 457
São Mateus 35 427 12.757 10 178 6.205 7 122 3.886 18 127 2.666
São Rafael 23 359 11.999 10 169 6.169 8 148 4.817 5 42 1.013
São Miguel 74 1.011 32.696 27 427 15.367 24 426 13.855 23 158 3.474
Jardim Helena 25 379 12.098 8 165 5.844 10 169 5.407 7 45 847
São Miguel 26 320 10.133 9 109 3.989 6 124 4.066 11 87 2.078
Vila Jacuí 23 312 10.465 10 153 5.534 8 133 4.382 5 26 549
67 614 17.359 13 241 8.046 3 37 1.168 51 336 8.145
Bela Vista 8 68 1.794 1 15 462 1 14 459 6 39 873
Bom Retiro 10 61 1.386 1 15 510   -   -   - 9 46 876
Cambuci 4 38 1.154 1 18 598   -   -   - 3 20 556
Consolação 12 129 3.823 2 37 1.273   -   -   - 10 92 2.550
Liberdade 14 114 3.376 2 34 1.262 1 11 321 11 69 1.793
República 1 11 348   1   11   348   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 15 156 4.233 4 90 2.809   -   -   - 11 66 1.424
3 37 1.245 1 21 784 1 12 388 1 4 73
Vila Maria/Vila Guilherme 60 655 19.445 17 280 9.725 15 208 6.068 28 167 3.652
Vila Guilherme 13 114 3.399 6 62 2.114 3 37 1.011 4 15 274
Vila Maria 24 299 8.739 6 127 4.251 7 104 3.023 11 68 1.465
Vila Medeiros 23 242 7.307 5 91 3.360 5 67 2.034 13 84 1.913
Vila Mariana 73 614 16.274 11 152 5.269 3 28 833 59 434 10.172
Moema 15 145 3.979 3 47 1.585 1 8 235 11 90 2.159
Saúde 25 191 4.992 4 59 1.987 1 12 364 20 120 2.641
Vila Mariana 33 278 7.303 4 46 1.697 1 8 234 28 224 5.372
Vila Prudente/Sapopemba 83 970 29.472 26 317 10.664 34 468 14.577 23 185 4.231
São Lucas 22 264 7.962 8 110 3.769 8 114 3.392 6 40 801
Sapopemba 39 502 15.888 11 141 4.853 22 313 10.008 6 48 1.027
Vila Prudente 22 204 5.622 7 66 2.042 4 41 1.177 11 97 2.403
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
* Inclui 28 classes multisseriadas e uma classes de correção de fluxo de ensino fundamental de 9 anos    
Elaboração:SMDU/Deinfo