Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Fundamental 5ª-8ª, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2007  
   
Unidades Territoriais Total Estadual Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 1.932 22.827 754.431 641 10.141 381.591 456 7.232 250.971 835 5.454 121.869
Aricanduva/Formosa/Carrão 45 523 16.842 14 246 9.187 7 103 3.564 24 174 4.091
Aricanduva 14 197 7.000 6 122 4.684 4 59 2.043 4 16 273
Carrão 15 152 4.666 3 43 1.552 2 29 987 10 80 2.127
Vila Formosa 16 174 5.176 5 81 2.951 1 15 534 10 78 1.691
Butantã 82 818 25.600 16 207 7.594 27 319 11.122 39 292 6.884
Butantã 15 131 3.924 3 36 1.303 3 40 1.416 9 55 1.205
Morumbi 10 106 3.066 1 9 317 1 16 578 8 81 2.171
Raposo Tavares 19 192 6.304 5 58 2.079 10 108 3.692 4 26 533
Rio Pequeno 19 215 6.810 4 57 2.144 8 96 3.355 7 62 1.311
Vila Sônia 19 174 5.496 3 47 1.751 5 59 2.081 11 68 1.664
Campo Limpo 95 1.302 45.294 30 529 20.917 28 508 17.870 37 265 6.507
Campo Limpo 35 466 16.211 12 174 6.895 13 229 8.034 10 63 1.282
Capão Redondo 47 638 22.291 14 276 10.655 13 238 8.327 20 124 3.309
Vila Andrade 13 198 6.792 4 79 3.367 2 41 1.509 7 78 1.916
Capela do Socorro 105 1.489 53.177 48 855 33.375 24 429 15.262 33 205 4.540
Cidade Dutra 46 512 17.368 15 202 7.855 11 187 6.698 20 123 2.815
Grajaú 45 847 31.867 29 617 24.111 10 197 7.059 6 33 697
Socorro 14 130 3.942 4 36 1.409 3 45 1.505 7 49 1.028
Casa Verde/Cachoeirinha 56 644 20.126 21 337 11.999 11 154 4.824 24 153 3.303
Cachoeirinha 23 277 8.808 9 132 4.778 6 91 2.993 8 54 1.037
Casa Verde 21 221 6.716 6 117 4.120 3 38 1.096 12 66 1.500
Limão 12 146 4.602 6 88 3.101 2 25 735 4 33 766
Cidade Ademar 53 738 25.309 19 386 15.154 13 242 8.736 21 110 1.419
Cidade Ademar 32 446 14.900 12 259 10.207 6 109 3.948 14 78 745
Pedreira 21 292 10.409 7 127 4.947 7 133 4.788 7 32 674
Cidade Tiradentes 33 462 16.981 12 143 5.310 18 307 11.442 3 12 229
Cidade Tiradentes 33 462 16.981 12 143 5.310 18 307 11.442 3 12 229
Ermelino Matarazzo 33 446 14.749 11 203 7.604 8 148 4.859 14 95 2.286
Ermelino Matarazzo 19 271 9.104 8 149 5.618 3 59 1.831 8 63 1.655
Ponte Rasa 14 175 5.645 3 54 1.986 5 89 3.028 6 32 631
Freguesia/Brasilândia 73 923 30.832 24 461 17.849 20 322 10.529 29 140 2.454
Brasilândia 32 513 18.517 14 262 10.359 14 237 7.983 4 14 175
Freguesia do Ó 41 410 12.315 10 199 7.490 6 85 2.546 25 126 2.279
Guaianases 32 491 18.250 19 309 11.812 9 154 5.757 4 28 681
Guaianases 17 213 7.625 9 119 4.512 4 66 2.432 4 28 681
Lajeado 15 278 10.625 10 190 7.300 5 88 3.325   -   -   -
Ipiranga 84 804 25.254 24 329 12.357 15 201 6.737 45 274 6.160
Cursino 20 178 5.272 6 81 3.062 2 31 972 12 66 1.238
Ipiranga 23 224 7.055 7 103 3.849 2 25 848 14 96 2.358
Sacomã 41 402 12.927 11 145 5.446 11 145 4.917 19 112 2.564
Itaim Paulista 58 952 34.640 29 521 19.675 19 378 13.900 10 53 1.065
Itaim Paulista 34 576 20.860 19 364 13.718 9 169 6.228 6 43 914
Vila Curuçá 24 376 13.780 10 157 5.957 10 209 7.672 4 10 151
Itaquera 77 1.032 33.918 31 544 19.985 20 305 10.455 26 183 3.478
Cidade Líder 18 223 7.099 5 87 3.263 7 103 3.453 6 33 383
Itaquera 31 440 14.732 12 252 9.406 6 101 3.559 13 87 1.767
José Bonifácio 17 233 7.917 9 126 4.476 5 78 2.687 3 29 754
Parque do Carmo 11 136 4.170 5 79 2.840 2 23 756 4 34 574
Jabaquara 31 392 12.231 9 185 7.220 5 83 2.832 17 124 2.179
Jabaquara 31 392 12.231 9 185 7.220 5 83 2.832 17 124 2.179
Jaçanã/Tremembé 38 516 17.008 15 257 9.366 11 179 6.008 12 80 1.634
Jaçanã 17 195 6.385 7 104 3.677 5 71 2.356 5 20 352
Tremembé 21 321 10.623 8 153 5.689 6 108 3.652 7 60 1.282
Lapa 55 493 14.578 14 198 7.001 6 70 2.213 35 225 5.364
Barra Funda 6 25 473   -   -   -   -   -   - 6 25 473
Jaguara 5 63 2.216 3 36 1.361 2 27 855   -   -   -
Jaguaré 7 66 2.086 3 43 1.559 1 12 388 3 11 139
Lapa 15 133 3.948 4 72 2.596   -   -   - 11 61 1.352
Perdizes 15 141 3.793 3 34 1.043 1 9 278 11 98 2.472
Vila Leopoldina 7 65 2.062 1 13 442 2 22 692 4 30 928
M'Boi Mirim 85 1.227 44.935 47 780 29.985 20 366 13.225 18 81 1.725
Jardim Ângela 37 642 24.533 26 459 17.823 8 172 6.496 3 11 214
Jardim São Luís 48 585 20.402 21 321 12.162 12 194 6.729 15 70 1.511
Mooca 74 741 23.220 19 299 11.018 10 106 3.416 45 336 8.786
Água Rasa 18 171 5.281 5 75 2.706 4 43 1.431 9 53 1.144
Belém 9 76 2.169 1 10 298   -   -   - 8 66 1.871
Brás 3 55 2.093 3 55 2.093   -   -   -   -   -   -
Mooca 12 115 3.520 4 56 2.029 1 10 306 7 49 1.185
Pari 7 71 2.333 2 21 729 1 12 359 4 38 1.245
Tatuapé 25 253 7.824 4 82 3.163 4 41 1.320 17 130 3.341
Parelheiros 24 324 12.057 22 280 10.518 2 44 1.539   -   -   -
Marsilac 1 9 332 1 9 332   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 23 315 11.725 21 271 10.186 2 44 1.539   -   -   -
Penha 98 1.020 33.803 33 484 18.163 15 232 7.985 50 304 7.655
Artur Alvim 16 223 7.567 6 96 3.490 5 83 2.795 5 44 1.282
Cangaíba 22 264 9.519 11 171 6.540 4 69 2.456 7 24 523
Penha 28 236 7.403 8 124 4.761   -   -   - 20 112 2.642
Vila Matilde 32 297 9.314 8 93 3.372 6 80 2.734 18 124 3.208
Perus 27 337 11.416 8 108 4.084 12 198 6.829 7 31 503
Anhanguera 12 131 4.560 4 47 1.741 5 77 2.752 3 7 67
Perus 15 206 6.856 4 61 2.343 7 121 4.077 4 24 436
Pinheiros 44 410 11.350 7 92 3.306 3 28 876 34 290 7.168
Alto de Pinheiros 7 92 2.814 1 13 462   -   -   - 6 79 2.352
Itaim Bibi 16 128 3.568 3 47 1.691 2 16 490 11 65 1.387
Jardim Paulista 8 81 2.113 1 8 255   -   -   - 7 73 1.858
Pinheiros 13 109 2.855 2 24 898 1 12 386 10 73 1.571
Pirituba 75 908 30.207 22 322 12.285 31 450 15.414 22 136 2.508
Jaraguá 36 452 15.501 12 165 6.297 16 248 8.466 8 39 738
Pirituba 23 288 9.463 7 116 4.425 8 114 4.010 8 58 1.028
São Domingos 16 168 5.243 3 41 1.563 7 88 2.938 6 39 742
Santana/Tucuruvi 81 743 21.799 18 218 7.979 11 168 5.648 52 357 8.172
Mandaqui 23 200 6.008 5 58 2.147 4 69 2.334 14 73 1.527
Santana 30 293 8.449 6 63 2.229 4 53 1.829 20 177 4.391
Tucuruvi 28 250 7.342 7 97 3.603 3 46 1.485 18 107 2.254
Santo Amaro 61 500 14.238 8 96 3.781 12 177 6.078 41 227 4.379
Campo Belo 18 114 2.575 2 17 599 3 43 1.334 13 54 642
Campo Grande 20 195 6.020 4 42 1.701 6 93 3.243 10 60 1.076
Santo Amaro 23 191 5.643 2 37 1.481 3 41 1.501 18 113 2.661
São Mateus 80 1.067 36.458 29 474 17.687 25 436 15.513 26 157 3.258
Iguatemi 24 357 12.872 9 139 5.347 12 200 7.153 3 18 372
São Mateus 34 394 12.525 10 170 6.190 6 120 4.157 18 104 2.178
São Rafael 22 316 11.061 10 165 6.150 7 116 4.203 5 35 708
São Miguel 66 925 32.128 26 388 14.603 21 415 15.089 19 122 2.436
Jardim Helena 20 318 11.600 8 133 5.172 8 160 6.037 4 25 391
São Miguel 26 308 10.096 9 115 4.220 6 118 4.303 11 75 1.573
Vila Jacuí 20 299 10.432 9 140 5.211 7 137 4.749 4 22 472
65 578 16.355 13 224 7.817 3 38 1.200 49 316 7.338
Bela Vista 6 52 1.551 1 16 539 1 15 477 4 21 535
Bom Retiro 8 51 1.154 1 12 433   -   -   - 7 39 721
Cambuci 4 45 1.427 1 16 475   -   -   - 3 29 952
Consolação 14 147 4.006 2 42 1.396   -   -   - 12 105 2.610
Liberdade 13 94 2.585 2 33 1.194 1 9 293 10 52 1.098
República   1   4   162   1   4   162   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 14 140 4.096 4 79 2.800   -   -   - 10 61 1.296
5 45 1.374 1 22 818 1 14 430 3 9 126
Vila Maria/Vila Guilherme 53 592 18.586 17 255 9.132 15 193 6.361 21 144 3.093
Vila Guilherme 11 99 2.960 6 49 1.599 3 33 1.056 2 17 305
Vila Maria 21 255 8.118 5 103 3.714 7 95 3.188 9 57 1.216
Vila Medeiros 21 238 7.508 6 103 3.819 5 65 2.117 10 70 1.572
Vila Mariana 71 571 15.516 11 145 5.401 3 27 872 57 399 9.243
Moema 16 143 3.603 2 27 1.015 1 8 213 13 108 2.375
Saúde 21 152 4.318 4 55 1.974 1 10 365 16 87 1.979
Vila Mariana 34 276 7.595 5 63 2.412 1 9 294 28 204 4.889
Vila Prudente/Sapopemba 78 859 27.574 25 266 9.427 32 452 14.816 21 141 3.331
São Lucas 21 249 8.128 8 109 3.874 8 112 3.663 5 28 591
Sapopemba 35 429 14.073 10 98 3.528 20 299 9.907 5 32 638
Vila Prudente 22 181 5.373 7 59 2.025 4 41 1.246 11 81 2.102
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
Elaboração:SMDU/Dipro.