Estabelecimentos Escolares, Turmas* e Matrículas em Pré-Escola, segundo Dependência Administrativa            
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2007    
     
Unidades Territoriais Total Federal** Municipal Rede Direta Conveniada com PMSP Particular e Filantrópica
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.998 16.326 371.838 1 4 97 726 8.505 270.416 576 2.038 42.581 1.695 5.779 58.744
Aricanduva/Formosa/Carrão 75 334 6.732   -   -   - 12 118 3.902 17 66 1.420 46 150 1.410
Aricanduva 19 82 1.842   -   -   - 5 42 1.347 3 10 208 11 30 287
Carrão 27 124 2.373   -   -   - 3 30 1.015 9 40 852 15 54 506
Vila Formosa 29 128 2.517   -   -   - 4 46 1.540 5 16 360 20 66 617
Butantã 113 645 14.624   -   -   - 30 330 10.556 20 60 1.159 63 255 2.909
Butantã 23 101 1.943   -   -   - 3 42 1.333 3 7 120 17 52 490
Morumbi 12 84 1.630   -   -   - 1 17 564 1 3 49 10 64 1.017
Raposo Tavares 19 157 4.108   -   -   - 9 112 3.589 3 12 282 7 33 237
Rio Pequeno 35 165 4.104   -   -   - 13 106 3.262 8 17 310 14 42 532
Vila Sônia 24 138 2.839   -   -   - 4 53 1.808 5 21 398 15 64 633
Campo Limpo 148 919 21.456   -   -   - 39 485 15.376 26 88 1.844 83 346 4.236
Campo Limpo 58 404 10.174   -   -   - 21 270 8.529 11 34 683 26 100 962
Capão Redondo 74 425 9.661   -   -   - 17 214 6.828 12 39 830 45 172 2.003
Vila Andrade 16 90 1.621   -   -   - 1 1 19 3 15 331 12 74 1.271
Capela do Socorro 142 865 21.899   -   -   - 48 518 16.117 43 172 4.098 51 175 1.684
Cidade Dutra 61 336 8.226   -   -   - 18 169 5.218 16 81 2.126 27 86 882
Grajaú 59 423 11.782   -   -   - 25 307 9.603 24 80 1.762 10 36 417
Socorro 22 106 1.891   -   -   - 5 42 1.296 3 11 210 14 53 385
Casa Verde/Cachoeirinha 85 444 9.539   -   -   - 14 211 6.562 19 67 1.326 52 166 1.651
Cachoeirinha 32 198 4.988   -   -   - 6 108 3.613 13 50 996 13 40 379
Casa Verde 29 130 2.668   -   -   - 5 59 1.845 3 8 143 21 63 680
Limão 24 116 1.883   -   -   - 3 44 1.104 3 9 187 18 63 592
Cidade Ademar 78 456 10.824   -   -   - 18 241 7.566 29 106 2.278 31 109 980
Cidade Ademar 55 304 6.691   -   -   - 12 147 4.437 19 71 1.555 24 86 699
Pedreira 23 152 4.133   -   -   - 6 94 3.129 10 35 723 7 23 281
Cidade Tiradentes 38 336 11.245   -   -   - 29 303 10.713 6 19 307 3 14 225
Cidade Tiradentes 38 336 11.245   -   -   - 29 303 10.713 6 19 307 3 14 225
Ermelino Matarazzo 70 325 7.161   -   -   - 23 177 5.608 3 11 269 44 137 1.284
Ermelino Matarazzo 36 185 4.333   -   -   - 12 104 3.362 2 7 175 22 74 796
Ponte Rasa 34 140 2.828   -   -   - 11 73 2.246 1 4 94 22 63 488
Freguesia/Brasilândia 120 655 16.227   -   -   - 21 385 12.655 35 101 2.099 64 169 1.473
Brasilândia 61 356 9.592   -   -   - 12 232 7.566 28 78 1.593 21 46 433
Freguesia do Ó 59 299 6.635   -   -   - 9 153 5.089 7 23 506 43 123 1.040
Guaianases 43 357 10.967   -   -   - 23 293 9.990 9 34 718 11 30 259
Guaianases 27 164 4.755   -   -   - 13 127 4.247 6 15 329 8 22 179
Lajeado 16 193 6.212   -   -   - 10 166 5.743 3 19 389 3 8 80
Ipiranga 143 666 13.774   -   -   - 25 298 9.202 29 96 1.924 89 272 2.648
Cursino 35 138 2.357   -   -   - 5 41 1.316 2 14 302 28 83 739
Ipiranga 40 176 3.594   -   -   - 6 69 2.092 10 34 672 24 73 830
Sacomã 68 352 7.823   -   -   - 14 188 5.794 17 48 950 37 116 1.079
Itaim Paulista 83 569 15.266   -   -   - 39 410 13.206 11 38 791 33 121 1.269
Itaim Paulista 45 315 8.229   -   -   - 20 213 6.889 7 28 562 18 74 778
Vila Curuçá 38 254 7.037   -   -   - 19 197 6.317 4 10 229 15 47 491
Itaquera 123 773 20.030   -   -   - 49 518 16.385 31 108 2.220 43 147 1.425
Cidade Líder 28 186 4.972   -   -   - 14 145 4.512 8 19 321 6 22 139
Itaquera 52 307 7.569   -   -   - 17 192 6.098 9 28 586 26 87 885
José Bonifácio 22 159 4.582   -   -   - 13 124 3.990 5 21 412 4 14 180
Parque do Carmo 21 121 2.907   -   -   - 5 57 1.785 9 40 901 7 24 221
Jabaquara 58 298 6.496   -   -   - 12 146 4.402 13 52 1.157 33 100 937
Jabaquara 58 298 6.496   -   -   - 12 146 4.402 13 52 1.157 33 100 937
Jaçanã/Tremembé 60 408 9.888   -   -   - 19 259 8.253 10 32 681 31 117 954
Jaçanã 25 164 4.189   -   -   - 9 112 3.555 5 17 349 11 35 285
Tremembé 35 244 5.699   -   -   - 10 147 4.698 5 15 332 20 82 669
Lapa 112 518 8.341   -   -   - 13 167 4.573 19 61 1.209 80 290 2.559
Barra Funda 12 39 493   -   -   -   -   -   - 4 14 262 8 25 231
Jaguara 9 53 1.260   -   -   - 2 26 858 2 13 291 5 14 111
Jaguaré 14 59 1.049   -   -   -   1   19   556 6 14 271 7 26 222
Lapa 27 142 2.475   -   -   - 6 74 1.949 2 6 120 19 62 406
Perdizes 36 161 2.078   -   -   - 1 18 583 4 13 236 31 130 1.259
Vila Leopoldina 14 64 986   -   -   - 3 30 627 1 1 29 10 33 330
M'Boi Mirim 135 771 19.393   -   -   - 36 451 14.268 42 154 3.197 57 166 1.928
Jardim Ângela 55 328 8.815   -   -   - 20 222 6.954 16 54 1.155 19 52 706
Jardim São Luís 80 443 10.578   -   -   - 16 229 7.314 26 100 2.042 38 114 1.222
Mooca 141 619 10.588   -   -   - 19 187 5.708 18 64 1.298 104 368 3.582
Água Rasa 34 135 2.112   -   -   - 4 34 1.049 8 28 534 22 73 529
Belém 18 99 1.961   -   -   - 2 39 1.254 2 6 137 14 54 570
Brás 6 27 639   -   -   - 3 19 541 1 2 30 2 6 68
Mooca 32 131 2.073   -   -   - 2 30 957 4 17 355 26 84 761
Pari 7 31 578   -   -   - 1 10 335 0 0 0 6 21 243
Tatuapé 44 196 3.225   -   -   - 7 55 1.572 3 11 242 34 130 1.411
Parelheiros 30 172 4.634   -   -   - 8 94 3.038 17 64 1.415 5 14 181
Marsilac   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 30 172 4.634   -   -   - 8 94 3.038 17 64 1.415 5 14 181
Penha 162 765 15.246   -   -   - 32 315 10.194 18 76 1.442 112 374 3.610
Artur Alvim 33 188 4.576   -   -   - 13 117 3.680 4 17 303 16 54 593
Cangaíba 35 210 5.040   -   -   - 9 115 3.861 7 32 623 19 63 556
Penha 54 201 2.846   -   -   - 6 42 1.363 3 11 197 45 148 1.286
Vila Matilde 40 166 2.784   -   -   - 4 41 1.290 4 16 319 32 109 1.175
Perus 30 218 5.949   -   -   - 12 169 5.387 2 5 75 16 44 487
Anhanguera 10 81 2.183   -   -   - 4 61 1.977 1 2 22 5 18 184
Perus 20 137 3.766   -   -   - 8 108 3.410 1 3 53 11 26 303
Pinheiros 67 306 4.938   -   -   - 6 52 1.427 5 15 254 56 239 3.257
Alto de Pinheiros 8 51 938   -   -   -   -   -   - 1 1 17 7 50 921
Itaim Bibi 21 103 1.590   -   -   - 2 21 578 2 10 167 17 72 845
Jardim Paulista 11 37 683   -   -   - 1 11 361   -   -   - 10 26 322
Pinheiros 27 115 1.727   -   -   - 3 20 488 2 4 70 22 91 1.169
Pirituba 99 613 14.449   -   -   - 30 388 12.005 8 22 540 61 203 1.904
Jaraguá 37 287 7.690   -   -   - 15 209 6.630 3 10 255 19 68 805
Pirituba 41 218 4.259   -   -   - 10 111 3.274 4 10 241 27 97 744
São Domingos 21 108 2.500   -   -   - 5 68 2.101 1 2 44 15 38 355
Santana/Tucuruvi 148 617 9.537   -   -   - 19 178 5.129 12 37 711 117 402 3.697
Mandaqui 44 208 3.968   -   -   - 10 89 2.809 5 15 278 29 104 881
Santana 61 240 3.442   -   -   - 6 56 1.306 5 16 305 50 168 1.831
Tucuruvi 43 169 2.127   -   -   - 3 33 1.014 2 6 128 38 130 985
Santo Amaro 90 369 6.008   -   -   - 8 83 2.696 10 36 705 72 250 2.607
Campo Belo 28 109 1.425   -   -   - 1 10 311 5 23 464 22 76 650
Campo Grande 26 139 2.920   -   -   - 6 63 2.059 2 4 85 18 72 776
Santo Amaro 36 121 1.663   -   -   - 1 10 326 3 9 156 32 102 1.181
São Mateus 85 654 18.426   -   -   - 31 450 15.053 23 99 2.039 31 105 1.334
Iguatemi 16 186 5.876   -   -   - 8 153 5.301 5 17 336 3 16 239
São Mateus 44 236 5.992   -   -   - 11 128 4.265 10 46 944 23 62 783
São Rafael 25 232 6.558   -   -   - 12 169 5.487 8 36 759 5 27 312
São Miguel 88 556 14.685   -   -   - 35 388 12.872 10 30 525 43 138 1.288
Jardim Helena 27 178 4.834   -   -   - 12 128 4.285 4 14 216 11 36 333
São Miguel 32 156 3.689   -   -   - 9 90 2.930 3 9 184 20 57 575
Vila Jacuí 29 222 6.162   -   -   - 14 170 5.657 3 7 125 12 45 380
103 449 8.375   -   -   - 12 135 3.713 29 111 2.378 62 203 2.284
Bela Vista 17 71 1.366   -   -   - 1 15 479 8 32 643 8 24 244
Bom Retiro 17 71 1.444   -   -   - 2 25 678 6 20 461 9 26 305
Cambuci 6 32 854   -   -   - 3 25 770   -   -   - 3 7 84
Consolação 19 92 1.565   -   -   - 2 27 646 2 7 160 15 58 759
Liberdade 18 63 895   -   -   - 1 3 50 4 21 450 13 39 395
República 3 36 803   -   -   - 2 30 771   -   -   - 1 6 32
Santa Cecília 18 74 1.344   -   -   - 1 10 319 7 27 598 10 37 427
5 10 104   -   -   -   -   -   - 2 4 66 3 6 38
Vila Maria/Vila Guilherme 104 511 11.167   -   -   - 24 256 8.039 20 71 1.572 60 184 1.556
Vila Guilherme 23 95 1.759   -   -   - 4 30 876 5 21 508 14 44 375
Vila Maria 43 227 5.159   -   -   - 13 140 4.266 6 14 301 24 73 592
Vila Medeiros 38 189 4.249   -   -   - 7 86 2.897 9 36 763 22 67 589
Vila Mariana 117 456 6.851 1 4 97 11 90 2.546 12 43 890 93 319 3.318
Moema 28 133 2.169   -   -   - 5 39 1.123 2 6 117 21 88 929
Saúde 40 155 2.238   -   -   - 2 19 595 7 30 599 31 106 1.044
Vila Mariana 49 168 2.444 1 4 97 4 32 828 3 7 174 41 125 1.345
Vila Prudente/Sapopemba 108 682 17.123   -   -   - 29 410 13.275 30 100 2.040 49 172 1.808
São Lucas 23 151 3.559   -   -   - 6 86 2.720 4 15 278 13 50 561
Sapopemba 46 368 10.545   -   -   - 18 275 9.004 14 50 1.069 14 43 472
Vila Prudente 39 163 3.019   -   -   - 5 49 1.551 12 35 693 22 79 775
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
* Exclusive 34 turmas unificadas de creche e pré-escola.  
** Não há estabelecimentos estaduais de pré-escola.    
Elaboração:SMDU/Dipro