Estabelecimentos Escolares, Turmas* e Matrículas em Creche, segundo Dependência Administrativa      
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2007    
     
Unidades Territoriais Total Estadual e Federal Municipal Rede Direta Conveniada com PMSP Particular e Filantrópica
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turma Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.372 11.380 116.168 2 11 196 354 3.382 33.770 685 4.187 52.517 1.331 3.800 29.685
Aricanduva/Formosa/Carrão 54 246 2.075   -   -   - 3 23 241 15 111 1.100 36 112 734
Aricanduva 13 57 560   -   -   - 3 23 241 3 19 190 7 15 129
Carrão 19 108 904   -   -   -   -   -   - 8 63 637 11 45 267
Vila Formosa 22 81 611   -   -   -   -   -   - 4 29 273 18 52 338
Butantã 108 588 6.302   -   -   - 15 159 1.517 39 260 3.278 54 169 1.507
Butantã 20 72 642   -   -   -   -   -   - 4 34 400 16 38 242
Morumbi 11 68 892   -   -   -   -   -   - 3 23 283 8 45 609
Raposo Tavares 26 171 1.942   -   -   - 6 65 611 14 87 1.222 6 19 109
Rio Pequeno 30 183 1.917   -   -   - 8 82 792 10 71 779 12 30 346
Vila Sônia 21 94 909   -   -   - 1 12 114 8 45 594 12 37 201
Campo Limpo 97 460 4.457   -   -   - 23 191 1.890 25 130 1.431 49 139 1.136
Campo Limpo 41 209 1.975   -   -   - 12 97 936 10 55 608 19 57 431
Capão Redondo 44 194 1.949   -   -   - 10 87 882 12 64 711 22 43 356
Vila Andrade 12 57 533   -   -   - 1 7 72 3 11 112 8 39 349
Capela do Socorro 79 458 6.311   -   -   - 26 259 2.697 37 157 3.330 16 42 284
Cidade Dutra 35 207 3.133   -   -   - 10 96 981 15 87 1.946 10 24 206
Grajaú 33 207 2.767   -   -   - 14 147 1.554 19 60 1.213   -   -   -
Socorro 11 44 411   -   -   - 2 16 162 3 10 171 6 18 78
Casa Verde/Cachoeirinha 62 270 2.602   -   -   - 6 74 713 18 85 955 38 111 934
Cachoeirinha 24 106 1.052   -   -   - 2 26 250 13 59 640 9 21 162
Casa Verde 21 80 877   -   -   - 2 18 182 3 20 249 16 42 446
Limão 17 84 673   -   -   - 2 30 281 2 6 66 13 48 326
Cidade Ademar 63 228 2.695   -   -   - 10 67 702 28 100 1.577 25 61 416
Cidade Ademar 46 150 1.707   -   -   - 8 46 496 19 58 905 19 46 306
Pedreira 17 78 988   -   -   - 2 21 206 9 42 672 6 15 110
Cidade Tiradentes 26 255 2.520   -   -   - 17 207 2.032 7 44 433 2 4 55
Cidade Tiradentes 26 255 2.520   -   -   - 17 207 2.032 7 44 433 2 4 55
Ermelino Matarazzo 58 208 1.896   -   -   - 13 87 919 6 34 376 39 87 601
Ermelino Matarazzo 30 115 1.114   -   -   - 6 44 476 5 26 298 19 45 340
Ponte Rasa 28 93 782   -   -   - 7 43 443 1 8 78 20 42 261
Freguesia/Brasilândia 97 439 4.457   -   -   - 10 133 1.410 34 194 2.223 53 112 824
Brasilândia 51 284 3.073   -   -   - 6 94 993 28 163 1.825 17 27 255
Freguesia do Ó 46 155 1.384   -   -   - 4 39 417 6 31 398 36 85 569
Guaianases 37 300 3.096   -   -   - 11 116 1.128 18 168 1.841 8 16 127
Guaianases 20 135 1.376   -   -   - 6 55 526 9 70 759 5 10 91
Lajeado 17 165 1.720   -   -   - 5 61 602 9 98 1.082 3 6 36
Ipiranga 123 523 4.912   -   -   - 11 109 1.077 33 211 2.364 79 203 1.471
Cursino 29 104 788   -   -   - 3 17 171 1 9 110 25 78 507
Ipiranga 33 122 1.283   -   -   - 1 7 70 11 66 782 21 49 431
Sacomã 61 297 2.841   -   -   - 7 85 836 21 136 1.472 33 76 533
Itaim Paulista 66 373 4.006   -   -   - 22 189 1.932 21 135 1.561 23 49 513
Itaim Paulista 36 212 2.285   -   -   - 11 100 1.040 14 88 1.002 11 24 243
Vila Curuçá 30 161 1.721   -   -   - 11 89 892 7 47 559 12 25 270
Itaquera 84 470 4.604   -   -   - 19 173 1.614 36 224 2.480 29 73 510
Cidade Líder 20 108 1.059   -   -   - 6 45 401 9 49 614 5 14 44
Itaquera 36 178 1.711   -   -   - 8 80 779 10 52 588 18 46 344
José Bonifácio 13 82 814   -   -   - 3 31 271 7 44 462 3 7 81
Parque do Carmo 15 102 1.020   -   -   - 2 17 163 10 79 816 3 6 41
Jabaquara 49 165 1.891   -   -   - 5 28 269 16 60 1.058 28 77 564
Jabaquara 49 165 1.891   -   -   - 5 28 269 16 60 1.058 28 77 564
Jaçanã/Tremembé 39 211 1.970   -   -   - 9 80 871 8 69 730 22 62 369
Jaçanã 15 97 899   -   -   - 4 39 404 5 37 400 6 21 95
Tremembé 24 114 1.071   -   -   - 5 41 467 3 32 330 16 41 274
Lapa 102 384 4.180   -   -   - 2 17 164 27 140 2.288 73 227 1.728
Barra Funda 11 40 462   -   -   -   -   -   - 4 18 307 7 22 155
Jaguara 8 35 517   -   -   -   -   -   - 4 25 465 4 10 52
Jaguaré 16 71 973   -   -   -   -   -   - 9 49 795 7 22 178
Lapa 21 77 630   -   -   - 1 10 90 4 13 199 16 54 341
Perdizes 35 118 1.169   -   -   -   -   -   - 5 29 378 30 89 791
Vila Leopoldina 11 43 429   -   -   - 1 7 74 1 6 144 9 30 211
M'Boi Mirim 99 491 5.082   -   -   - 23 234 2.371 38 169 2.071 38 88 640
Jardim Ângela 39 218 2.258   -   -   - 13 123 1.237 16 75 855 10 20 166
Jardim São Luís 60 273 2.824   -   -   - 10 111 1.134 22 94 1.216 28 68 474
Mooca 128 566 5.155   -   -   - 4 25 236 27 217 2.540 97 324 2.379
Água Rasa 28 128 1.048   -   -   -   -   -   - 11 74 776 17 54 272
Belém 19 96 1.024   -   -   -   -   -   - 6 53 654 13 43 370
Brás 6 45 514   -   -   - 2 15 140 2 26 339 2 4 35
Mooca 31 137 1.121   -   -   -   -   -   - 6 45 491 25 92 630
Pari 6 25 329   -   -   - 1 2 25 0 0 0 5 23 304
Tatuapé 38 135 1.119   -   -   - 1 8 71   2   19   280 35 108 768
Parelheiros 17 65 1.073   -   -   - 4 24 266 13 41 807   -   -   -
Marsilac 0 0 0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 17 65 1.073   -   -   - 4 24 266 13 41 807   -   -   -
Penha 133 581 5.486   -   -   - 16 148 1.494 25 191 2.190 92 242 1.802
Artur Alvim 26 158 1.621   -   -   - 7 70 756 6 55 652 13 33 213
Cangaíba 25 122 1.169   -   -   - 3 24 243 7 57 620 15 41 306
Penha 49 176 1.513   -   -   - 4 35 323 6 44 501 39 97 689
Vila Matilde 33 125 1.183   -   -   - 2 19 172 6 35 417 25 71 594
Perus 17 95 1.081   -   -   - 6 60 679 4 23 294 7 12 108
Anhanguera 5 30 354   -   -   - 1 6 57 3 22 280 1 2 17
Perus 12 65 727   -   -   - 5 54 622 1 1 14 6 10 91
Pinheiros 61 268 3.014   -   -   - 1 7 53 12 67 842 48 194 2.119
Alto de Pinheiros 8 44 612   -   -   -   -   -   - 5 28 420 3 16 192
Itaim Bibi 20 78 829   -   -   -   -   -   - 3 10 168 17 68 661
Jardim Paulista 10 36 298   -   -   -   -   -   - 1 4 4 9 32 294
Pinheiros 23 110 1.275   -   -   - 1 7 53 3 25 250 19 78 972
Pirituba 91 490 5.482   -   -   - 18 217 2.188 23 144 2.385 50 129 909
Jaraguá 38 250 3.076   -   -   - 12 150 1.524 11 71 1.295 15 29 257
Pirituba 37 165 1.631   -   -   - 4 38 382 10 61 859 23 66 390
São Domingos 16 75 775   -   -   - 2 29 282 2 12 231 12 34 262
Santana/Tucuruvi 117 427 3.665   -   -   - 9 58 576 12 72 813 96 297 2.276
Mandaqui 39 148 1.257   -   -   - 5 34 345 6 28 350 28 86 562
Santana 49 180 1.649   -   -   - 3 17 152 4 23 232 42 140 1.265
Tucuruvi 29 99 759   -   -   - 1 7 79 2 21 231 26 71 449
Santo Amaro 71 245 2.336   -   -   - 3 28 277 11 32 606 57 185 1.453
Campo Belo 22 84 878   -   -   - 1 12 112 5 18 407 16 54 359
Campo Grande 19 67 649   -   -   - 2 16 165 3 4 54 14 47 430
Santo Amaro 30 94 809   -   -   -   -   -   - 3 10 145 27 84 664
São Mateus 68 489 5.074   -   -   - 19 225 2.222 24 204 2.336 25 60 516
Iguatemi 11 103 1.171   -   -   - 4 60 588 6 40 559 1 3 24
São Mateus 36 183 1.752   -   -   - 7 68 675 10 71 743 19 44 334
São Rafael 21 203 2.151   -   -   - 8 97 959 8 93 1.034 5 13 158
São Miguel 81 479 5.024   -   -   - 17 159 1.529 31 237 2.885 33 83 610
Jardim Helena 28 159 1.788   -   -   - 6 52 498 11 88 1.134 11 19 156
São Miguel 29 152 1.450   -   -   - 5 40 382 11 70 826 13 42 242
Vila Jacuí 24 168 1.786   -   -   - 6 67 649 9 79 925 9 22 212
85 386 4.004 1 4 24 6 41 345 35 201 2.452 43 140 1.183
Bela Vista 16 81 784   -   -   - 1 6 51 9 59 643 6 16 90
Bom Retiro 14 71 696 1 4 24 1 12 110 7 39 425 5 16 137
Cambuci 5 20 180   -   -   - 2 15 134   -   -   - 3 5 46
Consolação 17 84 905   -   -   -   -   -   - 5 34 476 12 50 429
Liberdade 16 53 624   -   -   - 1 3 39 5 24 331 10 26 254
República 1 7 25   -   -   -   -   -   -   -   -   - 1 7 25
Santa Cecília 12 51 652   -   -   -   -   -   - 7 33 456 5 18 196
4 19 138   -   -   - 1 5 11 2 12 121 1 2 6
Vila Maria/Vila Guilherme 78 348 3.425   -   -   - 9 73 727 20 153 1.731 49 122 967
Vila Guilherme 18 56 532   -   -   - 2 7 55 4 20 267 12 29 210
Vila Maria 32 163 1.515   -   -   - 5 51 517 7 59 596 20 53 402
Vila Medeiros 28 129 1.378   -   -   - 2 15 155 9 74 868 17 40 355
Vila Mariana 102 374 3.303 1 7 172 3 17 153 13 58 621 85 292 2.357
Moema 19 94 872   -   -   - 1 4 25 2 16 165 16 74 682
Saúde 39 126 1.049   -   -   - 1 9 85 7 21 231 31 96 733
Vila Mariana 44 154 1.382 1 7 172 1 4 43 4 21 225 38 122 942
Vila Prudente/Sapopemba 80 498 4.990   -   -   - 14 154 1.478 29 256 2.919 37 88 593
São Lucas 16 62 598   -   -   - 2 21 193 4 20 245 10 21 160
Sapopemba 34 293 3.130   -   -   - 11 131 1.264 14 143 1.750 9 19 116
Vila Prudente 30 143 1.262   -   -   - 1 2 21 11 93 924 18 48 317
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação      
* Exclusive 34 turmas unificadas de creche e pré-escola.      
Elaboração:SMDU/Dipro