Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Fundamental 1ª-4ª, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2006  
   
Unidades Territoriais Total Estadual(1) Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.416 28.380 844.730 605 11.689 396.018 465 8.256 289.978 1.346 8.435 158.734
Aricanduva/Formosa/Carrão 55 684 18.107 15 281 8.975 7 121 4.084 33 282 5.048
Aricanduva 16 234 6.831 6 115 3.709 4 73 2.488 6 46 634
Carrão 19 226 5.803 5 73 2.280 2 32 1.076 12 121 2.447
Vila Formosa 20 224 5.473 4 93 2.986 1 16 520 15 115 1.967
Butantã 97 1.047 31.002 17 275 8.952 28 393 14.094 52 379 7.956
Butantã 21 194 5.254 5 69 2.267 3 45 1.611 13 80 1.376
Morumbi 10 120 3.281   -   -   - 1 24 892 9 96 2.389
Raposo Tavares 21 222 7.047 3 51 1.646 11 134 4.744 7 37 657
Rio Pequeno 24 276 8.336 5 68 2.210 8 123 4.402 11 85 1.724
Vila Sônia 21 235 7.084 4 87 2.829 5 67 2.445 12 81 1.810
Campo Limpo 120 1.640 52.587 30 622 21.758 32 616 22.254 58 402 8.575
Campo Limpo 43 603 19.392 11 236 8.154 13 240 8.972 19 127 2.266
Capão Redondo 62 789 25.328 16 306 10.693 15 296 10.421 31 187 4.214
Vila Andrade 15 248 7.867 3 80 2.911 4 80 2.861 8 88 2.095
Capela do Socorro 109 1.727 56.226 46 959 32.984 25 494 17.685 38 274 5.557
Cidade Dutra 42 548 16.815 10 175 5.860 10 207 7.435 22 166 3.520
Grajaú 54 1.052 35.940 34 760 26.302 12 239 8.572 8 53 1.066
Socorro 13 127 3.471 2 24 822 3 48 1.678 8 55 971
Casa Verde/Cachoeirinha 64 762 22.208 17 350 11.687 12 186 6.418 35 226 4.103
Cachoeirinha 24 351 10.823 8 152 5.174 7 127 4.442 9 72 1.207
Casa Verde 22 188 4.911 3 55 1.789 3 35 1.178 16 98 1.944
Limão 18 223 6.474 6 143 4.724 2 24 798 10 56 952
Cidade Ademar 58 950 31.437 19 489 17.523 14 289 10.542 25 172 3.372
Cidade Ademar 38 601 19.436 13 346 12.214 7 136 4.966 18 119 2.256
Pedreira 20 349 12.001 6 143 5.309 7 153 5.576 7 53 1.116
Cidade Tiradentes 33 543 19.351 13 190 6.677 17 331 12.202 3 22 472
Cidade Tiradentes 33 543 19.351 13 190 6.677 17 331 12.202 3 22 472
Ermelino Matarazzo 48 551 16.263 12 251 8.441 8 146 5.002 28 154 2.820
Ermelino Matarazzo 27 315 9.370 8 169 5.736 3 55 1.837 16 91 1.797
Ponte Rasa 21 236 6.893 4 82 2.705 5 91 3.165 12 63 1.023
Freguesia/Brasilândia 89 1.221 37.294 24 578 20.354 18 382 13.404 47 261 3.536
Brasilândia 36 658 22.199 14 348 12.222 12 265 9.514 10 45 463
Freguesia do Ó 53 563 15.095 10 230 8.132 6 117 3.890 37 216 3.073
Guaianases 34 592 20.213 20 410 14.137 9 143 5.207 5 39 869
Guaianases 19 253 8.293 10 156 5.346 4 58 2.078 5 39 869
Lajeado 15 339 11.920 10 254 8.791 5 85 3.129   -   -   -
Ipiranga 147 1.051 28.209 23 386 12.780 15 228 7.871 109 437 7.558
Cursino 37 250 6.068 5 102 3.279 2 30 1.008 30 118 1.781
Ipiranga 38 257 7.326 8 115 3.935 2 29 1.026 28 113 2.365
Sacomã 72 544 14.815 10 169 5.566 11 169 5.837 51 206 3.412
Itaim Paulista 68 1.127 37.141 28 621 21.184 19 373 13.752 21 133 2.205
Itaim Paulista 38 654 21.851 19 419 14.466 9 160 6.010 10 75 1.375
Vila Curuçá 30 473 15.290 9 202 6.718 10 213 7.742 11 58 830
Itaquera 93 1.284 39.556 36 699 23.257 20 323 11.163 37 262 5.136
Cidade Líder 20 288 8.565 7 124 3.861 7 112 3.821 6 52 883
Itaquera 39 539 16.611 14 309 10.547 6 103 3.647 19 127 2.417
José Bonifácio 20 296 9.490 9 165 5.552 5 86 2.961 6 45 977
Parque do Carmo 14 161 4.890 6 101 3.297 2 22 734 6 38 859
Jabaquara 38 471 13.189 7 184 6.433 5 102 3.471 26 185 3.285
Jabaquara 38 471 13.189 7 184 6.433 5 102 3.471 26 185 3.285
Jaçanã/Tremembé 46 655 20.125 16 344 11.480 10 198 6.944 20 113 1.701
Jaçanã 19 218 6.513 6 100 3.308 4 75 2.589 9 43 616
Tremembé 27 437 13.612 10 244 8.172 6 123 4.355 11 70 1.085
Lapa 70 603 15.556 12 223 6.952 6 76 2.527 52 304 6.077
Barra Funda 6 39 912 1 16 468   -   -   - 5 23 444
Jaguara 9 84 2.451 2 42 1.429 2 28 893 5 14 129
Jaguaré 8 77 2.183 2 45 1.542 1 12 423 5 20 218
Lapa 19 166 4.168 6 99 2.982   -   -   - 13 67 1.186
Perdizes 20 168 3.787 1 21 531 1 11 352 18 136 2.904
Vila Leopoldina 8 69 2.055   -   -   - 2 25 859 6 44 1.196
M'Boi Mirim 104 1.448 49.501 47 796 28.808 22 469 17.267 35 183 3.426
Jardim Ângela 44 734 26.649 26 465 17.396 9 215 8.226 9 54 1.027
Jardim São Luís 60 714 22.852 21 331 11.412 13 254 9.041 26 129 2.399
Mooca 95 938 24.260 20 323 10.206 11 127 3.876 64 488 10.178
Água Rasa 22 200 4.940 5 69 2.105 4 45 1.361 13 86 1.474
Belém 13 164 4.392 3 54 1.764 1 16 479 9 94 2.149
Brás 3 76 2.460 3 76 2.460   -   -   -   -   -   -
Mooca 20 140 3.190 3 39 1.242 1 10 345 16 91 1.603
Pari 8 84 2.588 2 21 724 1 12 401 5 51 1.463
Tatuapé 29 274 6.690 4 64 1.911 4 44 1.290 21 166 3.489
Parelheiros 29 416 13.858 21 304 10.147 5 102 3.588 3 10 123
Marsilac 1 10 323 1 10 323   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 28 406 13.535 20 294 9.824 5 102 3.588 3 10 123
Penha 107 1.180 34.277 26 486 16.008 15 260 9.005 66 434 9.264
Artur Alvim 15 235 7.423 4 86 2.719 5 94 3.241 6 55 1.463
Cangaíba 24 308 9.838 10 179 6.021 4 81 2.866 10 48 951
Penha 34 302 7.773 7 150 5.019   -   -   - 27 152 2.754
Vila Matilde 34 335 9.243 5 71 2.249 6 85 2.898 23 179 4.096
Perus 30 395 12.729 7 125 4.379 12 214 7.580 11 56 770
Anhanguera 13 154 4.988 4 51 1.791 5 82 2.944 4 21 253
Perus 17 241 7.741 3 74 2.588 7 132 4.636 7 35 517
Pinheiros 65 520 12.123 6 74 2.335 3 38 1.211 56 408 8.577
Alto de Pinheiros 9 89 2.465 1 5 116   -   -   - 8 84 2.349
Itaim Bibi 22 182 4.342 3 46 1.484 2 26 856 17 110 2.002
Jardim Paulista 13 98 2.219   -   -   -   -   -   - 13 98 2.219
Pinheiros 21 151 3.097 2 23 735 1 12 355 18 116 2.007
Pirituba 103 1.123 33.065 17 308 10.691 30 528 17.982 56 287 4.392
Jaraguá 37 472 15.074 6 106 3.783 15 283 9.835 16 83 1.456
Pirituba 42 437 12.275 9 169 5.762 8 140 4.721 25 128 1.792
São Domingos 24 214 5.716 2 33 1.146 7 105 3.426 15 76 1.144
Santana/Tucuruvi 100 958 24.058 13 249 8.193 11 181 6.068 76 528 9.797
Mandaqui 26 290 7.878 5 94 3.200 4 80 2.777 17 116 1.901
Santana 43 385 9.377 5 84 2.620 4 54 1.754 34 247 5.003
Tucuruvi 31 283 6.803 3 71 2.373 3 47 1.537 25 165 2.893
Santo Amaro 78 676 16.904 4 83 2.915 12 180 6.018 62 413 7.971
Campo Belo 23 152 3.238 1 16 551 3 47 1.486 19 89 1.201
Campo Grande 26 280 7.795 1 28 995 6 100 3.502 19 152 3.298
Santo Amaro 29 244 5.871 2 39 1.369 3 33 1.030 24 172 3.472
São Mateus 87 1.264 40.654 24 512 17.899 25 500 17.963 38 252 4.792
Iguatemi 23 373 12.825 6 116 4.030 12 223 8.088 5 34 707
São Mateus 42 506 14.887 9 212 7.312 6 128 4.515 27 166 3.060
São Rafael 22 385 12.942 9 184 6.557 7 149 5.360 6 52 1.025
São Miguel 81 1.150 36.639 24 512 17.156 21 428 15.599 36 210 3.884
Jardim Helena 26 404 13.532 8 188 6.655 8 156 5.803 10 60 1.074
São Miguel 29 344 10.322 6 104 3.260 6 131 4.862 17 109 2.200
Vila Jacuí 26 402 12.785 10 220 7.241 7 141 4.934 9 41 610
94 751 18.352 12 267 8.560 3 44 1.434 79 440 8.358
Bela Vista 13 74 1.626 1 10 311 1 15 517 11 49 798
Bom Retiro 11 110 2.855 2 60 1.908   -   -   - 9 50 947
Cambuci 8 73 2.045 2 36 1.141   -   -   - 6 37 904
Consolação 15 161 3.673 1 37 1.254   -   -   - 14 124 2.419
Liberdade 22 126 2.850 2 37 1.240 1 11 342 19 78 1.268
República 2 34 1.038 2 34 1.038   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 16 130 3.254 2 53 1.668   -   -   - 14 77 1.586
7 43 1.011   -   -   - 1 18 575 6 25 436
Vila Maria/Vila Guilherme 64 780 21.907 15 307 10.106 15 246 8.074 34 227 3.727
Vila Guilherme 11 115 2.906 3 34 1.021 3 46 1.379 5 35 506
Vila Maria 24 308 8.491 4 95 3.059 7 120 3.978 13 93 1.454
Vila Medeiros 29 357 10.510 8 178 6.026 5 80 2.717 16 99 1.767
Vila Mariana 102 719 15.212 11 135 4.117 3 32 954 88 552 10.141
Moema 15 155 3.329 3 23 629 1 14 422 11 118 2.278
Saúde 28 216 4.839 4 55 1.760 1 9 273 23 152 2.806
Vila Mariana 59 348 7.044 4 57 1.728 1 9 259 54 282 5.057
Vila Prudente/Sapopemba 108 1.154 32.727 23 346 10.924 32 506 16.739 53 302 5.064
São Lucas 22 263 7.561 5 78 2.548 8 122 3.972 9 63 1.041
Sapopemba 43 621 18.826 10 192 6.111 20 336 11.347 13 93 1.368
Vila Prudente 43 270 6.340 8 76 2.265 4 48 1.420 31 146 2.655
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
(1) Inclui um estabelecimento federal de ensino com 181 matrículas.  
Elaboração:Sempla/Dipro