Domicílios, População e Densidade Domiciliar nos Anos de Levantamento Censitário
Município de São Paulo e Distritos Municipais
1991, 2000 e 2010
Unidades Territoriais 1991     2000 2010
Domicílios(1) População  Pess/Dom.  Domicílios(1) População  Pess/Dom.  Domicílios(1) População  Pess/Dom. 
MSP  2 539 953  9 646 185            3,80  2 985 977  10 434 252            3,49  3 574 286  11 253 503            3,15
Centro   159 217   458 677            2,88   140 193   373 914            2,67   178 278   431 106            2,42
Bela Vista   25 963   71 825            2,77   24 697   63 190            2,56   29 967   69 460            2,32
Bom Retiro   10 345   36 136            3,49   8 213   26 598            3,24   10 620   33 892            3,19
Cambuci   11 249   37 069            3,30   8 924   28 717            3,22   12 645   36 948            2,92
Consolação   23 806   66 590            2,80   21 781   54 522            2,50   26 339   57 365            2,18
Liberdade   24 778   76 245            3,08   21 941   61 875            2,82   27 314   69 092            2,53
República   23 598   57 797            2,45   20 810   47 718            2,29   26 344   56 981            2,16
Santa Cecília   30 426   85 829            2,82   26 151   71 179            2,72   35 951   83 717            2,33
  9 052   27 186            3,00   7 676   20 115            2,62   9 098   23 651            2,60
NORTE   877 033  3 465 397            3,95  1 057 357  3 835 354            3,63  1 214 027  3 998 237            3,29
Leste 1   441 590  1 634 838            3,70   459 516  1 574 554            3,43   518 518  1 617 454            3,12
Água Rasa   27 238   95 099            3,49   26 554   85 896            3,23   28 652   84 963            2,97
Aricanduva   24 304   96 512            3,97   26 109   94 813            3,63   27 661   89 622            3,24
Artur Alvim   30 153   118 531            3,93   31 595   111 210            3,52   33 712   105 269            3,12
Belém   14 984   49 697            3,32   11 678   39 622            3,39   14 323   45 057            3,15
Brás   10 381   33 536            3,23   8 167   25 158            3,08   10 110   29 265            2,89
Cangaíba   29 803   115 070            3,86   38 394   137 442            3,58   41 250   136 623            3,31
Carrão   24 037   87 336            3,63   22 992   78 175            3,40   27 115   83 281            3,07
Moóca   21 741   71 999            3,31   20 629   63 280            3,07   26 456   75 724            2,86
Pari   5 916   21 299            3,60   4 408   14 824            3,36   5 543   17 299            3,12
Penha   36 896   133 006            3,60   37 451   124 292            3,32   41 896   127 820            3,05
São Lucas   41 211   152 036            3,69   40 861   139 333            3,41   45 770   142 347            3,11
Sapopemba   63 186   257 617            4,08   76 110   282 239            3,71   84 686   284 524            3,36
Tatuapé   24 232   81 840            3,38   25 791   79 381            3,08   32 734   91 672            2,80
Vila Formosa   26 365   97 940            3,71   27 766   93 850            3,38   30 412   94 799            3,12
Vila Matilde   29 019   109 023            3,76   29 824   102 935            3,45   33 491   104 947            3,13
Vila Prudente   32 124   114 297            3,56   31 187   102 104            3,27   34 707   104 242            3,00
Leste 2   435 443  1 830 559            4,20   597 841  2 260 800            3,78   695 509  2 380 783            3,42
Cidade Líder   23 297   97 370            4,18   31 125   116 841            3,75   37 561   126 597            3,37
Cidade Tiradentes   22 218   96 281            4,33   49 677   190 657            3,84   60 740   211 501            3,48
Ermelino Matarazzo   23 900   95 609            4,00   29 241   106 838            3,65   34 029   113 615            3,34
Guaianases   19 070   81 373            4,27   25 598   98 546            3,85   30 547   103 996            3,40
Iguatemi   13 876   59 820            4,31   25 954   101 780            3,92   36 151   127 662            3,53
Itaim Paulista   37 551   163 269            4,35   55 024   212 733            3,87   64 319   224 074            3,48
Itaquera   41 991   175 366            4,18   53 442   201 512            3,77   60 185   204 871            3,40
Jardim Helena   27 397   118 381            4,32   36 594   139 106            3,80   38 247   135 043            3,53
José Bonifácio   24 548   103 712            4,22   28 621   107 082            3,74   37 832   124 122            3,28
Lajeado   25 797   112 807            4,37   40 553   157 773            3,89   46 653   164 512            3,53
Parque do Carmo   12 873   54 743            4,25   16 886   64 067            3,79   20 285   68 258            3,36
Ponte Rasa   26 143   102 702            3,93   27 640   98 113            3,55   28 667   93 894            3,28
São Mateus   36 683   150 764            4,11   41 911   154 850            3,69   46 692   155 140            3,32
São Miguel    25 509   102 964            4,04   26 660   97 373            3,65   27 868   92 081            3,30
São Rafael   21 739   89 862            4,13   33 055   125 088            3,78   40 589   143 992            3,55
Vila Curuçá   29 062   124 300            4,28   38 603   146 482            3,79   43 486   149 053            3,43
Vila Jacuí   23 789   101 236            4,26   37 257   141 959            3,81   41 658   142 372            3,42
NORTE   503 055  1 947 435            3,87   583 442  2 092 360            3,59   678 886  2 214 654            3,26
Norte 1   238 020   905 917            3,81   251 661   887 140            3,53   286 764   914 395            3,19
Jaçanã   21 488   86 830            4,04   24 412   91 809            3,76   27 564   94 609            3,43
Mandaqui   27 303   104 022            3,81   30 027   103 113            3,43   35 416   107 580            3,04
Santana   37 496   137 679            3,67   36 125   124 654            3,45   40 975   118 797            2,90
Tremembé   30 731   125 075            4,07   43 878   163 803            3,73   57 372   197 258            3,44
Tucuruvi   30 632   111 884            3,65   29 696   99 368            3,35   32 540   98 438            3,03
Vila Guilherme   17 266   61 625            3,57   15 122   49 984            3,31   17 750   54 331            3,06
Vila Maria   32 821   122 662            3,74   32 386   113 845            3,52   35 242   113 463            3,22
Vila Medeiros   40 283   156 140            3,88   40 015   140 564            3,51   39 905   129 919            3,26
Norte 2   265 035  1 041 518            3,93   331 781  1 205 220            3,63   392 122  1 300 259            3,32
Anhanguera   2 992   12 408            4,15   9 376   38 427            4,10   19 437   65 859            3,39
Brasilândia   48 443   201 591            4,16   65 478   247 328            3,78   76 997   264 918            3,44
Cachoeirinha   30 893   125 852            4,07   39 761   147 649            3,71   42 683   143 523            3,36
Casa Verde   26 114   96 396            3,69   24 395   83 629            3,43   27 035   85 624            3,17
Freguesia do Ó   40 581   152 672            3,76   41 818   144 923            3,47   45 123   142 327            3,15
Jaraguá   22 480   93 185            4,15   38 423   145 900            3,80   53 239   184 818            3,47
Limão   23 980   90 422            3,77   23 353   82 045            3,51   24 861   80 229            3,23
Perus   11 150   46 301            4,15   18 733   70 689            3,77   22 788   80 187            3,52
Pirituba   40 142   152 305            3,79   46 902   161 796            3,45   53 342   167 931            3,15
São Domingos   18 260   70 386            3,85   23 542   82 834            3,52   26 617   84 843            3,19
Oeste   283 400  1 002 489            3,54   293 478   920 806            3,14   368 500  1 023 486            2,78
Alto de Pinheiros   13 388   50 351            3,76   13 696   44 454            3,25   15 408   43 117            2,80
Barra Funda   4 714   15 977            3,39   4 480   12 965            2,89   5 623   14 383            2,56
Butantã   15 579   58 019            3,72   16 388   52 649            3,21   18 542   54 196            2,92
Itaim Bibi   33 212   107 497            3,24   29 566   81 456            2,76   39 230   92 570            2,36
Jaguara   8 076   29 798            3,69   7 488   25 713            3,43   7 935   24 895            3,14
Jaguaré   11 024   44 361            4,02   12 359   42 479            3,44   16 390   49 863            3,04
Jardim Paulista   34 548   103 138            2,99   32 712   83 667            2,56   39 701   88 692            2,23
Lapa   20 916   70 319            3,36   19 867   60 184            3,03   24 085   65 739            2,73
Morumbi   9 379   40 031            4,27   9 578   34 588            3,61   15 448   46 957            3,04
Perdizes   33 053   108 840            3,29   35 576   102 445            2,88   43 635   111 161            2,55
Pinheiros   24 929   78 644            3,15   23 253   62 997            2,71   27 083   65 364            2,41
Raposo Tavares   20 171   82 890            4,11   24 617   91 204            3,70   29 865   100 164            3,35
Rio Pequeno   25 797   102 791            3,98   31 135   111 756            3,59   37 308   118 459            3,18
Vila Leopoldina   7 216   26 827            3,72   7 933   26 870            3,39   13 589   39 485            2,91
Vila Sônia   21 398   83 006            3,88   24 830   87 379            3,52   34 658   108 441            3,13
SUL   717 248  2 772 187            3,87   911 507  3 211 818            3,52  1 134 595  3 586 020            3,16
Sul 1   274 640   974 276            3,55   298 980   956 366            3,20   360 720  1 032 216            2,86
Cursino   29 427   110 435            3,75   30 209   102 089            3,38   35 554   109 088            3,07
Ipiranga   28 951   101 533            3,51   30 647   98 863            3,23   36 572   106 865            2,92
Jabaquara   57 151   214 350            3,75   62 416   214 095            3,43   73 200   223 780            3,06
Moema   24 156   77 340            3,20   26 371   71 276            2,70   34 821   83 368            2,39
Sacomã   55 587   211 200            3,80   66 238   228 283            3,45   79 473   247 851            3,12
Saúde   37 880   126 596            3,34   39 748   118 077            2,97   49 278   130 780            2,65
Vila Mariana   41 488   132 822            3,20   43 351   123 683            2,85   51 822   130 484            2,52
Sul 2   442 608  1 797 911            4,06   612 527  2 255 452            3,68   773 875  2 553 804            3,30
Campo Belo   21 740   77 952            3,59   21 503   66 646            3,10   24 049   65 752            2,73
Campo Grande   21 466   82 052            3,82   27 243   91 373            3,35   33 619   100 713            3,00
Campo Limpo   39 407   159 471            4,05   52 178   191 527            3,67   63 867   211 361            3,31
Capão Redondo   46 412   193 497            4,17   64 567   240 793            3,73   81 033   268 729            3,32
Cidade Ademar   57 192   230 794            4,04   65 772   243 372            3,70   80 858   266 681            3,30
Cidade Dutra   40 774   168 821            4,14   51 091   191 389            3,75   57 691   196 360            3,40
Grajaú   45 312   193 754            4,28   86 223   333 436            3,87   103 074   360 787            3,50
Jardim Ângela   41 943   178 373            4,25   64 950   245 805            3,78   86 894   295 434            3,40
Jardim São Luís   50 834   204 284            4,02   66 008   239 161            3,62   82 615   267 871            3,24
Marsilac   1 441   5 992            4,16   2 114   8 404            3,98   2 349   8 258            3,52
Parelheiros   12 526   55 594            4,44   25 960   102 836            3,96   37 141   131 183            3,53
Pedreira   20 791   86 001            4,14   33 605   127 425            3,79   42 056   144 317            3,43
Santo Amaro   20 586   75 556            3,67   18 898   60 539            3,20   25 374   71 560            2,82
Socorro   11 557   43 194            3,74   11 423   39 097            3,42   12 429   37 783            3,04
Vila Andrade   10 627   42 576            4,01   20 992   73 649            3,51   40 826   127 015            3,11
Fonte: IBGE - Censos demográficos   
Elaboração: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano/SMDU - Departamento de Estatística e Produção de informação/Dipro
(1) Refere-se aos Domicílios Particulares Permanentes