Estabelecimentos e Empregos Formais no Setor do Comércio, Serviços, Indústria de Transformação e Construção Civil                    
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais    
2012          
         
Distrito Comércio Serviços Indústria de Transformação Construção Civil  
Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos  
MSP 109.939 931.615 136.787 2.503.217 30.116 573.843 12.651 309.785  
Aricanduva/Formosa/Carrão 3.085 32.276 2.294 23.265 1.284 18.238 193 6.313  
Aricanduva 919 7.657 473 3.326 512 7.939 53 2.463  
Carrão 1.005 9.397 844 8.460 449 6.574 68 1.289  
Vila Formosa 1.161 15.222 977 11.479 323 3.725 72 2.561  
Butantã 3.460 38.224 4.423 104.760 705 16.441 463 19.315  
Butantã 801 9.736 1.088 40.886 174 3.104 114 9.226  
Morumbi 510 7.114 1.185 37.008 83 1.039 37 1.987  
Raposo Tavares 424 4.690 338 5.020 138 7.915 90 1.622  
Rio Pequeno 734 7.145 712 6.431 124 1.638 85 1.821  
Vila Sônia 991 9.539 1.100 15.415 186 2.745 137 4.659  
Campo Limpo 2.281 20.759 2.337 34.829 396 5.530 386 6.470  
Campo Limpo 873 6.231 683 8.538 161 1.502 170 2.759  
Capão Redondo 860 6.483 562 9.895 158 2.446 155 1.722  
Vila Andrade 548 8.045 1.092 16.396 77 1.582 61 1.989  
Capela do Socorro 2.638 21.179 1.770 29.668 787 18.064 342 6.078  
Cidade Dutra 994 7.827 758 11.247 240 3.150 120 1.648  
Grajaú 893 5.535 387 7.727 100 1.186 165 1.897  
Socorro 751 7.817 625 10.694 447 13.728 57 2.533  
Casa Verde/Cachoeirinha 2.251 23.015 1.918 33.620 813 17.247 224 4.771  
Cachoeirinha 631 4.437 500 4.693 151 1.150 71 991  
Casa Verde 978 11.563 876 14.874 348 5.463 85 1.480  
Limão 642 7.015 542 14.053 314 10.634 68 2.300  
Cidade Ademar 1.418 10.192 996 11.046 424 5.972 209 3.951  
Cidade Ademar 1.073 7.505 802 8.586 346 4.600 152 2.747  
Pedreira 345 2.687 194 2.460 78 1.372 57 1.204  
Cidade Tiradentes 385 2.097 181 3.367 26 357 75 1.261  
Cidade Tiradentes 385 2.097 181 3.367 26 357 75 1.261  
Ermelino Matarazzo 1.248 7.995 746 7.062 395 5.861 129 1.667  
Ermelino Matarazzo 686 4.414 403 4.958 209 3.608 64 866  
Ponte Rasa 562 3.581 343 2.104 186 2.253 65 801  
Freguesia/Brasilândia 1.859 13.916 1.397 16.482 540 7.033 205 4.868  
Brasilândia 746 4.298 452 4.442 178 1.462 104 1.091  
Freguesia do Ó 1.113 9.618 945 12.040 362 5.571 101 3.777  
Guaianases 873 6.503 448 8.625 108 1.151 164 1.815  
Guaianases 403 3.366 223 2.385 49 341 62 833  
Lajeado 470 3.137 225 6.240 59 810 102 982  
Ipiranga 3.803 34.473 3.733 49.631 1.496 39.009 346 9.611  
Cursino 1.010 8.297 991 11.154 251 2.832 94 2.349  
Ipiranga 1.604 17.110 1.775 24.089 695 21.681 113 2.682  
Sacomã 1.189 9.066 967 14.388 550 14.496 139 4.580  
Itaim Paulista 1.518 10.385 704 9.975 249 2.911 260 3.969  
Itaim Paulista 927 6.116 464 7.611 138 2.184 161 3.034  
Vila Curuçá 591 4.269 240 2.364 111 727 99 935  
Itaquera 2.394 21.799 1.506 32.336 811 14.531 261 5.398  
Cidade Líder 722 8.572 380 4.077 275 2.823 73 783  
Itaquera 1.012 7.623 727 13.520 273 2.934 111 2.945  
José Bonifácio 287 2.728 165 5.583 104 4.658 37 591  
Parque do Carmo 373 2.876 234 9.156 159 4.116 40 1.079  
Jabaquara 1.392 13.153 1.831 70.395 514 8.434 202 6.036  
Jabaquara 1.392 13.153 1.831 70.395 514 8.434 202 6.036  
Jaçanã/Tremembé 1.216 11.684 825 18.181 311 6.125 114 1.846  
Jaçanã 500 5.799 313 4.736 143 3.847 35 607  
Tremembé 716 5.885 512 13.445 168 2.278 79 1.239  
Lapa 6.253 89.875 8.589 225.603 1.264 57.276 442 19.641  
Barra Funda 748 17.145 1.342 69.200 163 10.813 56 5.855  
Jaguara 322 4.519 282 11.926 125 6.295 35 1.464  
Jaguaré 468 6.848 515 18.100 112 8.587 35 795  
Lapa 1.955 28.163 2.428 64.403 441 20.061 144 4.674  
Perdizes 1.098 9.575 2.924 37.801 243 2.119 116 3.369  
Vila Leopoldina 1.662 23.625 1.098 24.173 180 9.401 56 3.484  
M'Boi Mirim 1.846 14.199 1.250 29.351 327 14.310 320 4.971  
Jardim Ângela 721 4.715 324 5.150 72 557 168 1.927  
Jardim São Luís 1.125 9.484 926 24.201 255 13.753 152 3.044  
Mooca 9.422 80.486 7.931 132.376 4.402 66.317 411 13.895  
Água Rasa 1.237 9.950 877 7.739 523 7.629 74 1.232  
Belém 1.000 8.652 897 24.665 652 15.124 55 2.173  
Brás 2.710 21.096 866 16.886 1.668 17.860 34 1.624  
Moóca 1.441 13.190 1.740 33.841 489 12.021 75 3.571  
Pari 960 9.397 482 10.311 660 7.373 20 338  
Tatuapé 2.074 18.201 3.069 38.934 410 6.310 153 4.957  
Parelheiros 308 1.976 170 2.568 48 803 59 633  
Marsilac 8 25 22 80 1 5 1 1  
Parelheiros 300 1.951 148 2.488 47 798 58 632  
Penha 3.585 24.186 2.816 36.140 1.148 14.256 258 4.301  
Artur Alvim 604 3.798 428 8.214 154 1.082 55 1.433  
Cangaíba 592 3.784 358 3.879 225 2.549 63 705  
Penha 1.553 11.377 1.308 15.118 419 6.324 86 1.058  
Vila Matilde 836 5.227 722 8.929 350 4.301 54 1.105  
Perus 490 2.904 318 6.226 110 1.326 69 519  
Anhanguera 190 971 143 4.870 47 750 29 246  
Perus 300 1.933 175 1.356 63 576 40 273  
Pinheiros 7.475 84.598 21.686 438.111 1.577 39.714 863 62.651  
Alto de Pinheiros 440 4.939 938 16.282 107 1.561 59 2.724  
Itaim Bibi 3.008 39.147 9.503 221.417 676 25.109 462 36.499  
Jardim Paulista 1.818 18.591 5.904 120.765 320 5.463 124 7.520  
Pinheiros 2.209 21.921 5.341 79.647 474 7.581 218 15.908  
Pirituba 2.137 17.812 1.783 21.086 710 15.916 252 5.995  
Jaraguá 584 3.906 396 4.559 193 6.020 75 2.284  
Pirituba 983 7.817 814 7.613 294 3.130 108 2.588  
São Domingos 570 6.089 573 8.914 223 6.766 69 1.123  
Santana/Tucuruvi 3.474 27.662 5.038 72.285 704 7.240 300 11.570  
Mandaqui 668 6.529 691 8.394 180 1.858 73 1.283  
Santana 1.896 14.520 3.345 53.755 339 3.495 158 9.285  
Tucuruvi 910 6.613 1.002 10.136 185 1.887 69 1.002  
Santo Amaro 4.892 59.563 6.859 199.187 1.053 43.334 411 22.538  
Campo Belo 1.084 10.332 2.326 54.603 202 1.875 120 6.959  
Campo Grande 1.136 16.880 1.132 36.468 345 20.981 112 3.769  
Santo Amaro 2.672 32.351 3.401 108.116 506 20.478 179 11.810  
São Mateus 1.935 14.586 984 9.453 646 11.107 210 2.305  
Iguatemi 386 3.002 179 1.420 126 1.809 63 885  
São Mateus 1.125 9.080 607 6.454 417 8.461 97 950  
São Rafael 424 2.504 198 1.579 103 837 50 470  
São Miguel 1.721 13.941 1.029 10.700 350 4.052 197 3.865  
Jardim Helena 364 2.548 162 1.620 105 1.749 73 959  
São Miguel  843 7.909 584 5.590 117 1.024 65 822  
Vila Jacuí 514 3.484 283 3.490 128 1.279 59 2.084  
Sapopemba 1.061 6.600 517 7.389 451 4.952 94 758  
Sapopemba 1.061 6.600 517 7.389 451 4.952 94 758  
12.513 106.034 22.478 537.670 3.078 51.365 649 31.478  
Bela Vista 1.040 11.035 3.770 102.508 194 5.084 74 3.272  
Bom Retiro 1.623 12.611 1.127 27.872 1.535 20.681 44 5.081  
Cambuci 670 8.030 705 19.502 305 10.174 49 2.532  
Consolação 947 12.015 3.745 84.281 164 1.920 109 7.258  
Liberdade 622 6.536 1.692 38.766 167 2.564 53 918  
República 2.951 20.021 5.799 140.925 265 2.858 165 8.886  
Santa Cecília 1.114 10.636 2.371 49.815 290 6.235 79 2.112  
3.546 25.150 3.269 74.001 158 1.849 76 1.419  
Vila Maria/Vila Guilherme 3.491 35.571 2.914 52.015 1.124 21.104 204 5.458  
Vila Guilherme 1.151 15.049 919 18.672 227 5.374 62 2.552  
Vila Maria 1.584 15.483 1.431 27.265 640 11.222 90 2.051  
Vila Medeiros 756 5.039 564 6.078 257 4.508 52 855  
Vila Mariana 5.314 57.656 13.854 238.633 987 28.750 564 30.488  
Moema 2.009 22.231 4.486 58.182 306 5.792 125 6.158  
Saúde 1.490 14.640 3.222 50.882 319 5.162 211 8.979  
Vila Mariana 1.815 20.785 6.146 129.569 362 17.796 228 15.351  
Vila Prudente 2.154 16.683 1.553 15.479 885 15.836 159 2.870  
São Lucas 1.023 7.063 580 4.964 451 6.735 83 836  
Vila Prudente 1.131 9.620 973 10.515 434 9.101 76 2.034  
Não localizado 12.047 9.633 11.909 15.703 2.393 9.281 3.578 1.463  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.     
Elaboração: SMDU/Deinfo