Estabelecimentos e Empregos Formais no Setor do Comércio, Serviços, Indústria de Transformação e Construção Civil                    
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais    
2009          
         
Distrito Comércio Serviços Indústria de Transformação Construção Civil  
*Estabc/os Empregos *Estabc/os Empregos *Estabc/os Empregos *Estabc/os Empregos  
MSP  99.273  813.188  118.792  2.068.784  28.496  551.536  9.381  255.543
Aricanduva/Formosa/Carrão 2481 24100 1770 16943 1050 16516 115 2181  
Aricanduva 632 5622 306 2193 416 6115 23 314  
Carrão 897 6932 668 6473 381 6640 46 909  
Vila Formosa 952 11546 796 8277 253 3761 46 958  
Butantã 2814 37647 3534 92106 494 14783 365 21521  
Butantã 704 6578 938 35441 123 3993 90 8805  
Morumbi 406 6546 950 27793 42 358 47 3699  
Raposo Tavares 345 3261 268 3952 110 6677 74 1839  
Rio Pequeno 582 5449 563 8906 96 1779 57 2973  
Vila Sônia 777 15813 815 16014 123 1976 97 4205  
Campo Limpo 1796 16638 1740 26150 266 4204 197 3121  
Campo Limpo 691 4875 521 5329 106 1323 87 1221  
Capão Redondo 661 4930 370 9515 112 1851 76 826  
Vila Andrade 444 6833 849 11306 48 1030 34 1074  
Capela do Socorro 1924 16906 1271 25122 634 17308 184 3361  
Cidade Dutra 752 6329 561 7666 167 2333 72 1374  
Grajaú 559 3555 239 5911 72 854 77 863  
Socorro 613 7022 471 11545 395 14121 35 1124  
Casa Verde/Cachoeirinha 1851 18109 1463 25515 686 14183 137 3036  
Cachoeirinha 474 3610 353 3406 122 1041 31 381  
Casa Verde 814 7896 691 11724 301 4242 53 1500  
Limão 563 6603 419 10385 263 8900 53 1155  
Cidade Ademar 1113 8007 759 8813 318 5290 135 2955  
Cidade Ademar 856 6181 621 7533 266 3835 101 1892  
Pedreira 257 1826 138 1280 52 1455 34 1063  
Cidade Tiradentes 207 1166 84 1919 14 350 19 298  
Cidade Tiradentes 207 1166 84 1919 14 350 19 298  
Ermelino Matarazzo 986 6732 588 5226 320 5032 77 1278  
Ermelino Matarazzo 496 2799 316 3482 162 3181 48 892  
Ponte Rasa 490 3933 272 1744 158 1851 29 386  
Freguesia/Brasilândia 1486 11874 1061 10969 406 7004 118 3631  
Brasilândia 572 3321 290 2183 110 1045 63 697  
Freguesia do Ó 914 8553 771 8786 296 5959 55 2934  
Guaianases 635 4600 311 3033 79 793 69 778  
Guaianases 302 2136 160 1690 40 255 17 232  
Lajeado 333 2464 151 1343 39 538 52 546  
Ipiranga 3067 28182 2921 37369 1259 33044 194 6640  
Cursino 857 7291 775 8558 188 2369 64 1741  
Ipiranga 1284 13478 1396 17502 599 17336 63 2214  
Sacomã 926 7413 750 11309 472 13339 67 2685  
Itaim Paulista 1103 8142 456 12083 151 2219 95 1469  
Itaim Paulista 651 4974 290 10392 73 1464 55 915  
Vila Curuçá 452 3168 166 1691 78 755 40 554  
Itaquera 1970 19691 1194 23751 630 12652 147 2771  
Cidade Líder 691 8756 295 3326 217 2291 34 251  
Itaquera 787 5949 567 9601 204 2982 58 1374  
José Bonifácio 231 2761 149 3489 86 3872 29 456  
Parque do Carmo 261 2225 183 7335 123 3507 26 690  
Jabaquara 1113 9987 1513 64136 405 6478 117 4797  
Jabaquara 1113 9987 1513 64136 405 6478 117 4797  
Jaçanã/Tremembé 1018 10593 641 14365 245 6068 65 906  
Jaçanã 450 4963 239 3337 141 4059 20 230  
Tremembé 568 5630 402 11028 104 2009 45 676  
Lapa 5320 74084 6918 178035 1009 48982 346 16299  
Barra Funda 658 15103 1093 64665 147 11298 51 3314  
Jaguara 286 3740 231 10797 94 5175 22 948  
Jaguaré 397 6569 428 10028 83 7889 23 900  
Lapa 1681 21701 1894 46805 373 15995 115 4226  
Perdizes 943 8085 2518 28144 174 1762 98 3608  
Vila Leopoldina 1355 18886 754 17596 138 6863 37 3303  
M'Boi Mirim 1347 10323 862 22586 230 5356 160 2993  
Jardim Ângela 502 3113 231 3479 42 338 65 1074  
Jardim São Luís 845 7210 631 19107 188 5018 95 1919  
Mooca 7250 64640 6041 102638 3851 62193 256 8197  
Água Rasa 894 6665 614 5539 445 6569 48 962  
Belém 751 6752 733 22219 539 13040 37 617  
Brás 2100 18278 711 14141 1514 17639 26 1465  
Moóca 1038 9689 1358 27599 426 11629 50 1535  
Pari 775 8169 379 5824 619 7411 8 159  
Tatuapé 1692 15087 2246 27316 308 5905 87 3459  
Parelheiros 166 1418 113 2816 30 725 19 414  
Marsilac 4 17 7 87 2 10 0 0  
Parelheiros 162 1401 106 2729 28 715 19 414  
Penha 2770 19482 2142 21970 928 12395 178 3039  
Artur Alvim 457 2849 276 1966 110 900 33 574  
Cangaíba 483 3132 312 2609 186 2059 44 465  
Penha 1191 9636 1017 11107 329 5638 60 978  
Vila Matilde 639 3865 537 6288 303 3798 41 1022  
Perus 319 1981 204 3961 60 1112 33 224  
Anhanguera 96 588 88 2914 26 728 13 67  
Perus 223 1393 116 1047 34 384 20 157  
Pinheiros 6611 74558 18122 365729 1264 32571 744 59191  
Alto de Pinheiros 358 3653 740 13655 74 954 43 5820  
Itaim Bibi 2545 33167 7475 163450 536 19543 387 31985  
Jardim Paulista 1664 16631 5440 124428 253 3751 112 6032  
Pinheiros 2044 21107 4467 64196 401 8323 202 15354  
Pirituba 1642 14445 1299 15034 550 15517 142 5979  
Jaraguá 410 3406 236 3218 143 4755 44 1934  
Pirituba 774 5694 625 6329 227 4308 64 3604  
São Domingos 458 5345 438 5487 180 6454 34 441  
Santana/Tucuruvi 2685 22792 3869 52765 534 5739 198 4328  
Mandaqui 584 5612 543 6308 146 1369 48 1250  
Santana 1435 12619 2604 39334 254 2494 109 2736  
Tucuruvi 666 4561 722 7123 134 1876 41 342  
Santo Amaro 4093 49752 5425 154565 899 42165 314 19076  
Campo Belo 964 9121 1889 46008 144 4377 105 5108  
Campo Grande 953 13724 888 25418 313 18281 74 2551  
Santo Amaro 2176 26907 2648 83139 442 19507 135 11417  
São Mateus 1419 10818 705 6763 475 9180 103 1095  
Iguatemi 258 2173 113 701 77 1177 25 361  
São Mateus 870 6903 458 4898 318 7244 50 519  
São Rafael 291 1742 134 1164 80 759 28 215  
São Miguel 1283 10945 758 6678 257 3343 96 2305  
Jardim Helena 280 1831 111 816 79 1605 33 533  
São Miguel  655 6320 453 3608 83 925 32 722  
Vila Jacuí 348 2794 194 2254 95 813 31 1050  
Sapopemba 847 5382 382 6132 367 4312 56 791  
Sapopemba 847 5382 382 6132 367 4312 56 791  
10076 91279 18485 434586 2636 44689 437 22990  
Bela Vista 792 8600 2931 81643 146 3337 45 2643  
Bom Retiro 1348 10925 929 18886 1397 19209 36 961  
Cambuci 527 5386 532 15329 253 7837 24 5554  
Consolação 870 12037 3196 66960 112 2056 68 4131  
Liberdade 524 5854 1424 28456 135 1465 34 642  
República 2202 16279 4546 110411 198 2945 111 5523  
Santa Cecília 1010 10252 2179 54205 246 6047 58 2228  
2803 21946 2748 58696 149 1793 61 1308  
Vila Maria/Vila Guilherme 2816 28709 2361 46506 919 17234 130 4080  
Vila Guilherme 893 12021 704 17224 170 4313 44 2607  
Vila Maria 1228 12645 1155 24434 547 9680 57 1211  
Vila Medeiros 695 4043 502 4848 202 3241 29 262  
Vila Mariana 4681 51867 11261 210869 748 11244 458 28013  
Moema 1750 19127 3703 54869 213 3808 111 7196  
Saúde 1327 13691 2683 42940 266 3362 170 7723  
Vila Mariana 1604 19049 4875 113060 269 4074 177 13094  
Vila Prudente 1675 13953 1239 12243 739 14852 75 1970  
São Lucas 792 5448 469 3973 379 7535 39 664  
Vila Prudente 883 8505 770 8270 360 7317 36 1306  
Não localizado 11270 54223 11000 99812 2290 28429 711 15538
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMuL/Geoinfo