Estabelecimentos e Empregos Formais no Setor do Comércio, Serviços, Indústria de Transformação e Construção Civil      
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais    
2008          
         
Distrito Comércio Serviços Indústria de Transformação Construção Civil  
Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos  
MSP 96.549 779.886 113.088 1.978.402 28.349 564.960 8.771 226.399    
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.582 23.850 1.792 16.063 1.153 17.019 122 2.431  
Aricanduva 670 5.574 330 1.988 432 6.648 26 314    
Carrão 957 7.437 658 5.767 439 6.930 47 1.099  
Vila Formosa 955 10.839 804 8.308 282 3.441 49 1.018  
Butantã 3.031 34.883 3.552 93.495 652 15.992 350 21.149  
Butantã 751 6.492 946 36.769 173 3.969 85 8.913  
Morumbi 422 6.047 971 26.283 71 588 45 3.965  
Raposo Tavares 373 3.487 278 5.936 129 7.025 72 1.381    
Rio Pequeno 635 5.293 530 8.370 118 1.869 60 3.661  
Vila Sônia 850 13.564 827 16.137 161 2.541 88 3.229  
Campo Limpo 1.853 15.343 1.720 25.779 315 5.949 190 2.930  
Campo Limpo 712 4.815 510 5.305 119 1.372 68 1.021  
Capão Redondo 661 4.727 372 10.021 138 2.035 74 701  
Vila Andrade 480 5.801 838 10.453 58 2.542 48 1.208  
Capela do Socorro 2.002 16.587 1.260 25.424 709 17.607 178 2.100  
Cidade Dutra 796 6.522 553 8.239 187 2.937 67 1.130  
Grajaú 572 3.830 243 6.245 92 928 79 569  
Socorro 634 6.235 464 10.940 430 13.742 32 401  
Casa Verde/Cachoeirinha 1.978 18.595 1.481 23.998 775 15.825 130 3.569  
Cachoeirinha 499 3.492 362 3.380 144 1.331 30 853  
Casa Verde 888 8.377 703 11.540 339 4.628 53 1.402  
Limão 591 6.726 416 9.078 292 9.866 47 1.314  
Cidade Ademar 1.209 8.243 784 8.515 378 5.838 119 1.873  
Cidade Ademar 936 6.464 637 7.274 307 4.050 82 979  
Pedreira 273 1.779 147 1.241 71 1.788 37 894  
Cidade Tiradentes 237 1.203 89 1.663 17 337 22 123  
Cidade Tiradentes 237 1.203 89 1.663 17 337 22 123  
Ermelino Matarazzo 1.055 6.977 614 4.909 359 5.281 77 960  
Ermelino Matarazzo 518 2.991 323 3.239 180 3.404 47 659  
Ponte Rasa 537 3.986 291 1.670 179 1.877 30 301  
Freguesia/Brasilândia 1.591 11.233 1.025 10.079 481 7.642 109 3.094  
Brasilândia 588 3.291 273 2.215 145 1.249 52 519  
Freguesia do Ó 1.003 7.942 752 7.864 336 6.393 57 2.575  
Guaianases 700 4.838 279 2.752 91 942 67 702  
Guaianases 328 2.493 146 1.464 41 340 21 190  
Lajeado 372 2.345 133 1.288 50 602 46 512  
Ipiranga 3.355 28.758 3.028 33.703 1.436 35.907 198 6.922  
Cursino 969 7.597 806 7.706 238 2.896 65 1.623  
Ipiranga 1.409 13.487 1.450 15.866 666 18.448 70 2.373  
Sacomã 977 7.674 772 10.131 532 14.563 63 2.926  
Itaim Paulista 1.133 7.708 461 12.592 193 2.285 93 1.063  
Itaim Paulista 671 4.659 282 11.054 100 1.513 54 624  
Vila Curuçá 462 3.049 179 1.538 93 772 39 439  
Itaquera 2.124 19.688 1.185 22.298 709 13.606 118 2.467  
Cidade Líder 745 8.846 302 3.527 231 2.281 29 150  
Itaquera 873 6.370 575 8.569 244 3.039 49 1.336  
José Bonifácio 231 2.365 140 3.175 92 4.281 16 250  
Parque do Carmo 275 2.107 168 7.027 142 4.005 24 731  
Jabaquara 1.231 10.319 1.500 54.575 488 8.065 105 5.227  
Jabaquara 1.231 10.319 1.500 54.575 488 8.065 105 5.227  
Jaçanã/Tremembé 1.081 9.486 631 13.869 280 6.463 61 715  
Jaçanã 478 4.923 242 3.307 155 4.318 20 162  
Tremembé 603 4.563 389 10.562 125 2.145 41 553  
Lapa 5.819 77.311 6.983 181.273 1.248 55.208 349 17.144  
Barra Funda 758 15.402 1.106 65.271 163 11.359 49 3.425  
Jaguara 293 3.710 222 10.501 114 5.917 23 1.054  
Jaguaré 443 5.569 446 10.879 110 8.275 26 2.260  
Lapa 1.861 26.279 1.984 47.022 449 18.487 117 3.992  
Perdizes 1.025 7.386 2.506 27.443 240 2.695 96 3.739  
Vila Leopoldina 1.439 18.965 719 20.157 172 8.475 38 2.674  
M'Boi Mirim 1.388 10.734 851 24.344 267 6.323 131 2.188  
Jardim Ângela 509 3.842 224 3.335 58 477 58 818  
Jardim São Luís 879 6.892 627 21.009 209 5.846 73 1.370  
Mooca 7.925 66.068 6.220 94.005 4.359 67.754 244 7.037  
Água Rasa 999 7.134 647 5.705 507 7.099 37 820  
Belém 856 6.700 753 21.306 622 14.283 41 682  
Brás 2.244 18.767 744 10.851 1.676 19.050 22 699  
Mooca 1.138 9.955 1.371 26.115 493 12.772 53 1.690  
Pari 849 8.283 391 4.540 681 7.664 11 156  
Tatuapé 1.839 15.229 2.314 25.488 380 6.886 80 2.990  
Parelheiros 177 1.403 108 2.848 37 723 21 421  
Marsilac 4 24 6 36 2 6 1 1  
Parelheiros 173 1.379 102 2.812 35 717 20 420  
Penha 2.948 19.805 2.172 20.587 1.030 13.451 162 2.465  
Artur Alvim 468 2.782 271 1.877 124 953 31 537  
Cangaíba 507 3.110 323 2.246 222 2.557 41 465  
Penha 1.288 9.815 1.046 10.323 361 6.016 57 799  
Vila Matilde 685 4.098 532 6.141 323 3.925 33 664  
Perus 333 2.366 211 3.471 71 1.135 33 269  
Anhanguera 99 886 94 2.559 27 740 11 77  
Perus 234 1.480 117 912 44 395 22 192  
Pinheiros 7.431 74.604 18.804 361.681 1.580 40.052 773 55.049  
Alto de Pinheiros 418 3.771 740 13.154 81 1.563 49 5.667  
Itaim Bibi 2.788 31.800 7.759 152.526 709 24.831 390 30.533  
Jardim Paulista 1.893 17.119 5.597 120.246 329 4.327 124 5.870  
Pinheiros 2.332 21.914 4.708 75.755 461 9.331 210 12.979  
Pirituba 1.777 14.527 1.265 13.693 676 17.034 124 4.011  
Jaraguá 427 3.331 224 2.702 167 5.206 35 1.155  
Pirituba 860 5.866 604 5.464 287 5.289 60 2.579  
São Domingos 490 5.330 437 5.527 222 6.539 29 277  
Santana/Tucuruvi 2.938 22.230 3.869 52.069 639 6.962 191 3.923  
Mandaqui 587 5.099 533 6.142 152 1.529 55 1.077  
Santana 1.625 12.052 2.599 39.664 326 3.171 106 2.452  
Tucuruvi 726 5.079 737 6.263 161 2.262 30 394  
Santo Amaro 4.504 50.488 5.625 141.059 1.060 50.929 326 17.620  
Campo Belo 1.042 9.034 1.933 41.534 181 4.789 114 4.881  
Campo Grande 1.080 14.598 909 21.931 362 22.286 71 1.891  
Santo Amaro 2.382 26.856 2.783 77.594 517 23.854 141 10.848  
São Mateus 1.502 11.121 702 7.056 544 10.550 88 1.134  
Iguatemi 260 2.006 114 1.132 81 1.200 21 489  
São Mateus 947 7.378 455 4.871 376 8.559 45 459  
São Rafael 295 1.737 133 1.053 87 791 22 186  
São Miguel 1.332 10.742 751 9.946 307 4.109 81 1.889  
Jardim Helena 294 1.616 99 732 94 1.915 28 460  
São Miguel 662 6.142 456 7.027 103 1.264 29 617  
Vila Jacuí 376 2.984 196 2.187 110 930 24 812  
10.996 92.143 19.166 434.086 3.035 51.836 443 20.111  
Bela Vista 865 8.816 3.044 86.021 176 4.594 45 2.720  
Bom Retiro 1.427 9.871 986 19.386 1.513 20.225 36 861  
Cambuci 575 6.311 546 14.398 285 9.590 24 4.125  
Consolação 933 11.563 3.266 56.779 151 3.664 73 4.221  
Liberdade 597 6.122 1.439 26.950 163 1.535 36 746  
República 2.413 16.557 4.765 114.675 247 3.621 110 4.167  
Santa Cecília 1.102 10.077 2.230 49.730 323 6.929 60 1.912  
3.084 22.826 2.890 66.147 177 1.678 59 1.359  
Vila Maria/Vila Guilherme 3.136 29.872 2.470 44.675 1.068 20.400 133 3.824  
Vila Guilherme 1.001 12.375 731 16.081 212 5.086 42 2.357  
Vila Maria 1.356 13.165 1.196 23.911 629 11.631 60 1.111  
Vila Medeiros 779 4.332 543 4.683 227 3.683 31 356  
Vila Mariana 5.125 50.653 11.733 193.440 961 26.128 486 27.900  
Moema 1.912 19.739 3.832 53.659 300 6.092 130 8.176  
Saúde 1.468 13.076 2.758 39.206 315 4.417 175 10.240  
Vila Mariana 1.745 17.838 5.143 100.575 346 15.619 181 9.484  
Vila Prudente/Sapopemba 2.754 19.636 1.641 17.744 1.252 22.355 128 1.787  
São Lucas 878 6.022 454 3.446 428 8.358 49 531  
Sapopemba 898 5.285 383 5.654 406 4.400 47 523  
Vila Prudente 978 8.329 804 8.644 418 9.597 32 733  
Não localizado 11.302 8.472 11.116 26.711 2.179 11.253 3.119 4.302  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Dipro. Elaboração: SMDU/Dipro.