Estabelecimentos e Empregos Formais no Setor do Comércio, Serviços, Indústria de Transformação e Construção Civil  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais    
2000          
         
Distrito Comércio Serviços Indústria de Transformação Construção Civil  
Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos  
MSP 65.372 493.263 83.000 1.209.111 23.856 460.475 5.195 146.680  
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.920 11.645 1.478 11.208 1.011 13.728 101 1.639  
Aricanduva 479 3.235 280 1.589 371 5.269 17 292  
Carrão 708 4.151 560 5.095 375 5.809 46 755  
Vila Formosa 733 4.259 638 4.524 265 2.650 38 592  
Butantã 2.202 16.813 2.692 52.407 581 12.517 331 10.025  
Butantã 655 4.559 784 20.859 144 2.267 100 4.098
Morumbi 270 3.223 753 15.465 54 607 47 2.148  
Raposo Tavares 219 1.600 153 4.308 115 5.382 55 1.675  
Rio Pequeno 444 2.845 394 5.592 117 1.575 48 511  
Vila Sônia 614 4.586 608 6.183 151 2.686 81 1.593  
Campo Limpo 1.181 8.101 1.171 15.909 296 4.400 129 1.087  
Campo Limpo 482 2.495 350 2.759 109 1.033 60 496  
Capão Redondo 400 2.247 246 6.528 140 1.507 53 427  
Vila Andrade 299 3.359 575 6.622 47 1.860 16 164  
Capela do Socorro 1.366 10.957 891 14.808 608 13.556 131 1.377  
Cidade Dutra 519 4.080 405 4.999 160 2.305 55 550  
Grajaú 362 2.574 138 3.495 76 550 43 346  
Socorro 485 4.303 348 6.314 372 10.701 33 481  
Casa Verde/Cachoeirinha 1.519 11.665 1.232 15.543 742 16.460 125 2.498  
Cachoeirinha 376 2.433 297 2.881 133 951 26 177  
Casa Verde 698 5.600 560 7.277 330 5.425 58 1.392  
Limão 445 3.632 375 5.385 279 10.084 41 929  
Cidade Ademar 903 5.298 598 6.142 347 3.872 107 1.480  
Cidade Ademar 722 4.307 469 4.199 294 3.166 83 815  
Pedreira 181 991 129 1.943 53 706 24 665  
Cidade Tiradentes 92 551 29 1.293 17 233 9 62  
Cidade Tiradentes 92 551 29 1.293 17 233 9 62  
Ermelino Matarazzo 729 4.594 474 3.430 289 3.895 54 610  
Ermelino Matarazzo 325 1.620 242 2.126 138 2.329 29 365  
Ponte Rasa 404 2.974 232 1.304 151 1.566 25 245  
Freguesia/Brasilândia 1.130 6.741 813 8.160 455 7.903 77 1.706  
Brasilândia 415 2.208 190 1.261 132 1.078 33 236  
Freguesia do Ó 715 4.533 623 6.899 323 6.825 44 1.470  
Guaianases 375 2.524 138 1.226 59 664 37 244  
Guaianases 190 1.076 72 824 25 219 17 96  
Lajeado 185 1.448 66 402 34 445 20 148  
Ipiranga 2.636 20.110 2.561 30.203 1.382 33.338 209 3.668  
Cursino 761 5.421 719 6.637 249 3.558 73 1.564  
Ipiranga 1.149 9.969 1.238 15.187 637 16.696 87 1.494  
Sacomã 726 4.720 604 8.379 496 13.084 49 610  
Itaim Paulista 762 4.669 322 3.488 157 1.477 42 420  
Itaim Paulista 440 2.436 203 2.802 85 961 27 217  
Vila Curuçá 322 2.233 119 686 72 516 15 203  
Itaquera 1.423 12.062 809 15.287 560 9.789 80 2.515  
Cidade Líder 540 5.873 236 1.884 198 1.690 21 795  
Itaquera 549 3.348 370 5.809 178 1.908 28 1.135  
José Bonifácio 144 1.483 101 1.824 81 2.963 15 215  
Parque do Carmo 190 1.358 102 5.770 103 3.228 16 370  
Jabaquara 1.031 7.643 1.261 32.639 469 6.844 92 3.399  
Jabaquara 1.031 7.643 1.261 32.639 469 6.844 92 3.399  
Jaçanã/Tremembé 809 5.469 522 7.529 262 6.591 71 463  
Jaçanã 356 2.716 206 2.880 143 3.878 29 131  
Tremembé 453 2.753 316 4.649 119 2.713 42 332  
Lapa 4.654 45.133 5.592 94.857 1.283 48.587 338 14.138  
Barra Funda 575 7.550 795 25.512 189 11.326 46 4.502  
Jaguara 247 2.288 192 5.179 114 3.489 23 692  
Jaguaré 344 3.816 334 5.467 102 7.337 32 1.629  
Lapa 1.568 15.668 1.624 26.216 480 18.211 114 3.834  
Perdizes 844 5.353 2.121 18.320 229 2.693 90 1.918  
Vila Leopoldina 1.076 10.458 526 14.163 169 5.531 33 1.563  
M'Boi Mirim 861 6.250 641 18.634 247 5.006 115 2.084  
Jardim Ângela 267 1.248 141 2.144 51 508 48 834  
Jardim São Luís 594 5.002 500 16.490 196 4.498 67 1.250  
Mooca 6.058 40.983 4.906 59.326 3.833 63.674 228 5.647  
Água Rasa 730 4.141 555 5.350 493 6.274 37 751  
Belém 615 4.594 654 10.627 536 13.671 28 1.190  
Brás 1.759 12.909 631 5.157 1.377 13.098 20 809  
Mooca 958 6.361 1.120 14.340 520 16.199 49 878  
Pari 617 4.313 352 3.948 527 6.787 7 36  
Tatuapé 1.379 8.665 1.594 19.904 380 7.645 87 1.983  
Parelheiros 98 799 69 595 35 511 14 268  
Marsilac 9 42 6 27 4 30 1 26  
Parelheiros 89 757 63 568 31 481 13 242  
Penha 2.271 12.341 1.767 15.277 948 10.123 129 2.549  
Artur Alvim 314 1.710 208 1.315 110 691 35 255  
Cangaíba 401 1.846 267 1.792 191 1.543 23 1.400  
Penha 1.076 6.686 880 8.139 349 4.911 45 478  
Vila Matilde 480 2.099 412 4.031 298 2.978 26 416  
Perus 213 904 122 585 67 604 19 325  
Anhanguera 59 228 45 222 24 220 8 275  
Perus 154 676 77 363 43 384 11 50  
Pinheiros 6.291 53.974 14.940 216.054 1.390 29.050 785 26.116  
Alto de Pinheiros 343 2.497 620 8.049 74 1.534 50 1.202  
Itaim Bibi 2.233 19.074 5.508 82.620 594 15.418 344 11.935  
Jardim Paulista 1.591 13.574 4.901 81.725 308 4.012 168 4.464  
Pinheiros 2.124 18.829 3.911 43.660 414 8.086 223 8.515  
Pirituba 1.296 7.352 976 10.170 567 12.307 99 2.635  
Jaraguá 274 1.479 141 3.829 141 2.758 26 462  
Pirituba 649 3.684 513 3.553 236 3.172 50 1.959  
São Domingos 373 2.189 322 2.788 190 6.377 23 214  
Santana/Tucuruvi 2.225 14.266 3.051 31.253 574 5.498 177 1.998  
Mandaqui 389 2.991 370 3.309 141 1.015 27 416  
Santana 1.238 7.942 2.098 23.672 268 2.044 108 1.295  
Tucuruvi 598 3.333 583 4.272 165 2.439 42 287  
Santo Amaro 3.744 37.897 4.634 85.990 1.053 48.763 303 13.580  
Campo Belo 857 6.333 1.650 24.835 177 5.499 119 6.580  
Campo Grande 898 10.940 707 10.627 349 17.624 51 1.499  
Santo Amaro 1.989 20.624 2.277 50.528 527 25.640 133 5.501  
São Mateus 1.041 5.850 471 5.017 421 6.666 63 585  
Iguatemi 169 887 77 1.410 67 679 9 80  
São Mateus 680 4.086 316 3.196 290 5.490 35 354  
São Rafael 192 877 78 411 64 497 19 151  
São Miguel 996 6.520 621 4.583 238 2.694 75 613  
Jardim Helena 175 948 69 375 65 905 23 110  
São Miguel 532 3.485 402 2.315 76 956 22 221  
Vila Jacuí 289 2.087 150 1.893 97 833 30 282  
8.652 66.980 17.334 281.746 2.930 44.819 509 18.932  
Bela Vista 622 6.560 2.515 50.214 157 2.773 59 1.268  
Bom Retiro 1.087 6.247 915 10.576 1.376 16.582 39 6.453  
Cambuci 497 3.588 506 8.595 289 8.616 31 868  
Consolação 851 7.771 2.731 37.324 147 1.799 79 2.982  
Liberdade 537 4.054 1.279 17.299 172 2.570 46 667  
República 1.897 13.233 4.561 56.303 295 4.068 121 2.777  
Santa Cecília 1.002 9.686 2.022 42.037 310 6.664 71 1.313  
2.159 15.841 2.805 59.398 184 1.747 63 2.604  
Vila Maria/Vila Guilherme 2.698 20.861 2.064 32.575 1.046 20.076 118 3.909  
Vila Guilherme 1.043 9.502 608 9.110 236 4.267 43 2.504  
Vila Maria 1.022 8.098 1.032 17.875 558 10.134 49 1.206  
Vila Medeiros 633 3.261 424 5.590 252 5.675 26 199  
Vila Mariana 4.240 32.893 9.528 120.998 908 11.040 539 20.780  
Moema 1.606 13.092 3.072 42.491 272 3.454 150 4.616  
Saúde 1.263 8.452 2.223 21.631 331 4.341 182 6.870  
Vila Mariana 1.371 11.349 4.233 56.876 305 3.245 207 9.294  
Vila Prudente/Sapopemba 1.956 11.418 1.293 12.179 1.081 15.790 89 1.328  
São Lucas 664 4.121 381 3.337 362 5.567 19 136  
Sapopemba 590 2.795 254 3.448 332 2.680 33 391  
Vila Prudente 702 4.502 658 5.394 387 7.543 37 801  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Dipro.