Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2015
Unidades Territoriais MSP Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP 4.276.399 2.532.388 1.174.758 237.556 44.338 9.645 247.529 30.185
Aricanduva/Formosa/Carrão 85.625 55.036 21.318 4.695 568 126 0 3.882
Aricanduva 22.875 15.153 5.441 1.199 115 15 0 952
Carrão 28.274 16.343 8.543 1.620 292 41 0 1.435
Vila Formosa 34.476 23.540 7.334 1.876 161 70 0 1.495
Butantã 172.399 99.364 47.215 10.235 1.935 1.060 3.998 8.592
Butantã 56.607 31.166 15.206 3.140 812 931 3.242 2.110
Morumbi 47.997 32.420 10.225 2.709 757 32 469 1.385
Raposo Tavares 17.089 9.240 4.965 1.289 67 34 0 1.494
Rio Pequeno 16.990 9.088 5.235 1.102 101 20 0 1.444
Vila Sônia 33.716 17.450 11.584 1.995 198 43 287 2.159
Campo Limpo 70.480 34.992 25.399 4.381 430 105 9 5.164
Campo Limpo 20.336 9.402 7.644 1.262 74 21 0 1.933
Capão Redondo 22.221 10.849 8.394 1.550 77 32 0 1.319
Vila Andrade 27.923 14.741 9.361 1.569 279 52 9 1.912
Capela do Socorro 81.649 42.482 27.044 4.673 941 81 1 6.427
Cidade Dutra 30.354 14.920 9.960 1.809 484 43 0 3.138
Grajaú 17.427 7.969 6.905 898 83 9 0 1.563
Socorro 33.868 19.593 10.179 1.966 374 29 1 1.726
Casa Verde/Cachoeirinha 70.199 43.221 18.295 4.721 551 88 0 3.323
Cachoeirinha 13.868 8.322 3.690 997 113 15 0 731
Casa Verde 30.873 19.027 8.150 1.866 252 38 0 1.540
Limão 25.458 15.872 6.455 1.858 186 35 0 1.052
Cidade Ademar 30.776 15.230 10.495 1.994 196 17 0 2.844
Cidade Ademar 22.237 11.420 7.525 1.449 153 8 0 1.682
Pedreira 8.539 3.810 2.970 545 43 9 0 1.162
Cidade Tiradentes 8.024 3.923 2.853 530 35 11 0 672
Cidade Tiradentes 8.024 3.923 2.853 530 35 11 0 672
Ermelino Matarazzo 22.487 13.082 6.273 1.289 96 21 271 1.455
Ermelino Matarazzo 13.082 7.664 3.518 806 45 14 271 764
Ponte Rasa 9.405 5.418 2.755 483 51 7 0 691
Freguesia/Brasilândia 82.161 48.639 24.471 5.184 686 141 0 3.040
Brasilândia 50.761 29.878 15.454 3.279 545 86 0 1.519
Freguesia do Ó 31.400 18.761 9.017 1.905 141 55 0 1.521
Guaianases 16.844 7.242 6.975 876 95 14 0 1.642
Guaianases 7.036 3.064 2.910 363 63 8 0 628
Lajeado 9.808 4.178 4.065 513 32 6 0 1.014
Ipiranga 126.766 78.338 32.362 7.267 937 289 7 7.566
Cursino 25.573 14.933 6.854 1.444 253 213 1 1.875
Ipiranga 63.744 38.708 16.924 3.823 397 48 6 3.838
Sacomã 37.449 24.697 8.584 2.000 287 28 0 1.853
Itaim Paulista 29.314 15.228 11.215 1.387 104 23 0 1.357
Itaim Paulista 20.755 11.194 7.609 914 80 17 0 941
Vila Curuçá 8.559 4.034 3.606 473 24 6 0 416
Itaquera 75.305 42.949 23.105 4.925 465 171 0 3.690
Cidade Líder 17.271 9.951 5.117 1.072 79 61 0 991
Itaquera 27.940 16.361 8.190 1.625 219 70 0 1.475
José Bonifácio 11.787 5.970 4.332 836 52 9 0 588
Parque do Carmo 18.307 10.667 5.466 1.392 115 31 0 636
Jabaquara 67.616 37.661 19.450 4.138 961 99 0 5.307
Jabaquara 67.616 37.661 19.450 4.138 961 99 0 5.307
Jaçanã/Tremembé 39.653 24.140 10.518 2.707 172 37 3 2.076
Jaçanã 15.064 8.763 4.575 952 73 18 0 683
Tremembé 24.589 15.377 5.943 1.755 99 19 3 1.393
Lapa 388.579 228.984 108.586 23.317 3.368 1.115 406 22.803
Barra Funda 92.018 51.845 28.724 5.720 841 240 390 4.258
Jaguara 24.956 14.507 7.317 1.359 153 127 0 1.493
Jaguaré 35.085 19.385 8.414 1.936 209 51 0 5.090
Lapa 124.339 73.275 34.842 7.788 742 417 14 7.261
Perdizes 50.440 33.353 11.205 2.883 685 44 2 2.268
Vila Leopoldina 61.741 36.619 18.084 3.631 738 236 0 2.433
M'Boi Mirim 54.719 28.918 17.917 3.509 499 91 0 3.785
Jardim Ângela 14.235 6.665 5.315 839 113 20 0 1.283
Jardim São Luís 40.484 22.253 12.602 2.670 386 71 0 2.502
Mooca 258.753 151.845 73.389 14.906 1.583 276 3.735 13.019
Água Rasa 30.981 18.504 9.388 1.695 138 19 0 1.237
Belém 49.786 27.885 15.203 2.565 243 61 0 3.829
Brás 11.656 7.126 3.105 725 47 12 6 635
Moóca 64.418 37.815 19.250 3.934 481 84 0 2.854
Pari 25.715 12.714 6.977 1.429 141 26 3.345 1.083
Tatuapé 76.197 47.801 19.466 4.558 533 74 384 3.381
Parelheiros 6.870 3.736 2.006 368 45 6 0 709
Marsilac 127 60 39 4 0 0 0 24
Parelheiros 6.743 3.676 1.967 364 45 6 0 685
Penha 90.287 53.602 25.294 5.060 663 112 24 5.532
Artur Alvim 11.837 7.442 3.137 666 50 10 0 532
Cangaíba 11.007 6.541 3.126 675 38 22 0 605
Penha 41.137 23.265 12.094 2.056 351 51 24 3.296
Vila Matilde 26.306 16.354 6.937 1.663 224 29 0 1.099
Perus 12.670 7.373 3.535 780 58 23 0 901
Anhanguera 7.419 4.223 2.209 508 47 20 0 412
Perus 5.251 3.150 1.326 272 11 3 0 489
Pinheiros 662.355 418.285 152.861 30.933 10.296 1.290 748 47.942
Alto de Pinheiros 26.135 16.513 6.377 1.428 231 47 0 1.539
Itaim Bibi 339.579 216.243 81.611 15.669 4.589 789 5 20.673
Jardim Paulista 166.757 101.928 32.760 7.409 3.832 260 731 19.837
Pinheiros 129.884 83.601 32.113 6.427 1.644 194 12 5.893
Pirituba 66.659 38.770 16.989 3.906 318 144 0 6.532
Jaraguá 17.321 9.027 4.183 862 57 43 0 3.149
Pirituba 23.574 13.860 5.952 1.549 95 79 0 2.039
São Domingos 25.764 15.883 6.854 1.495 166 22 0 1.344
Santana/Tucuruvi 113.801 68.069 31.662 6.377 1.136 137 0 6.420
Mandaqui 18.708 9.958 4.803 897 576 27 0 2.447
Santana 72.482 44.061 20.883 4.189 431 77 0 2.841
Tucuruvi 22.611 14.050 5.976 1.291 129 33 0 1.132
Santo Amaro 302.348 180.029 88.303 15.138 3.403 403 18 15.054
Campo Belo 71.154 44.825 19.127 3.616 662 62 18 2.844
Campo Grande 75.916 39.146 27.839 3.965 597 96 0 4.273
Santo Amaro 155.278 96.058 41.337 7.557 2.144 245 0 7.937
São Mateus 39.443 23.695 10.999 2.179 208 23 0 2.339
Iguatemi 7.140 3.935 2.367 386 42 3 0 407
São Mateus 25.611 15.787 6.841 1.463 140 16 0 1.364
São Rafael 6.692 3.973 1.791 330 26 4 0 568
São Miguel 33.893 18.204 12.088 1.688 177 31 0 1.705
Jardim Helena 7.242 3.660 2.780 325 42 3 0 432
São Miguel  15.381 8.647 5.127 845 96 16 0 650
Vila Jacuí 11.270 5.897 4.181 518 39 12 0 623
Sapopemba 28.431 15.899 8.323 1.424 110 24 0 2.651
Sapopemba 28.431 15.899 8.323 1.424 110 24 0 2.651
706.244 417.822 191.763 39.974 8.860 1.493 14.605 31.727
Bela Vista 137.337 85.508 36.109 7.216 1.799 313 706 5.686
Bom Retiro 55.716 30.948 15.468 3.168 594 87 1.930 3.521
Cambuci 40.133 23.577 11.326 2.551 414 19 7 2.239
Consolação 100.357 57.423 22.410 5.296 1.198 112 9.925 3.993
Liberdade 51.972 30.584 15.846 2.938 1.071 38 285 1.210
República 159.221 92.938 44.118 9.441 1.484 544 1.392 9.304
Santa Cecília 66.550 37.545 21.241 4.400 488 173 125 2.578
94.958 59.299 25.245 4.964 1.812 207 235 3.196
Vila Maria/Vila Guilherme 120.485 68.797 37.817 6.362 689 177 106 6.537
Vila Guilherme 48.817 25.285 17.738 2.577 248 79 106 2.784
Vila Maria 53.288 33.168 14.062 2.878 361 80 0 2.739
Vila Medeiros 18.380 10.344 6.017 907 80 18 0 1.014
Vila Mariana 341.564 202.048 88.902 19.005 4.275 1.881 6.254 19.199
Moema 92.414 54.406 23.448 5.012 800 324 125 8.299
Saúde 86.840 49.118 26.448 5.226 1.122 77 9 4.840
Vila Mariana 162.310 98.524 39.006 8.767 2.353 1.480 6.120 6.060
Vila Prudente 51.224 33.602 12.420 2.800 365 117 0 1.920
São Lucas 19.239 12.965 4.211 941 147 73 0 902
Vila Prudente 31.985 20.637 8.209 1.859 218 44 0 1.018
Não localizado 18.776 11.183 4.916 828 113 19 1.717 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.           
Nota: Esta tabela não inclui 234 estabelecimentos e  849.722 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo