Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2013
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 4.324.861 2.699.245 1.101.285 231.706 41.851 8.127 220.822
Aricanduva/Formosa/Carrão 83.622 55.478 19.590 4.748 512 126 3.168
Aricanduva 21.803 15.075 4.879 1.130 100 22 597
Carrão 26.937 16.451 7.570 1.450 251 60 1.155
Vila Formosa 34.882 23.952 7.141 2.168 161 44 1.416
Butantã 183.455 108.502 48.136 11.067 1.868 1.389 8.327
Butantã 63.820 34.769 17.283 3.854 719 1.267 2.515
Morumbi 48.244 33.201 10.310 2.381 775 39 1.073
Raposo Tavares 20.474 12.073 5.264 1.614 81 18 1.424
Rio Pequeno 16.919 9.546 5.204 1.049 103 10 1.007
Vila Sônia 33.998 18.913 10.075 2.169 190 55 2.308
Campo Limpo 69.445 38.265 22.118 4.060 388 149 4.455
Campo Limpo 18.873 9.169 6.794 1.119 88 27 1.676
Capão Redondo 23.310 12.545 7.681 1.600 119 40 1.325
Vila Andrade 27.262 16.551 7.643 1.341 181 82 1.454
Capela do Socorro 78.405 43.617 24.895 4.371 507 74 4.939
Cidade Dutra 26.753 14.292 8.704 1.614 116 30 1.995
Grajaú 17.189 8.181 6.750 891 58 6 1.303
Socorro 34.463 21.144 9.441 1.866 333 38 1.641
Casa Verde/Cachoeirinha 77.037 49.566 19.217 4.604 553 169 2.928
Cachoeirinha 11.090 6.663 2.981 835 84 25 502
Casa Verde 34.466 22.671 8.295 1.796 294 49 1.361
Limão 31.481 20.232 7.941 1.973 175 95 1.065
Cidade Ademar 29.716 16.240 9.197 1.870 147 26 2.236
Cidade Ademar 22.136 12.036 7.056 1.340 114 22 1.568
Pedreira 7.580 4.204 2.141 530 33 4 668
Cidade Tiradentes 7.461 3.630 2.817 520 37 6 451
Cidade Tiradentes 7.461 3.630 2.817 520 37 6 451
Ermelino Matarazzo 22.088 13.816 5.565 1.192 142 29 1.065
Ermelino Matarazzo 13.433 8.404 3.260 758 87 26 619
Ponte Rasa 8.655 5.412 2.305 434 55 3 446
Freguesia/Brasilândia 49.097 29.133 14.175 3.509 187 78 2.012
Brasilândia 11.961 7.419 3.166 823 45 24 481
Freguesia do Ó 37.136 21.714 11.009 2.686 142 54 1.531
Guaianases 15.236 6.219 6.772 673 75 10 1.487
Guaianases 7.033 2.876 3.178 256 29 4 690
Lajeado 8.203 3.343 3.594 417 46 6 797
Ipiranga 131.138 88.450 28.338 6.966 999 162 6.198
Cursino 25.779 15.703 6.687 1.596 233 43 1.515
Ipiranga 64.147 44.189 12.932 3.277 489 80 3.157
Sacomã 41.212 28.558 8.719 2.093 277 39 1.526
Itaim Paulista 28.464 14.987 11.124 1.304 90 22 937
Itaim Paulista 20.411 11.021 7.922 840 68 14 546
Vila Curuçá 8.053 3.966 3.202 464 22 8 391
Itaquera 73.665 45.798 19.636 4.803 415 78 2.930
Cidade Líder 16.923 10.565 4.690 947 64 13 644
Itaquera 27.306 16.354 7.664 2.006 170 41 1.066
José Bonifácio 12.079 7.243 3.529 800 88 9 410
Parque do Carmo 17.357 11.636 3.753 1.050 93 15 810
Jabaquara 77.221 45.851 20.571 4.829 1.019 79 4.872
Jabaquara 77.221 45.851 20.571 4.829 1.019 79 4.872
Jaçanã/Tremembé 38.801 26.053 8.327 2.595 222 58 1.542
Jaçanã 15.864 10.090 4.025 990 114 30 615
Tremembé 22.937 15.963 4.302 1.605 108 28 927
Lapa 390.505 240.023 103.903 22.192 3.128 904 19.905
Barra Funda 98.106 59.670 27.935 6.119 821 304 2.834
Jaguara 25.104 14.994 7.230 1.507 186 38 1.149
Jaguaré 38.768 22.057 9.824 2.106 324 60 4.397
Lapa 107.782 66.723 26.463 6.321 664 305 7.281
Perdizes 53.846 33.528 15.607 2.701 294 69 1.645
Vila Leopoldina 66.899 43.051 16.844 3.438 839 128 2.599
M'Boi Mirim 56.766 32.015 16.775 3.360 470 77 4.069
Jardim Ângela 13.741 7.060 4.738 820 57 11 1.055
Jardim São Luís 43.025 24.955 12.037 2.540 413 66 3.014
Mooca 299.432 186.532 79.832 16.179 1.863 337 11.971
Água Rasa 26.906 18.217 5.952 1.249 140 14 1.334
Belém 54.161 30.783 16.865 2.713 271 61 3.468
Brás 55.447 35.156 14.991 3.344 472 74 1.410
Moóca 66.123 40.393 19.252 3.637 398 79 2.360
Pari 26.327 15.142 6.115 1.409 158 40 1.154
Tatuapé 70.468 46.841 16.657 3.827 424 69 2.245
Parelheiros 6.541 3.864 1.733 333 31 5 575
Marsilac 157 89 43 5 0 0 20
Parelheiros 6.384 3.775 1.690 328 31 5 555
Penha 83.043 52.043 22.556 4.585 592 84 3.171
Artur Alvim 15.109 10.421 3.424 659 65 12 528
Cangaíba 10.915 6.483 3.186 660 54 17 515
Penha 36.219 22.276 10.179 1.943 364 42 1.403
Vila Matilde 20.800 12.863 5.767 1.323 109 13 725
Perus 11.625 7.376 2.844 685 57 19 644
Anhanguera 6.730 4.201 1.737 425 49 15 303
Perus 4.895 3.175 1.107 260 8 4 341
Pinheiros 642.181 422.535 134.338 28.008 8.260 1.043 47.124
Alto de Pinheiros 23.549 15.321 6.063 1.046 198 18 903
Itaim Bibi 338.455 227.752 69.207 14.119 5.005 599 21.758
Jardim Paulista 151.045 94.874 27.199 6.618 1.644 227 19.717
Pinheiros 129.132 84.588 31.869 6.225 1.413 199 4.746
Pirituba 63.417 38.356 16.343 3.737 339 240 4.402
Jaraguá 18.422 10.640 4.471 1.039 49 91 2.132
Pirituba 21.811 13.883 5.278 1.316 119 127 1.088
São Domingos 23.184 13.833 6.594 1.382 171 22 1.182
Santana/Tucuruvi 124.060 77.580 32.877 6.482 1.218 176 5.727
Mandaqui 19.313 11.445 4.514 1.081 759 42 1.472
Santana 83.888 52.189 23.467 4.219 361 91 3.561
Tucuruvi 20.859 13.946 4.896 1.182 98 43 694
Santo Amaro 326.720 204.164 88.878 15.697 3.311 404 14.256
Campo Belo 71.839 48.313 16.714 3.403 663 99 2.637
Campo Grande 78.758 43.350 27.009 3.842 574 82 3.901
Santo Amaro 176.123 112.501 45.155 8.452 2.074 223 7.718
São Mateus 37.353 23.966 9.616 1.755 171 51 1.794
Iguatemi 7.276 4.120 2.353 321 27 6 449
São Mateus 24.520 16.460 5.897 1.150 108 39 866
São Rafael 5.557 3.386 1.366 284 36 6 479
São Miguel 32.066 17.719 10.969 1.758 174 39 1.407
Jardim Helena 6.813 3.628 2.415 354 36 6 374
São Miguel  14.755 8.566 4.815 800 97 26 451
Vila Jacuí 10.498 5.525 3.739 604 41 7 582
Sapopemba 20.334 13.428 5.013 996 101 14 782
Sapopemba 20.334 13.428 5.013 996 101 14 782
738.054 463.072 187.019 41.266 9.068 1.093 29.519
Bela Vista 127.061 82.670 30.453 6.649 1.763 166 4.660
Bom Retiro 60.596 34.491 16.891 3.130 561 116 3.368
Cambuci 42.699 25.875 11.090 2.698 661 27 2.341
Consolação 110.994 70.579 25.543 5.431 1.229 119 5.665
Liberdade 51.579 32.249 14.473 2.833 898 34 1.035
República 173.643 109.057 43.719 11.146 1.603 158 6.448
Santa Cecília 67.572 38.912 20.613 4.248 417 101 3.253
103.910 69.239 24.237 5.131 1.936 372 2.749
Vila Maria/Vila Guilherme 115.560 72.900 31.233 6.089 776 161 4.401
Vila Guilherme 43.770 25.880 13.541 2.362 274 61 1.652
Vila Maria 55.827 36.731 13.880 2.828 386 79 1.923
Vila Medeiros 15.963 10.289 3.812 899 116 21 826
Vila Mariana 359.800 221.985 85.091 18.908 4.826 981 21.758
Moema 93.074 57.282 21.515 4.219 852 386 8.666
Saúde 84.370 50.784 20.703 4.647 1.270 86 6.877
Vila Mariana 182.356 113.919 42.873 10.042 2.704 509 6.215
Vila Prudente 52.553 36.082 11.787 2.565 305 44 1.770
São Lucas 19.311 13.648 4.091 853 100 16 603
Vila Prudente 33.242 22.434 7.696 1.712 205 28 1.167
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.     
Nota: Esta tabela não inclui 230 estabelecimentos e  869.502 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais.       
Elaboração: SMDU/Deinfo