Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Gênero          
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2016        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
         
MSP 4.131.009 2.273.097 1.857.912
Aricanduva/Formosa/Carrão 81.261 40.591 40.670  
Aricanduva 21.810 12.422 9.388  
Carrão 26.578 13.849 12.729  
Vila Formosa 32.873 14.320 18.553  
Butantã 171.858 99.963 71.895  
Butantã 53.626 32.798 20.828  
Morumbi 50.537 24.988 25.549  
Raposo Tavares 16.328 10.198 6.130  
Rio Pequeno 16.337 9.316 7.021  
Vila Sônia 35.030 22.663 12.367  
Campo Limpo 71.615 42.141 29.474  
Campo Limpo 20.578 12.408 8.170  
Capão Redondo 22.315 13.661 8.654  
Vila Andrade 28.722 16.072 12.650  
Capela do Socorro 85.842 49.714 36.128  
Cidade Dutra 30.969 16.141 14.828  
Grajaú 21.031 10.629 10.402  
Socorro 33.842 22.944 10.898  
Casa Verde/Cachoeirinha 66.586 41.032 25.554  
Cachoeirinha 13.510 7.677 5.833  
Casa Verde 28.168 16.972 11.196  
Limão 24.908 16.383 8.525  
Cidade Ademar 29.760 18.371 11.389  
Cidade Ademar 21.241 12.721 8.520  
Pedreira 8.519 5.650 2.869  
Cidade Tiradentes 8.152 3.605 4.547  
Cidade Tiradentes 8.152 3.605 4.547  
Ermelino Matarazzo 23.218 13.846 9.372  
Ermelino Matarazzo 13.744 8.152 5.592  
Ponte Rasa 9.474 5.694 3.780  
Freguesia/Brasilândia 40.585 24.011 16.574  
Brasilândia 11.437 6.009 5.428  
Freguesia do Ó 29.148 18.002 11.146  
Guaianases 16.844 8.007 8.837  
Guaianases 7.143 3.223 3.920  
Lajeado 9.701 4.784 4.917  
Ipiranga 120.245 72.186 48.059  
Cursino 23.086 13.611 9.475  
Ipiranga 61.445 35.741 25.704  
Sacomã 35.714 22.834 12.880  
Itaim Paulista 30.422 18.120 12.302  
Itaim Paulista 21.205 13.009 8.196  
Vila Curuçá 9.217 5.111 4.106  
Itaquera 76.964 38.640 38.324  
Cidade Líder 18.033 10.139 7.894  
Itaquera 29.409 13.239 16.170  
José Bonifácio 11.468 7.111 4.357  
Parque do Carmo 18.054 8.151 9.903  
Jabaquara 64.597 39.331 25.266  
Jabaquara 64.597 39.331 25.266  
Jaçanã/Tremembé 36.440 23.813 12.627  
Jaçanã 14.603 9.013 5.590  
Tremembé 21.837 14.800 7.037  
Lapa 366.770 213.083 153.687  
Barra Funda 85.799 47.881 37.918  
Jaguara 24.002 16.368 7.634  
Jaguaré 35.609 23.025 12.584  
Lapa 111.249 61.342 49.907  
Perdizes 47.896 26.841 21.055  
Vila Leopoldina 62.215 37.626 24.589  
M'Boi Mirim 53.041 29.796 23.245  
Jardim Ângela 15.127 8.276 6.851  
Jardim São Luís 37.914 21.520 16.394  
Mooca 291.681 153.630 138.051  
Água Rasa 30.048 20.021 10.027  
Belém 48.663 25.404 23.259  
Brás 52.405 25.676 26.729  
Moóca 62.236 32.557 29.679  
Pari 25.580 13.286 12.294  
Tatuapé 72.749 36.686 36.063  
Parelheiros 6.915 3.899 3.016  
Marsilac 117 74 43  
Parelheiros 6.798 3.825 2.973  
Penha 88.569 50.321 38.248  
Artur Alvim 11.463 6.978 4.485  
Cangaíba 11.465 6.997 4.468  
Penha 39.636 22.560 17.076  
Vila Matilde 26.005 13.786 12.219  
Perus 11.861 7.631 4.230  
Anhanguera 6.581 5.024 1.557  
Perus 5.280 2.607 2.673  
Pinheiros 629.450 348.419 281.031  
Alto de Pinheiros 25.760 14.723 11.037  
Itaim Bibi 327.264 192.339 134.925  
Jardim Paulista 152.491 76.967 75.524  
Pinheiros 123.935 64.390 59.545  
Pirituba 66.957 43.001 23.956  
Jaraguá 18.046 12.012 6.034  
Pirituba 22.318 12.898 9.420  
São Domingos 26.593 18.091 8.502  
Santana/Tucuruvi 112.813 60.666 52.147  
Mandaqui 17.211 9.732 7.479  
Santana 73.061 39.462 33.599  
Tucuruvi 22.541 11.472 11.069  
Santo Amaro 292.438 161.211 131.227  
Campo Belo 69.367 39.664 29.703  
Campo Grande 66.517 35.848 30.669  
Santo Amaro 156.554 85.699 70.855  
São Mateus 38.158 21.288 16.870  
Iguatemi 7.080 4.195 2.885  
São Mateus 23.324 13.541 9.783  
São Rafael 7.754 3.552 4.202  
São Miguel 33.199 17.119 16.080  
Jardim Helena 6.967 3.831 3.136  
São Miguel  15.327 7.243 8.084  
Vila Jacuí 10.905 6.045 4.860  
Sapopemba 27.262 13.041 14.221  
Sapopemba 27.262 13.041 14.221  
672.749 344.425 328.324  
Bela Vista 137.074 70.820 66.254  
Bom Retiro 53.472 27.121 26.351  
Cambuci 37.454 19.191 18.263  
Consolação 93.876 44.977 48.899  
Liberdade 50.715 22.889 27.826  
República 144.594 74.095 70.499  
Santa Cecília 64.105 38.230 25.875  
91.459 47.102 44.357  
Vila Maria/Vila Guilherme 113.966 71.344 42.622      
Vila Guilherme 45.922 28.645 17.277  
Vila Maria 51.006 33.027 17.979  
Vila Medeiros 17.038 9.672 7.366  
Vila Mariana 331.463 160.009 171.454  
Moema 90.060 43.428 46.632  
Saúde 82.579 42.280 40.299  
Vila Mariana 158.824 74.301 84.523  
Vila Prudente 47.805 27.440 20.365  
São Lucas 18.312 11.837 6.475  
Vila Prudente 29.493 15.603 13.890  
Não localizado 21.523 13.403 8.120  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 231 estabelecimentos e  821.342 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo