Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Gênero          
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais    
2009        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
         
MSP  3.729.360  2.183.105  1.546.255  
Aricanduva/Formosa/Carrão 59776 33724 26052    
Aricanduva 14257 9421 4836    
Carrão 20975 12348 8627    
Vila Formosa 24544 11955 12589  
Butantã 166380 103671 62709  
Butantã 54880 35707 19173  
Morumbi 38455 20074 18381  
Raposo Tavares 15911 11273 4638  
Rio Pequeno 19122 12202 6920  
Vila Sônia 38012 24415 13597  
Campo Limpo 52849 32989 19860  
Campo Limpo 12876 7683 5193  
Capão Redondo 19386 13108 6278  
Vila Andrade 20587 12198 8389  
Capela do Socorro 62846 40831 22015  
Cidade Dutra 17732 10761 6971  
Grajaú 11275 7445 3830  
Socorro 33839 22625 11214  
Casa Verde/Cachoeirinha 61017 39115 21902  
Cachoeirinha 8540 4964 3576  
Casa Verde 25414 16255 9159  
Limão 27063 17896 9167  
Cidade Ademar 25227 16585 8642  
Cidade Ademar 19541 12561 6980  
Pedreira 5686 4024 1662  
Cidade Tiradentes 3741 1784 1957  
Cidade Tiradentes 3741 1784 1957  
Ermelino Matarazzo 18271 11189 7082  
Ermelino Matarazzo 10354 6638 3716  
Ponte Rasa 7917 4551 3366  
Freguesia/Brasilândia 33565 21746 11819  
Brasilândia 7275 4373 2902  
Freguesia do Ó 26290 17373 8917  
Guaianases 9204 5048 4156  
Guaianases 4313 2103 2210  
Lajeado 4891 2945 1946  
Ipiranga 105357 67984 37373  
Cursino 20043 12494 7549  
Ipiranga 50539 31266 19273  
Sacomã 34775 24224 10551  
Itaim Paulista 23951 16298 7653  
Itaim Paulista 17753 12512 5241  
Vila Curuçá 6198 3786 2412  
Itaquera 61550 36160 25390  
Cidade Líder 14631 8866 5765  
Itaquera 19907 10711 9196  
José Bonifácio 10634 7521 3113  
Parque do Carmo 16378 9062 7316  
Jabaquara 85447 53155 32292  
Jabaquara 85447 53155 32292  
Jaçanã/Tremembé 32317 21711 10606  
Jaçanã 12759 7793 4966  
Tremembé 19558 13918 5640  
Lapa 318252 193124 125128  
Barra Funda 94382 53158 41224  
Jaguara 20669 16048 4621  
Jaguaré 25673 17487 8186  
Lapa 88748 50660 38088  
Perdizes 41631 23585 18046  
Vila Leopoldina 47149 32186 14963  
M'Boi Mirim 43665 26852 16813  
Jardim Ângela 8043 4694 3349  
Jardim São Luís 35622 22158 13464  
Mooca 238300 133398 104902  
Água Rasa 19842 12630 7212  
Belém 42630 23372 19258  
Brás 52021 26306 25715  
Moóca 50459 31860 18599  
Pari 21564 10878 10686  
Tatuapé 51784 28352 23432  
Parelheiros 5576 4066 1510  
Marsilac 115 72 43  
Parelheiros 5461 3994 1467  
Penha 57208 32471 24737  
Artur Alvim 6289 3471 2818  
Cangaíba 8323 5473 2850  
Penha 27620 15298 12322  
Vila Matilde 14976 8229 6747  
Perus 7372 5034 2338  
Anhanguera 4297 3303 994  
Perus 3075 1731 1344  
Pinheiros 544242 311662 232580  
Alto de Pinheiros 24218 16233 7985  
Itaim Bibi 256771 155270 101501  
Jardim Paulista 153733 80159 73574  
Pinheiros 109520 60000 49520  
Pirituba 51352 36363 14989  
Jaraguá 13508 10199 3309  
Pirituba 20112 13901 6211  
São Domingos 17732 12263 5469  
Santana/Tucuruvi 85690 47712 37978  
Mandaqui 14560 7717 6843  
Santana 57204 32339 24865  
Tucuruvi 13926 7656 6270  
Santo Amaro 268288 157979 110309  
Campo Belo 64633 38199 26434  
Campo Grande 62044 36082 25962  
Santo Amaro 141611 83698 57913  
São Mateus 27964 17327 10637  
Iguatemi 4489 2980 1509  
São Mateus 19577 12227 7350  
São Rafael 3898 2120 1778  
São Miguel 23291 13788 9503  
Jardim Helena 4803 3091 1712  
São Miguel  11576 6282 5294  
Vila Jacuí 6912 4415 2497  
Sapopemba 16845 10740 6105  
Sapopemba 16845 10740 6105  
597004 316544 280460  
Bela Vista 96374 49991 46383  
Bom Retiro 50019 23885 26134  
Cambuci 36482 22875 13607  
Consolação 85639 43655 41984  
Liberdade 36435 17923 18512  
República 135319 70368 64951      
Santa Cecília 72756 45748 27008  
83980 42099 41881  
Vila Maria/Vila Guilherme 96680 65108 31572  
Vila Guilherme 36194 23347 12847  
Vila Maria 48074 33832 14242  
Vila Medeiros 12412 7929 4483  
Vila Mariana 302304 165023 137281  
Moema 85026 45731 39295  
Saúde 67842 42141 25701  
Vila Mariana 149436 77151 72285  
Vila Prudente 43062 26391 16671  
São Lucas 17629 11565 6064  
Vila Prudente 25433 14826 10607  
Não localizado 200.767 117.533 83.234  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Nota: Esta tabela não inclui 226 estabelecimentos e  860.108 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,  
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais.     
Elaboração: SMDU/Deinfo