Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 4.196.518 6.970 83.736 702.024 1.000.527 888.150 411.556 236.614 266.067 202.318 159.328 72.250 101.806 65.172
Aricanduva/Formosa/Carrão 73.065 111 1.728 19.127 23.018 15.159 5.700 2.716 2.507 1.204 568 142 95 990
Aricanduva 18.890 8 266 3.394 7.504 4.304 1.512 648 619 273 100 31 11 220
Carrão 25.608 59 471 6.289 7.729 5.654 2.117 1.082 972 494 251 66 48 376
Vila Formosa 28.567 44 991 9.444 7.785 5.201 2.071 986 916 437 217 45 36 394
Butantã 171.897 363 2.200 23.498 38.894 37.161 15.993 10.258 12.913 9.429 7.048 3.973 6.983 3.184
Butantã 61.505 256 828 8.593 11.518 12.517 4.966 2.909 4.530 3.793 3.122 2.260 4.620 1.593
Morumbi 44.736 51 513 4.968 8.404 8.204 4.920 3.738 4.609 3.552 2.606 1.067 1.589 515
Raposo Tavares 18.585 15 214 2.043 4.247 5.588 2.030 1.285 1.227 705 445 148 224 414
Rio Pequeno 15.615 7 146 2.663 4.627 3.634 1.400 883 954 474 302 139 149 237
Vila Sônia 31.456 34 499 5.231 10.098 7.218 2.677 1.443 1.593 905 573 359 401 425
Campo Limpo 67.830 108 1.128 10.915 20.623 16.430 7.204 3.059 2.620 1.654 1.531 719 830 1.009
Campo Limpo 17.845 11 220 3.598 6.565 4.159 1.717 668 413 181 65 21 13 214
Capão Redondo 20.625 49 324 3.320 6.621 5.378 2.525 824 511 303 269 62 91 348
Vila Andrade 29.360 48 584 3.997 7.437 6.893 2.962 1.567 1.696 1.170 1.197 636 726 447
Capela do Socorro 70.018 76 1.082 12.089 21.099 16.021 6.462 3.178 3.303 2.185 1.558 699 800 1.466
Cidade Dutra 22.249 39 331 4.839 7.311 5.166 1.581 811 768 475 281 91 75 481
Grajaú 15.303 12 256 2.843 5.306 3.669 1.701 348 262 153 79 42 64 568
Socorro 32.466 25 495 4.407 8.482 7.186 3.180 2.019 2.273 1.557 1.198 566 661 417
Casa Verde/Cachoeirinha 75.860 66 2.072 14.455 21.044 17.122 6.880 3.664 4.170 2.614 1.532 583 668 990
Cachoeirinha 10.915 9 304 2.993 3.749 2.150 738 342 278 146 63 17 12 114
Casa Verde 31.585 30 357 5.340 9.145 7.327 2.696 1.598 1.969 1.287 838 341 321 336
Limão 33.360 27 1.411 6.122 8.150 7.645 3.446 1.724 1.923 1.181 631 225 335 540
Cidade Ademar 30.400 20 291 6.005 10.578 7.451 2.714 1.169 1.010 414 177 42 35 494
Cidade Ademar 23.487 16 188 4.773 8.384 5.664 1.901 885 821 317 100 26 11 401
Pedreira 6.913 4 103 1.232 2.194 1.787 813 284 189 97 77 16 24 93
Cidade Tiradentes 6.150 1 58 1.332 2.013 1.335 628 229 174 167 87 45 35 46
Cidade Tiradentes 6.150 1 58 1.332 2.013 1.335 628 229 174 167 87 45 35 46
Ermelino Matarazzo 20.782 24 228 4.713 6.937 4.382 1.629 680 854 455 259 254 90 277
Ermelino Matarazzo 11.897 17 129 2.503 3.568 2.484 989 433 650 385 238 247 87 167
Ponte Rasa 8.885 7 99 2.210 3.369 1.898 640 247 204 70 21 7 3 110
Freguesia/Brasilândia 44.978 32 1.002 7.068 18.364 9.956 3.046 1.679 1.524 925 517 171 167 527
Brasilândia 9.130 5 111 2.312 3.437 2.180 518 212 131 50 26 7 7 134
Freguesia do Ó 35.848 27 891 4.756 14.927 7.776 2.528 1.467 1.393 875 491 164 160 393
Guaianases 13.354 14 263 3.603 4.821 3.053 681 361 188 95 38 14 10 213
Guaianases 5.919 11 118 1.526 2.211 1.362 293 158 90 32 27 8 9 74
Lajeado 7.435 3 145 2.077 2.610 1.691 388 203 98 63 11 6 1 139
Ipiranga 130.065 105 1.916 20.887 35.259 30.713 15.748 7.784 7.439 4.298 2.335 763 724 2.094
Cursino 24.879 35 587 4.472 7.926 5.609 2.384 1.310 1.195 600 283 98 72 308
Ipiranga 62.750 42 878 11.936 16.529 14.786 6.838 3.627 3.394 1.995 1.050 302 276 1.097
Sacomã 42.436 28 451 4.479 10.804 10.318 6.526 2.847 2.850 1.703 1.002 363 376 689
Itaim Paulista 24.705 41 564 4.682 8.867 5.041 2.132 1.269 534 308 159 70 44 994
Itaim Paulista 17.600 27 346 2.980 5.970 3.534 1.729 1.139 436 260 148 67 40 924
Vila Curuçá 7.105 14 218 1.702 2.897 1.507 403 130 98 48 11 3 4 70
Itaquera 75.676 71 1.801 13.576 21.560 18.405 8.722 4.087 2.754 1.607 1.144 349 380 1.220
Cidade Líder 16.197 21 674 3.377 5.587 3.557 1.221 600 554 257 94 16 25 214
Itaquera 29.917 28 813 6.943 8.054 7.016 2.797 1.726 894 539 462 145 153 347
José Bonifácio 12.979 13 152 1.579 3.772 3.872 2.210 455 394 201 102 23 23 183
Parque do Carmo 16.583 9 162 1.677 4.147 3.960 2.494 1.306 912 610 486 165 179 476
Jabaquara 101.532 86 1.416 13.110 17.625 17.326 9.750 6.553 9.516 9.144 8.407 4.037 3.161 1.401
Jabaquara 101.532 86 1.416 13.110 17.625 17.326 9.750 6.553 9.516 9.144 8.407 4.037 3.161 1.401
Jaçanã/Tremembé 37.386 39 530 5.665 10.155 9.997 4.316 2.897 1.813 576 323 87 85 903
Jaçanã 15.810 19 233 2.680 5.273 4.049 1.668 669 582 262 105 23 25 222
Tremembé 21.576 20 297 2.985 4.882 5.948 2.648 2.228 1.231 314 218 64 60 681
Lapa 395.488 806 10.768 70.736 82.209 87.911 40.049 24.059 25.981 18.247 13.720 6.256 7.548 7.198
Barra Funda 110.377 318 5.006 23.607 21.729 22.103 9.989 5.768 6.743 5.351 4.574 1.818 1.910 1.461
Jaguara 23.109 24 172 1.849 3.693 6.282 3.870 2.393 1.746 1.034 632 238 366 810
Jaguaré 34.148 29 295 3.814 6.989 9.067 3.746 2.437 2.588 1.593 1.289 651 918 732
Lapa 124.783 162 2.425 25.228 28.172 26.931 11.850 7.012 7.593 5.033 3.911 1.902 1.864 2.700
Perdizes 49.491 95 2.166 8.578 11.210 12.137 4.535 2.758 2.975 1.976 1.078 504 792 687
Vila Leopoldina 53.580 178 704 7.660 10.416 11.391 6.059 3.691 4.336 3.260 2.236 1.143 1.698 808
M'Boi Mirim 59.988 50 760 11.943 15.375 13.397 5.558 2.579 2.468 2.189 2.049 1.046 1.463 1.111
Jardim Ângela 11.042 7 183 2.164 3.909 2.424 1.088 490 277 164 83 44 44 165
Jardim São Luís 48.946 43 577 9.779 11.466 10.973 4.470 2.089 2.191 2.025 1.966 1.002 1.419 946
Mooca 280.394 430 6.171 60.137 86.346 58.414 24.088 12.985 12.671 7.815 4.463 1.461 1.465 3.948
Água Rasa 24.570 24 405 5.021 8.090 5.720 2.188 1.006 904 443 205 68 119 377
Belém 49.735 74 2.048 11.296 13.463 9.322 4.150 2.470 2.776 1.674 925 321 386 830
Brás 58.351 24 682 12.494 23.270 11.561 3.829 1.894 1.743 1.143 724 222 168 597
Mooca 60.081 113 1.252 12.313 14.765 13.537 6.337 3.689 3.320 2.015 1.118 440 411 771
Pari 23.706 15 282 4.156 9.021 4.614 1.760 992 1.080 791 414 111 92 378
Tatuapé 63.951 180 1.502 14.857 17.737 13.660 5.824 2.934 2.848 1.749 1.077 299 289 995
Parelheiros 5.298 15 150 1.010 1.664 1.223 470 232 175 106 46 23 57 127
Marsilac 80 0 0 21 28 16 3 3 2 0 0 0 0 7
Parelheiros 5.218 15 150 989 1.636 1.207 467 229 173 106 46 23 57 120
Penha 69.447 132 1.200 15.909 23.636 15.975 5.265 2.452 2.236 970 500 168 97 907
Artur Alvim 8.289 19 165 1.973 2.814 1.971 617 270 213 90 41 24 13 79
Cangaíba 10.396 14 94 2.260 4.111 2.400 739 286 233 86 23 10 5 135
Penha 31.921 44 628 7.124 10.399 7.405 2.570 1.163 1.101 553 292 97 66 479
Vila Matilde 18.841 55 313 4.552 6.312 4.199 1.339 733 689 241 144 37 13 214
Perus 10.633 8 84 1.763 2.902 2.788 1.200 698 515 230 162 55 57 171
Anhanguera 6.554 3 32 761 1.481 1.905 887 523 412 184 142 53 50 121
Perus 4.079 5 52 1.002 1.421 883 313 175 103 46 20 2 7 50
Pinheiros 636.101 1.483 9.347 76.739 111.836 119.941 65.265 41.288 52.535 47.081 43.762 21.544 37.001 8.279
Alto de Pinheiros 23.234 66 390 2.853 4.904 5.328 2.334 1.439 1.649 1.426 1.129 519 886 311
Itaim Bibi 313.462 1.024 3.052 35.392 49.933 51.803 28.816 19.759 27.011 26.409 26.883 13.928 25.224 4.228
Jardim Paulista 167.317 179 3.102 18.451 31.553 37.301 21.096 11.799 13.933 10.573 8.452 3.690 4.950 2.238
Pinheiros 132.088 214 2.803 20.043 25.446 25.509 13.019 8.291 9.942 8.673 7.298 3.407 5.941 1.502
Pirituba 58.398 56 722 8.883 16.407 14.545 5.551 3.029 3.297 2.032 1.531 647 772 926
Jaraguá 16.394 14 136 2.370 4.565 3.582 1.556 902 1.054 724 654 274 341 222
Pirituba 19.647 14 393 3.693 6.228 5.170 1.718 689 753 375 174 52 53 335
São Domingos 22.357 28 193 2.820 5.614 5.793 2.277 1.438 1.490 933 703 321 378 369
Santana/Tucuruvi 106.973 258 3.523 25.728 30.867 22.187 8.367 4.678 4.410 2.632 1.506 696 761 1.360
Mandaqui 15.935 109 676 4.806 4.718 3.201 1.103 409 417 194 78 20 4 200
Santana 74.186 124 2.521 16.053 20.801 15.785 6.060 3.637 3.426 2.156 1.283 630 731 979
Tucuruvi 16.852 25 326 4.869 5.348 3.201 1.204 632 567 282 145 46 26 181
Santo Amaro 322.275 534 8.170 47.461 64.011 56.660 27.853 17.297 24.145 23.166 21.905 9.995 15.390 5.688
Campo Belo 74.798 67 972 9.931 16.841 13.127 5.405 3.245 6.103 7.601 5.515 1.589 3.292 1.110
Campo Grande 81.255 142 3.207 14.544 15.264 15.459 7.749 4.433 5.789 4.522 4.157 1.833 1.960 2.196
Santo Amaro 166.222 325 3.991 22.986 31.906 28.074 14.699 9.619 12.253 11.043 12.233 6.573 10.138 2.382
São Mateus 35.502 57 553 6.991 12.182 8.822 2.712 1.442 1.324 612 213 65 53 476
Iguatemi 6.643 14 88 1.304 2.627 1.730 387 172 137 44 3 2 1 134
São Mateus 23.815 36 365 4.425 7.553 5.972 2.057 1.171 1.111 548 200 59 45 273
São Rafael 5.044 7 100 1.262 2.002 1.120 268 99 76 20 10 4 7 69
São Miguel 30.574 48 475 7.061 10.006 7.081 1.993 1.084 1.093 589 348 137 143 516
Jardim Helena 6.279 25 105 1.263 1.902 1.539 499 243 277 160 104 28 39 95
São Miguel 14.135 11 157 3.962 4.259 2.918 953 573 589 278 103 31 26 275
Vila Jacuí 10.160 12 213 1.836 3.845 2.624 541 268 227 151 141 78 78 146
712.376 1.249 18.384 124.750 154.388 148.430 70.583 42.728 49.796 38.350 27.332 11.604 14.647 10.135
Bela Vista 128.972 170 1.467 17.198 21.014 25.764 13.980 10.110 12.125 9.500 7.642 3.225 4.715 2.062
Bom Retiro 66.228 22 1.306 11.369 20.201 15.216 6.085 3.065 3.007 2.213 1.499 449 663 1.133
Cambuci 38.569 53 443 6.816 10.683 9.728 3.813 1.998 2.007 1.345 708 289 250 436
Consolação 107.681 435 2.190 11.734 19.118 22.357 12.513 8.013 9.255 7.711 5.852 2.929 4.067 1.507
Liberdade 46.427 98 894 9.583 9.567 9.780 5.051 3.124 3.228 2.172 1.308 367 396 859
República 154.480 239 8.430 38.048 35.219 30.687 12.237 7.014 8.278 5.704 3.518 1.487 1.501 2.118
Santa Cecília 71.371 87 1.028 10.936 15.737 19.386 8.227 4.299 4.587 2.841 1.794 746 742 961
98.648 145 2.626 19.066 22.849 15.512 8.677 5.105 7.309 6.864 5.011 2.112 2.313 1.059
Vila Maria/Vila Guilherme 110.004 149 1.593 16.626 29.613 27.493 13.172 6.780 5.894 3.374 1.926 674 857 1.853
Vila Guilherme 39.634 73 954 6.216 10.437 9.236 4.677 2.584 2.313 1.262 631 227 358 666
Vila Maria 54.541 45 444 7.168 14.206 14.435 7.071 3.595 2.966 1.793 1.066 353 427 972
Vila Medeiros 15.829 31 195 3.242 4.970 3.822 1.424 601 615 319 229 94 72 215
Vila Mariana 345.909 446 4.404 52.319 74.838 76.289 40.545 22.355 25.124 18.051 13.130 5.646 7.073 5.689
Moema 98.811 79 1.084 11.921 21.579 23.274 12.889 7.131 7.537 5.240 3.555 1.421 1.595 1.506
Saúde 82.141 183 1.338 15.601 19.466 18.886 9.046 4.124 4.556 3.200 2.227 1.011 1.086 1.417
Vila Mariana 164.957 184 1.982 24.797 33.793 34.129 18.610 11.100 13.031 9.611 7.348 3.214 4.392 2.766
Vila Prudente/Sapopemba 68.732 87 1.063 12.284 21.989 16.490 6.883 3.103 2.841 1.632 916 249 276 919
São Lucas 20.808 12 174 3.807 6.973 5.058 2.000 970 823 419 192 57 32 291
Sapopemba 17.987 10 199 3.549 6.556 4.118 1.546 644 544 289 210 46 87 189
Vila Prudente 29.937 65 690 4.928 8.460 7.314 3.337 1.489 1.474 924 514 146 157 439
Não localizado 4.728 5 90 959 1.401 952 397 242 243 167 136 36 39 61
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 226 estabelecimentos e  828.365 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo