Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2009
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP  3.729.360  3.697  76.080  614.523  911.899  779.983  372.294  206.994  232.690  179.824  139.201  64.982  91.460  55.733
Aricanduva/Formosa/Carrão 59.776 81 1.945 13.381 19.960 12.627 4.802 2.336 2.162 1.012 459 111 66 834
Aricanduva 14.257 6 183 2.533 5.735 3.241 1.129 477 446 209 77 17 5 199
Carrão 20.975 23 339 4.616 6.450 4.603 1.927 981 969 458 201 48 34 326
Vila Formosa 24.544 52 1.423 6.232 7.775 4.783 1.746 878 747 345 181 46 27 309
Butantã 166.380 125 2.129 22.386 37.781 37.056 16.786 9.937 12.335 8.913 6.914 3.557 5.384 3.077
Butantã 54.880 43 906 6.587 10.466 12.409 5.880 3.109 3.739 3.418 2.928 1.861 2.646 888
Morumbi 38.455 29 400 4.582 7.480 6.791 4.038 2.986 4.059 2.966 2.296 798 1.291 739
Raposo Tavares 15.911 5 152 1.607 3.782 4.586 1.851 1.000 1.132 601 379 154 225 437
Rio Pequeno 19.122 20 175 2.485 5.469 4.213 1.793 982 1.275 757 584 390 711 268
Vila Sônia 38.012 28 496 7.125 10.584 9.057 3.224 1.860 2.130 1.171 727 354 511 745
Campo Limpo 52.849 60 964 8.166 15.969 11.845 6.304 2.694 1.875 1.343 1.372 746 762 749
Campo Limpo 12.876 16 230 3.125 5.354 2.398 772 353 288 109 49 17 12 153
Capão Redondo 19.386 23 247 2.483 5.785 5.092 3.055 1.233 484 288 279 46 90 281
Vila Andrade 20.587 21 487 2.558 4.830 4.355 2.477 1.108 1.103 946 1.044 683 660 315
Capela do Socorro 62.846 46 734 9.499 18.724 14.183 5.909 3.146 3.211 2.287 1.746 1.018 1.156 1.187
Cidade Dutra 17.732 26 367 3.667 6.039 3.823 1.323 757 719 392 207 72 81 259
Grajaú 11.275 10 121 2.012 3.560 2.529 1.662 265 253 195 79 65 48 476
Socorro 33.839 10 246 3.820 9.125 7.831 2.924 2.124 2.239 1.700 1.460 881 1.027 452
Casa Verde/Cachoeirinha 61.017 59 1.342 11.290 17.267 13.279 5.642 2.929 3.542 2.369 1.322 575 620 781
Cachoeirinha 8.540 13 312 1.977 3.098 1.676 622 275 264 128 52 16 12 95
Casa Verde 25.414 25 268 4.319 7.140 5.825 2.352 1.216 1.635 1.097 678 267 286 306
Limão 27.063 21 762 4.994 7.029 5.778 2.668 1.438 1.643 1.144 592 292 322 380
Cidade Ademar 25.227 13 213 4.680 9.466 5.896 2.136 983 775 391 163 51 48 412
Cidade Ademar 19.541 11 168 3.776 7.506 4.538 1.475 714 605 286 99 27 25 311
Pedreira 5.686 2 45 904 1.960 1.358 661 269 170 105 64 24 23 101
Cidade Tiradentes 3.741 1 30 751 1.165 543 408 221 86 180 103 47 42 164
Cidade Tiradentes 3.741 1 30 751 1.165 543 408 221 86 180 103 47 42 164
Ermelino Matarazzo 18.271 16 310 3.908 6.584 3.477 1.442 591 730 399 338 96 68 312
Ermelino Matarazzo 10.354 6 108 2.044 3.431 1.932 897 389 546 350 320 89 64 178
Ponte Rasa 7.917 10 202 1.864 3.153 1.545 545 202 184 49 18 7 4 134
Freguesia/Brasilândia 33.565 35 1.115 5.796 11.489 7.793 2.575 1.371 1.383 814 496 146 127 425
Brasilândia 7.275 6 169 1.952 2.891 1.517 398 138 86 29 15 2 2 70
Freguesia do Ó 26.290 29 946 3.844 8.598 6.276 2.177 1.233 1.297 785 481 144 125 355
Guaianases 9.204 8 201 2.480 3.856 1.472 500 268 197 64 18 10 4 126
Guaianases 4.313 6 92 1.160 1.895 587 232 125 113 28 11 7 3 54
Lajeado 4.891 2 109 1.320 1.961 885 268 143 84 36 7 3 1 72
Ipiranga 105.360 58 1.478 15.488 28.951 25.869 12.979 6.110 5.819 3.597 1.931 718 701 1.661
Cursino 20.043 19 446 3.340 6.775 4.644 1.838 940 901 430 241 86 93 290
Ipiranga 50.542 20 602 8.472 13.583 12.744 5.841 2.938 2.649 1.632 850 281 226 704
Sacomã 34.775 19 430 3.676 8.593 8.481 5.300 2.232 2.269 1.535 840 351 382 667
Itaim Paulista 23.951 14 379 3.753 7.118 5.569 4.419 798 509 318 164 90 57 763
Itaim Paulista 17.753 11 162 2.329 4.513 4.324 4.073 665 423 269 148 81 53 702
Vila Curuçá 6.198 3 217 1.424 2.605 1.245 346 133 86 49 16 9 4 61
Itaquera 61.550 51 1.205 10.951 20.659 12.810 6.477 2.904 2.311 1.509 1.048 290 370 965
Cidade Líder 14.631 19 573 3.130 5.338 2.893 1.133 516 479 203 95 23 23 206
Itaquera 19.907 19 253 3.726 6.973 4.314 1.668 794 713 496 430 136 146 239
José Bonifácio 10.634 6 177 1.118 3.923 2.483 1.587 392 407 236 116 23 17 149
Parque do Carmo 16.378 7 202 2.977 4.425 3.120 2.089 1.202 712 574 407 108 184 371
Jabaquara 85.447 65 2.468 8.642 14.077 12.981 7.825 5.538 7.939 8.405 8.186 4.214 3.849 1.258
Jabaquara 85.447 65 2.468 8.642 14.077 12.981 7.825 5.538 7.939 8.405 8.186 4.214 3.849 1.258
Jaçanã/Tremembé 32.317 14 757 5.489 8.792 7.814 3.468 2.499 1.755 567 292 89 68 713
Jaçanã 12.759 2 208 2.185 4.559 3.175 1.168 531 372 244 97 26 20 172
Tremembé 19.558 12 549 3.304 4.233 4.639 2.300 1.968 1.383 323 195 63 48 541
Lapa 318.230 291 9.297 54.646 67.095 69.008 33.144 19.533 21.286 15.725 11.353 5.260 6.386 5.206
Barra Funda 94.366 68 4.434 19.123 18.206 19.207 8.969 4.851 6.198 4.884 3.808 1.652 1.836 1.130
Jaguara 20.669 15 109 1.565 3.775 5.834 3.168 2.173 1.389 808 504 178 269 882
Jaguaré 25.673 16 329 2.845 5.124 6.359 2.855 1.816 1.784 1.365 1.098 696 863 523
Lapa 88.748 103 2.281 17.855 20.889 18.201 8.259 5.003 5.582 3.792 2.735 1.256 1.386 1.406
Perdizes 41.631 64 1.599 6.576 9.773 9.919 4.136 2.420 2.738 1.792 1.002 426 611 575
Vila Leopoldina 47.143 25 545 6.682 9.328 9.488 5.757 3.270 3.595 3.084 2.206 1.052 1.421 690
M'Boi Mirim 43.665 35 821 8.149 13.327 7.926 3.758 1.751 1.942 1.620 1.462 826 1.154 894
Jardim Ângela 8.043 5 140 1.645 3.062 1.447 684 332 276 180 113 40 34 85
Jardim São Luís 35.622 30 681 6.504 10.265 6.479 3.074 1.419 1.666 1.440 1.349 786 1.120 809
Mooca 238.300 365 6.011 47.951 76.354 48.759 20.609 10.615 11.088 6.667 3.534 1.289 1.096 3.962
Água Rasa 19.842 7 454 3.997 6.813 4.631 1.745 751 652 316 115 35 22 304
Belém 42.630 33 1.855 9.907 10.707 7.880 3.685 2.127 2.563 1.584 797 295 321 876
Brás 52.021 29 383 11.097 21.483 9.537 3.498 1.629 1.769 1.030 559 215 134 658
Moóca 50.459 202 1.769 8.401 12.535 11.609 5.552 3.164 2.855 1.818 948 393 269 944
Pari 21.564 10 297 3.868 8.788 4.027 1.552 724 878 503 370 89 74 384
Tatuapé 51.784 84 1.253 10.681 16.028 11.075 4.577 2.220 2.371 1.416 745 262 276 796
Parelheiros 5.576 3 94 765 1.712 1.525 639 252 221 105 66 20 63 111
Marsilac 115 0 1 40 48 17 4 4 0 1 0 0 0 0
Parelheiros 5.461 3 93 725 1.664 1.508 635 248 221 104 66 20 63 111
Penha 57.204 60 1.350 12.895 19.703 11.891 4.480 2.335 1.932 956 456 166 130 850
Artur Alvim 6.289 3 151 1.390 2.766 1.128 437 154 118 42 20 8 3 69
Cangaíba 8.323 5 146 1.901 3.272 1.704 586 228 189 61 33 17 22 159
Penha 27.620 19 605 5.789 8.527 6.100 2.318 1.433 1.185 665 325 118 88 448
Vila Matilde 14.972 33 448 3.815 5.138 2.959 1.139 520 440 188 78 23 17 174
Perus 7.372 2 82 1.315 1.985 1.662 776 550 438 176 117 58 55 156
Anhanguera 4.297 0 29 575 806 1.048 575 443 349 151 102 53 50 116
Perus 3.075 2 53 740 1.179 614 201 107 89 25 15 5 5 40
Pinheiros 544.220 591 8.594 68.165 97.540 104.882 57.383 34.813 43.129 39.860 34.776 17.667 30.263 6.557
Alto de Pinheiros 24.218 21 430 2.197 4.452 7.512 2.506 1.532 1.519 1.313 1.078 542 877 239
Itaim Bibi 256.749 203 2.796 26.805 39.678 43.495 25.741 16.676 22.337 22.134 21.299 11.434 20.878 3.273
Jardim Paulista 153.733 262 2.712 21.959 31.269 32.309 18.793 10.218 11.018 9.438 6.760 2.982 4.283 1.730
Pinheiros 109.520 105 2.656 17.204 22.141 21.566 10.343 6.387 8.255 6.975 5.639 2.709 4.225 1.315
Pirituba 51.352 34 624 6.840 13.502 13.019 5.227 2.847 3.085 2.058 1.713 811 896 696
Jaraguá 13.508 12 174 1.622 3.537 3.045 1.378 729 909 650 687 285 314 166
Pirituba 20.112 14 296 3.170 5.793 5.380 2.020 915 935 584 380 204 161 260
São Domingos 17.732 8 154 2.048 4.172 4.594 1.829 1.203 1.241 824 646 322 421 270
Santana/Tucuruvi 85.690 104 3.238 19.280 24.727 17.782 6.377 3.844 4.000 2.351 1.436 743 892 916
Mandaqui 14.560 23 1.208 3.989 5.039 2.444 838 299 365 133 66 14 5 137
Santana 57.204 68 1.622 11.995 15.166 12.647 4.524 3.030 3.084 1.886 1.181 613 752 636
Tucuruvi 13.926 13 408 3.296 4.522 2.691 1.015 515 551 332 189 116 135 143
Santo Amaro 268.499 223 5.057 37.478 54.883 48.709 24.898 14.283 20.445 18.709 17.878 8.583 13.659 3.694
Campo Belo 64.850 53 925 8.781 14.824 10.842 5.127 2.711 5.811 5.677 4.861 1.455 2.998 785
Campo Grande 62.038 35 1.493 9.336 12.527 12.905 6.374 3.559 4.520 3.784 3.080 1.489 2.109 827
Santo Amaro 141.611 135 2.639 19.361 27.532 24.962 13.397 8.013 10.114 9.248 9.937 5.639 8.552 2.082
São Mateus 27.964 37 503 5.401 9.750 6.593 2.421 1.196 977 422 171 39 35 419
Iguatemi 4.489 2 42 807 1.802 1.155 315 148 108 23 10 0 5 72
São Mateus 19.577 35 342 3.647 6.295 4.679 1.916 985 807 386 157 38 29 261
São Rafael 3.898 0 119 947 1.653 759 190 63 62 13 4 1 1 86
São Miguel 23.291 30 390 5.034 8.499 4.644 1.530 901 853 518 304 106 122 360
Jardim Helena 4.803 6 74 996 1.663 854 375 172 257 180 93 19 29 85
São Miguel  11.576 17 188 2.841 3.836 2.399 800 559 418 200 95 27 17 179
Vila Jacuí 6.912 7 128 1.197 3.000 1.391 355 170 178 138 116 60 76 96
Sapopemba 16.845 5 159 3.062 6.056 4.031 1.769 798 375 226 57 18 8 281
Sapopemba 16.845 5 159 3.062 6.056 4.031 1.769 798 375 226 57 18 8 281
596.991 720 13.757 104.575 135.530 121.724 58.808 34.632 40.764 32.582 22.820 9.821 12.286 8.972
Bela Vista 96.374 62 1.266 11.175 17.689 19.609 10.726 7.441 8.884 7.190 5.505 2.404 3.120 1.303
Bom Retiro 50.006 25 503 9.979 17.049 12.293 3.852 1.683 1.678 1.079 640 203 272 750
Cambuci 36.482 19 723 8.331 9.467 8.506 3.161 1.813 1.723 1.252 616 211 212 448
Consolação 85.639 324 1.511 8.171 16.674 15.363 11.609 5.874 7.056 6.340 4.881 2.396 3.542 1.898
Liberdade 36.435 18 643 5.939 7.745 7.841 4.254 2.630 2.816 2.102 1.138 309 307 693
República 135.319 202 7.066 34.444 32.421 26.175 10.328 6.250 6.947 4.902 2.421 1.083 1.151 1.929
Santa Cecília 72.756 27 737 8.049 13.316 18.206 8.103 4.454 6.041 4.696 4.192 1.873 2.177 885
83.980 43 1.308 18.487 21.169 13.731 6.775 4.487 5.619 5.021 3.427 1.342 1.505 1.066
Vila Maria/Vila Guilherme 96.680 115 1.511 15.512 26.201 23.628 11.742 5.836 4.984 2.925 1.570 513 541 1.602
Vila Guilherme 36.194 40 888 6.491 9.319 8.590 4.354 2.184 1.899 980 483 192 216 558
Vila Maria 48.074 44 439 6.549 12.638 12.223 6.453 3.208 2.617 1.643 887 251 259 863
Vila Medeiros 12.412 31 184 2.472 4.244 2.815 935 444 468 302 200 70 66 181
Vila Mariana 302.301 245 5.166 50.107 69.408 66.845 34.478 18.605 19.255 13.504 9.793 4.388 5.972 4.535
Moema 85.026 69 1.366 12.344 20.459 19.190 10.059 5.831 5.576 3.868 2.695 1.117 1.288 1.164
Saúde 67.842 94 1.414 11.450 16.548 16.731 7.587 3.283 3.465 2.468 1.726 937 1.035 1.104
Vila Mariana 149.433 82 2.386 26.313 32.401 30.924 16.832 9.491 10.214 7.168 5.372 2.334 3.649 2.267
Vila Prudente 43.062 30 684 7.115 14.133 10.118 4.509 2.070 1.866 1.125 542 183 151 536
São Lucas 17.629 12 133 2.972 6.352 4.164 1.700 802 669 337 158 50 39 241
Vila Prudente 25.433 18 551 4.143 7.781 5.954 2.809 1.268 1.197 788 384 133 112 295
Não Localizado  200.766  161  3.472  39.570  49.762  44.086  18.076  9.805  11.414  8.120  6.594  2.730  4.411  2.565
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Nota: Esta tabela não inclui 226 estabelecimentos e  860.108 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais.     
Elaboração: SMDU/Deinfo