Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
Unidades Territoriais Faixa Etária  
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais Ignorado
MSP 4.196.518 46342 788054 791243 1284918 802519 455059 28351 32
Aricanduva/Formosa/Carrão 73.065 866 14101 12247 21119 15288 8989 455 0
Aricanduva 18.890 236 3930 3227 5518 3756 2131 92 0
Carrão 25.608 313 4687 4149 7328 5477 3444 210 0
Vila Formosa 28.567 317 5484 4871 8273 6055 3414 153 0
Butantã 171.897 1568 26719 31469 55058 34881 20866 1327 9
Butantã 61.505 513 7564 9677 18706 14411 10018 616 0
Morumbi 44.736 310 7047 9375 15944 7881 3848 331 0
Raposo Tavares 18.585 189 3188 3660 6087 3670 1701 90 0
Rio Pequeno 15.615 160 2962 3038 4741 2846 1772 96 0
Vila Sônia 31.456 396 5958 5719 9580 6073 3527 194 9
Campo Limpo 67.830 844 13602 12582 21031 12690 6752 329 0
Campo Limpo 17.845 188 3583 3150 5291 3537 2004 92 0
Capão Redondo 20.625 264 4376 3750 6069 3867 2199 100 0
Vila Andrade 29.360 392 5643 5682 9671 5286 2549 137 0
Capela do Socorro 70.018 709 13031 12266 20791 14119 8652 450 0
Cidade Dutra 22.249 281 4529 3971 6529 4250 2550 139 0
Grajaú 15.303 111 3078 2763 4679 2976 1585 111 0
Socorro 32.466 317 5424 5532 9583 6893 4517 200 0
Casa Verde/Cachoeirinha 75.860 857 15417 13950 22531 14623 8086 396 0
Cachoeirinha 10.915 263 2252 1897 3067 2139 1254 43 0
Casa Verde 31.585 297 6014 6054 9698 6067 3305 150 0
Limão 33.360 297 7151 5999 9766 6417 3527 203 0
Cidade Ademar 30.400 358 6082 5501 8936 5855 3492 176 0
Cidade Ademar 23.487 228 4848 4284 6786 4449 2749 143 0
Pedreira 6.913 130 1234 1217 2150 1406 743 33 0
Cidade Tiradentes 6.150 50 1248 1270 2100 989 481 12 0
Cidade Tiradentes 6.150 50 1248 1270 2100 989 481 12 0
Ermelino Matarazzo 20.782 233 3911 3503 6200 4347 2462 126 0
Ermelino Matarazzo 11.897 126 2139 1964 3579 2616 1411 62 0
Ponte Rasa 8.885 107 1772 1539 2621 1731 1051 64 0
Freguesia/Brasilândia 44.978 847 8514 7651 13199 9053 5460 254 0
Brasilândia 9.130 174 1880 1755 2720 1641 915 45 0
Freguesia do Ó 35.848 673 6634 5896 10479 7412 4545 209 0
Guaianases 13.354 237 3135 2594 3915 2290 1137 46 0
Guaianases 5.919 86 1390 1218 1727 983 492 23 0
Lajeado 7.435 151 1745 1376 2188 1307 645 23 0
Ipiranga 130.065 1356 23276 22707 38285 27042 16409 990 0
Cursino 24.879 453 5185 4347 7045 4725 2937 187 0
Ipiranga 62.750 482 11489 10998 18407 13019 7861 494 0
Sacomã 42.436 421 6602 7362 12833 9298 5611 309 0
Itaim Paulista 24.705 463 5516 4495 6869 4557 2681 124 0
Itaim Paulista 17.600 240 3791 3137 4883 3416 2034 99 0
Vila Curuçá 7.105 223 1725 1358 1986 1141 647 25 0
Itaquera 75.676 1709 15172 13346 22298 14520 8229 402 0
Cidade Líder 16.197 619 4056 2940 4500 2590 1416 76 0
Itaquera 29.917 812 6622 5219 8348 5677 3092 147 0
José Bonifácio 12.979 123 1986 2293 3991 2747 1765 74 0
Parque do Carmo 16.583 155 2508 2894 5459 3506 1956 105 0
Jabaquara 101.532 601 15329 19141 31941 21577 12327 616 0
Jabaquara 101.532 601 15329 19141 31941 21577 12327 616 0
Jaçanã/Tremembé 37.386 581 6340 5994 10897 8208 5081 285 0
Jaçanã 15.810 307 2990 2575 4584 3189 2062 103 0
Tremembé 21.576 274 3350 3419 6313 5019 3019 182 0
Lapa 395.488 4042 78677 74809 120809 75142 39589 2420 0
Barra Funda 110.377 1264 27624 21955 31774 18336 8959 465 0
Jaguara 23.109 180 3500 4197 7043 4897 3082 210 0
Jaguaré 34.148 359 5822 6669 11452 6643 3039 164 0
Lapa 124.783 1405 24322 23489 38430 23858 12654 625 0
Perdizes 49.491 339 8125 8621 15223 10427 6063 693 0
Vila Leopoldina 53.580 495 9284 9878 16887 10981 5792 263 0
M'Boi Mirim 59.988 568 11225 11869 19162 11318 5563 283 0
Jardim Ângela 11.042 148 2285 2152 3480 1973 965 39 0
Jardim São Luís 48.946 420 8940 9717 15682 9345 4598 244 0
Mooca 280.394 3392 58739 50528 81708 53302 30860 1865 0
Água Rasa 24.570 352 4591 4204 7022 4953 3250 198 0
Belém 49.735 459 11085 9115 14390 9331 5039 316 0
Brás 58.351 526 14156 11211 16708 9891 5528 331 0
Mooca 60.081 650 10706 10188 17950 12568 7526 493 0
Pari 23.706 367 5092 4396 6789 4361 2543 158 0
Tatuapé 63.951 1038 13109 11414 18849 12198 6974 369 0
Parelheiros 5.298 149 1017 968 1587 946 601 30 0
Marsilac 80 0 10 13 26 15 13 3 0
Parelheiros 5.218 149 1007 955 1561 931 588 27 0
Penha 69.447 1023 14083 12133 20129 13600 8043 436 0
Artur Alvim 8.289 117 1891 1478 2365 1536 873 29 0
Cangaíba 10.396 78 1990 1852 3153 2083 1192 48 0
Penha 31.921 590 6792 5583 8976 6129 3609 242 0
Vila Matilde 18.841 238 3410 3220 5635 3852 2369 117 0
Perus 10.633 108 2186 2152 3240 1851 1053 43 0
Anhanguera 6.554 42 1285 1383 2069 1127 628 20 0
Perus 4.079 66 901 769 1171 724 425 23 0
Pinheiros 636.101 5039 110840 133487 205356 115179 62154 4026 20
Alto de Pinheiros 23.234 309 4219 4599 7467 4274 2182 184 0
Itaim Bibi 313.462 1919 54245 70195 105669 53806 26173 1449 6
Jardim Paulista 167.317 984 26980 31735 51774 33626 20706 1512 0
Pinheiros 132.088 1827 25396 26958 40446 23473 13093 881 14
Pirituba 58.398 729 10729 10192 17350 12075 6997 326 0
Jaraguá 16.394 192 2904 2800 4955 3417 2044 82 0
Pirituba 19.647 337 3903 3360 5697 3927 2296 127 0
São Domingos 22.357 200 3922 4032 6698 4731 2657 117 0
Santana/Tucuruvi 106.973 1451 21874 19405 31973 20028 11517 725 0
Mandaqui 15.935 439 3528 2812 4452 2868 1747 89 0
Santana 74.186 802 15053 13672 22699 13761 7696 503 0
Tucuruvi 16.852 210 3293 2921 4822 3399 2074 133 0
Santo Amaro 322.275 3959 59706 64884 104611 58166 29228 1721 0
Campo Belo 74.798 534 12544 16148 26025 12870 6331 346 0
Campo Grande 81.255 865 15265 14764 25233 16232 8438 458 0
Santo Amaro 166.222 2560 31897 33972 53353 29064 14459 917 0
São Mateus 35.502 611 7688 6499 10535 6440 3582 147 0
Iguatemi 6.643 99 1536 1226 1931 1159 671 21 0
São Mateus 23.815 361 5028 4376 7142 4400 2403 105 0
São Rafael 5.044 151 1124 897 1462 881 508 21 0
São Miguel 30.574 424 6411 5513 8966 5756 3359 145 0
Jardim Helena 6.279 86 1304 1249 1889 1104 631 16 0
São Miguel 14.135 204 3168 2517 4042 2620 1521 63 0
Vila Jacuí 10.160 134 1939 1747 3035 2032 1207 66 0
712.376 8819 138547 131101 211220 135099 81316 6274 0
Bela Vista 128.972 849 19270 25370 43866 25677 13083 857 0
Bom Retiro 66.228 428 11561 11066 19226 14003 9315 629 0
Cambuci 38.569 186 6127 7540 12953 7752 3805 206 0
Consolação 107.681 974 17173 19277 32465 21335 15065 1392 0
Liberdade 46.427 309 7455 8020 14225 9770 6092 556 0
República 154.480 3381 42738 28347 39057 24646 15130 1181 0
Santa Cecília 71.371 648 12055 13394 22686 14572 7486 530 0
98.648 2044 22168 18087 26742 17344 11340 923 0
Vila Maria/Vila Guilherme 110.004 1400 20031 19421 32801 22191 13454 706 0
Vila Guilherme 39.634 733 8116 7360 11593 7276 4326 230 0
Vila Maria 54.541 449 8823 9343 16726 11655 7163 382 0
Vila Medeiros 15.829 218 3092 2718 4482 3260 1965 94 0
Vila Mariana 345.909 2153 59924 66192 109193 67503 38166 2775 3
Moema 98.811 859 18390 19237 30546 18447 10498 831 3
Saúde 82.141 549 15523 16219 25081 15507 8706 556 0
Vila Mariana 164.957 745 26011 30736 53566 33549 18962 1388 0
Vila Prudente/Sapopemba 68.732 1138 13644 12364 19806 13207 8139 434 0
São Lucas 20.808 202 3729 3522 5985 4396 2801 173 0
Sapopemba 17.987 226 3656 3426 5402 3241 1960 76 0
Vila Prudente 29.937 710 6259 5416 8419 5570 3378 185 0
Não localizado 4.728 58 1340 1010 1302 677 334 7 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 226 estabelecimentos e  828.365 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo