Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2009
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP  3.729.360  31.846  741.866  738.485  1.128.144  703.313  364.221  21.479
Aricanduva/Formosa/Carrão 59776 528 12484 10882 17299 11975 6297 311
Aricanduva 14257 116 3250 2661 4032 2731 1396 71
Carrão 20975 123 3818 3598 6168 4555 2572 141
Vila Formosa 24544 289 5416 4623 7099 4689 2329 99
Butantã 166380 1045 27792 31839 52532 33459 18513 1200
Butantã 54880 414 6980 8607 16388 13527 8441 523
Morumbi 38455 177 6405 8579 13490 6618 2939 247
Raposo Tavares 15911 116 2761 3130 5204 3175 1444 81
Rio Pequeno 19122 109 3405 3474 5677 3825 2408 224
Vila Sônia 38012 229 8241 8049 11773 6314 3281 125
Campo Limpo 12876 136 2781 2432 3907 2315 1254 51
Campo Limpo 39973 412 7710 7777 12731 7597 3575 171
Capão Redondo 19386 150 3813 3545 5778 3971 2044 85
Vila Andrade 20587 262 3897 4232 6953 3626 1531 86
Capela do Socorro 17732 184 3795 3361 5058 3409 1828 97
Cidade Dutra 45114 183 7853 8551 13620 9366 5306 235
Grajaú 11275 67 2044 2067 3535 2257 1230 75
Socorro 33839 116 5809 6484 10085 7109 4076 160
Casa Verde/Cachoeirinha 8540 246 1883 1627 2379 1502 874 29
Cachoeirinha 52477 277 10877 10292 15765 10144 4882 240
Casa Verde 25414 133 4877 4992 7933 4902 2457 120
Limão 27063 144 6000 5300 7832 5242 2425 120
Cidade Ademar 19541 174 4150 3685 5726 3646 2074 86
Cidade Ademar 19541 174 4150 3685 5726 3646 2074 86
Pedreira 5686 94 1058 1083 1793 1104 525 29
Cidade Tiradentes 3741 40 768 870 1231 562 266 4
Cidade Tiradentes 3741 40 768 870 1231 562 266 4
Ermelino Matarazzo 18271 179 3697 3290 5421 3697 1919 68
Ermelino Matarazzo 10354 81 1902 1807 3160 2245 1122 37
Ponte Rasa 7917 98 1795 1483 2261 1452 797 31
Freguesia/Brasilândia 33565 797 7189 6214 9788 6092 3325 160
Brasilândia 7275 120 1658 1354 2139 1281 695 28
Freguesia do Ó 26290 677 5531 4860 7649 4811 2630 132
Guaianases 4313 56 1000 872 1287 743 343 12
Guaianases 4891 86 1225 968 1401 833 368 10
Lajeado 4891 86 1225 968 1401 833 368 10
Ipiranga 20043 249 4331 3832 5742 3657 2091 141
Cursino 85315 740 15041 15258 25499 18077 10046 654
Ipiranga 50540 369 9322 9123 15096 10461 5781 388
Sacomã 34775 371 5719 6135 10403 7616 4265 266
Itaim Paulista 17753 117 3020 2598 5112 4510 2291 105
Itaim Paulista 6198 148 1611 1208 1711 1004 497 19
Vila Curuçá 6198 148 1611 1208 1711 1004 497 19
Itaquera 14631 415 4160 2883 3893 2164 1066 50
Cidade Líder 46919 379 8765 8893 14478 9406 4799 199
Itaquera 19907 180 4382 3919 5909 3716 1724 77
José Bonifácio 10634 105 1898 1967 3196 2063 1350 55
Parque do Carmo 16378 94 2485 3007 5373 3627 1725 67
Jabaquara 85447 463 12691 16657 26705 18932 9610 389
Jabaquara 85447 463 12691 16657 26705 18932 9610 389
Jaçanã/Tremembé 32317 444 5824 5203 9421 7096 4098 231
Jaçanã 12759 220 2517 2216 3693 2535 1501 77
Tremembé 19558 224 3307 2987 5728 4561 2597 154
Lapa 115051 925 27390 23318 33618 20122 9181 496
Barra Funda 94382 826 24042 19538 27301 15629 6701 345
Jaguara 20669 99 3348 3780 6317 4493 2480 151
Jaguaré 177528 1366 34943 34530 53573 34974 17151 991
Lapa 88748 810 19366 17445 26082 16716 7917 412
Perdizes 41631 246 7145 7828 12841 8573 4615 383
Vila Leopoldina 47149 310 8432 9257 14650 9685 4619 196
M'Boi Mirim 8043 62 1708 1705 2559 1349 640 20
Jardim Ângela 8043 62 1708 1705 2559 1349 640 20
Jardim São Luís 35622 389 6896 7048 10938 6828 3339 184
Mooca 19842 177 3935 3576 5729 3947 2319 159
Água Rasa 19842 177 3935 3576 5729 3947 2319 159
Belém 102480 683 22208 19392 29774 19495 10269 659
Brás 52021 388 13412 10553 14499 8641 4272 256
Moóca 50459 295 8796 8839 15275 10854 5997 403
Pari 51784 675 11925 10116 15158 8933 4726 251
Tatuapé 51784 675 11925 10116 15158 8933 4726 251
Parelheiros 5576 112 1090 995 1586 1092 679 22
Marsilac 115 0 22 19 39 22 13 0
Parelheiros 5461 112 1068 976 1547 1070 666 22
Penha 57208 680 12096 10240 16640 11057 6173 322
Artur Alvim 6289 73 1487 1197 1757 1166 585 24
Cangaíba 8323 82 1616 1500 2514 1645 917 49
Penha 27620 368 6110 4924 7896 5240 2909 173
Vila Matilde 14976 157 2883 2619 4473 3006 1762 76
Perus 7372 69 1448 1649 2190 1346 631 39
Anhanguera 4297 27 751 1068 1328 789 321 13
Perus 3075 42 697 581 862 557 310 26
Pinheiros 24218 243 4320 4765 7667 4676 2390 157
Alto de Pinheiros 520024 3330 94059 111702 164064 95522 48434 2912
Itaim Bibi 256771 1474 45658 59207 84572 45003 19858 998
Jardim Paulista 153733 610 27185 29609 46153 31017 17932 1227
Pinheiros 109520 1246 21216 22886 33339 19502 10644 687
Pirituba 51352 457 9714 9393 15276 10624 5642 246
Jaraguá 13508 164 2439 2395 4048 2878 1519 65
Pirituba 20112 182 4087 3754 5956 3919 2107 107
São Domingos 17732 111 3188 3244 5272 3827 2016 74
Santana/Tucuruvi 85690 1507 18342 16264 25199 15710 8161 507
Mandaqui 14560 330 3697 2704 3985 2452 1328 64
Santana 57204 1042 11545 10985 17163 10653 5455 361
Tucuruvi 13926 135 3100 2575 4051 2605 1378 82
Santo Amaro 268288 2391 52767 58363 85727 46623 21406 1011
Campo Belo 64633 368 11829 14859 21609 10810 4900 258
Campo Grande 62044 557 12902 12269 18892 11531 5676 217
Santo Amaro 141611 1466 28036 31235 45226 24282 10830 536
São Mateus 24066 231 5394 4669 7109 4337 2239 87
Iguatemi 4489 56 1088 880 1268 794 391 12
São Mateus 19577 175 4306 3789 5841 3543 1848 75
São Rafael 3898 117 985 727 1054 642 365 8
São Miguel 23291 246 5220 4584 6634 4285 2235 87
Jardim Helena 4803 54 965 958 1406 927 481 12
São Miguel  11576 157 2802 2353 3274 1937 1011 42
Vila Jacuí 6912 35 1453 1273 1954 1421 743 33
Sapopemba 16845 128 3377 3095 4899 3425 1856 65
Sapopemba 16845 128 3377 3095 4899 3425 1856 65
182875 849 32748 37196 58418 35858 16768 1038
Bela Vista 96374 515 16991 20808 30863 18138 8446 613
Bom Retiro 50019 225 10023 9330 15206 9998 4954 283
Cambuci 36482 109 5734 7058 12349 7722 3368 142
Consolação 244510 2889 57854 46748 68384 43354 23463 1817
Liberdade 36435 243 7099 6949 10664 6815 4245 420
República 135319 2266 39889 25866 33721 21224 11411 941
Santa Cecília 72756 380 10866 13933 23999 15315 7807 456
83980 899 21572 16086 21900 14529 8245 749
Vila Maria/Vila Guilherme 36194 578 7858 7015 10699 6388 3468 188
Vila Guilherme 36194 578 7858 7015 10699 6388 3468 188
Vila Maria 12412 149 2474 2150 3590 2536 1441 72
Vila Medeiros 12412 149 2474 2150 3590 2536 1441 72
Vila Mariana 85026 620 15845 16837 26414 16016 8673 620
Moema 85026 620 15845 16837 26414 16016 8673 620
Saúde 149436 526 27917 30556 47927 27932 13606 971
Vila Mariana 149436 526 27917 30556 47927 27932 13606 971
Vila Prudente 43062 555 9205 8001 12122 8226 4689 264
São Lucas 17629 126 3411 3214 5039 3669 2039 131
Vila Prudente 25433 429 5794 4787 7083 4557 2650 133
Não Localizado 199873 1736 44244 41583 58630 34800 18002 878
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 184 estabelecimentos e  891.725 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo