Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2000
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 2.389.309 30.648 546.361 464.535 721.699 430.808 179.172 14.548
Aricanduva/Formosa/Carrão 38.283 622 10.007 7.288 10.804 6.447 2.873 242
Aricanduva 10.421 181 2.967 2.124 2.810 1.627 674 38
Carrão 15.821 204 3.454 2.859 4.721 3.068 1.386 129
Vila Formosa 12.041 237 3.586 2.305 3.273 1.752 813 75
Butantã 92.148 744 17.531 16.594 28.969 18.846 8.772 692
Butantã 31.832 251 5.146 4.751 9.903 7.742 3.789 250
Morumbi 21.512 109 3.997 4.641 7.205 3.778 1.610 172
Raposo Tavares 12.966 110 2.350 2.419 4.407 2.651 985 44
Rio Pequeno 10.748 107 2.301 1.905 3.216 2.017 1.075 127
Vila Sônia 15.090 167 3.737 2.878 4.238 2.658 1.313 99
Campo Limpo 29.625 407 7.211 5.714 8.913 5.027 2.229 124
Campo Limpo 6.868 161 1.918 1.329 1.877 1.090 469 24
Capão Redondo 10.711 124 2.174 1.863 3.380 2.100 1.011 59
Vila Andrade 12.046 122 3.119 2.522 3.656 1.837 749 41
Capela do Socorro 41.354 741 9.398 7.248 12.288 8.274 3.218 187
Cidade Dutra 12.020 248 3.243 2.176 3.294 1.998 981 80
Grajaú 7.053 254 1.753 1.304 1.916 1.179 600 47
Socorro 22.281 239 4.402 3.768 7.078 5.097 1.637 60
Casa Verde/Cachoeirinha 46.488 582 11.082 9.333 13.955 8.077 3.207 252
Cachoeirinha 6.676 130 1.710 1.244 1.910 1.116 515 51
Casa Verde 19.700 229 5.024 4.083 5.712 3.264 1.292 96
Limão 20.112 223 4.348 4.006 6.333 3.697 1.400 105
Cidade Ademar 16.912 312 4.384 3.428 4.903 2.697 1.098 90
Cidade Ademar 12.566 256 3.587 2.629 3.433 1.856 744 61
Pedreira 4.346 56 797 799 1.470 841 354 29
Cidade Tiradentes 2.254 38 450 382 691 479 204 10
Cidade Tiradentes 2.254 38 450 382 691 479 204 10
Ermelino Matarazzo 12.558 326 3.605 2.382 3.401 1.945 845 54
Ermelino Matarazzo 6.444 122 1.591 1.307 1.859 1.085 455 25
Ponte Rasa 6.114 204 2.014 1.075 1.542 860 390 29
Freguesia/Brasilândia 25.142 435 6.678 4.871 7.139 4.252 1.660 107
Brasilândia 4.811 136 1.426 957 1.273 699 300 20
Freguesia do Ó 20.331 299 5.252 3.914 5.866 3.553 1.360 87
Guaianases 4.670 90 1.502 871 1.267 631 283 26
Guaianases 2.215 40 639 381 652 325 162 16
Lajeado 2.455 50 863 490 615 306 121 10
Ipiranga 87.582 1.068 19.285 16.231 26.704 16.499 7.119 676
Cursino 17.258 227 4.521 3.482 4.829 2.827 1.259 113
Ipiranga 43.524 476 9.174 7.793 13.567 8.510 3.656 348
Sacomã 26.800 365 5.590 4.956 8.308 5.162 2.204 215
Itaim Paulista 10.106 212 3.233 2.117 2.754 1.346 418 26
Itaim Paulista 6.431 116 1.937 1.330 1.907 879 245 17
Vila Curuçá 3.675 96 1.296 787 847 467 173 9
Itaquera 39.811 771 10.473 7.580 11.430 6.599 2.769 189
Cidade Líder 10.253 371 3.739 2.116 2.414 1.156 426 31
Itaquera 12.200 208 2.778 2.157 3.583 2.340 1.048 86
José Bonifácio 6.618 99 1.682 1.318 1.956 1.069 463 31
Parque do Carmo 10.740 93 2.274 1.989 3.477 2.034 832 41
Jabaquara 50.593 509 9.905 9.210 16.479 10.629 3.666 195
Jabaquara 50.593 509 9.905 9.210 16.479 10.629 3.666 195
Jaçanã/Tremembé 20.161 358 4.576 3.655 6.019 3.851 1.593 109
Jaçanã 9.606 159 2.312 1.682 2.801 1.898 715 39
Tremembé 10.555 199 2.264 1.973 3.218 1.953 878 70
Lapa 203.665 2.533 46.367 39.793 62.989 36.254 14.556 1.173
Barra Funda 48.908 618 11.885 10.050 14.691 8.328 3.070 266
Jaguara 11.653 99 2.336 2.016 3.734 2.357 1.044 67
Jaguaré 18.335 204 4.228 3.853 5.896 2.999 1.096 59
Lapa 64.132 1.062 14.613 12.274 19.828 11.593 4.422 340
Perdizes 28.327 298 6.485 5.408 8.287 4.890 2.671 288
Vila Leopoldina 32.310 252 6.820 6.192 10.553 6.087 2.253 153
M'Boi Mirim 33.829 402 7.794 6.794 10.411 5.794 2.489 145
Jardim Ângela 4.780 75 1.086 976 1.386 854 384 19
Jardim São Luís 29.049 327 6.708 5.818 9.025 4.940 2.105 126
Mooca 170.385 2.283 40.584 32.290 50.053 30.587 13.412 1.176
Água Rasa 16.601 241 4.211 3.135 4.491 2.920 1.454 149
Belém 30.436 341 6.290 5.682 9.345 5.981 2.607 190
Brás 31.999 527 8.830 6.551 9.071 4.868 1.968 184
Mooca 38.030 343 7.478 6.825 11.743 7.844 3.480 317
Pari 15.084 225 3.718 3.065 4.328 2.562 1.094 92
Tatuapé 38.235 606 10.057 7.032 11.075 6.412 2.809 244
Parelheiros 2.759 34 649 483 819 560 201 13
Marsilac 125 3 48 18 28 19 8 1
Parelheiros 2.634 31 601 465 791 541 193 12
Penha 40.732 869 10.767 7.768 11.386 6.831 2.897 214
Artur Alvim 3.971 63 1.130 772 1.138 605 252 11
Cangaíba 6.693 134 1.870 1.355 1.759 1.100 445 30
Penha 20.542 495 5.459 3.881 5.635 3.441 1.505 126
Vila Matilde 9.526 177 2.308 1.760 2.854 1.685 695 47
Perus 2.506 49 681 435 738 401 187 15
Anhanguera 948 16 223 143 286 179 94 7
Perus 1.558 33 458 292 452 222 93 8
Pinheiros 338.903 3.654 73.240 69.295 104.787 60.457 25.520 1.950
Alto de Pinheiros 13.315 186 3.043 2.665 4.085 2.211 1.040 85
Itaim Bibi 139.545 1.296 29.581 30.771 45.565 23.570 8.260 502
Jardim Paulista 105.330 1.099 20.920 19.209 31.452 21.255 10.495 900
Pinheiros 80.713 1.073 19.696 16.650 23.685 13.421 5.725 463
Pirituba 32.909 473 7.216 5.905 9.836 6.573 2.757 149
Jaraguá 8.673 117 1.643 1.337 2.536 2.095 906 39
Pirituba 12.531 234 3.137 2.352 3.560 2.211 963 74
São Domingos 11.705 122 2.436 2.216 3.740 2.267 888 36
Santana/Tucuruvi 54.392 1.988 12.875 10.242 15.234 9.134 4.491 428
Mandaqui 7.752 214 2.017 1.354 2.059 1.321 704 83
Santana 36.228 1.592 8.235 6.943 10.156 6.075 2.950 277
Tucuruvi 10.412 182 2.623 1.945 3.019 1.738 837 68
Santo Amaro 268.344 3.032 61.969 53.526 83.040 48.258 17.476 1.043
Campo Belo 122.747 954 28.664 23.724 36.999 23.015 8.878 513
Campo Grande 42.352 556 9.504 8.220 13.663 7.825 2.460 124
Santo Amaro 103.245 1.522 23.801 21.582 32.378 17.418 6.138 406
São Mateus 18.241 422 5.380 3.453 4.929 2.892 1.095 70
Iguatemi 3.130 77 767 531 895 603 250 7
São Mateus 13.157 256 3.994 2.581 3.574 2.003 700 49
São Rafael 1.954 89 619 341 460 286 145 14
São Miguel 15.123 300 4.140 2.913 4.286 2.475 953 56
Jardim Helena 2.454 50 628 477 746 403 140 10
São Miguel 7.503 162 2.198 1.526 2.031 1.152 413 21
Vila Jacuí 5.166 88 1.314 910 1.509 920 400 25
418.910 5.059 87.504 76.592 125.867 83.996 36.280 3.612
Bela Vista 62.196 427 11.902 12.240 20.097 12.111 5.040 379
Bom Retiro 40.115 427 7.970 7.229 11.570 8.030 4.419 470
Cambuci 23.141 203 4.307 4.525 7.542 4.538 1.902 124
Consolação 52.405 525 9.964 9.751 16.098 10.382 5.231 454
Liberdade 24.619 255 4.620 4.352 7.467 4.865 2.717 343
República 76.795 1.495 19.855 14.634 21.203 12.783 6.064 761
Santa Cecília 59.756 415 12.434 10.793 18.173 13.140 4.399 402
79.883 1.312 16.452 13.068 23.717 18.147 6.508 679
Vila Maria/Vila Guilherme 77.679 1.105 17.463 14.726 23.494 14.471 5.939 481
Vila Guilherme 25.397 402 6.641 5.033 7.227 4.253 1.702 139
Vila Maria 37.553 428 7.536 6.888 11.830 7.510 3.125 236
Vila Medeiros 14.729 275 3.286 2.805 4.437 2.708 1.112 106
Vila Mariana 186.372 2.045 41.790 37.749 56.093 32.476 14.907 1.312
Moema 63.798 697 13.918 13.021 19.218 10.986 5.414 544
Saúde 41.352 586 10.166 8.316 11.864 7.016 3.135 269
Vila Mariana 81.222 762 17.706 16.412 25.011 14.474 6.358 499
Vila Prudente/Sapopemba 40.977 704 10.552 7.665 11.505 7.113 3.169 269
São Lucas 13.209 193 3.351 2.460 3.718 2.295 1.104 88
Sapopemba 9.439 181 2.497 1.709 2.561 1.670 742 79
Vila Prudente 18.329 330 4.704 3.496 5.226 3.148 1.323 102
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 349 estabelecimentos e  822.730 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo, cujos dados não permitem
não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.