Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2012
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
Total Analfabeto Até 5a incompl 5a compl Fundamental 6a9 Fundamental Fund. Completo Médio incompl Médio Compl. Superior inc. Superior comp.
MSP 4.358.243 6.874 91.847 143.543 249.239 469.661 320.368 1.940.961 248.901 886.849
Aricanduva/Formosa/Carrão 80.413 166 1.800 9.499 4.994 13.422 7.699 33.942 2.615 6.276
Aricanduva 21.423 42 256 1.016 1.402 4.246 2.540 9.790 575 1.556
Carrão 25.770 44 758 1.181 2.062 4.454 2.818 11.217 1.011 2.225
Vila Formosa 33.220 80 786 7.302 1.530 4.722 2.341 12.935 1.029 2.495
Butantã 179.297 350 5.518 6.395 11.622 20.748 12.234 76.631 7.946 37.853
Butantã 63.150 87 2.441 2.665 5.021 8.363 4.284 23.530 2.572 14.187
Morumbi 47.192 74 899 964 1.859 2.764 2.113 21.388 2.663 14.468
Raposo Tavares 19.418 27 397 956 1.363 2.650 1.694 9.480 758 2.093
Rio Pequeno 17.085 74 571 662 1.029 2.242 1.329 7.815 619 2.744
Vila Sônia 32.452 88 1.210 1.148 2.350 4.729 2.814 14.418 1.334 4.361
Campo Limpo 70.933 181 1.839 3.517 7.018 9.703 6.733 29.526 2.956 9.460
Campo Limpo 19.090 41 383 978 1.993 3.511 2.137 7.807 495 1.745
Capão Redondo 23.191 28 444 1.208 2.808 3.373 2.298 10.026 612 2.394
Vila Andrade 28.652 112 1.012 1.331 2.217 2.819 2.298 11.693 1.849 5.321
Capela do Socorro 75.628 103 3.254 3.030 4.904 10.337 6.829 34.972 2.584 9.615
Cidade Dutra 24.022 32 691 1.036 1.608 4.110 2.574 10.567 741 2.663
Grajaú 16.484 29 489 808 1.470 2.545 1.587 7.807 294 1.455
Socorro 35.122 42 2.074 1.186 1.826 3.682 2.668 16.598 1.549 5.497
Casa Verde/Cachoeirinha 79.092 132 1.680 2.181 4.997 9.994 7.859 38.880 3.993 9.376
Cachoeirinha 11.541 30 208 424 1.077 1.645 1.416 5.500 350 891
Casa Verde 33.477 44 595 865 1.609 4.099 3.323 15.860 2.204 4.878
Limão 34.074 58 877 892 2.311 4.250 3.120 17.520 1.439 3.607
Cidade Ademar 31.372 52 978 1.564 2.958 4.305 3.260 14.505 1.183 2.567
Cidade Ademar 23.594 39 621 1.215 1.958 3.250 2.495 11.204 925 1.887
Pedreira 7.778 13 357 349 1.000 1.055 765 3.301 258 680
Cidade Tiradentes 7.122 14 176 204 471 959 467 3.397 190 1.244
Cidade Tiradentes 7.122 14 176 204 471 959 467 3.397 190 1.244
Ermelino Matarazzo 22.599 34 311 828 1.266 3.479 2.473 11.374 623 2.211
Ermelino Matarazzo 13.860 23 229 522 851 1.930 1.498 6.858 382 1.567
Ponte Rasa 8.739 11 82 306 415 1.549 975 4.516 241 644
Freguesia/Brasilândia 47.805 138 1.874 2.399 4.083 7.089 5.303 20.473 1.659 4.787
Brasilândia 11.322 41 214 316 761 2.146 1.197 5.072 348 1.227
Freguesia do Ó 36.483 97 1.660 2.083 3.322 4.943 4.106 15.401 1.311 3.560
Guaianases 18.142 24 205 203 916 1.839 1.560 10.826 636 1.933
Guaianases 6.934 6 118 97 390 893 476 3.795 173 986
Lajeado 11.208 18 87 106 526 946 1.084 7.031 463 947
Ipiranga 133.051 300 2.887 5.308 9.426 18.264 11.688 63.827 5.840 15.511
Cursino 24.695 68 543 873 1.548 3.108 2.227 12.484 1.032 2.812
Ipiranga 65.661 95 1.275 2.387 4.415 9.251 5.736 32.440 3.081 6.981
Sacomã 42.695 137 1.069 2.048 3.463 5.905 3.725 18.903 1.727 5.718
Itaim Paulista 27.287 37 772 1.640 2.120 4.103 2.497 13.597 597 1.924
Itaim Paulista 18.957 28 669 1.428 1.574 2.862 1.586 8.880 448 1.482
Vila Curuçá 8.330 9 103 212 546 1.241 911 4.717 149 442
Itaquera 74.281 88 982 1.814 5.025 9.851 7.088 39.149 2.228 8.056
Cidade Líder 16.262 30 193 383 1.071 2.188 1.839 9.194 488 876
Itaquera 27.036 33 336 585 1.436 3.092 2.564 14.705 966 3.319
José Bonifácio 13.739 6 217 348 1.485 2.765 1.580 6.114 292 932
Parque do Carmo 17.244 19 236 498 1.033 1.806 1.105 9.136 482 2.929
Jabaquara 98.187 143 1.375 2.308 4.196 7.853 5.317 32.110 6.983 37.902
Jabaquara 98.187 143 1.375 2.308 4.196 7.853 5.317 32.110 6.983 37.902
Jaçanã/Tremembé 38.292 73 759 2.183 3.616 5.815 4.517 17.322 946 3.061
Jaçanã 15.243 27 362 684 1.092 2.192 1.976 7.400 427 1.083
Tremembé 23.049 46 397 1.499 2.524 3.623 2.541 9.922 519 1.978
Lapa 394.597 603 8.084 10.425 22.589 39.554 26.967 188.896 21.774 75.705
Barra Funda 103.109 80 1.622 1.605 5.327 7.462 6.833 54.200 7.483 18.497
Jaguara 24.209 33 556 1.145 1.983 3.220 2.040 10.915 975 3.342
Jaguaré 35.423 34 707 1.355 2.239 4.078 2.746 17.091 1.534 5.639
Lapa 117.647 131 1.796 2.670 5.401 11.845 7.496 60.261 5.705 22.342
Perdizes 52.901 225 2.040 2.106 4.206 7.045 3.903 21.012 2.799 9.565
Vila Leopoldina 61.308 100 1.363 1.544 3.433 5.904 3.949 25.417 3.278 16.320
M'Boi Mirim 63.172 106 1.869 2.646 4.529 8.286 4.711 23.987 3.397 13.641
Jardim Ângela 12.358 43 195 502 1.091 2.065 1.049 5.599 213 1.601
Jardim São Luís 50.814 63 1.674 2.144 3.438 6.221 3.662 18.388 3.184 12.040
Mooca 295.921 496 6.026 12.284 17.889 37.678 24.925 151.831 12.818 31.974
Água Rasa 26.805 60 497 1.234 1.755 4.657 2.640 12.921 1.018 2.023
Belém 52.135 78 992 1.994 3.254 5.614 4.388 27.587 2.492 5.736
Brás 58.171 60 707 1.762 4.070 7.607 5.244 32.493 2.059 4.169
Moóca 62.800 82 1.609 3.997 3.185 7.390 4.537 32.002 2.739 7.259
Pari 27.419 20 290 863 1.608 3.264 2.482 13.858 1.010 4.024
Tatuapé 68.591 196 1.931 2.434 4.017 9.146 5.634 32.970 3.500 8.763
Parelheiros 6.213 27 177 445 525 729 629 2.724 180 777
Marsilac 144 1 6 11 7 21 9 71 2 16
Parelheiros 6.069 26 171 434 518 708 620 2.653 178 761
Penha 79.130 125 1.292 3.140 5.138 12.308 7.772 39.113 2.647 7.595
Artur Alvim 14.542 22 169 1.392 1.057 2.394 1.275 6.474 433 1.326
Cangaíba 10.931 20 198 350 755 2.094 1.264 5.303 238 709
Penha 34.089 56 608 862 2.034 4.895 3.353 17.879 1.233 3.169
Vila Matilde 19.568 27 317 536 1.292 2.925 1.880 9.457 743 2.391
Perus 11.258 22 383 418 685 1.731 830 5.920 283 986
Anhanguera 6.849 8 275 203 445 873 492 3.755 187 611
Perus 4.409 14 108 215 240 858 338 2.165 96 375
Pinheiros 634.300 940 12.790 18.452 27.503 48.141 35.246 226.591 52.488 212.149
Alto de Pinheiros 25.700 54 554 750 1.278 2.607 1.642 11.006 1.729 6.080
Itaim Bibi 327.633 337 5.119 9.095 11.785 21.540 16.092 106.562 30.637 126.466
Jardim Paulista 153.196 295 3.039 3.844 6.875 13.740 7.662 62.327 10.817 44.597
Pinheiros 127.771 254 4.078 4.763 7.565 10.254 9.850 46.696 9.305 35.006
Pirituba 61.132 124 1.684 2.516 4.791 8.780 5.481 27.897 2.506 7.353
Jaraguá 16.970 38 378 727 1.784 2.358 1.344 7.507 604 2.230
Pirituba 21.166 47 618 859 1.457 3.316 2.088 10.389 728 1.664
São Domingos 22.996 39 688 930 1.550 3.106 2.049 10.001 1.174 3.459
Santana/Tucuruvi 119.359 253 2.228 3.912 6.528 14.715 9.572 58.321 8.035 15.795
Mandaqui 18.086 82 506 797 1.464 3.124 1.901 7.953 609 1.650
Santana 81.530 141 1.240 2.327 3.816 9.027 5.734 40.771 6.594 11.880
Tucuruvi 19.743 30 482 788 1.248 2.564 1.937 9.597 832 2.265
Santo Amaro 327.217 376 7.731 7.741 16.704 28.385 20.109 134.988 20.781 90.402
Campo Belo 73.838 122 2.611 1.834 3.832 5.928 4.089 30.290 3.787 21.345
Campo Grande 79.293 98 2.730 2.006 3.367 9.736 4.833 36.612 4.336 15.575
Santo Amaro 174.086 156 2.390 3.901 9.505 12.721 11.187 68.086 12.658 53.482
São Mateus 37.687 53 517 969 2.424 6.172 4.040 19.101 1.142 3.269
Iguatemi 7.119 24 128 225 760 1.399 826 3.261 160 336
São Mateus 25.165 20 332 601 1.269 3.764 2.632 13.248 893 2.406
São Rafael 5.403 9 57 143 395 1.009 582 2.592 89 527
São Miguel 32.975 26 654 1.645 1.933 4.690 3.257 16.299 946 3.525
Jardim Helena 6.878 2 291 179 343 796 639 3.605 211 812
São Miguel  15.760 14 267 646 1.032 2.107 1.613 8.187 482 1.412
Vila Jacuí 10.337 10 96 820 558 1.787 1.005 4.507 253 1.301
Sapopemba 19.726 33 245 634 1.180 3.089 1.875 9.798 394 2.478
Sapopemba 19.726 33 245 634 1.180 3.089 1.875 9.798 394 2.478
731.985 879 10.582 16.388 35.759 64.318 49.345 345.134 48.053 161.527
Bela Vista 122.387 141 1.497 2.676 6.251 9.756 5.853 51.328 8.709 36.176
Bom Retiro 67.372 72 736 1.291 3.638 7.985 5.481 37.239 2.806 8.124
Cambuci 42.936 74 1.132 1.685 4.947 4.861 3.187 20.766 1.703 4.581
Consolação 105.900 114 1.486 2.268 4.325 8.023 5.164 43.544 7.548 33.428
Liberdade 48.874 62 927 1.437 1.869 3.966 2.650 23.837 2.860 11.266
República 172.971 270 2.293 3.188 7.371 13.869 13.680 89.575 12.845 29.880
Santa Cecília 68.850 84 1.520 1.832 4.120 8.250 4.897 29.210 4.538 14.399
102.695 62 991 2.011 3.238 7.608 8.433 49.635 7.044 23.673
Vila Maria/Vila Guilherme 114.490 158 2.153 4.447 7.285 16.710 10.772 56.563 5.110 11.292
Vila Guilherme 41.660 50 702 1.383 2.188 5.528 3.651 22.112 2.140 3.906
Vila Maria 56.328 72 1.148 2.433 4.049 8.098 5.429 26.560 2.500 6.039
Vila Medeiros 16.502 36 303 631 1.048 3.084 1.692 7.891 470 1.347
Vila Mariana 356.816 700 9.323 10.929 20.365 34.588 21.422 147.954 23.961 87.574
Moema 92.634 183 2.640 3.105 4.978 8.586 6.195 39.738 6.207 21.002
Saúde 79.905 203 1.857 2.711 5.579 8.153 5.130 34.495 5.347 16.430
Vila Mariana 184.277 314 4.826 5.113 9.808 17.849 10.097 73.721 12.407 50.142
Vila Prudente 51.110 67 802 2.276 3.782 7.969 5.204 24.199 1.940 4.871
São Lucas 19.619 30 329 816 1.719 3.436 2.018 9.384 604 1.283
Vila Prudente 31.491 37 473 1.460 2.063 4.533 3.186 14.815 1.336 3.588
  37.654 51 897 1203 2018 4057 2687 21114 1467 4160
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.     
Nota: Esta tabela não inclui 226 estabelecimentos e  828.365 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,  
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais.   
Elaboração: SMDU/Deinfo