Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
Total Analfabeto Até 5a incompl 5a compl Fundamental 6a9 Fundamental Fund. Completo Médio incompl Médio Compl. Superior inc. Superior comp.
MSP 4.196.518 6.676 98.276 151.697 254.087 472.741 307.294 1.842.608 244.980 818.159
Aricanduva/Formosa/Carrão 73.065 112 1.549 7.572 5.231 11.836 7.499 31.255 2.493 5.518
Aricanduva 18.890 38 275 778 1.513 3.544 2.328 9.042 473 899
Carrão 25.608 39 789 1.288 2.310 4.119 3.017 10.755 1.083 2.208
Vila Formosa 28.567 35 485 5.506 1.408 4.173 2.154 11.458 937 2.411
Butantã 171.897 335 5.414 6.631 11.265 20.809 11.787 73.423 7.908 34.325
Butantã 61.505 103 2.251 2.701 4.915 8.156 4.108 23.346 2.497 13.428
Morumbi 44.736 71 986 1.211 1.852 2.600 2.037 20.409 2.851 12.719
Raposo Tavares 18.585 28 354 899 1.383 2.656 1.635 8.940 718 1.972
Rio Pequeno 15.615 55 393 660 928 2.221 1.184 7.122 585 2.467
Vila Sônia 31.456 78 1.430 1.160 2.187 5.176 2.823 13.606 1.257 3.739
Campo Limpo 67.830 230 1.972 3.268 6.802 9.635 6.886 27.603 2.945 8.489
Campo Limpo 17.845 49 423 865 1.797 3.348 2.077 7.274 472 1.540
Capão Redondo 20.625 92 404 1.106 2.711 3.288 2.105 8.295 543 2.081
Vila Andrade 29.360 89 1.145 1.297 2.294 2.999 2.704 12.034 1.930 4.868
Capela do Socorro 70.018 97 2.241 3.307 5.206 10.352 6.600 31.516 2.385 8.314
Cidade Dutra 22.249 24 1.113 951 1.590 3.526 2.246 9.639 689 2.471
Grajaú 15.303 36 650 1.018 1.413 2.627 1.481 6.579 244 1.255
Socorro 32.466 37 478 1.338 2.203 4.199 2.873 15.298 1.452 4.588
Casa Verde/Cachoeirinha 75.860 131 1.691 2.782 5.310 10.558 7.048 36.087 3.806 8.447
Cachoeirinha 10.915 32 208 689 982 1.690 1.308 4.951 310 745
Casa Verde 31.585 46 801 1.107 1.875 4.566 2.882 13.856 2.034 4.418
Limão 33.360 53 682 986 2.453 4.302 2.858 17.280 1.462 3.284
Cidade Ademar 30.400 53 913 1.655 2.804 4.556 3.193 13.964 914 2.348
Cidade Ademar 23.487 46 610 1.291 1.862 3.467 2.490 11.207 724 1.790
Pedreira 6.913 7 303 364 942 1.089 703 2.757 190 558
Cidade Tiradentes 6.150 9 130 177 321 964 339 2.894 165 1.151
Cidade Tiradentes 6.150 9 130 177 321 964 339 2.894 165 1.151
Ermelino Matarazzo 20.782 30 255 925 1.421 3.112 2.360 10.066 605 2.008
Ermelino Matarazzo 11.897 15 149 505 731 1.643 1.288 5.798 375 1.393
Ponte Rasa 8.885 15 106 420 690 1.469 1.072 4.268 230 615
Freguesia/Brasilândia 44.978 156 2.095 3.374 4.203 6.645 4.932 18.218 1.577 3.778
Brasilândia 9.130 34 236 311 630 1.972 1.076 3.754 283 834
Freguesia do Ó 35.848 122 1.859 3.063 3.573 4.673 3.856 14.464 1.294 2.944
Guaianases 13.354 27 167 195 957 2.001 965 7.337 319 1.386
Guaianases 5.919 7 71 92 266 1.035 407 3.103 163 775
Lajeado 7.435 20 96 103 691 966 558 4.234 156 611
Ipiranga 130.065 257 3.005 6.033 9.908 18.612 11.711 60.665 5.750 14.124
Cursino 24.879 69 516 1.002 1.513 3.047 2.331 12.895 1.016 2.490
Ipiranga 62.750 86 1.295 2.741 4.767 9.065 5.522 29.799 3.021 6.454
Sacomã 42.436 102 1.194 2.290 3.628 6.500 3.858 17.971 1.713 5.180
Itaim Paulista 24.705 30 534 1.578 2.168 3.432 2.325 12.211 661 1.766
Itaim Paulista 17.600 23 457 1.370 1.737 2.429 1.492 8.146 516 1.430
Vila Curuçá 7.105 7 77 208 431 1.003 833 4.065 145 336
Itaquera 75.676 82 1.049 3.248 5.079 11.212 6.626 38.803 2.228 7.349
Cidade Líder 16.197 23 188 401 1.191 2.195 1.846 9.059 522 772
Itaquera 29.917 28 340 1.850 1.406 4.211 2.284 15.698 929 3.171
José Bonifácio 12.979 14 229 452 1.449 2.893 1.414 5.466 299 763
Parque do Carmo 16.583 17 292 545 1.033 1.913 1.082 8.580 478 2.643
Jabaquara 101.532 131 1.898 2.816 5.686 9.475 5.870 32.352 6.969 36.335
Jabaquara 101.532 131 1.898 2.816 5.686 9.475 5.870 32.352 6.969 36.335
Jaçanã/Tremembé 37.386 71 852 2.412 3.775 6.167 4.115 16.252 856 2.886
Jaçanã 15.810 33 423 835 1.358 2.442 1.839 7.389 444 1.047
Tremembé 21.576 38 429 1.577 2.417 3.725 2.276 8.863 412 1.839
Lapa 395.488 617 8.674 12.016 23.835 41.232 26.671 195.922 22.178 64.343
Barra Funda 110.377 95 1.173 1.709 6.331 7.894 6.423 60.795 8.055 17.902
Jaguara 23.109 38 576 1.264 1.982 3.419 1.980 10.018 947 2.885
Jaguaré 34.148 32 729 1.147 1.857 3.882 2.765 16.626 1.645 5.465
Lapa 124.783 149 2.497 3.928 6.472 14.226 8.361 65.179 6.168 17.803
Perdizes 49.491 213 2.233 2.231 3.744 6.125 3.531 19.606 2.700 9.108
Vila Leopoldina 53.580 90 1.466 1.737 3.449 5.686 3.611 23.698 2.663 11.180
M'Boi Mirim 59.988 84 1.377 2.199 4.544 7.113 4.788 24.194 3.540 12.149
Jardim Ângela 11.042 37 211 493 1.029 1.792 1.068 4.954 201 1.257
Jardim São Luís 48.946 47 1.166 1.706 3.515 5.321 3.720 19.240 3.339 10.892
Mooca 280.394 535 7.567 12.982 19.133 38.142 23.882 138.098 12.017 28.038
Água Rasa 24.570 46 572 1.284 1.858 4.285 2.558 11.237 907 1.823
Belém 49.735 54 1.044 1.917 3.827 5.725 3.956 25.507 2.380 5.325
Brás 58.351 71 847 1.925 4.384 8.562 5.485 31.200 2.258 3.619
Mooca 60.081 68 1.881 4.626 3.469 8.073 4.392 28.704 2.543 6.325
Pari 23.706 26 324 893 1.690 3.425 2.367 11.383 655 2.943
Tatuapé 63.951 270 2.899 2.337 3.905 8.072 5.124 30.067 3.274 8.003
Parelheiros 5.298 13 175 414 400 708 543 2.273 163 609
Marsilac 80 2 7 10 4 11 8 32 0 6
Parelheiros 5.218 11 168 404 396 697 535 2.241 163 603
Penha 69.447 127 1.344 2.114 4.812 11.629 6.908 33.791 2.285 6.437
Artur Alvim 8.289 18 145 328 723 1.729 835 3.642 192 677
Cangaíba 10.396 26 217 369 755 2.042 1.162 4.928 263 634
Penha 31.921 52 567 880 1.946 4.828 3.048 16.559 1.176 2.865
Vila Matilde 18.841 31 415 537 1.388 3.030 1.863 8.662 654 2.261
Perus 10.633 17 399 390 598 1.811 757 5.515 295 851
Anhanguera 6.554 11 278 187 388 903 430 3.654 204 499
Perus 4.079 6 121 203 210 908 327 1.861 91 352
Pinheiros 636.101 911 15.934 20.235 28.115 49.078 34.111 222.668 55.228 209.821
Alto de Pinheiros 23.234 38 467 859 1.145 2.246 1.373 9.762 1.595 5.749
Itaim Bibi 313.462 342 7.204 9.901 11.581 22.045 15.624 96.160 30.373 120.232
Jardim Paulista 167.317 255 3.456 4.519 7.356 13.712 7.829 68.209 13.417 48.564
Pinheiros 132.088 276 4.807 4.956 8.033 11.075 9.285 48.537 9.843 35.276
Pirituba 58.398 116 1.681 2.531 4.916 8.741 5.320 26.040 2.554 6.499
Jaraguá 16.394 51 424 756 1.752 2.364 1.328 7.118 624 1.977
Pirituba 19.647 40 561 822 1.589 3.289 2.085 9.123 671 1.467
São Domingos 22.357 25 696 953 1.575 3.088 1.907 9.799 1.259 3.055
Santana/Tucuruvi 106.973 197 2.666 3.668 6.313 14.532 8.934 52.546 4.947 13.170
Mandaqui 15.935 38 579 641 1.369 3.158 1.646 6.733 561 1.210
Santana 74.186 135 1.269 2.313 3.906 9.035 5.758 38.249 3.638 9.883
Tucuruvi 16.852 24 818 714 1.038 2.339 1.530 7.564 748 2.077
Santo Amaro 322.275 425 8.497 8.179 16.261 28.564 19.402 132.546 21.767 86.634
Campo Belo 74.798 126 2.595 1.947 3.592 6.041 3.790 30.499 4.637 21.571
Campo Grande 81.255 79 2.743 2.113 3.617 10.449 4.898 38.461 4.863 14.032
Santo Amaro 166.222 220 3.159 4.119 9.052 12.074 10.714 63.586 12.267 51.031
São Mateus 35.502 55 568 1.262 2.360 6.322 3.732 17.578 1.017 2.608
Iguatemi 6.643 26 126 320 640 1.440 749 2.956 120 266
São Mateus 23.815 20 381 732 1.340 3.836 2.437 12.368 804 1.897
São Rafael 5.044 9 61 210 380 1.046 546 2.254 93 445
São Miguel 30.574 29 748 1.708 2.004 4.233 3.114 14.819 880 3.039
Jardim Helena 6.279 8 426 209 346 757 698 2.969 208 658
São Miguel 14.135 15 211 645 1.008 1.778 1.411 7.478 452 1.137
Vila Jacuí 10.160 6 111 854 650 1.698 1.005 4.372 220 1.244
712.376 817 10.718 17.674 36.550 67.044 48.274 331.912 48.054 151.333
Bela Vista 128.972 139 1.567 3.050 6.681 10.160 5.541 54.045 9.493 38.296
Bom Retiro 66.228 75 708 1.455 4.137 8.556 5.548 35.458 2.669 7.622
Cambuci 38.569 67 918 1.485 2.514 6.246 2.690 19.441 1.519 3.689
Consolação 107.681 118 1.740 2.543 4.577 8.503 5.600 44.239 7.801 32.560
Liberdade 46.427 65 1.086 1.821 4.248 4.286 2.656 20.330 2.638 9.297
República 154.480 199 2.415 3.189 6.060 12.290 12.454 81.758 12.166 23.949
Santa Cecília 71.371 103 1.240 2.061 5.023 9.399 5.356 28.737 4.812 14.640
98.648 51 1.044 2.070 3.310 7.604 8.429 47.904 6.956 21.280
Vila Maria/Vila Guilherme 110.004 136 2.145 4.703 7.536 16.531 10.383 52.903 5.005 10.662
Vila Guilherme 39.634 45 739 1.543 2.110 5.315 3.504 20.879 1.981 3.518
Vila Maria 54.541 57 1.090 2.513 4.420 8.422 5.126 24.620 2.520 5.773
Vila Medeiros 15.829 34 316 647 1.006 2.794 1.753 7.404 504 1.371
Vila Mariana 345.909 759 10.939 12.388 21.126 35.950 21.051 144.039 22.921 76.736
Moema 98.811 217 3.741 4.271 5.443 9.319 6.434 41.961 6.684 20.741
Saúde 82.141 161 2.223 2.956 6.414 9.476 5.404 35.268 5.518 14.721
Vila Mariana 164.957 381 4.975 5.161 9.269 17.155 9.213 66.810 10.719 41.274
Vila Prudente/Sapopemba 68.732 79 1.033 3.180 5.143 11.270 6.822 32.638 2.279 6.288
São Lucas 20.808 24 369 998 1.866 3.622 2.056 9.821 680 1.372
Sapopemba 17.987 24 205 653 1.164 3.062 1.722 8.973 368 1.816
Vila Prudente 29.937 31 459 1.529 2.113 4.586 3.044 13.844 1.231 3.100
Não localizado 4.728 8 46 81 305 475 346 2.480 269 718
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 226 estabelecimentos e  828.365 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo