Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Faixas de Rendimento e Gênero
Município de São Paulo
2007
Setor de Atividade Econômica /
Gênero
Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP  4.206.171  22.084  114.709  460.028  850.407  873.130  465.394  337.810  379.884  255.695  173.845  83.958  128.331  60.896
Masculino  2.314.670  7.372  37.130  189.830  453.619  543.957  281.890  185.983  201.451  138.277  96.750  51.567  91.309  35.535
Feminino  1.891.501  14.712  77.579  270.198  396.788  329.173  183.504  151.827  178.433  117.418  77.095  32.391  37.022  25.361
Extrativa mineral  2.134  0  3  44  270  362  184  129  206  179  221  204  310  22
Masculino  1.616  0  2  32  224  326  151  101  139  107  138  133  246  17
Feminino  518  0  1  12  46  36  33  28  67  72  83  71  64  5
Indústria de transformação  546.814  191  2.068  43.129  141.548  126.265  57.663  34.547  40.374  31.415  25.634  13.673  20.797  9.510
Masculino  345.771  120  1.000  17.241  72.468  82.502  42.746  26.545  30.621  23.103  17.849  9.752  16.277  5.547
Feminino  201.043  71  1.068  25.888  69.080  43.763  14.917  8.002  9.753  8.312  7.785  3.921  4.520  3.963
Serviços industriais de utilidade pública  31.919  7  1.728  3.784  2.101  2.972  2.789  2.065  3.434  4.475  4.001  1.585  2.219  759
Masculino  26.525  6  1.604  3.185  1.952  2.694  2.376  1.657  2.678  3.631  3.087  1.235  1.821  599
Feminino  5.394  1  124  599  149  278  413  408  756  844  914  350  398  160
Construção civil  189.543  666  2.753  12.444  46.578  65.295  21.984  9.954  9.068  6.647  3.814  1.518  2.324  6.498
Masculino  174.767  649  2.580  9.958  43.499  62.491  20.548  9.007  7.833  5.483  3.070  1.261  2.076  6.312
Feminino  14.776  17  173  2.486  3.079  2.804  1.436  947  1.235  1.164  744  257  248  186
Comércio  735.408  352  8.469  78.678  282.912  176.747  60.747  31.117  32.351  20.784  14.499  7.211  12.925  8.616
Masculino  436.375  187  3.936  39.541  153.457  115.403  40.366  20.515  20.268  13.200  9.480  4.955  9.797  5.270
Feminino  299.033  165  4.533  39.137  129.455  61.344  20.381  10.602  12.083  7.584  5.019  2.256  3.128  3.346
Serviços  1.834.337  2.895  44.226  292.341  334.927  382.093  200.091  122.170  137.075  110.751  81.116  39.097  57.942  29.613
Masculino  991.476  1.159  16.104  110.056  169.453  244.935  123.448  69.561  72.678  58.118  44.385  23.804  41.479  16.296
Feminino  842.861  1.736  28.122  182.285  165.474  137.158  76.643  52.609  64.397  52.633  36.731  15.293  16.463  13.317
Administração pública  860.985  17.953  55.280  28.030  40.963  118.543  121.718  137.715  157.222  81.304  44.375  20.553  31.575  5.754
Masculino  334.163  5.236  11.781  8.541  11.690  34.880  52.099  58.513  67.138  34.552  18.613  10.332  19.398  1.390
Feminino  526.822  12.717  43.499  19.489  29.273  83.663  69.619  79.202  90.084  46.752  25.762  10.221  12.177  4.364
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca  5.031  20  182  1.578  1.108  853  218  113  154  140  185  117  239  124
Masculino  3.977  15  123  1.276  876  726  156  84  96  83  128  95  215  104
Feminino  1.054  5  59  302  232  127  62  29  58  57  57  22  24  20
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.             
Elaboração: SMDU/Dipro.